chargement des données en cours...
| 42M 420 masculin | (Chpts de France - | 420 | ) USAM VOILE | du 22 au 28/08/2009 | (56 classés) |
| 9 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040166G | PEPONNET KEVIN | S R ROCHELAISES | 08 | 1991 | M | 27 | (6, 4, 3, 8, 6, 2, 4, 1, 1) | 1000.0000 | ||
| 1040166G | PEPONNET KEVIN | S R ROCHELAISES | 08 | 1991 | M | ||||||
| 1060836N | LEBRUN JULIEN | ASPTT LA ROCHELLE | 08 | 1990 | M | ||||||
| 1060836N | LEBRUN JULIEN | ASPTT LA ROCHELLE | 08 | 1990 | M | ||||||
| 2 | 1058929B | SKOCZEK BERNARD GABRIEL | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1991 | M | 43 | (1, 18, 5, 6, 4, 1, 3, 5, BFD) | 964.0000 | ||
| 1058929B | SKOCZEK BERNARD GABRIEL | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1991 | M | ||||||
| 1034959H | SOLER THIBAUT | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1991 | M | ||||||
| 1034959H | SOLER THIBAUT | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1991 | M | ||||||
| 3 | 1000439Z | POREZ LOUIS | Y C ANTIBES | 12 | 1990 | M | 48 | (16, 7, BFD, 3, 5, 3, 5, 6, 3) | 930.0000 | ||
| 1000439Z | POREZ LOUIS | Y C ANTIBES | 12 | 1990 | M | ||||||
| 1058946U | NEBOUT JAVAL ACHILLE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1990 | M | ||||||
| 1058946U | NEBOUT JAVAL ACHILLE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1990 | M | ||||||
| 4 | 0567619V | BECKIUS YVAN | S N DE SANARY | 12 | 1990 | M | 49 | (9, 2, BFD, 2, 8, 4, 16, 2, 6) | 897.0000 | ||
| 0567619V | BECKIUS YVAN | S N DE SANARY | 12 | 1990 | M | ||||||
| 1000533X | PETETIN PIERRE | S N DE SANARY | 12 | 1989 | M | ||||||
| 1000533X | PETETIN PIERRE | S N DE SANARY | 12 | 1989 | M | ||||||
| 5 | 1076417T | SIMON SEBASTIEN | S N O NANTES | 07 | 1990 | M | 55 | (5, 9, 13, 4, 10, 10, 1, 3, BFD) | 865.0000 | ||
| 1076417T | SIMON SEBASTIEN | S N O NANTES | 07 | 1990 | M | ||||||
| 1033167R | PARUIT AYMERIC | S N O NANTES | 07 | 1991 | M | ||||||
| 1033167R | PARUIT AYMERIC | S N O NANTES | 07 | 1991 | M | ||||||
| 6 | 1057263R | FEYDIT HUGO | CN LA TREMBLADE | 08 | 1992 | M | 59 | (4, 11, 4, 11, 7, 9, 13, 8, 5) | 834.0000 | ||
| 1057263R | FEYDIT HUGO | CN LA TREMBLADE | 08 | 1992 | M | ||||||
| 1066177B | RHIMBAULT PIERRE | C VOILES NIORTAIS | 08 | 1992 | M | ||||||
| 1066177B | RHIMBAULT PIERRE | C VOILES NIORTAIS | 08 | 1992 | M | ||||||
| 7 | 1043765F | PELISSON SACHA | Y C CAVALAIRE | 12 | 1992 | M | 77 | (17, 17, 1, 5, 19, 6, 2, 10, BFD) | 803.0000 | ||
| 1043765F | PELISSON SACHA | Y C CAVALAIRE | 12 | 1992 | M | ||||||
| 1005239Z | ROSSI NICOLAS | Y C ANTIBES | 12 | 1991 | M | ||||||
| 1005239Z | ROSSI NICOLAS | Y C ANTIBES | 12 | 1991 | M | ||||||
| 8 | 1089993K | PIROUELLE GUILLAUME | S N P H | 03 | 1994 | M | 78 | (19, 5, 15, 9, 2, 20, 7, 9, 12) | 774.0000 | ||
| 1089993K | PIROUELLE GUILLAUME | S N P H | 03 | 1994 | M | ||||||
| 1089848J | SIPAN VALENTIN | S N P H | 03 | 1994 | M | ||||||
| 1089848J | SIPAN VALENTIN | S N P H | 03 | 1994 | M | ||||||
| 9 | 1098171D | BORNET CORENTIN | CNCP | 08 | 1993 | M | 91 | (14, 6, 16, 1, 20, 5, 18, 28, 11) | 746.0000 | ||
| 1098171D | BORNET CORENTIN | CNCP | 08 | 1993 | M | ||||||
| 1159476N | AGENEAU CHARLIE | REGATES DE ROYAN | 08 | 1992 | M | ||||||
| 1159476N | AGENEAU CHARLIE | REGATES DE ROYAN | 08 | 1992 | M | ||||||
| 10 | 1089089T | MORVAN AXEL | C V L ABER WRAC'H | 05 | 1991 | M | 98 | (21, 15, 11, 28, 1, 8, 22, 11, 9) | 719.0000 | ||
| 1089089T | MORVAN AXEL | C V L ABER WRAC'H | 05 | 1991 | M | ||||||
| 1160490U | DUCHARME THEO | USAM VOILE | 05 | 1991 | M | ||||||
| 1160490U | DUCHARME THEO | USAM VOILE | 05 | 1991 | M | ||||||
| 11 | 1063865T | IKHLEF CLEMENT | S R ROCHELAISES | 08 | 1992 | M | 104 | (12, 10, BFD, 15, 31, 15, 15, 4, 2) | 693.0000 | ||
| 1063865T | IKHLEF CLEMENT | S R ROCHELAISES | 08 | 1992 | M | ||||||
| 1084958Q | PEQUIN CLEMENT | S R ROCHELAISES | 08 | 1993 | M | ||||||
| 1084958Q | PEQUIN CLEMENT | S R ROCHELAISES | 08 | 1993 | M | ||||||
| 12 | 1093920A | INIAL NICOLAS | USAM VOILE | 05 | 1991 | M | 105 | (8, 20, 2, 24, 3, 23, 10, 22, 17) | 667.0000 | ||
| 1093920A | INIAL NICOLAS | USAM VOILE | 05 | 1991 | M | ||||||
| 1099860N | VICARIOT RONAN | USAM VOILE | 05 | 1991 | M | ||||||
| 1099860N | VICARIOT RONAN | USAM VOILE | 05 | 1991 | M | ||||||
| 13 | 1031531M | AUMONT MARTIN | E V CHERBOURG | 04 | 1992 | M | 110 | (24, 8, 6, 10, 14, BFD, 19, 21, 8) | 642.0000 | ||
| 1031531M | AUMONT MARTIN | E V CHERBOURG | 04 | 1992 | M | ||||||
| 1084827D | LE GOUBEY JEAN-BAPTISTE | E V CHERBOURG | 04 | 1992 | M | ||||||
| 1084827D | LE GOUBEY JEAN-BAPTISTE | E V CHERBOURG | 04 | 1992 | M | ||||||
| 14 | 1114906L | ROSSI PAUL | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1991 | M | 115 | (7, 3, 29, 7, 29, 18, 9, 13, BFD) | 618.0000 | ||
| 1114906L | ROSSI PAUL | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1991 | M | ||||||
| 1019605P | MALLARET MARC | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1990 | M | ||||||
| 1019605P | MALLARET MARC | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1990 | M | ||||||
| 15 | 1031731V | GARBAY MAXIME | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1989 | M | 120 | (2, 12, 30, 20, 13, 28, 8, 7, BFD) | 595.0000 | ||
| 1031731V | GARBAY MAXIME | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1989 | M | ||||||
| 1106486Q | FRANCOIS CHRISTOPHE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1991 | M | ||||||
| 1106486Q | FRANCOIS CHRISTOPHE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1991 | M | ||||||
| 16 | 0568910Q | CHOQUENET BAPTISTE | E V CHERBOURG | 04 | 1990 | M | 127 | (22, 22, 14, 25, 24, 12, 14, 15, 4) | 572.0000 | ||
| 0568910Q | CHOQUENET BAPTISTE | E V CHERBOURG | 04 | 1990 | M | ||||||
| 1058197P | KNIEBIHLI NICOLAS | E V CHERBOURG | 04 | 1990 | M | ||||||
| 1058197P | KNIEBIHLI NICOLAS | E V CHERBOURG | 04 | 1990 | M | ||||||
| 17 | 1113967H | BERTHIER BAPTISTE | C V ST QUENTIN | 20 | 1992 | M | 127 | (13, 24, BFD, 16, 26, 7, 12, 16, 13) | 550.0000 | ||
| 1113967H | BERTHIER BAPTISTE | C V ST QUENTIN | 20 | 1992 | M | ||||||
| 1115331D | ANDREYS CAMILLE | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | ||||||
| 1115331D | ANDREYS CAMILLE | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | ||||||
| 18 | 1116458C | LE GUELLEC QUENTIN | S N P H | 03 | 1993 | M | 129 | (20, 16, 7, 32, 25, 11, 6, 12, BFD) | 528.0000 | ||
| 1116458C | LE GUELLEC QUENTIN | S N P H | 03 | 1993 | M | ||||||
| 1063073T | CORRUBLE MATHIEU | S N P H | 03 | 1993 | M | ||||||
| 1063073T | CORRUBLE MATHIEU | S N P H | 03 | 1993 | M | ||||||
| 19 | 1135534Y | GUILLEN THOMAS | Y C TOULON | 12 | 1993 | M | 145 | (15, 39, 18, 14, 17, 34, 23, 17, 7) | 507.0000 | ||
| 1135534Y | GUILLEN THOMAS | Y C TOULON | 12 | 1993 | M | ||||||
| 1031820N | PETETIN TIMOTHE | S N DE SANARY | 12 | 1991 | M | ||||||
| 1031820N | PETETIN TIMOTHE | S N DE SANARY | 12 | 1991 | M | ||||||
| 20 | 1062440J | VERGY AMBRE | S R ROCHELAISES | 08 | 1991 | F | 148 | (33, 33, 8, 12, 12, 25, 26, 18, 14) | 487.0000 | ||
| 1062440J | VERGY AMBRE | S R ROCHELAISES | 08 | 1991 | F | ||||||
| 1065050C | DE KERANGAT BART | S R ROCHELAISES | 08 | 1993 | M | ||||||
| 1065050C | DE KERANGAT BART | S R ROCHELAISES | 08 | 1993 | M | ||||||
| 21 | 1064112A | NOEL GILLES | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | 1992 | M | 157 | (40, 13, 21, 21, 22, 16, 35, 14, 15) | 467.0000 | ||
| 1064112A | NOEL GILLES | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | 1992 | M | ||||||
| 1087470G | THOUROUDE ANTOINE | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | 1992 | M | ||||||
| 1087470G | THOUROUDE ANTOINE | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | 1992 | M | ||||||
| 22 | 1058950Y | CHRISTOL BRUNO | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1993 | M | 164 | (10, 27, 17, 18, 16, 32, 24, 34, 20) | 448.0000 | ||
| 1058950Y | CHRISTOL BRUNO | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1993 | M | ||||||
| 1087440A | PEREZ VICTOR | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | ||||||
| 1087440A | PEREZ VICTOR | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | ||||||
| 23 | 1071441K | LEROUX CLOVIS | SNSABLAIS | 07 | 1992 | M | 173 | (23, 1, 20, DSQ, 28, 30, 17, 23, 31) | 429.0000 | ||
| 1071441K | LEROUX CLOVIS | SNSABLAIS | 07 | 1992 | M | ||||||
| 1111967Z | CLAVERY AUDREY | SNSABLAIS | 07 | 1992 | F | ||||||
| 1111967Z | CLAVERY AUDREY | SNSABLAIS | 07 | 1992 | F | ||||||
| 24 | 1110547V | LASSARAT CHARLES | S R HAVRE | 03 | 1992 | M | 175 | (11, 36, 10, 13, 11, BFD, BFD, 19, 18) | 411.0000 | ||
| 1110547V | LASSARAT CHARLES | S R HAVRE | 03 | 1992 | M | ||||||
| 1120423H | DAVISARD PAUL | S R HAVRE | 03 | 1992 | M | ||||||
| 1120423H | DAVISARD PAUL | S R HAVRE | 03 | 1992 | M | ||||||
| 25 | 1033022Q | CHAUSSERIE LAPREE ARTHUR | Y C ANTIBES | 12 | 1992 | M | 183 | (31, 14, 12, 22, 23, 35, 21, 25, BFD) | 393.0000 | ||
| 1033022Q | CHAUSSERIE LAPREE ARTHUR | Y C ANTIBES | 12 | 1992 | M | ||||||
| 1111442C | CHAMPROUX SINBAD | Y C ANTIBES | 12 | 1991 | M | ||||||
| 1111442C | CHAMPROUX SINBAD | Y C ANTIBES | 12 | 1991 | M | ||||||
| 26 | 1038856S | ROY ADELAIDE | C N PAYS DROUAIS | 21 | 1990 | F | 193 | (43, 21, 9, 41, 9, 22, 30, 36, 25) | 376.0000 | ||
| 1038856S | ROY ADELAIDE | C N PAYS DROUAIS | 21 | 1990 | F | ||||||
| 1066690L | ROY GAETAN | C N PAYS DROUAIS | 21 | 1992 | M | ||||||
| 1066690L | ROY GAETAN | C N PAYS DROUAIS | 21 | 1992 | M | ||||||
| 27 | 1003137K | LE NAGARD CAMILLE | E V CHERBOURG | 04 | 1989 | F | 211 | (41, 26, 27, 30, 35, 13, 20, 43, 19) | 359.0000 | ||
| 1003137K | LE NAGARD CAMILLE | E V CHERBOURG | 04 | 1989 | F | ||||||
| 1118271R | PILON YVES-MARIE | E V CHERBOURG | 04 | 1990 | M | ||||||
| 1118271R | PILON YVES-MARIE | E V CHERBOURG | 04 | 1990 | M | ||||||
| 28 | 1156794U | MORANE BENOIT | C V ST QUENTIN | 20 | 1991 | M | 213 | (29, 37, 31, 27, 27, 29, 27, 33, 10) | 342.0000 | ||
| 1156794U | MORANE BENOIT | C V ST QUENTIN | 20 | 1991 | M | ||||||
| 1157208A | MORANE FRANCOIS | C V ST QUENTIN | 20 | 1991 | M | ||||||
| 1157208A | MORANE FRANCOIS | C V ST QUENTIN | 20 | 1991 | M | ||||||
| 29 | 1060596N | CARON KEVIN | C V ST AUBIN ELBEUF | 03 | 1991 | M | 215 | (30, 25, 32, 19, 43, 24, 34, 35, 16) | 326.0000 | ||
| 1060596N | CARON KEVIN | C V ST AUBIN ELBEUF | 03 | 1991 | M | ||||||
| 1060594L | CARON GWENAELLE | C V ST AUBIN ELBEUF | 03 | 1991 | F | ||||||
| 1060594L | CARON GWENAELLE | C V ST AUBIN ELBEUF | 03 | 1991 | F | ||||||
| 30 | 1035211V | COTHIER HUBERT | S R HAVRE | 03 | 1991 | M | 221 | (26, 38, 25, 23, 36, DPI, 11, 37, BFD) | 310.0000 | ||
| 1035211V | COTHIER HUBERT | S R HAVRE | 03 | 1991 | M | ||||||
| 1040491V | LEFEBVRE NICOLAS | S N P H | 03 | 1990 | M | ||||||
| 1040491V | LEFEBVRE NICOLAS | S N P H | 03 | 1990 | M | ||||||
| 31 | 1034436N | MOREAU OLIVIER | ASPTT LA ROCHELLE | 08 | 1993 | M | 221 | (25, 29, 23, 26, 30, BFD, 29, 27, 32) | 295.0000 | ||
| 1034436N | MOREAU OLIVIER | ASPTT LA ROCHELLE | 08 | 1993 | M | ||||||
| 1003753B | MOREAU BENOIT | ASPTT LA ROCHELLE | 08 | 1991 | M | ||||||
| 1003753B | MOREAU BENOIT | ASPTT LA ROCHELLE | 08 | 1991 | M | ||||||
| 32 | 1057758G | SERIS REMI | C V ST QUENTIN | 20 | 1992 | M | 232 | (28, 50, 22, 17, 15, DPI, 25, 41, DNC) | 280.0000 | ||
| 1057758G | SERIS REMI | C V ST QUENTIN | 20 | 1992 | M | ||||||
| 1169582Q | GUILLEROT OLIVIER | C V ST QUENTIN | 20 | 1991 | M | ||||||
| 1169582Q | GUILLEROT OLIVIER | C V ST QUENTIN | 20 | 1991 | M | ||||||
| 33 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 245 | (18, 32, 33, 38, 44, 31, 50, 26, 23) | 265.0000 | ||
| 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | ||||||
| 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | ||||||
| 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | ||||||
| 34 | 1158530C | BLOCH KEVIN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | M | 247 | (37, 31, BFD, 31, 32, 21, 33, 40, 22) | 251.0000 | ||
| 1158530C | BLOCH KEVIN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | M | ||||||
| 1193168J | DEVIN ELOI | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1993 | M | ||||||
| 1193168J | DEVIN ELOI | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1993 | M | ||||||
| 35 | 1136548E | L'HER ETIENNE | S R BREST | 05 | 1994 | M | 250 | (27, 30, 36, 35, 40, 27, 28, 42, 27) | 237.0000 | ||
| 1136548E | L'HER ETIENNE | S R BREST | 05 | 1994 | M | ||||||
| 1183231H | LAURAS HUGO | C V L ABER WRAC'H | 05 | 1992 | M | ||||||
| 1183231H | LAURAS HUGO | C V L ABER WRAC'H | 05 | 1992 | M | ||||||
| 36 | 1138020N | HEKIMIAN CHARLES | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | 266 | (3, 28, 19, 29, 34, BFD, 39, BFD, BFD) | 223.0000 | ||
| 1138020N | HEKIMIAN CHARLES | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | ||||||
| 1190963M | BIGOT ALEXANDRE | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | ||||||
| 1190963M | BIGOT ALEXANDRE | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | ||||||
| 37 | 1084964W | ROTHENBUHLER PAUL | C N PORNIC | 07 | 1992 | M | 267 | (32, 40, 24, 37, 41, 33, 31, 29, BFD) | 210.0000 | ||
| 1084964W | ROTHENBUHLER PAUL | C N PORNIC | 07 | 1992 | M | ||||||
| 1180965X | BONTE PIERRE | S N O NANTES | 07 | 1992 | M | ||||||
| 1180965X | BONTE PIERRE | S N O NANTES | 07 | 1992 | M | ||||||
| 38 | 1031632S | BERTRAND MARTIN | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1991 | M | 268 | (35, 19, DNC, DNC, DNC, 14, 38, 20, 28) | 196.0000 | ||
| 1031632S | BERTRAND MARTIN | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1991 | M | ||||||
| 1263026C | VILLETTE AURÉLIE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | F | ||||||
| 1263026C | VILLETTE AURÉLIE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | F | ||||||
| 39 | 1181022G | DREAU RONAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | 270 | (DNC, 23, 28, 36, 21, BFD, 36, 45, 24) | 184.0000 | ||
| 1181022G | DREAU RONAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | ||||||
| 1064596E | SCHEMBRE WILLIAM | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1991 | M | ||||||
| 1064596E | SCHEMBRE WILLIAM | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1991 | M | ||||||
| 40 | 1180557X | LHOTELLIER ELEANOR | E V CHERBOURG | 04 | 1995 | F | 284 | (45, 34, 26, 40, 47, 36, 37, 31, 35) | 171.0000 | ||
| 1180557X | LHOTELLIER ELEANOR | E V CHERBOURG | 04 | 1995 | F | ||||||
| 1110709P | GILLES FLAVIEN | E V CHERBOURG | 04 | 1993 | M | ||||||
| 1110709P | GILLES FLAVIEN | E V CHERBOURG | 04 | 1993 | M | ||||||
| 41 | 1191661P | JUILLET THIBAULT | S R V ANNECY | 33 | 1994 | M | 303 | (46, 44, BFD, 43, 18, 19, 32, 44, DNS) | 159.0000 | ||
| 1191661P | JUILLET THIBAULT | S R V ANNECY | 33 | 1994 | M | ||||||
| 1136642C | CUVEILLIER BENJAMIN | S R V ANNECY | 33 | 1993 | M | ||||||
| 1136642C | CUVEILLIER BENJAMIN | S R V ANNECY | 33 | 1993 | M | ||||||
| 42 | 1120424J | LEAUTE PIERRE | C N B P P | 07 | 1993 | M | 307 | (39, DSQ, BFD, 33, 39, 40, 46, 32, 21) | 147.0000 | ||
| 1120424J | LEAUTE PIERRE | C N B P P | 07 | 1993 | M | ||||||
| 1140339D | SENAND EMMANUEL | C N B P P | 07 | 1993 | M | ||||||
| 1140339D | SENAND EMMANUEL | C N B P P | 07 | 1993 | M | ||||||
| 43 | 1059997P | SENDER GUILLAUME | S N O NANTES | 07 | 1993 | M | 317 | (38, 45, 35, 44, 48, BFD, 47, 24, 36) | 135.0000 | ||
| 1059997P | SENDER GUILLAUME | S N O NANTES | 07 | 1993 | M | ||||||
| 1159971D | HOYER AMAURY | S N O NANTES | 07 | 1994 | M | ||||||
| 1159971D | HOYER AMAURY | S N O NANTES | 07 | 1994 | M | ||||||
| 44 | 1135568J | ROUANNE VINCENT | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | 327 | (34, 41, BFD, 42, 37, 38, 48, 30, BFD) | 123.0000 | ||
| 1135568J | ROUANNE VINCENT | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | ||||||
| 1090752A | POLAILLON JEAN BAPTISTE | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | ||||||
| 1090752A | POLAILLON JEAN BAPTISTE | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | ||||||
| 45 | 1158069X | CIANCI UGO | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 1994 | M | 336 | (55, 48, 39, 34, 45, BFD, 42, 39, 34) | 112.0000 | ||
| 1158069X | CIANCI UGO | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 1994 | M | ||||||
| 1153035D | ENOUF MAXIM | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 1994 | M | ||||||
| 1153035D | ENOUF MAXIM | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 1994 | M | ||||||
| 46 | 1092364E | BRILLOUET PIERRE | C V ST QUENTIN | 20 | 1994 | M | 337 | (52, 52, 37, 49, 38, BFD, 45, 38, 26) | 101.0000 | ||
| 1092364E | BRILLOUET PIERRE | C V ST QUENTIN | 20 | 1994 | M | ||||||
| 1161648A | BONAMY BRUNO | C V ST QUENTIN | 20 | 1994 | M | ||||||
| 1161648A | BONAMY BRUNO | C V ST QUENTIN | 20 | 1994 | M | ||||||
| 47 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | F | 344 | (48, 35, 44, 52, 33, 39, 41, 52, BFD) | 90.0000 | ||
| 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | F | ||||||
| 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | C N ANTIBES | 12 | 1993 | M | ||||||
| 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | C N ANTIBES | 12 | 1993 | M | ||||||
| 48 | 1221825K | KERMAREC GOULVEN | S N O NANTES | 07 | 1995 | M | 350 | (51, 47, BFD, 45, 46, 41, 43, 48, 29) | 79.0000 | ||
| 1221825K | KERMAREC GOULVEN | S N O NANTES | 07 | 1995 | M | ||||||
| 1242564N | LEFRANC DONATIEN | S N O NANTES | 07 | 1995 | M | ||||||
| 1242564N | LEFRANC DONATIEN | S N O NANTES | 07 | 1995 | M | ||||||
| 49 | 1174257K | DEPIERRE BILLY | S R V ANNECY | 33 | 1994 | M | 355 | (47, 42, 34, 47, 42, 42, 51, 50, DNC) | 69.0000 | ||
| 1174257K | DEPIERRE BILLY | S R V ANNECY | 33 | 1994 | M | ||||||
| 1155995M | PERGOD LORIS | S R V ANNECY | 33 | 1992 | M | ||||||
| 1155995M | PERGOD LORIS | S R V ANNECY | 33 | 1992 | M | ||||||
| 50 | 1137913B | LAYUS MARIE | E V TREBEURDEN | 05 | 1994 | F | 356 | (44, 46, 41, 48, DNC, DPI, 52, 47, 33) | 59.0000 | ||
| 1137913B | LAYUS MARIE | E V TREBEURDEN | 05 | 1994 | F | ||||||
| 1123205F | QUERE DAMIEN | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | 1994 | M | ||||||
| 1123205F | QUERE DAMIEN | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | 1994 | M | ||||||
| 51 | 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 359 | (36, 43, 45, 46, 49, 43, 44, 53, BFD) | 49.0000 | ||
| 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | ||||||
| 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | ||||||
| 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | ||||||
| 52 | 1160536S | PERROUELLE KAREN | C V ST AUBIN ELBEUF | 03 | 1993 | F | 373 | (53, 51, 38, 39, DNC, 46, 40, 49, DNC) | 39.0000 | ||
| 1160536S | PERROUELLE KAREN | C V ST AUBIN ELBEUF | 03 | 1993 | F | ||||||
| 1092495R | VERGE SIMON | CERGY VOILE 95 | 20 | 1992 | M | ||||||
| 1092495R | VERGE SIMON | CERGY VOILE 95 | 20 | 1992 | M | ||||||
| 53 | 1164627D | REVILLA INES | B N ILE GRANDE | 05 | 1989 | F | 375 | (54, 54, 46, 50, 51, 44, 54, 46, 30) | 29.0000 | ||
| 1164627D | REVILLA INES | B N ILE GRANDE | 05 | 1989 | F | ||||||
| 1114532W | CUBIER GUILLAUME | B N ILE GRANDE | 05 | 1992 | M | ||||||
| 1114532W | CUBIER GUILLAUME | B N ILE GRANDE | 05 | 1992 | M | ||||||
| 54 | 1117086G | BERTHEAU SIMON | C N PORNIC | 07 | 1994 | M | 390 | (50, 53, 42, 51, DNC, BFD, 49, 51, 37) | 20.0000 | ||
| 1117086G | BERTHEAU SIMON | C N PORNIC | 07 | 1994 | M | ||||||
| 1150266U | AMOROS EMILE | C N PORNIC | 07 | 1995 | M | ||||||
| 1150266U | AMOROS EMILE | C N PORNIC | 07 | 1995 | M | ||||||
| 55 | 1182195D | BRESSY ELODIE | S N ENGHIEN | 20 | 1991 | F | 398 | (42, 49, 43, 53, 50, 47, DNF, DNC, DNC) | 10.0000 | ||
| 1182195D | BRESSY ELODIE | S N ENGHIEN | 20 | 1991 | F | ||||||
| 1179537K | LEGLAND ARNAUD | S N ENGHIEN | 20 | 1991 | M | ||||||
| 1179537K | LEGLAND ARNAUD | S N ENGHIEN | 20 | 1991 | M | ||||||
| 56 | 1164960A | GREIBILL LOGAN | S N ENGHIEN | 20 | 1995 | M | 407 | (49, 55, 40, 54, DNC, 45, 53, 54, DNC) | 1.0000 | ||
| 1164960A | GREIBILL LOGAN | S N ENGHIEN | 20 | 1995 | M | ||||||
| 1229049K | VENNIN MARINE | S N ENGHIEN | 20 | 1992 | F | ||||||
| 1229049K | VENNIN MARINE | S N ENGHIEN | 20 | 1992 | F | ||||||
Résultat élaboré par Annick GAUTIER (lic 0538540E, 29077-DOUARNENEZ VOILE), réception : 28/08/2009 19:04:52
Réf : co_id = 42815, ep_id = 94238, re_id = 51860, rf_id = 18290.
retour
©GLC