retour menu statistiques

chargement des données en cours...



Analyse des licences par activités
Pour l'instant les données chargées sont valides à partir de 1994

 année  Dériveurs  Planches  Catamarans  Habitables  Quillards  VRC  Autres       total 
200818 283 7 532 8 564 35 686 1 308 350 670 72 393 
200718 466 8 209 9 005 37 647 1 388 360 815 75 890 
200618 898 8 265 9 105 37 112 1 312 412 729 75 833 
200519 496 8 319 8 631 36 984 1 323 403 1 357 76 513 
200419 919 8 577 8 330 35 171 972 384 2 307 75 660 
200323 461 9 600 9 283 36 996 959 419 2 542 83 260 
200224 876 9 753 9 019 36 667 838 407 2 399 83 959 
200125 606 10 312 8 634 36 550 816 349 1 963 84 230 
200023 563 9 909 7 066 33 041 715 348 1 686 76 328 
199924 584 10 799 6 870 31 832 405 327 2 203 77 020 
199825 819 10 951 7 224 30 282 284 2 757 77 318 
199726 583 12 061 7 084 28 912 280 2 759 77 679 
199626 250 12 951 6 906 28 473 305 3 785 78 670 
199528 664 14 575 7 486 28 481 267 3 776 83 249 
199419 775 13 279 5 152 23 300 46 235 20 654 82 441 
199312 703 8 346 3 163 16 846 33 184 5 356 46 631 
199210 266 7 007 2 689 14 443 27 161 3 679 38 272 
19915 225 3 986 1 567 7 857 15 57 1 377 20 084 
1990304 283 119 720 92 1 525 
1989936 798 275 1 813 259 4 087 
 ©GL