| Nom | Adresse | Code.P | Ville... | téléphone | SiteWeb | Label EFV | Label VLO | Compétition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLL SECTION VOILE | BASE NAUTIQUE | 04 91 41 72 79   | ![]() | ![]() | |||||
| CNB | 37 Bd Victor Hugo | Berre l'étang | 0000000000   | ![]() | |||||
| AV CARRY LE ROUET | 4, Avenue Blanche Calvet | CARRY LE ROUET | 04 42 43 81 35   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| CN Port Miou | Maison de l’Europe et la vie associative | Cassis | 04 42 01 04 10   | ![]() | |||||
| E M V DE CASSIS | LIENART ERIC | CASSIS | 04 42 01 16 65   | ![]() | ![]() | ||||
| Y C CALANQUES CASSIS | B P 67 | CASSIS CEDEX | 04 91 70 25 82   | ![]() | |||||
| CN ENTRESSEN | Daniel CADE président | ENTRESSEN | 04 90 50 52 39   | ![]() | |||||
| C FOS VOILE | BASE DE VOILE | FOS SUR MER | 04 42 05 32 90   | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| FUNFOS | MAISON DE LA MER | FOS SUR MER CEDEX | 04 42 05 18 52   | ![]() | |||||
| GMT VOILE GARDANNAI | 476 AV. LEO LAGRANGE | GARDANNE | 04 42 51 42 09   | ![]() | |||||
| C N ISTRES | 17 CHEMIN DU PORT | ISTRES | 04 42 11 89 97   | ![]() | ![]() | ||||
| A N O ISTREENNE | A N O ISTREENNE | ISTRES | 04 42 56 16 50   | ![]() | ![]() | ||||
| NEPTUNE CLUB | PORT DE ST JEAN | LA CIOTAT | 06 78 24 05 44   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SN LA CIOTAT | AVENUE WILSON | LA CIOTAT | 04 42 84 58 62   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| S R DE CIOTAT | AVENUE WILSON | LA CIOTAT | 04 42 08 60 76   | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| N C MEDEEN | RUE DES TROIS FRERES | LA MEDE | 04 42 81 14 22   | ![]() | ![]() | ||||
| SEM STES MARIES | ecole de voile SEMIS | LES SAINTES MARIES DE LA MER | 04 90 97 88 77   | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| C N MARIGNANAIS | Avenue Henri Fabre | MARIGNANE | 04 42 09 02 18   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| PACIFIC ORGANISATION | PLAGE DE LA POINTE ROUGE | MARSEILLE | 04 91 73 44 11   | ![]() | ![]() | ||||
| VOILES AU LARGE | 57 CHEMIN DE L ARGILE | MARSEILLE | 04 91 79 85 07   | ![]() | |||||
| ASS MARSEILLE 2002 | CASTAY JULIE / MARC BOUVET | MARSEILLE | 04 96 11 04 47  | ![]() | |||||
| EAU LARGE DE NOE | 64, traverse Paul | MARSEILLE | 04 91 722465   | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| C V C K VITROLLES | GUILLERMET Patrice | MARSEILLE | 04 42 75 06 35   | ![]() | |||||
| S.N.E.M. | SECTION VOILE | MARSEILLE | 04.91.46.01.40   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| C AVIRON MARSEILLE | 1 PLAGE DE L'ESTAQUE | MARSEILLE | 04 91 46 00 66   | ||||||
| C M V MARSEILLE | 2 PROMENADE GEORGES POMPIDOU | MARSEILLE | 04 91 29 30 40  | ![]() | ![]() | ||||
| U.N.M. | 34 BLD CHARLES LIVON | MARSEILLE | 04 91 52 59 71  | ![]() | ![]() | ||||
| CNP RECH. SCIENTIF. | PORT DE LA POINTE ROUGE | MARSEILLE | 04 91 73 34 78   | ![]() | |||||
| A T S C ADM FINAN | PORT DE PLAISANCE DE LA POINTE ROUGE | MARSEILLE | 04 91 25 14 58  | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| LEI PESCADOU | QUAI DES PECHEURS | MARSEILLE | 04 91 09 23 90   | ![]() | |||||
| SIDERAL TIMES CLUB | SIDERAL TIMES CLUB | MARSEILLE | 04 91 25 00 90   | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| VOILE IMPULSION | 6 BOULEVARD FARRENC | MARSEILLE | 04 91 03 71 56   | ![]() | ![]() | ||||
| CLJ POLICE MARSEILLE | DIRECTION DPTALE SECURITE PUBLIQUE | MARSEILLE | 04 91 71 51 64  | ![]() | |||||
| CAP MARSEILLE | 30 RUE DE L OLIVIER | MARSEILLE | 04 91 95 70 57   | ![]() | ![]() | ||||
| C P A MARSEILLE | Bt CIMM enceinte portuaire porte 4 | MARSEILLE CEDEX 15 | 04 91 39 47 11   | ![]() | |||||
| S N MARSEILLE | PAVILLON FLOTTANT | MARSEILLE 07 | 04 91 54 32 03   | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ASPTT MARSEILLE | MAISON DE LA MER | MARSEILLE 08 | 04 91 16 35 93   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LA PELLE-MARSEILLE | 2 PROMENADE GEORGES POMPIDOU | MARSEILLE 08 | 04 91 71 24 43   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| PACIFIC PALISSADES | PORT DE LA POINTE ROUGE | MARSEILLE 08 | 04 91 73 44 11  | ![]() | |||||
| C N T LACYDON | QUAI MARCEL PAGNOL | MARSEILLE CEDEX 07 | 04 91 59 82 00   | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| YC POINTE ROUGE | B.P 314 | MARSEILLE CEDEX 08 | 04 91 73 06 75   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| C N MARTIGUES | 4 QUAI SAINTE ANNE | MARTIGUES | 04 42 81 17 46   | ![]() | ![]() | ||||
| C V MARTIGUES | 18 BOULEVARD TOURET DE VALLIER | MARTIGUES | 04 42 80 12 94   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| N C MIRAMAS | NAUTIC CLUB MIRAMAS | MIRAMAS | 04 90 50 81 17   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 13 EAU LARGE | BONSIGNOUR PHILIPPE | PERTUIS | 06.24.12.50.66   | ![]() | |||||
| S N PORT DE BOUC | PORT ABRI LA LEQUE | PORT DE BOUC | 04 42 06 20 18   | ![]() | |||||
| C N MER PASSIONS | CENTRE NAUTIQUE | PORT ST LOUIS DU RHONE | 04 42 48 52 90   | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| S N P S L | SOCIETE NAUTIQUE DE PORT ST LOUIS | PORT ST LOUIS DU RHONE | 0981651442   | ![]() | ![]() | ||||
| B N ST CHAMAS | PORT DU PERTUIS | ST CHAMAS | 04 90 50 73 62   | ![]() | |||||
| A S CEA CADARACHE | CEA CADARACHE | ST PAUL LES DURANCE CEDEX | 04 42 25 21 63   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |