Budget "charges"

  BUDGET 2000 - exprimé en KF  
  TOTAL FONDS FONDS FONDS FONDS Report sur FONDS REAL
  BUDGET 2000 MJS MJS M.JS MJS 4ème tr 99 F.F.V 1999
  2000 du 1/10/99 du 01/01/00 report Report initial s/réal. 99 2000  
    au 30/09/00 au 30/09/00 4ème tr 99 4ème tr 99 additionnel    
  (A) = (B) + (C) (B) = (b) + (c) (b) (c) (d) (e) (C)  
V.O.S 12 431 10 522 7 497 3 025     1 909 11 284
HAUT NIVEAU 9 533 9 399 6 754 2 645     134 7 299
EQUIPE DE FRANCE 7 745 7 611 5 314 2 297     134 5 489
Stages compétitions 4 334 4 334 3 000 1 334     0 2 967
Matériel 1 517 1 517 1 000 517     0 893
Exceptionnel PO SYDNEY 1 760 1 760 1 314 446     0 416
PART. BOUYGUES (470/Torn/Finn) 0 0 0 0     0 935
PART CIDIL (contrat 99/00) 134 0 0 0     134 278
report HN PO 98 0 0 0 0     0 0
FRANCE JEUNES 1 506 1 506 1 350 156     0 1 412
Stages compétitions 890 890 800 90     0 1 052
Matériel 409 409 350 59     0 323
stages évaluation 127 127 120 7     0 37
LE SPORT ET LA FEMME 80 80 80 0     0 0
ESPOIRS 282 282 90 192     0 398
Stages compétitions 228 228 80 148     0 306
Matériel 54 54 10 44     0 92
ANIMATION 1 198 1 023 643 380     175 2 193
COORDINATION 233 233 120 113     0 145
AIDES AUX EPREUVES 166 76 155 -79     90 296
MONDIAL PAV NLE CALED. 125 125 0 125     0 125
MONDIAL OPTIMIST 0 0 0 0     0 200
AUTRES MANIF. EXCEPT. 59 59 0 59     0 0
CH FR ESPOIRS BOUYGUES 0 0 0 0     0 140
CH FR VOS BOUYGUES TELECOM 0 0 0 0     0 0
Filières "supports"                
P.A.V 195 195 120 75     0 204
CATAMARAN 135 135 100 35     0 127
DERIVEURS 126 126 110 16     0 115
V.R.C 22 22 8 14     0 23
Spécifiques V.O.S                
PAV 15 0 0 0     15 17
CATAMARAN 10 0 0 0     10 80
DERIVEURS 5 0 0 0     5 1
V.R.C 5 0 0 0     5 2
Stage Franco-Allemands 0 0 0 0     0 26
STAGE FRANCO ALLEMANDS 0 0 0 0     0 46
REPORTS FILIERES 7 7 0 7     0 38
EQ CLUBS 0 0 0 0     0 30
COMM JEUNES 45 45 30 15     0 30
JEUX DES ILES DE LA REUNION 0 0 0 0     0 30
COUPE FR CLUBS CIDIL 0 0 0 0     0 342
Spécifique coupe de FRANCE CIDIL 50 0 0 0     50 176
S.O.F 1 700 100 100 0     1 600 1 792
Divers 1 700 100 100 0     1 600 1 792
partenariat BOUYGUES 0 0 0 0     0 0
COMP.SERV 3 687 3 568 2 061 1 507     119 2 642
POLES dont habitable 2 403 2 403 1 326 1 077     0 1 665
SERVICES GENERAUX 149 149 105 44     0 112
Spécifiques "services généraux" 39 0 0 0     39 40
ARBITRAGES S/ EPREUVES 500 500 420 80     0 448
spécifique arbitrage 0 0 0 0     0 72
FORMATION PERM. ARBITRES 424 344 130 214     80 183
C.C.A 172 172 80 92     0 122
DEVELOP. 1 709 1 589 983 606     120 1 430
MANIFEST. ET REGROUP 451 441 220 221     10 382
PRATIQUES N. COMPETITIVES 43 43 0 43     0 58
ACCES AUX PRATIQUES 100 100 0 100     0 278
LE SPORT MIEUX CLUB 865 865 623 242     0 528
SPORT POUR TOUS 20 20 20 0     0 0
LA FEMME ET LE SPORT 20 20 20 0     0 0
ACTION SPECIF. (étude) 100 100 100 0     0 0
CIDIL 30 0 0 0     30 0
Mutuelles Mans /FFPP 0 0 0 0     0 96
Spécifique "barres couleurs" 0 0 0 0     0 42
Spécifique "département développement" 80 0 0 0     80 46
FORMATION 642 615 480 135     27 457
MISSION FORMATION 615 615 480 135     0 430
Spécifique "formation" 27 0 0 0     27 27
ANIM. REG. 3 865 0 0 0     3 865 3 831
DOM TOM 132 132 75 57     0 195
BASSIN ITINERANT 0 0 0 0     0 179
ALEAS 0 0 0 0     0 -64
TOTAL FOLIO 1 27 767 5 105 3 355 1 750     22 662 25 931
TOTAL FOLIO 2 22 466 16 426 11 096 5 330     6 040 19 954
TOTAL GENERAL 50 233 21 531 14 451 7 080     28 702 45 885
PRODUITS 50 238 21 531         28 707 45 827
RESULTAT 5 0         5 -58

Dernière mise à jour le 03/01/00
Par Hélène Cougoule