CLASSEMENT NATIONAL DES COUREURS CLASSE "1M"
01-mars-03
Place Points Licence N° Voile Nom Prénom Club Noclub Ligue n° Coque
1 1 070,50 0598148W 3332 MEERTENS Jacques Voile Val d'Europe 77029 20 551
2 990 1119681K 3073 MARCHAND Pierre CV Thaux st cricq 32002 24 669
3 914 0942631H 2562 GUIONNEAU Roger OMT St Palais 17003 8 519
4 840,5 0861121B 2992 CHAPELOT Laurent SN Port St Louis 13026 11 538
5 827,5 0340822Y 2813 MINAUD Marc SN Port St Louis 13026 11 625
6 805,5 0401701P 1469 CAVALIER Benoit Voile Val d'europe 77029 20 587
7 805 1001899V 2544 POMAREDE Marc US Carmaux 81002 24 532
8 700,5 0401264J 2965 MARTIN François SNS Sables d'Olonnes 85007 7 540
9 678,5 0402866C 3544 LABONNE Jean-Françoi BN Ouest 78001 20 563
10 662 0655584A 3274 BURETTE POMMAY Jacques Voile Val d'Europe 77029 20 550
11 657 0095899V 2257 GANDON Roland VMM 56056 5 599
12 649 0015940E 563 SABINE Roland CVAS 76031 3 653
13 649 0577211M 3315 GARO Gérard YC Toulon 83032 12 596
14 606 1007530L 3368 COMBE Christophe SN Port Saint Louis 13026 11 566
15 600 0356871R 2811 DESCLAUX Gilbert YC Toulon 83012 12 642
16 594 1014889B 3409 VILLETTE Frank SN Port St Louis 13026 11 558
17 586,5 1010554L 2808 BEGOU Jean-Marc YC Toulon 83032 12 651
18 583 0460469F 3071 HENNETON Yves Gazelec la Rochelle 17032 8 641
19 552 0082832J 2269 DROUARD Gilles SNOS Voile 44008 7 615
20 545,5 0535406Q 2722 ROSSIGNOL Yannick US Carmaux 81002 24 582
21 534,5 0006273K 407 LEQUILLEC René NDC ANGERS 49006 5 493
22 522 0041843M 2464 CRUSSELY Pascal SPI D'OC 31001 24 581
23 516,5 0455519Z 3218 COUSSERANT Guy Voile val d'Europe 77029 20 548
24 514 1040543Z 2917 GOIRAND Philippe TOAC Villefranche Pa 12002 24 618
25 500 0019338U 2802 BARON Dominique Voile Val d'Europe 77029 20 332
26 486 0488832A 2624 POMAREDE Jacques US Carmaux 81002 24 585
27 475,5 0233715D 926 DARCY Michel CVAS 76031 3 327
28 467,5 0496499M 3199 PEYSSIES Christian US Carmaux 81002 24 609
29 455 0014135Z 700 GERMOND Alain Arc En Ciel 94007 20 700
30 436,5 0496654Y 2131 VITOZ Jean-Jacques Voile Val Europe 77029 20 588
31 431,5 0532418C 3538 PONTHOU Camille NDC Angers 49006 7 611
32 428,5 1101474U 3583 WILLEFERT Nicolas CV Valenciennes 59005 1 620
33 423 0926415R 2542 BRES Rémy Y C Toulon 83032 12 628
34 419 1032217B 3437 LANGLOIS Jean CVAS 76031 3 656
35 412,5 1101475V 3585 WILLEFERT Dominique CV Valenciennes 59005 1 621
36 385 0935987M 3386 HUANT Patrick B N Ouest 78001 20 404
37 382 1008147D 3375 GUILLON Christian CVAS 76031 3 655
38 365,5 0184784J 3017 PERRIN Jean-Jacques Gazelec SLR 17032 8 632
39 364,5 0802784J 3050 DESFORGES Roland SRR 17013 8 497
40 362 0613762L 3352 COLLIGNON Christian Y C Toulon 83032 12 574
41 360 1034370U 3553 SIMONNEAU Gonzague NDC angers 49006 7 580
42 357,5 0539578L 3267 BEAUDOIN Gérard CVAS 76031 3 658
43 354 0000348N 2713 BOISNAULT Christophe C V Arcachon 33003 9 544
44 351 1065475V 3490 ROUSSEAU Olivier NDC Angers 49006 7 579
45 348 1069151Z 3522 LESCOS Jean-Bernard CVBL 33901 9 619
46 335 0040703Z 3458 DELACLOCHE Remy BN Ouest 78001 20 273
47 335 0314322U 2074 GASNOT Jacques CNVS 72010 7 629
48 304,5 0229678Y 1052 GIBON Jean-Claude S R Le Havre 76010 3 562
49 302,5 0401721K 2956 BILLARD Jean Claude Voile Val d'Europe 77029 20 549
50 301 0000206Q 3074 LEFEBVRE Augustin BN Ouest 78001 20 640
51 291 1067503H 3523 COMPAGNE Michel US Carmaux 81002 24 593
52 278 1096186L 3587 PERRIN Louis AEC 94007 20 652
53 276,5 0286255H 2486 BESSON Pascal Gazelec SLR 17032 8 573
54 275 1065476W 3521 BARREAU Christophe NDC Angers 49006 7 664
55 268,5 351183R 3572 LATRILLE Benoist AEC 94007 20 634
56 267,5 0190678Y 2595 MARIE Christian Gazelec SLR 17032 8 606
57 267,5 206127?   CARRE Cedric CVBL 33911   467
58 263,5 0346437X 2818 YNESTA Joseph CVCK Vitrolles 13001 11 569
59 257 0526542G 3235 DESFORGES Jonathan SRR 17013 8 270
60 248 0422724N 3370 FERRE Frédéric CNVS 78031 20 637
61 247 0942633K 2555 MICHELET Jean-Pierre Gazelec La Rochelle 17032 8 185
62 240 0492580E 3187 PINTA Edouard C N Rennes 35017 5 657
63 234,5 0066008J 3513 CHASTEL Hervé BNO 78001 20 636
64 233,5 1065053F 421 CABARES Vincent C N Viry 91011 20 55
65 230,5 0346309P 3554 BRU Christophe CVHM 33014 9 572
66 229 488366Q 1843 PARENT Pierre BNO 78001 20 614
67 225 0371480J 2893 PIN Jean-Louis CVCK 13001 11 565
68 224 0773894Q   ADAM Jean Paul BN Ouest 78001 20 273
69 222,5 0942630G 2558 PRIAM-DOIZY Jean OMT St Palais 17003 8 211
70 222 0066051D 3002 GAUTIER René CN Rennes 35017 5 607
71 219 0560568A 3025 RUBEL Alain CN Rennes 35017 5 343
72 215,5 1065226L 3577 LAURAT Michel GAzelec la Rochelle 17032 8 523
73 211,5 0087795D 2099 SOL Philippe SRVA 74001 13 539
74 205,5 0073920A 3200 GIRAUD Dominique Gazelec SLR 17032 8 150
75 204 0058316W 3415 GARO Jean Y C Toulon 83032 12 521
76 199 0401712A 1425 NEUTER Jacques Voile Val d'Europe 77029 20 476
77 198 1019336J 3391 POULAIN Christian Sciez 74015 13 413
78 197 1097382G 3427 AHMED Smain SCIEZ 74015 33 570
79 194,5 1094304A 3567 HARLE-MECHIN Pierre-Yves RL VRC 44050 7 183
80 193,5 0954852N 2587 DEBORD Philippe CVPB 40006 9 552
81 191,5 1019335H 3390 YON Jean-Claude Sciez 74015 13 469
82 190,5 0857751R 2909 FABRE Robert YCPR 13022 11 648
83 186 1096650U 3580 GUICHAUX Fabrice OMT st Palais 17003 8 457
84 183 0006327R 512 LORDAT Guy B N O 78001 20 590
85 182 1041119Z 3452 BELBEOC'H André CN Rennes 35017 5 500
86 180,5 1093493F 3565 NOURRY François NDC Angers 49006 7 466
87 175 1091164E 3076 DETRICHE Charles US CARMAUX 81002 24 597
88 174 1013716E   PROUHA Jean YC TOULON 83032 12 638
89 166 0449901X 3616 FERRE Adrien CNVS 78031 20 510
90 163,5 1065614A 3028 BONNET-ABELIN Jean Michel OMT St Palais 17003 8 457
91 162 1014026C 3516 CHATIN Achille CVBL 33911 9 488
92 159 1038477X 3603 LESCOURET Marcel US Carmaux 81002 24 608
93 157 1091533P 3552 ROBERT Frédéric CVCK Vitrolles 13001 11 647
94 156 0539003M 3275 BURETTE POMMAY Arnaud Voile Val d'Europe 77029 20 509
95 152,5 0056390Q 3495 CLARAZ François TOAC 12002 24 560
96 151 0864552A 2377 HERPE Jean-Marie NDC Angers 49006 7 526
97 145,5 1023419M 3473 QUEVAL Jean CVAS 76031 3 432
98 142 1087518G 3556 KERNEVEZ Yvon CN RENNES 35017 5 633
99 138 0513222G 3282 LE BORGNE Jean- Pierre La FRETTE 2005 2 326
100 137 0854011V 2622 REGNAULT Michel OMT St Palais 17003 8 259
101 130,5 1069716N 3487 CALVET Thierry SRVA 74001 33 630
102 126 0402610L 2942 MALBOIS Gabriel CVAS 76031 3 112
103 122 1041242C 3484 BOUIGUES Vincent Condom Voile Assoc 32004 24 496
104 121 1090194U 3601 SIRIE J.Jacques US CARMAUX 81002 24 584
105 118 1003417B 3393 QUEBRIAC Dany CN Rennes 35017 5 415
106 117,5 0452719H 3499 GUILLERMET Patrice CVCK Vitrolles 13001 11 518
107 115 0471597X 3632 TERCINET Pierre CN Rennes 35017 5 514
108 114 1039135H 3617 FERRE Maxence CNVS 78031 20 492
109 109 0495212W   MORIOT Michel CN YONNAIS 85039 7 468
110 108 0806972W 235 CARPENTIER Claude YCFR 51001 19 130
111 107,5 0595486Y 3310 PUIG Nicolas US Carmaux 81002 24 598
112 107 0015954U 244 BERTOUX Jacques E S Renault 92003 20 603
113 103 455734Y   PUJADE Marcel TOAC 12002 24 482
114 102 0936453X 2576 VUIBLET Christophe YCFR 51001 19 376
115 101 1022111Z 3482 BRUN Franck CN Rennes 35017 5 536
116 100 0186683M 2792 DAHLMANN Jean-Marie YCFR 51001 19 626
117 97 0595485X 3309 PUIG Jaime US Carmaux 81002 24 610
118 95 400902G 3545 BULLIER Christophe CN HONFLEUR 14039 4 506
119 94 0348565P 2834 GARRAUD Daniel RLVRC 44050 7 662
120 93 1019334G 3389 HUET Serge Sciez 74015 13 470
121 93 1036997F 3551 LOPEZ Guy US Carmaux 81002 24 586
122 88 1090196W 3605 TARANTO Michel US CARMAUX 81002 24 595
123 87 0534507D 3264 THIBERVILLE Georges BN Ouest 78001 20 622
124 81 0496995D 3302 GUIDAL Rudy Arrighi 94010 20 54
125 77 1093909P 3579 LAGARDE Marie-F YCFR 51001 19 484
126 76,5 0576190Y 1267 CARPIER Guy CN Villeneuve Raho 66007 10 498
127 74 0874310Q 3465 PERROT Hervé CN CANCALE 35001 5 219
128 72 1118484N   DESCLAUX Christophe YCT 83032 12 499
129 70,5 0431443V 1388 GONNET Pierre UNVM Pierrelatte 7003 13 613
130 68 1010009T 3450 LHUIZIERE Pierre Arc En Ciel 94007 20 605
131 67,5 0039586L 2458 DENIS Jean-Paul US Carmaux 81002 24 578
132 67 0401695H 1461 CHARDON François CNAR 17001 8 555
133 67 1101181P   PAUL Julien YCFR 51001 19 314
134 61 1065227M 3517 HENNETON Louis Gazelec La Rochelle 17032 8 226
135 61 1090195V 3588 SIRIE Eric US CARMAUX 81002 24 594
136 59 0058546L 2139 LABOUE Jacques C N Beauvais 60009 2 159
137 59 363087R   CARRE Alexis   33008 9 222
138 58,5 0025605X   LECOMTE Frédéric BNO 78001 20 564
139 57 0956630Q 2733 ROSSIGNOL Erick US Carmaux 81002 24 583
140 54 0538373F 3269 MAURIN Pascal CVBL 33911 9 545
141 53 0006276N 86 LAGARDE Claude YCF Reims 51001 19 377
142 53 1079617S 3628 DERAVIN Eric CV arcachon 33003 9 659
143 52 1039940W 3481 WALDBURGER Albert BNO 78001 20 270
144 49 1096257K 2166 SAUVINEAU Jean-michel NDC Angers 49006 7 666
145 49 396469P   LEROUX Gauthier SNOS Voile 44008 7 433
146 46 0005645F 2693 LORHO Alban RLVRC 44050 7 589
147 42 0128546C 2575 DENIS Stéphane UNVM Pierrelatte 7003 13 612
148 39 0000399R 3507 BERNARD Jérôme CV Arcachon 33003 9 650
149 39 455729T   MAS Robert TOAC 12002 24 204
150 38,5 0008698L 2435 PAVE Fernand NDC Angers 49006 7 577
151 38 0595629X 440 CONSTANT Bernard YCF Reims 51001 19 520
152 36 1070276W 3531 DUCAMP Stéphane C N Rennes 35017 5 479
153 28 0596197P 3017 BERTHET Lucien SRVA 74001 13 355
154 28 1095773F 569 LAUGIER Henri CVCK Vitrolles 13001 11 591
155 24 781742Q   IGOT Alexia ASV & PA 35029 8 639
156 22 0574676W 3295 DOUSSOUX Guy CVCK 13001 11 504
157 22 1040430G   MENU Jean Claude YCFR 51001 19 351
158 22 1112896S 3602 PIOGER Bertrand BNO 78001 20 258
159 18 1040529K 3608 LUTARD Valérie CV Bordeaux lac 33901 9 649
160 18 1109965P 3623 BROUARD Michel Rives de Loire 44050 7 660
161 14 466660L   DADOU Gilles BNO 78001 20 490
162 13,5 1118339M 3627 KIEFFER Jérome Rives de loire 44050 7 665
mis à jour le 23/03/03
par C. COMBE
e-mail: ch.combe@wanadoo.fr