CLASSEMENT NATIONAL SPORTIF DES CLUBS
01-nov-02
Place Points Club Noclub Ligue
1 2 261,00 VOILE VAL d'EUROPE 77029 20
2 2 256,00 SN PORT St LOUIS 13026 11
3 1 999,00 CV ARCACHON 33003 9
4 1 990,50 ASPTT ORLEANS 45003 21
5 1 944,00 B N OUEST 78001 20
6 1 895,50 YC TOULON 83032 12
7 1 752,50 US CARMAUX 81002 24
8 1 633,50 CN RENNES 35017 5
9 1 630,00 V M MORBIHAN 56056 5
10 1 590,00 C V BORDEAUX LAC 33911 9
11 1 487,00 MYC BISCHEIM 67016 17
12 1 469,50 CV ANNEVILLE s/SEINE 76031 3
13 1 442,50 CV St QUENTIN 78012 20
14 1 408,00 C V VALENCIENNES 59005 1
15 1 355,00 YCPOINTE ROUGE 13022 11
16 1 339,00 ARC EN CIEL 94007 20
17 1 321,00 OMT SAINT PALAIS 17003 8
18 1 304,50 NDC ANGERS 49006 7
19 1 219,50 SRV ANNECY 74001 13
20 1 172,00 GAZELEC LA ROCHELLE 17032 8
21 1 131,50 CN VIRY 91011 20
22 1 108,00 E S RENAULT 92003 20
23 1 070,00 CNCK VITROLLES 13001 11
24 935,5 TOULOUSE OUV AERO CLUB 12002 24
25 918 MAC SR FREJUS 83030 12
26 828 S R LE HAVRE 76010 3
27 827,5 UNVM PIERRELATTE 7003 14
28 826,5 CN ENTRESSEN 13048 11
29 802 RIVES de LOIRE VRC 44050 7
30 793 UN MARSEILLAISE 13017 11
31 726 C N ESPARRON de V 4003 11
32 682,5 S.N. SABLAIS 85007 7
33 615 SCIEZ 74015 13
34 581,5 SR ROCHELAISES 17013 8
35 528 CNVS 78031 20
36 521,5 CLUB NAUTIQUE ANTIBES 6002 12
37 514 A S CHERBOURG 50033 4
38 478,5 SPI D'OC 31001 24
39 445 YCF REIMS 51001 19
40 441 CN BAIE AIGUES-MORTES 30008 10
41 377,5 CPA JUGON 22040 5
42 358,5 C N BEAUCE 28001 21
43 354 SR BREST 29006 5
44 319 CNVS LE MANS 72010 7
45 292,5 CV HOURTIN MEDOC 33014 9
46 199 MMCL NANCY 54008 18
47 193,5 D W J TOURS 37007 21
48 187 GESLA VOILE LEGERE 59009 1
49 172,5 C V Mulhouse   18
50 172,5 TOAC VILLEFRANCHE PN    
51 157 CONDOM VOILE ASSOC 32004 24
52 125 USAM BREST 29063 5
53 71 SN MOUISSEQUES 83009 12
54 67 C N ARS EN RE 17001 8
55 59 C N BEAUVAIS 60009 2
mis à jour le12/11/2002
par C. COMBE
e-mail : ch.combe@wanadoo.fr