CLASSEMENT NATIONAL ACTIVITE DES CLUBS
01-nov-02
Place Points Club Noclub Ligue
1 110 V M MORBIHAN 56056 5
2 91 US CARMAUX 81002 24
3 85 CV ANNEVILLE s/SEINE 76031 3
4 84 VOILE VAL d'EUROPE 77029 20
5 81 CV St QUENTIN 78012 20
6 76 GAZELEC LA ROCHELLE 17032 8
7 76 MYC BISCHEIM 67016 17
8 75 ASPTT ORLEANS 45003 21
9 69 YC TOULON 83032 12
10 68 CNCK VITROLLES 13001 11
11 68 NDC ANGERS 49006 7
12 67 YCPOINTE ROUGE 13022 11
13 66 C V VALENCIENNES 59005 1
14 64 CN RENNES 35017 5
15 62 B N OUEST 78001 20
16 51 OMT SAINT PALAIS 17003 8
17 50 SN PORT St LOUIS 13026 11
18 42 MAC SR FREJUS 83030 12
19 39 E S RENAULT 92003 20
20 38 C V BORDEAUX LAC 33911 9
21 37 CN ENTRESSEN 13048 11
22 36 ARC EN CIEL 94007 20
23 35 YCF REIMS 51001 19
24 32 A S CHERBOURG 50033 4
25 31 SRV ANNECY 74001 13
26 28 SCIEZ 74015 13
27 27 RIVES de LOIRE VRC 44050 7
28 27 UN MARSEILLAISE 13017 11
29 26 C N ESPARRON de V 4003 11
30 24 CNVS 78031 20
31 23 CV ARCACHON 33003 9
32 22 CLUB NAUTIQUE ANTIBES 6002 12
33 20 CN VIRY 91011 20
34 20 S R LE HAVRE 76010 3
35 18 TOULOUSE OUV AERO CLUB 12002 24
36 18 UNVM PIERRELATTE 7003 14
37 14 CNVS LE MANS 72010 7
38 14 CVV MULHOUSE 68001 17
39 14 D W J TOURS 37007 21
40 14 SR ROCHELAISES 17013 8
41 11 MMCL NANCY 54008 18
42 11 S.N. SABLAIS 85007 7
43 9 C N BEAUCE 28001 21
44 8 CPA JUGON 22040 5
45 6 SPI D'OC 31001 24
46 6 SR BREST 29006 5
47 5 CN BAIE AIGUES-MORTES 30008 10
48 5 CV HOURTIN MEDOC 33014 9
49 5 SN LA CIOTAT 13008 11
50 5 US CRETEIL 94013 20
51 4 C Y CONFLANS 78029 20
52 4 CONDOM VOILE ASSOC 32004 24
53 4 GESLA VOILE LEGERE 59009 1
54 4 UNVMP 7002 13
55 3 C N ARS EN RE 17001 8
56 3 USAM BREST 29063 5
57 2 SR BREST 29029 5
58 2 C N BEAUVAIS 60009 2
59 2 CV PAU BEARN 64005 9
60 2 SN MOUISSEQUES 83009 12
61 1 ARRIGHI 94010 20
62 1 C V RIVES de LERAN 9003 24
63 1 CERCLE VOILE TARN SUD 81007 24
64 1 CN CERGY PONTOISE 95005 20
mis à jour le12/11/2002
par C. COMBE
e-mail : ch.combe@wanadoo.fr