CLASSEMENT NATIONAL DES COUREURS CLASSE "M"
01-mars-03
Place Points Licence N° Voile Nom Prénom Club Noclub Ligue n° Coque
1 843 0000348N 2713 BOISNAULT Christophe C V Arcachon 33003 9 2891
2 729,5 0861121B 2992 CHAPELOT Laurent SN Port St Louis 13026 11 2795
3 676 0926415R 2542 BRES Rémy Y C Toulon 83032 12 2810
4 654 0229716N 470 PERROT Claude ASPTT Orléans 45003 21 2817
5 654 0576190Y 1267 CARPIER Guy CN Villeneuve Raho 66007 10 2811
6 653,5 0492580E 3187 PINTA Edouard C N Rennes 35017 5 2836
7 643 0635908E 2419 MERLAUD Bernard CN Viry 91011 20 2869
8 632,5 0087795D 2099 SOL Philippe SRVA 74001 13 2799
9 622,5 0343924E 737 HAENEL Roland MYCB 67016 17 2872
10 596 0225324N 434 FABIANO Léonard YCPR 13022 11 2896
11 561,5 0816915D 2488 ALAZIA Marc UN Marseille 13017 11 2841
12 560,5 0431443V 1388 GONNET Pierre UNVM Pierrelatte 7003 13 2877
13 559 0577211M 3315 GARO Gérard YC Toulon 83032 12 2851
14 555 1066589F 3528 OGERAU Thierry CVSQ 78012 20 2456
15 543,5 0285540N 493 GOTTHOLD Jean-Luc ASPTT Orléans 45003 21 2322
16 541,5 0535406Q 2722 ROSSIGNOL Yannick US Carmaux 81002 24 2878
17 540,5 0696005F 2290 BRILLOT Jean-Louis ASPTT Orléans 45003 21 2861
18 530 1040175R 3451 MOAL Alain CN Rennes 35017 5 2807
19 518 0452784A 3018 BAS Bruno Arc En Ciel 94007 20 2408
20 510 0801220E 2325 BRUN Michel E S Renault 92003 20 2725
21 505 0347333F 2829 JACQUIN Bernard C V Valenciennes 59005 1 2844
22 503 1012014G 3407 SELVES Nicolas CVBL 33911 9 2884
23 502 0006347M 361 LE GOFF Hervé VMM 56056 5 2544
24 501 0000399R 3507 BERNARD Jérôme CV Arcachon 33003 9 2868
25 489,5 0055793T 3508 MASSE Yann CV Arcachon 33003 9 2892
26 485,5 0968079R 2796 VERGNIOL Jean-Marie CVSQ 78012 20 2400
27 471,5 0452377B 3021 DEVESA Georges MAC SR Frejus 83030 12 2890
28 455 0092004N 1109 ZIMMER Claude MYCB 67016 17 2826
29 450 0146226U 498 LUEC Maurice VMM 56056 5 2756
30 446 0065808A 3395 TIFFORIT Jean-Pierre CVBL 33911 9 2639
31 433,5 0789779M 2333 SIBON Michel MYCB 67016 17 2900
32 426 0655584A 3274 BURETTE POMMAY Jacques Voile Val d'Europe 77029 20 2349
33 418,5 0307808J 538 VILLERET René C N Esparron 4003 11 2873
34 418,5 0537027D 3243 POUTRAIN Hughes C V Valenciennes 59005 1 2854
35 414,5 0229678Y 1052 GIBON Jean-Claude S R Le Havre 76010 3 2663
36 406 0165769B 2428 GODEFROY Hervé ASPTT Orléans 45003 21 2837
37 397 0539186C 3334 KUBIS Gildas RLVM 44050 21 2838
38 392,5 0942631H 2562 GUIONNEAU Roger OMT St Palais 17003 8 2694
39 392 0680275V 2228 CAMBON Jacques SRVA 74001 13 2842
40 387 0536239H 3232 SCHNEIDER Joseph MYCB 67016 17 2859
41 383 0490599R 2287 LETESSIER Gilles Arc En Ciel 94007 20 2850
42 378 0404221P 2993 OZOUX Georges CN Entressen 13048 11 2830
43 377,5 0533475D 3343 GEISERT Laurent CNMR 22040 5 2836
44 373 0342970L 2807 BOTTARD Gilles CVSQ 78012 20 2862
45 373 1092733P 3562 GUILLARD François C N Rennes 35017 5 2829
46 371 1035206Q 3436 BOITARD Patrick ASPTT Orléans 45003 21 2865
47 360 0352416A 2883 COLLADO Jean-jacques CNBAM 30008 10 2288
48 359,5 0577250C 3308 LESCURE Alain CVSQ 78012 20 2819
49 354 0006363D 456 LE FLOCH Marcel SR Brest 29006 5 2412
50 343,5 0095899V 2257 GANDON Roland VMM 56056 5 2816
51 342 0857751R 2909 FABRE Robert YCPR 13022 11 2321
52 329 0021104J 2616 ARNAU Alain C N Antibes 6002 12 1884
53 329 0802335R 2301 VASSE Gilles VMM 56056 5 2737
54 327 0066594U 2340 RAGUIDEAU Michel RLVRC 44050 7 2738
55 322 1068444N 3478 THOMAS Antoine CVBL 33911 9 2735
56 317,5 0128546C 2575 DENIS Stéphane UNVM Pierrelatte 7003 13 2876
57 311 1026320J 3413 BOTHOREL Loïc MYCB 67016 17 2858
58 308,5 0932352A 2629 GILANT Jean-Pierre E S Renault 92003 20 2895
59 305 0143162C 2144 GOUBET Christian C V Valenciennes 59005 1 2730
60 304 0340822Y 2813 MINAUD Marc SN Port St Louis 13026 11 2860
61 303 0338909F 2577 LEMARECHAL Jacques ASPTT Orléans 45003 21 2429
62 295 0015048A 2707 COSSARD Alain S R Le Havre 76010 3 2201
63 292 0015940E 563 SABINE Roland CVAS 76031 3 2827
64 289,5 0858002C 3292 TAPIAS François YCPR 13022 11 2599
65 280 0984933X   ROSIER Marc C N Antibes 6002 12 EXIT
66 276,5 0600142Y 3340 LEOTE Christophe A S Cherbourg 50033 4 2769
67 276 0133661F 2194 MERLAUD Philippe CN Viry 91011 20 2879
68 270,5 0576323M 2663 DESSINAIS Michel MYCB 67016 17 2674
69 269,5 499390Y 3550 LE CORRE Christian CVBL 33911 9 2547
70 268,5 0661340W 2209 CHARZAT Gilles C N Beauce 28001 21 2461
71 253,5 0452376A 3120 RAYNAUD Pierre MAC SR Frejus 83030 12 2500
72 252 0174243D 2684 D ALESSANDRO Vincent CN Entressen 13048 11 2782
73 252 0457993B 3069 PAGLIANO Jean MYCB 67016 17 2857
74 251,5 0314322U 2074 GASNOT Jacques CNVS 72010 7 1926
75 251,5 1070045F 3543 LE GOFF Clément VMM 56056 5 2855
76 251 1023517P 3417 LE QUER Joël VMM 56056 5 2723
77 248,5 0608756W 3367 JOST J.Liebert MYCB 67016 17 2766
78 247 0371480J 2893 PIN Jean-Louis CVCK 13001 11 2846
79 242 0539003M 3275 BURETTE POMMAY Arnaud Voile Val d'Europe 77029 20 2631
80 242 0673398G 2305 WIQUEL Henri YCPR Mars 13022 11 2661
81 242 1019335H 3390 YON Jean-Claude Sciez 74015 13 2887
82 241,5 0543604E 3278 HIBON François CN Esparron 4003 11 2839
83 240 0019338U 2802 BARON Dominique Voile Val d'Europe 77029 20 2536
84 238,5 1038910Y 2818 LE MEUR Jean CN ANTIBES 6002 12 2841
85 237,5 1038890C 3448 LEOTE Marcel AS Cherbourg 50033 4 2843
86 234 0602481K 3445 NOISETTE Michel MMCL 54008 18 2633
87 220 0006282U 557 SERVELLA Emile Arc En Ciel 94007 20 2604
88 220 0790256J 2275 CAPELLE Gérard CV Valenciennes 59005 1 2783
89 219 0400257K 2918 GUIGUENO Bernard VMM 56056 5 2216
90 210 1023580E 3414 BOURRELIS Olivier CVSQ 78012 20 2323
91 205 0925640J 2522 LE CAM Guy VMM 56056 5 2889
92 201 1010807Z 2170 CHARAUX Alain SRVA 74001 13 2708
93 200,5 0013768S 2475 SALESSE Jean-Françoi MAC SR Frejus 83030 12 2432
94 193 0536240J 3231 REGINA Jean-Paul MYCB 67016 17 2560
95 192 0233715D 926 DARCY Michel CVAS 76031 3 2663
96 191 0781204E 3270 PEAN Guy Dauphins W J 37007 21 2793
97 190 0710775R 2815 PARISY Marc ASPTT Orléans 45003 21 2647
98 187 0943930L 2579 MAGDO Guy Gesla V L 59009 1 2625
99 186,5 0061349F 547 CHAPUIS Pierre UN Marseille 13017 11 2548
100 186,5 1069716N 3487 CALVET Thierry SRVA 74001 33 2799
101 183,5 0405324N 2977 VICAIRE Daniel MYCB 67016 17 2853
102 180 1023519R 3416 LE QUER Danielle VMM 56056 5 2822
103 177 0453145B 3078 BLANDIN Jacques RLVM 44050 7 2502
104 174 0015954U 244 BERTOUX Jacques E S Renault 92003 20 2894
105 174 0082986V 3561 BLATTNER Albert MYCB 67016 17 2864
106 171 1019338L 3403 GAILLARD Christian Sciez 74015 13 2700
107 167,5 0177083M 2773 VUIBLET Francis YCFR 51001 19 2823
108 163 0099070Y 2910 DELIGONDES Eric YCPR 13022 11 2658
109 160 0371744J 2456 RAYNAUD Fernand CN Entressen 13048 11 2500
110 157 431347V 3479 MOREL Olivier CVSQ 78012 20 2679
111 152 0425798Q 2517 DELUY Yann SN Mouisseques 83009 12 2129
112 151 0039586L 2458 DENIS Jean-Paul US Carmaux 81002 24 2749
113 151 0671247R 2674 KRAUTH Marcel ACAL 67001 17 2899
114 149 0595629X 440 CONSTANT Bernard YCF Reims 51001 19 2820
115 147 0794037X 2317 EPINOUX Pierre ASPTT Orléans 45003 21 2555
116 144 1069151Z 3522 LESCOS Jean-Bernard CVBL 33901 9 2847
117 143 1068403V 3515 FAVREAU Gérard CVBL 33901 9 2906
118 142 0577338U 3300 JOUAN Jacques Mac SR Frejus 83030 12 2743
119 140 1068050C 3533 CHAUSSEBOURG Pierre ASPTT Orléans 45003 21 2856
120 133 1064874U 3534 STROZYK Julien D W J     2047
121 132,5 0513222G 3282 LE BORGNE Jean- Pierre La FRETTE 2005 2 2871
122 128,5 0806972W 235 CARPENTIER Claude YCFR 51001 19 2804
123 128 0346437X 2818 YNESTA Joseph CVCK Vitrolles 13001 11 2908
124 127 0956630Q 2733 ROSSIGNOL Erick US Carmaux 81002 24 2748
125 125 404035V 3560 GELEBART Diane USAM Brest 29063 5 2874
126 122 0002126Q 2820 ETIENVRE Pierre VM Morbihan 56056 5 2479
127 121 0041895R 2720 FAVRE Philippe ASPTT Orléans 45003 21 2867
128 121 605540W 3559 Gelebart Ronan CN St pol de leon 29040 5 2875
129 113 0006296J 250 LAGARDE Denis YCFR 51001 19 2539
130 112 6026C   SATURNY Loic   33007 9 2313
131 110 0595224A 3313 ROULLEY Joël VMM 56056 5 2513
132 105 0595791R 3394 DENOEL Denis CVBL 33911 9 2905
133 104 0945994L 2574 FOUQUET Eric C N Beauce 28001 21 2834
134 96 0603034L 3335 WARGNY Nicolas CVSQ 78012 20 2058
135 95 1041051D 3449 PAJOT Raymond CN Entressen 13048 11 2444
136 86 1009682C 3329 BLONCE Paul-Hervé RVLM 44050 7 2901
137 83,5 0596197P 3017 BERTHET Lucien SRVA 74001 13 2289
138 81 0445564E 1482 GRASER Pierre MYCB 67016 17 2673
139 78,5 0068467V 3621 SATURNY Philippe   33007 9 2904
140 77 1003581X 3360 HOUDIER Laurent CVSQ 78012 20 2662
141 77 1064226U 3497 REIG Henri MYCB 67016 17 2812
142 76,5 0006276N 86 LAGARDE Claude YCF Reims 51001 19 2427
143 75 498748E   CRUEGE Thomas CVBL 33911 9 2848
144 73 0071596E 3574 BLANCHARD Philippe MYCB 67016 17 2863
145 72 0539578L 3267 BEAUDOIN Gérard CVAS 76031 3 2613
146 72 1044607H 3498 ROBLIN Claude CVBL 33911 9 2695
147 69 0500161B 3339 NOELLI Patrick YCPR 13022 11 2792
148 69 1014026C 3516 CHATIN Achille CVBL 33911 9 2143
149 64 1101474U 3583 WILLEFERT Nicolas CV Valenciennes 59005 1 2888
150 63 0452369T 3011 DESRUMEZ Pascal C V Valenciennes 59005 1 2707
151 62 0595763M 3333 BARTHELEMY Laurent ASPTT Orleans 45003 21 2261
152 62 1092405X 3558 PIERROT Vianney VMM 56056 5 2903
153 59 1010009T 3450 LHUIZIERE Pierre Arc En Ciel 94007 20 2255
154 58 0534545T 3612 FANON Romain UN Marseille 13017 11 2209
155 58 1092029F 3626 GUIGLION Patrick SN LA CIOTAT 13008 11 2902
156 57 1041119Z 3452 BELBEOC'H André CN Rennes 35017 5 2881
157 55 0946284N 2578 DELAHAYE Yves ASPTT Orléans 45003 21 1929
158 54 0014135Z 700 GERMOND Alain Arc En Ciel 94007 20 2419
159 50 1069725X 3492 GARCIA Antoine La Balme 74023 13 2893
160 50 351183R 3572 LATRILLE Benoist AEC 94007 20 2882
161 49 1008215Z 3376 GOUBET François C V Valenciennes 59005 1 2609
162 48 0953242L 3073 MARCHAND Pierre BN Ouest 78001 20 2307
163 47 0348967H 2882 POTEL Bernard C V Valenciennes 59005 1 2372
164 46 788866L   DI CRESCENZO Gilles   33006   2898
165 42 1065614A 3028 BONNET-ABELIN Jean Michel OMT St Palais 17003 8 2753
166 41 0882708N 2395 AUBERT Michel VM Morbihan 56056 5 2406
167 41 1065473T 3532 LETESSIER Hervé Arc en Ciel 94007 20 2638
168 40 0505655Z 2250 MOKRY Serge ASPTT Orléans 45003 21 2806
169 38 0073920A 3200 GIRAUD Dominique Gazelec SLR 17032 8 2628
170 38 0492732N 3085 DENIS Reine US Carmaux 81002 24 2717
171 38 0494884E 2821 MAZET Louis C N Rennes 35017 5 2516
172 38 406993B   CAZIN Guy ACAL 67001 17 980
173 34 0349341X 2746 CRONIMUS Raymond C V Valenciennes 59005 1 2299
174 33 0603160S 258 VALENTIN Dominique YCFR 51001 19 2452
175 32 1040529K 3608 LUTARD Valérie CV Bordeaux lac 33901 9 2696
176 31 0460469F 3071 HENNETON Yves Gazelec la Rochelle 17032 8 2808
177 31 0502887R 2146 LANNOY Marcel C V Valenciennes 59005 1 2681
178 24 0942633K 2555 MICHELET Jean-Pierre Gazelec La Rochelle 17032 8 1776
179 24 1069719 3445 DEBUNNE Christian   74023 33 2788
180 20 0422724N 3370 FERRE Frédéric CNVS 78031 20 1519
181 19 1112364N 3604 KUCHMECKI Irénée CV Valenciennes 59005 1 2897
182 18 543861X   FAVERON Danielle   33007 9 2904
mis à jour le23/03/2003
par C. COMBE
e-mail : ch.combe@wanadoo.fr