CLASSEMENT NATIONAL DES COUREURS CLASSE "M40"
01-nov-02
Place Points Licence N° Voile Nom Prénom Club Noclub Ligue n° Coque
1 189 0128546C 2575 DENIS Stéphane UNVM Pierrelatte 7003 13 87
2 156 1098258U 3582 GIGAND Chantal CV MULHOUSE 68001 17 109
3 131 0431443V 1388 GONNET Pierre UNVM Pierrelatte 7003 13 89
4 82 1072852E 3584 BRENGARD Marie Louise CV Mulhouse 68001 17 107
5 78 0370796W   BELLOT Jean-Philipp Voile Val d'Europe 77029 20 16
6 66 0401702Q 2951 DA COSTA Eric Voile Val d'Europe 77029 20 90
7 63 0181080A   QUIGNARD Alain SPAC 38015 13 8
8 56 1069868W 3593 DE ZARAUZ Thibaut C Y Conflans 78029 20 94
9 46 0458873T 3471 BECHER Pierre CVV MULHOUSE 68001 17 91
10 42 1095218C 3672 BECHER Mathieu CV Mulhouse 68001 17 92
mis à jour le12/11/2002
par C. COMBE
e-mail : ch.combe@wanadoo.fr