| | dates | intitulé | organisateur | plan d'eau | Grade | Code de participation | bateaux |
|---|
| |
| Mars 2010 |
 | 07 | Régate de Ligue CATAMARAN | C.V.M.L | MOISSON LAVACOURT | 5A | L | INC |
 | 07 | Régate 505/470 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | 470, 505 |
 | 07 | Classe M | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | CLM |
 | 07 | Régate de Ligue SNIPE & IND | SCCR - Voile | PLAINE SUD PARC INTERDEPARTEMENTAL DES | 5A | L | IND, SNI |
 | 12-14 | Coupe Ile de France à la mer | US GAZELEC I D F | MER | 5A | L | GSUR |
 | 13 | Championnat de flotte LASER n°1 | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | LAS |
 | 13-14 | Régate Interligue 505 - Snipe | C.V.M.L | MOISSON LAVACOURT | 4 | IL | 505, SNI |
 | 14 | Regate de Ligue OPTIMIST | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5A | L | OPB, OPT |
 | 14 | Régate de Ligue Equipe / 420 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | 420, EQU |
 | 14 | Régate de Ligue FINN | C.V.C.E.P. SACLAY | ETANG DE SACLAY | 5A | L | FIN |
 | 20-21 | Regate de Ligue TROPHEE EQUINOXE | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5A | L | LAR, LAS, LAS4 |
 | 21 | Régate de Club Coupe du Printemps | APSAP VOILE | Parc Interdépart. des Sports de Paris Val de Marne | 5B | D | IND |
 | 21 | Régate de Ligue 1m | Y C PORCHEVILLE | SEINE | 5A | L | CL1 |
 | 27 | Championnat de flotte LASER n°2 | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | LAS |
 | 27 | Challenge CVBS N° 1 | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
 | 27 | Régate Club | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | IND |
 | 28 | TRADITION & VIEUX GREMENTS | C.N DE VAIRES | BPAL ILE DE VAIRES | 5C | CL | IND |
 | 28 | LIGUE PAV BNO | B N O | LA GROSSE PIERRE | 5A | L | B293, RCB, RCBJ |
 | 28 | LIGUE | ASCE VOILE ESPAR | LA SEINE | 5A | L | 420, EQU |
 | 28 | Régate de Ligue | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | VNO |
 | 28 | Régate de Ligue OPTIMIST | U.S CRETEIL VOILE | BASE DE LOISIRS | 5A | L | OPB, OPT |
| |
| Avril 2010 |
| | 03 | Coupe des Mines | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5B | CL | 420, LAS, NEW, B293 |
 | 03 | Challenge CVBS N°2 | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
 | 03-04 | Régate Nationale VRC Multicoque | U.S CRETEIL VOILE | BASE DE LOISIRS | 4 | N | C2M, M40 |
| | 04 | Régate de Club Régate d'ouverture de l'YCIF | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5C | CL | INQ |
| | 04 | ligue D5 | LS VIGNEUX | FOSSE MONTALBOT 91270 VIGNEUX SUR SEINE | 5A | L | D5 |
| | 04 | Régate SPORT ENTREPRISE | C.V.C.E.P. SACLAY | ETANG DE SACLAY | 5A | L | LAS, OPEN |
 | 04 | Régate de Ligue OPTIMIST | V G A ST MAUR VOILE | QUAI DE LA PIE ST MAUR 94100 | 5A | L | OPB, OPT |
 | 10 | Championnat de flotte LASER n°3 | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | LAS |
| | 10 | Régate de Club | Y.C. ATHIS MONS | SEINE | 5C | D | IND |
 | 11 | LIGUE LASER BNO | B N O | LA GROSSE PIERRE | 5A | L | LAR, LAS, LAS4 |
 | 11 | Regate de Ligue 470 / FIREBALL / EUROPE | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5A | L | 470, EUR, FIR |
 | 11 | Régate d'ouverture | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5B | D | VNO |
 | 11 | Challenge Claude Roquet | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | HAN |
 | 11 | Coupe de Printemps | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | HAN |
 | 11 | TOUS EN SNIPES | CV BASSE MARNE | MARNE (BASSIN DE LA PIE) | 5A | L | SNI |
 | 11 | Régate de Ligue Chalenge Francilen EST | U.S CRETEIL VOILE | BASE DE LOISIRS | 5B | D | IND |
 | 17 | Régate Départementale Challenge Aile-Morgann M 1 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5B | D | AILE, JMG |
 | 17 | Régate Tardive | Y.C. ATHIS MONS | SEINE | 5B | D | IND |
 | 17-18 | Régate Interligue VOILE RADIO COMMANDEE | C.V.M.L | MOISSON LAVACOURT | 4 | IL | C10, C2M, M40 |
 | 17-24 | 29ème Challenge Spi Dauphine - Deloitte | SPI DAUPHINE | TBA - Sud de la France | 4 | N | GSUR, IRC |
 | 18 | Challenge SuperStar | C .V. de PARIS | SEINE | 5A | L | STA |
 | 18 | PRIX PEDRONNO | C.V. MORSANG | SEINE | 5C | CL | VNO |
 | 18 | régate Club N° 2 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | IND |
 | 18 | Régate DES GUINGUETTES | CV BASSE MARNE | MARNE (BASSIN DE LA PIE) | 5C | CL | HAN |
| | 18 | Régate Départementale 95 | ABC VOILE | OISE + BASE DE CERGY | 5B | D | IND |
 | 25 | Coupe SNIPE CVP | C .V. de PARIS | SEINE | 5A | L | SNI |
 | 25 | RASSEMBLEMENT YOLE / FINN / EUROPE | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5B | D | EUR, FIN, YOL |
 | 25 | Club N° 3 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | IND |
 | 25 | Coupe de l'Architecte | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | VNO |
| |
| Mai 2010 |
 | 01 | Challenge CVBS N3 | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
 | 01 | Raid en SEINE | Y.C. ATHIS MONS | SEINE | 5B | D | IND |
| | 01 | Régate Départementale 95 | C Y V DE L ISLE ADAM | L'Oise | 5B | D | IND |
 | 01-02 | Coupe de rivière Corsaire Cap Corse | A.S.MANTAISE VOILE | MOISSON LAVACOURT | 4 | IL | CACO, COR |
 | 01-02 | Régate Interligue C10 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 4 | N | C10 |
 | 02 | Régate Départementale Challenge Aile-Morgann M2 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5B | D | AILE, JMG |
 | 02 | ECOLE DE SPORT OPTIMIST | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5A | L | OPB, OPT |
 | 02 | challenge 91 N°2 | C.V. MORSANG | SEINE | 5A | L | VNO |
 | 02 | Régate de Club N°3 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | IND |
| | 08 | Régate de Club intersérie | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
 | 08-09 | National Soling Eaux intérieures | C .V. de PARIS | SEINE | 4 | IL | SOL |
 | 08-09 | OPEN DE MONTEREAU | C S MONTERELAIS | LAC DE MONTEREAU | 5A | L | D5, D6 |
 | 09 | Coupe de Printemps STAR | C .V. de PARIS | SEINE | 5A | L | STA |
 | 09 | Coupe TARGETTE | C V DENNEMONT | SEINE | 5C | CL | HAN |
 | 09 | Régate Départementale Coupe de l'YCIF | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5B | L | INQ |
 | 09 | Regate de Ligue 420 / EQUIPE | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5A | L | 420, EQU |
 | 09 | Régate de Ligue Europe & Laser | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5A | L | EUR, LAR, LAS, LAS4 |
 | 09 | Régate de Ligue Optimist | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | OPB, OPT |
 | 09 | régate ligue FIREBALL - 470 | LS VIGNEUX | FOSSE MONTALBOT 91270 VIGNEUX SUR SEINE | 5A | L | 470, FIR |
| | 09 | Régate de Club | C Y V DE L ISLE ADAM | L'Oise | 5C | CL | IND |
 | 15-16 | Interligue MiniJ | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVEL | 4 | IL | MIJI |
 | 16 | Régate de Club TOPPER | APSAP VOILE | Parc Interdépart. des Sports de Paris Val de Marne | 5B | D | TOPP |
 | 16 | Régate de Ligue Coupe P. Bogrand et de Printemps | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5A | L | AILE, JMG |
 | 16 | Coupe Aramis | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5C | CL | IND, DIV, INQ |
 | 16 | Régate de Ligue EUROPE - OPEN BIC | S N ENGHIEN | LAC | 5A | L | EUR, OBIC |
 | 16 | Sélective de Ligue OPEN BIC | S N ENGHIEN | LAC | 5A | L | OBIC |
| | 16-23 | Normandy Channel Race | SIRIUS EVENEMENTS | TBA | 4 | IL | CL40 |
| | 22 | CHALLENGE SERGE FEUILLATTE | Y C FRANCE | RADE DE HYERES | 5C | CL | IRC |
 | 22-23 | Championnat Départemental 91 D2 à D5 | ASCE VOILE ESPAR | LAC FORE | 5B | D | D5, IND |
| | 22-23 | Régate de Ligue VRC multicoques | U.S CRETEIL VOILE | MOZE | 5A | L | C2M, M40 |
 | 22-24 | Paris Viry Cup | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 4 | IL | OBIC |
 | 23 | COUPE ESTIVALE | C.V. MORSANG | SEINE | 5C | D | VNO |
 | 23 | Girls on Board | SCCR - Voile | PLAINE SUD PARC INTERDEPARTEMENTAL DES | 5C | CL | IND |
 | 29 | Championnat de flotte LASER n°4 | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | LAS |
| | 29 | Challenge Legrand-Thery M3 | ABC VOILE | OISE + BASE DE CERGY | 5B | D | IND |
 | 29-30 | Championnat de Ligue HN | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5A | L | HAN |
| | 30 | BOIS & COTON | AS ST FARGEAU VILLER | SEINE | 5C | CL | VT |
 | 30 | Régate de Ligue Star en Seine Manche 1 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5A | L | STA |
 | 30 | Régate Départementale Challenge Aile-Morgann M 3 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5B | D | AILE, JMG |
 | 30 | Regate de Ligue Coupe Clement DUJONCQUOY | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5A | L | B293, RCB |
 | 30 | Coupe des Yvelines | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5A | L | VNO |
 | 30 | Régate Sélective Championnat de France Open Bic | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | OBIC |
 | 30 | championnat régional 420 / Equipe | U.S. RIS ORANGIS | SEINE | 5A | L | 420, EQU |
 | 30 | Régate de Ligue LASER | U.S CRETEIL VOILE | BASE DE LOISIRS | 5A | L | LAR, LAS, LAS4 |
| | 30-01/06 | Coupe de PRINTEMPS du YACHT CLUB de FRANCE | Y C FRANCE | MEDITERRANEE | 5C | L | VT |
| |
| Juin 2010 |
 | 03-06 | Normandy Sailing Week - Chpt France Equipages | SIRIUS EVENEMENTS | LE HAVRE | 3 | F, IL, IN, L, N | 570, D650, FA30, FC75, IRC, J80, LTZE, LSB3 |
 | 05 | Challenge CVBS N°4 | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
 | 05-06 | 10 MILLES de DENNEMONT | C V DENNEMONT | SEINE | 5B | D | HAN |
 | 05-06 | Régate de Club Voiles au Fil de l'Eau 2010 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5C | CL | VT |
 | 05-06 | Grand Prix de Paris | C N ABLON | SEINE entre VSG et le barrage | 5A | L | 470 |
 | 06 | Régate de Club LASER | C V DAMMARIE | Base nautique | 5C | CL | LAR, LAS, LAS4 |
 | 06 | COUPE DE LA MUNICIPALITE | C V SEINE-PORT | SEINE | 5B | D | IND |
 | 06 | Régate de Ligue VENT D'OUEST | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5A | L | VNO |
 | 06 | Régate de Ligue 420-équipe | LS VIGNEUX | FOSSE MONTALBOT 91270 VIGNEUX SUR SEINE | 5A | L | 420, EQU |
 | 06 | Challenge Legrand-Thery M4 | S N ENGHIEN | LAC | 5B | D | IND |
 | 12 | Championnat de flotte LASER n°5 | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | LAS |
| | 12 | Match Race | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5C | CL | VNO |
 | 12-13 | 74ème BOL D'OR du CVP | C .V. de PARIS | SEINE | 5B | D | 505, SNI, DIV, 7M50, SOL, STA |
 | 12-13 | TROPHEE VOILES DE SEINE - BOULOGNE BILLANCOURT | VOILES DE SEINE | | 5A | IL | F18 |
 | 13 | Régate de Club 420 | C V DAMMARIE | Base nautique | 5C | CL | 420 |
 | 13 | Championnat Départemental 77 Les 10 kms de l'ANFA | A N F A VOILE | SEINE | 5B | D | IND |
 | 13 | Prix KRYS de rire | C V SEINE-PORT | SEINE | 5C | CL | 420, LAS, OBIC, MIC |
 | 13 | PRIX KRYS DE RIRE | C V SEINE-PORT | SEINE | 5A | L | 505, TEM |
 | 13 | Optimist finale école de sport | B N O | LA GROSSE PIERRE | 5A | L | OPB, OPT |
 | 13 | DESCENTE DE LA SEINE | Y C PECQ | LA SEINE | 5B | D | IND, HAN, INQ |
 | 13 | C D V n° 4 | Y.C. ATHIS MONS | SEINE | 5B | D | IND |
 | 13 | PRIX ANNON | C.V. MORSANG | SEINE | 5C | CL | VNO |
 | 13 | Régate 10 ème challenge Basset Sauvage | C N ABLON | SEINE AMONT DE PARIS, ECLUSE D'ABLONJUS | 5B | D | IND |
 | 19 | Régate Saucisson et Merguez | SCCR - Voile | PLAINE SUD PARC INTERDEPARTEMENTAL DES | 5C | CL | IND |
 | 19-20 | RAID MORSANG-SEINE PORT | C V SEINE-PORT | SEINE | 5A | L | INQ |
 | 20 | Coupe des Dames | C .V. de PARIS | SEINE | 5A | L | 7M50, SOL |
 | 20 | Régate de Ligue OPEN BIC | C V SEINE-PORT | SEINE | 5A | L | OBIC |
 | 20 | LIGUE 470 BNO | B N O | LA GROSSE PIERRE | 5A | L | 470 |
 | 20 | Régate de Ligue Star en Seine Manche 2 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5A | L | STA |
 | 20 | Régate Départementale Challenge Aile-Morgann M 4 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5B | D | AILE, JMG |
 | 20 | Femmes à la barre | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | D | IND, INQ |
| | 20 | Coupe de la ville de Vaux | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | HAN |
 | 20 | FEMMES A LA BARRE | C.V.M.L | MOISSON LAVACOURT | 5C | CL | IND, DIV, INQ |
 | 20 | trophée des sirènes | U.S. RIS ORANGIS | SEINE | 5A | L | IND |
| | 20 | Challenge Legrand - Thery M5 | S N LA FRETTE | SEINE | 5B | D | IND |
 | 26 | Régate de Club Fête du Club | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | IND |
| | 26 | Régate de Club . Coupe des mousses | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
 | 26-27 | 24h de derive | LS VIGNEUX | FOSSE MONTALBOT 91270 VIGNEUX SUR SEINE | 5C | D | D5 |
| | 27 | Championnat Départemental SEINE ET MARNE | A N F A VOILE | SEINE | 5B | D | HAN, INQ |
 | 27 | Voile Radio commandée CL M | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5A | L | CLM |
 | 27 | une femme à la barre | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | HAN |
| | 27 | DE BAR A BAR | A.S.MANTAISE VOILE | SEINE ( BRAS-MORT ) | 5C | CL | HAN |
| | 27 | CORBEIL'S CUP D2 à D5 | ASCE VOILE ESPAR | LA SEINE | 5C | CL | D5, IND |
 | 27 | Coupe des Monesses | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5C | CL | IND, DIV, INQ |
 | 27 | PRIX REBOUR | C.V. MORSANG | SEINE | 5C | CL | VNO |
| | 27 | Régate de Club intersérie | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
| |
| Juillet 2010 |
 | 03 | Inter-série n°1 | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5C | CL | IND, DIV, INQ |
 | 04 | Coupe des Familles | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO |
 | 18-23 | Chpt de France de Voile sur Flotte Collective | ILE DE FRANCE | | 3 | F | OBIC |
| |
| Septembre 2010 |
| | 04 | Championnat de flotte LASER n°6 | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | LAS |
 | 04 | Inter-série n°2 | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5C | CL | IND, DIV, INQ |
| | 04 | Régate de la rentrée | SCCR - Voile | PLAINE SUD PARC INTERDEPARTEMENTAL DES | 5C | CL | IND |
| | 04-05 | 4 C | C S MONTERELAIS | LAC DE MONTEREAU | 5B | L | CACO, COR |
 | 05 | PRIX TAMALOU | C V SEINE-PORT | SEINE | 5C | CL | 420, 505, LAS, OBIC, OPB, MIC |
 | 05 | PRIX TAMALOU | C V SEINE-PORT | SEINE | 5A | L | TEM |
| | 05 | Régate Départementale Challenge Aile-Morgann M 5 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5B | D | AILE, JMG |
| | 05 | Coupe Ile de Vaux | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | HAN |
| | 05 | Régate de Club N°4 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | IND |
| | 11 | Challenge CVBS N° 5 | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
| | 12 | Régate Départementale Challenge Aile-Morgann M6 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5B | D | AILE, JMG |
| | 12 | JOURNEE DU JEUNE REGATIER | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | EQU, LAS4, OBIC, OPB, OPT, INC |
| | 12 | JOURNEE DU JEUNE REGATIER | C.V.M.L | MOISSON LAVACOURT | 5C | CL | EQU, LAS4, OBIC, OPB, OPT, INC |
| | 12 | LA JOLIE MANTAISE | A.S.MANTAISE VOILE | SEINE ( BRAS-MORT ) | 5A | L | HAN |
| | 12 | Coupe de la Ville de Draveil | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5C | CL | IND, DIV, INQ |
| | 12 | Coupe DU BOIS ROUGEAU | C.V. MORSANG | SEINE | 5B | D | VNO |
| | 12 | Régate de Club N°5 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | IND |
| | 12 | JOURNEE DU JEUNE REGATIER | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | EQU, LAS4, OBIC, OPB, OPT, INC |
| | 12 | Régate de Club Trophée Eric TABARLY | S N ENGHIEN | LAC | 5C | CL | IND |
| | 12 | Régate de Club intersérie | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
| | 18 | Championnat de flotte LASER n°7 | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | LAS |
| | 18 | Challenge CVBS N°6 | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
| | 18-19 | Open Soling Trophy | C .V. de PARIS | SEINE | 4 | N | SOL |
| | 18-19 | COUPE DES NENUPHARS | C V SEINE-PORT | SEINE | 5A | L | 505 |
| | 18-19 | Régate de Club Cormoran En Seine 2010 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5C | CL | VT |
| | 18-19 | Promo Tour 470 | C.V.M.L | MOISSON LAVACOURT | 4 | IL | 470 |
| | 18-19 | SNIPES A PARIS | CV BASSE MARNE | MARNE (BASSIN DE LA PIE) | 5A | L | SNI |
| | 19 | Coupe DE LA SEINE | C V DENNEMONT | SEINE | 5A | L | HAN |
| | 19 | Régate de Ligue Star en Seine M 3 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5A | L | STA |
| | 19 | Régate de Ligue Coupe de la Rentrée Open Bic | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | OBIC |
| | 19 | Ecole de sport | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | OPB, OPT |
| | 19 | Régate de Ligue OPTIMIST | LS VIGNEUX | FOSSE MONTALBOT 91270 VIGNEUX SUR SEINE | 5A | L | OPB, OPT |
| | 19 | Challenge Legrand-Thery M6 | CERGY VOILE 95 | BPAL CERGY | 5B | D | IND |
| | 25-26 | 8eme Coupe National Voile Equipes Entreprises | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVEL | 4 | N | LAS, D18, OPEN |
| | 25-26 | nationnal JET | LS VIGNEUX | FOSSE MONTALBOT 91270 VIGNEUX SUR SEINE | 5B | N | JET |
| | 26 | 4 HEURES DU VENT | C .V. de PARIS | SEINE | 5A | L | 505, INQ |
| | 26 | Régate Départementale 470 | C V DAMMARIE | Base nautique | 5B | D | 470 |
| | 26 | Régate Départementale intersérie dériveur | B N O | LA GROSSE PIERRE | 5C | D | IND |
| | 26 | Régate de Ligue Manche du Chall. J. Martin | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5A | L | FIN |
| | 26 | Régate Départementale Coupe de l'YCIF M 2 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5B | D | INQ |
| | 26 | Coupe Toureau | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5A | L | VNO |
| | 26 | Les 6 heures de Vaux | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5A | L | HAN |
| | 26 | Régate de Ligue OPTIMIST | C.V.M.L | MOISSON LAVACOURT | 5A | L | OPB, OPT |
| | 26 | Challenge Boudreau | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5B | D | DIV |
| | 26 | PRIX NATHALIE | C.V. MORSANG | SEINE | 5C | CL | VNO |
| | 26 | Régate de Club N°6 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | IND |
| | 26 | INTERSERIE DERIVEURS SOLITAIRES (D2 à D5) | U.S. RIS ORANGIS | SEINE | 5A | L | SLT |
| | 26 | Régate de Club . Coupe Legrand | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
| | 26 | Régate de Club | C Y V DE L ISLE ADAM | L'Oise | 5C | CL | IND |
| | 26 | Coupe d'AUTOMNE du YACHT CLUB DE FRANCE | Y C FRANCE | CANNES-ST TROPEZ | 3 | IN | VT |
| |
| Octobre 2010 |
| | 02 | Championnat de flotte LASER n°8 | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | LAS |
| | 02 | Challenge CVBS N°7 | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
| | 02 | Inter-série n°3 | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5C | CL | IND, DIV, INQ |
| | 02-03 | Régate Nationale Aile 2010 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 4 | IL | AILE |
| | 02-03 | Régate Nationale Morgann 2010 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 4 | IL | JMG |
| | 03 | Régate Départementale dériveurs intersérie | C.N DE VAIRES | BPAL ILE DE VAIRES | 5B | D | IND |
| | 03 | LIGUE OPTIMIST BNO | B N O | LA GROSSE PIERRE | 5A | L | OPB, OPT |
| | 03 | Regate de Ligue 470 / FIREBALL | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5A | L | 470, D5, FIR |
| | 03 | Régate de Ligue 420 - L'EQUIPE | Y C PORCHEVILLE | SEINE | 5B | D | 420, EQU |
| | 03 | RUBAN BLEU | Y. C .T. | SEINE | 5A | L | HAN |
| | 03 | Challenge TAROU Trophé des PRESIDENTS | Y.C. ATHIS MONS | SEINE | 5B | D | SLT |
| | 03 | PRIX JOBARD | C.V. MORSANG | SEINE | 5B | D | VNO |
| | 03 | Régate de Ligue Laser | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | LAR, LAS, LAS4 |
| | 03 | Régate de Ligue Classe 1M - C10 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | C10, CL1 |
| | 03 | Régate de Club SNIPE & IND | SCCR - Voile | PLAINE SUD PARC INTERDEPARTEMENTAL DES | 5C | CL | IND, SNI |
| | 03 | 1er Open Solitaire d'Enghien les bains | S N ENGHIEN | LAC | 5C | CL | SLT |
| | 03 | Coupe des municipalités. Trophée du cinquantenaire | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
| | 09-10 | Régate de Ligue SNIPE & IND | SCCR - Voile | PLAINE SUD PARC INTERDEPARTEMENTAL DES | 5A | L | IND, SNI |
| | 10 | PRIX SOURIRE | C V SEINE-PORT | SEINE | 5C | CL | 420, 505, LAS, OPB, MIC |
| | 10 | PRIX SOURIRE | C V SEINE-PORT | SEINE | 5A | L | TEM |
| | 10 | DERIVEURS ANCIENS DE COLLECTION | B N O | LA GROSSE PIERRE | 5C | CL | VT |
| | 10 | Championnat de Ligue IDF des Star | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5A | L | STA |
| | 10 | Régate de Ligue 420 & L'Equipe | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5A | L | 420, EQU |
| | 10 | Régate de Ligue 505 - FIREBALL | C.V.M.L | MOISSON LAVACOURT | 5A | L | 505, D5, FIR |
| | 10 | Inter-Série Dériveurs | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5B | D | IND |
| | 10 | Challenge d'Automne Habitables | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5B | D | HAN |
| | 10 | Régate VNO | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5B | D | VNO |
| | 10 | 125 ans de la SOCIETE NAUTIQUE D'ENGHIEN | S N ENGHIEN | LAC | 5A | L | MIC, INQ |
| | 16 | Régate Départementale Challenge Aile-Morgann M 7 | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5B | D | AILE, JMG |
| | 16 | Championnat de flotte LASER n°9 | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | LAS |
| | 16-17 | Challenge 5O5 Jacques LEBRUN | C .V. de PARIS | SEINE | 5A | L | 505 |
| | 16-17 | Tous en SEINE | C .V. de PARIS | SEINE | 5A | L | 7M50, INQ, SOL, STA |
| | 16-17 | LA PARISIENNE | C V DENNEMONT | SEINE | 5A | L | MUSC |
| | 16-17 | Championnat interligue du Bassin de Seine | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 4 | IL | VNO |
| | 17 | CHALLENGE THUAULT | C S MONTERELAIS | LAC DE MONTEREAU | 5B | D | HAN |
| | 17 | LIGUE PAV BNO AUTOMNE | B N O | LA GROSSE PIERRE | 5A | L | B293, RCB, RCBJ |
| | 17 | Coupe du Président | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | HAN |
| | 17 | Régate de Club N°7 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | IND |
| | 17 | Régate de Ligue EUROPE - LASER | LS VIGNEUX | FOSSE MONTALBOT 91270 VIGNEUX SUR SEINE | 5A | L | EUR, LAR, LAS, LAS4 |
| | 17 | Régate de Ligue FINN | C.V.C.E.P. SACLAY | ETANG DE SACLAY | 5A | L | FIN |
| | 17 | Régate de Club . Coupe Paul Fischesser | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | IND, VNO |
| | 23-24 | Régate Interligue Catamarans | C.V.M.L | MOISSON LAVACOURT | 4 | IL | INC |
| | 23-24 | Régate de Ligue Ponant / D5 /Vaurien Solitaire | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | D5, PON, VAU |
