chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| | date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
|---|
 | 26-27/06/10 | championnat de ligue | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Autre | Oui | 106304 |
 | 26-27/06/10 | championnat de ligue | OPEN BIC MYLAR | 5A | M | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Autre | Oui | 106305 |
 | 26-27/06/10 | championnat de ligue | Optimist Benjamin | 5A | M | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Autre | Oui | 106307 |
 | 26-27/06/10 | championnat de ligue | Optimist Minime | 5A | M | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Autre | Oui | 106309 |
 | 26-27/06/10 | championnat de ligue | HN - OSIRIS | 5A | M | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Autre | Oui | 106318 |
 | 26-27/06/10 | championnat de ligue | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Autre | Oui | 106317 |
| | 26-27/06/10 | championnat de ligue | BIC 293D | 5A | - | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Autre | Oui | 106312 |
 | 26-27/06/10 | championnat de ligue | RaceBoard | 5A | M | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Autre | Oui | 106314 |
| | 26-27/06/10 | championnat de ligue | RaceBoard Espoir Hybride | 5A | - | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Autre | Oui | 106316 |
 | 26-27/06/10 | championnat de ligue | Mini JI | 5A | M | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Autre | Oui | 106310 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
| fonction | fiche | nom | remarque |
|---|
| Juge | @ | CALVIGNAC JACQUES | Comité de course |
|---|
| Juge | @ | CALVIGNAC JACQUES | |
|---|
| Juge | @ | PROUHA GEORGES | |
|---|
| Comité de Course Adjoint | @ | GARDON FRANCIS | |
|---|
retour
©GL