chargement des données en cours...
| OPT | (Régional - | Optimist Benjamin | ) C.V.BORMES | du 16/10/2005 | (56 classés) |
| 2 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 4 | (3, 1) | 500.0000 | ||
| 2 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 6 | (1, 5) | 474.0000 | ||
| 3 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 6 | (2, 4) | 448.0000 | ||
| 4 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 7 | (4, 3) | 425.0000 | ||
| 5 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 11 | (9, 2) | 402.0000 | ||
| 6 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 14 | (8, 6) | 380.0000 | ||
| 7 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | CNCAS | 07 | 1995 | M | 14 | (6, 8) | 360.0000 | ||
| 8 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 17 | (7, 10) | 340.0000 | ||
| 9 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 21 | (10, 11) | 322.0000 | ||
| 10 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 22 | (15, 7) | 304.0000 | ||
| 11 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | C N ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 31 | (13, 18) | 287.0000 | |
| 12 | 1112384J | BOURCIER ADRIEN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1995 | M | 32 | (19, 13) | 271.0000 | ||
| 13 | 1127415R | CHAILAN LUCIE COLOMBE | Y C MONACO | 12 | 1996 | ![]() | F | 35 | (21, 14) | 255.0000 | |
| 14 | 1162114L | CHAUSSADE PHILOMENE | CV ROQUEBRUNE C M | 12 | 1995 | ![]() | F | 38 | (26, 12) | 240.0000 | |
| 15 | 1137993K | ASCENCIO MELANIE | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 42 | (27, 15) | 226.0000 | |
| 16 | 1168115M | DI SALVIA LISA | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 45 | (28, 17) | 212.0000 | |
| 17 | 1159466C | COURTET MAXIME | C N NICE | 12 | 1995 | M | 62 | (5, DNF) | 198.0000 | ||
| 18 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 66 | (OCS, 9) | 186.0000 | |
| 19 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 68 | (11, DNF) | 173.0000 | |
| 20 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 69 | (12, DNF) | 161.0000 | ||
| 21 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 71 | (14, DNF) | 150.0000 | ||
| 22 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 73 | (OCS, 16) | 139.0000 | ||
| 23 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 73 | (16, DNF) | 128.0000 | ||
| 24 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 74 | (17, DNF) | 118.0000 | ||
| 25 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | 1995 | ![]() | F | 75 | (18, DNF) | 108.0000 | |||
| 26 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | C N CROISETTE | 12 | 1995 | ![]() | M | 77 | (20, DNF) | 98.0000 | |
| 27 | 1144213P | LEJAY BARNABE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | M | 79 | (22, DNF) | 89.0000 | ||
| 28 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 80 | (23, DNF) | 80.0000 | ||
| 29 | 1169136A | MARINO FLORIAN | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 81 | (24, DNF) | 71.0000 | ||
| 30 | 1161269F | LEMAN JEAN-CHRISTOPHE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1995 | M | 82 | (25, DNF) | 63.0000 | ||
| 31 | 1164821F | COUVIGNOU JULES | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | M | 86 | (29, DNF) | 55.0000 | ||
| 32 | 1164087R | JENSSEN NILS | Y C ANTIBES | 12 | 1986 | M | 87 | (30, DNF) | 47.0000 | ||
| 33 | 1141069P | DUCREUX DAPHNE | CV ROQUEBRUNE C M | 12 | 1996 | ![]() | F | 88 | (31, DNF) | 39.0000 | |
| 34 | 1181743H | AUGER NICOLAS | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 89 | (32, DNF) | 31.0000 | ||
| 35 | 1164059M | GUERIN LUCAS | CNCAS | 07 | 1997 | M | 90 | (33, DNF) | 24.0000 | ||
| 36 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 91 | (34, DNF) | 17.0000 | ||
| 37 | 1142040A | LESAGE OCEANE | Y C LONDAIS | 12 | 1995 | ![]() | F | 92 | (35, DNF) | 10.0000 | |
| DNA | 1162058C | FRANCOIS MARIUS | S N DU BRUSC | 12 | 1995 | M | 114 | (OCS, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1112382G | BONNAUD MAX FREDERICK | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 114 | (OCS, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 114 | (OCS, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 1162602U | WARNIER MORGANE | C.V.BORMES | 12 | 1995 | ![]() | F | 114 | (DNF, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 1163087Z | GUILLEMARD LUCAS | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | M | 114 | (OCS, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1145208A | MICHEL JULIEN | C N NICE | 12 | 1995 | M | 114 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1169182Y | TOKATLIAN THEO | Y C CAVALAIRE | 12 | 1997 | M | 114 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | S R DE CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 114 | (OCS, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 1168368A | FEDIT BIRGIT | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | ![]() | F | 114 | (DNS, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 1168367Z | PERILLAT ALEXIS | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 114 | (OCS, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 114 | (OCS, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1183847Z | CERVERA LOUISE | Y C CANNES | 12 | 1998 | ![]() | F | 114 | (OCS, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 1139826U | LAGARRIGUE ARTHUR | CV ROQUEBRUNE C M | 12 | 1998 | M | 114 | (DNC, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1169574G | GUY ROMAIN | CV ROQUEBRUNE C M | 12 | 1995 | M | 114 | (OCS, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1158248J | NUVOLONE JONATHAN | CV ROQUEBRUNE C M | 12 | 1996 | M | 114 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 114 | (OCS, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1164818C | BETTI BENJAMIN | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | M | 114 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1137992J | ARFI VINCENT | Y C LONDAIS | 12 | 1997 | M | 114 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | M | 114 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par OLIVIER ROMAND (lic 0866293P, 83034-C.V.BORMES), réception : 20/10/2005 10:20:57
Réf : co_id = 24567, ep_id = 63684, re_id = 32668, rf_id = 6273.
retour
©GLC