chargement des données en cours...
| OPT | (Régional - | Optimist Minime | ) C.V.BORMES | du 16/10/2005 | (72 classés) |
| 2 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0568559Z | CHAPOLARD ALEXIS | Y C ANTIBES | 12 | 1991 | M | 6 | (5, 1) | 500.0000 | ||
| 2 | 1058196N | MAZZOCCHI PAULINE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1991 | ![]() | F | 9 | (4, 5) | 486.0000 | |
| 3 | 1008361B | BABONNEAU NATHAN | C N NICE | 12 | 1992 | M | 10 | (2, 8) | 473.0000 | ||
| 4 | 1088367R | DARCET MAYLIS | Y C MONACO | 12 | 1992 | ![]() | F | 13 | (1, 12) | 460.0000 | |
| 5 | 1060296A | BOUCHET MATHIEU | Y C MONACO | 12 | 1992 | M | 16 | (10, 6) | 447.0000 | ||
| 6 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | CV ROQUEBRUNE C M | 12 | 1994 | M | 18 | (7, 11) | 435.0000 | ||
| 7 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 19 | (15, 4) | 423.0000 | ||
| 8 | 1037477F | CHAILAN BAPTISTE | Y C MONACO | 12 | 1991 | M | 19 | (6, 13) | 411.0000 | ||
| 9 | 1093067M | DEKKERS DANY | Y C MONACO | 12 | 1993 | M | 22 | (8, 14) | 399.0000 | ||
| 10 | 1086315D | BIRCHENALL MARC | Y C ANTIBES | 12 | 1992 | M | 26 | (19, 7) | 388.0000 | ||
| 11 | 1063657B | BIEUX LEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1993 | M | 30 | (28, 2) | 378.0000 | ||
| 12 | 1088494Y | MOREL THOMAS | C O Y C HYEROIS | 12 | 1992 | M | 30 | (27, 3) | 367.0000 | ||
| 13 | 1088099M | BERNARDI RAPHAEL | C N NICE | 12 | 1991 | M | 30 | (3, 27) | 357.0000 | ||
| 14 | 1033011D | BOUVET THANH | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 30 | (21, 9) | 347.0000 | |
| 15 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 31 | (12, 19) | 337.0000 | ||
| 16 | 1061621F | JULLY VALENTIN | Y C CANNES | 12 | 1992 | M | 32 | (11, 21) | 327.0000 | ||
| 17 | 1034581P | DE ROMBLAY AXEL | Y C ANTIBES | 12 | 1992 | M | 35 | (25, 10) | 318.0000 | ||
| 18 | 1058651M | BILL LENNY | CN Sainte-Maxime | 12 | 1991 | M | 35 | (13, 22) | 309.0000 | ||
| 19 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 41 | (9, 32) | 300.0000 | |
| 20 | 1139539V | MACCALL LUCA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1994 | M | 43 | (26, 17) | 291.0000 | ||
| 21 | 1080595V | DUPIN ROMAIN | S N BANDOL | 12 | 1992 | M | 43 | (23, 20) | 282.0000 | ||
| 22 | 1070258C | MATILE CAMILLE | Y C MONACO | 12 | 1993 | ![]() | F | 45 | (14, 31) | 274.0000 | |
| 23 | 1148348W | PLANTE LONGCHAMP ALEXANDRE | C N NICE | 12 | 1993 | M | 57 | (34, 23) | 266.0000 | ||
| 24 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | CV ROQUEBRUNE C M | 12 | 1994 | M | 57 | (24, 33) | 258.0000 | ||
| 25 | 1086393K | QUIROGA PIERRE | Y C LONDAIS | 12 | 1992 | M | 58 | (30, 28) | 250.0000 | ||
| 26 | 1086398Q | LOMBARDOT PAULINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1991 | ![]() | F | 64 | (46, 18) | 242.0000 | |
| 27 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N NICE | 12 | 1994 | ![]() | F | 65 | (49, 16) | 235.0000 | |
| 28 | 1068092W | BARRAU DAMIEN | C N CROISETTE | 12 | 1993 | M | 67 | (32, 35) | 227.0000 | ||
| 29 | 1112582Q | LE TALLEC QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 70 | (41, 29) | 220.0000 | ||
| 30 | 1085650L | MENDOLIA GIULIA | C N ANTIBES | 12 | 1991 | ![]() | F | 73 | (48, 25) | 213.0000 | |
| 31 | 1120563D | MAUVAIS ROBIN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 75 | (51, 24) | 206.0000 | ||
| 32 | 1064519Z | LAGARRIGUE THEO | CV ROQUEBRUNE C M | 12 | 1994 | M | 80 | (44, 36) | 199.0000 | ||
| 33 | 1139251V | CARRARO TERENCE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1991 | M | 88 | (DSQ, 15) | 193.0000 | ||
| 34 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 88 | (58, 30) | 186.0000 | ||
| 35 | 1068542Q | HISS JEAN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1993 | M | 89 | (16, DNF) | 180.0000 | ||
| 36 | 1160609T | TRONQUET QUENTIN | Y C Sablettes | 12 | 1992 | M | 90 | (17, DNF) | 173.0000 | ||
| 37 | 1144071R | BANSARD CHRISTOPHE | S N DE SANARY | 12 | 1992 | M | 91 | (18, DNF) | 167.0000 | ||
| 38 | 1098082L | SIMONNOT FLORIAN | Y C LONDAIS | 12 | 1993 | M | 93 | (20, DNF) | 161.0000 | ||
| 39 | 1164071Z | ROUSSEL ADRIEN | C N NICE | 12 | 1994 | M | 93 | (59, 34) | 155.0000 | ||
| 40 | 1142561T | MUNAFO GIANMARIA | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 95 | (22, DNF) | 149.0000 | ||
| 41 | 1139250U | PAQUEREAU MAXIME | C O Y C HYEROIS | 12 | 1993 | M | 99 | (OCS, 26) | 144.0000 | ||
| 42 | 1164822G | GONDOLF ANNE | Y C LONDAIS | 12 | 1994 | ![]() | F | 102 | (29, DNF) | 138.0000 | |
| 43 | 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | C N ANTIBES | 12 | 1993 | M | 104 | (31, DNF) | 133.0000 | ||
| 44 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 106 | (33, DNF) | 127.0000 | ||
| 45 | 1088309F | MARTIN VINCENT | C N NICE | 12 | 1992 | M | 108 | (35, DNF) | 122.0000 | ||
| 46 | 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 109 | (36, DNF) | 117.0000 | ||
| 47 | 1088785B | BERDIN YANN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 110 | (37, DNF) | 111.0000 | ||
| 48 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 111 | (38, DNF) | 106.0000 | ||
| 49 | 1116438G | ADAM SEBASTIAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 112 | (39, DNF) | 101.0000 | ||
| 50 | 1102702Y | BROOKE NICHOLAS | C N NICE | 12 | 1992 | M | 113 | (40, DNF) | 96.0000 | ||
| 51 | 1140968J | MARIETTE LAURA | C N ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 115 | (42, DNF) | 92.0000 | |
| 52 | 1063058C | DANTES JEANNE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 116 | (43, DNF) | 87.0000 | |
| 53 | 1113276N | MICHEL UGO | Y C Sablettes | 12 | 1993 | M | 118 | (45, DNF) | 82.0000 | ||
| 54 | 1093113K | MILANI MARIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 120 | (47, DNF) | 78.0000 | |
| 55 | 1163746L | ANDRIEU NICOLAS | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 123 | (50, OCS) | 73.0000 | ||
| 56 | 1038164W | QUINTANA VINCENT | Y C LONDAIS | 12 | 1993 | M | 125 | (52, DNF) | 69.0000 | ||
| 57 | 1088719H | BOY HUGO | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 126 | (53, DNF) | 64.0000 | ||
| 58 | 1143313B | TRIGNAN CHARLINE | Y C Sablettes | 12 | 1992 | ![]() | F | 127 | (54, DNF) | 60.0000 | |
| 59 | 1115319R | BANDERLY SIMON | S N DU BRUSC | 12 | 1994 | M | 128 | (55, DNF) | 56.0000 | ||
| 60 | 1087714L | PIOT CAMILLE | S N DU BRUSC | 12 | 1994 | ![]() | F | 129 | (56, DNF) | 52.0000 | |
| 61 | 1148919R | BRUN RENAN | Y C CAVALAIRE | 12 | 1994 | M | 130 | (57, DNF) | 48.0000 | ||
| 62 | 1144210L | LEJAY AMAURY | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 133 | (60, DNF) | 44.0000 | ||
| 63 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 134 | (61, DNF) | 40.0000 | |
| 64 | 1141303H | IBANEZ-VIGNON WILSON | C.V.BORMES | 12 | 1992 | M | 135 | (62, DNF) | 36.0000 | ||
| 65 | 1161172E | REINAUD QUENTIN | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 136 | (63, OCS) | 32.0000 | ||
| 66 | 1168580W | BRUN RIGAUD MATHIEU | A M S L FREJUS | 12 | 1994 | M | 137 | (64, DNF) | 28.0000 | ||
| 67 | 1116695Z | HILL ARTHUR | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 138 | (65, DNF) | 24.0000 | ||
| 68 | 1039254G | GONDOLF CLEMENT | Y C LONDAIS | 12 | 1993 | M | 139 | (66, DNF) | 21.0000 | ||
| 69 | 1116574Y | ASCENCIO AURELIE | Y C LONDAIS | 12 | 1992 | ![]() | F | 140 | (67, DNF) | 17.0000 | |
| 70 | 1112391R | QUIROGA VINCENT | Y C LONDAIS | 12 | 1994 | M | 141 | (68, DNF) | 14.0000 | ||
| 71 | 1141594L | BIDEGARAY JULES | Y C LONDAIS | 12 | 1994 | M | 142 | (69, DNF) | 10.0000 | ||
| DNA | 1118042C | ARNAUD PIERRE MARIE | C N NICE | 12 | 1993 | M | 146 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par OLIVIER ROMAND (lic 0866293P, 83034-C.V.BORMES), réception : 20/10/2005 10:20:57
Réf : co_id = 24567, ep_id = 51625, re_id = 32669, rf_id = 6273.
retour
©GLC