chargement des données en cours...
| europa cup 505 | (International - | 505 | ) C N. Saint - Raphaël | du 06 au 08/04/2007 | (76 classés) |
| 7 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNELL Ian | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 11 | (2, 2, 14, 1, 2, 1, 3) | - | ||||
| GIBBON Carl | M | ||||||||||
| 2 | NIEDER Volker | ALLEMAGNE | CE | M | 22 | (1, 1, 16, 10, 1, 3, 6) | - | ||||
| HEISING Stephan | M | ||||||||||
| 3 | SEEGER Micael | ALLEMAGNE | CE | M | 41 | (14, 38, 1, 5, 6, 10, 5) | - | ||||
| ACHTERBERG Andreas | M | ||||||||||
| 4 | KELLNER Christian | ALLEMAGNE | CE | M | 41 | (5, 11, 4, 4, 15, OCS, 2) | - | ||||
| ROTHE Robert | M | ||||||||||
| 5 | FORSTER Jan | ALLEMAGNE | CE | M | 45 | (3, 8, 5, 2, 22, 5, BFD) | - | ||||
| NEUSS Marcus | M | ||||||||||
| 6 | FILIMONOW DIRK | M | 46 | (4, 6, 27, 14, 11, 7, 4) | - | ||||||
| STOCKMANN JARS | M | ||||||||||
| 7 | SOELLNER Sophie | ALLEMAGNE | CE | F | 52 | (6, 15, 17, 8, 4, 4, 15) | - | ||||
| STUECKL Wolfgang | M | ||||||||||
| 8 | UNKELBACH Franziska | ALLEMAGNE | CE | F | 54 | (9, 24, 8, 3, 14, 9, 11) | - | ||||
| BOGACKI Wolfgang | M | ||||||||||
| 9 | 0603732N | GUBRI SERGE | C V SEINE-PORT | 20 | 1949 | M | 74 | (11, 14, 2, 18, DPG, 25, 16) | 924.0000 | ||
| 0598510Y | DI PEDE THIBAULT | C V SEINE-PORT | 20 | 1972 | M | ||||||
| 10 | DAISENBERGER Micael | ALLEMAGNE | CE | M | 74 | (10, 12, 7, 9, 18, 21, 18) | - | ||||
| LAUTENSCHLAGER Florian | M | ||||||||||
| 11 | KOECHLIN Stephan | ALLEMAGNE | CE | M | 80 | (12, 20, 22, 7, 17, 2, BFD) | - | ||||
| PRIEGANN Axel | M | ||||||||||
| 12 | BART CEDRIC | M | 83 | (30, 4, 12, 11, 10, 16, BFD) | - | ||||||
| MARTI UELI | M | ||||||||||
| 13 | SCHOLLMAYER Stephan | ALLEMAGNE | CE | M | 94 | (31, 25, 15, 19, 7, 15, 13) | - | ||||
| SANGUINO Frisco | M | ||||||||||
| 14 | SCUTCHER Terry | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 95 | (19, 21, 24, 13, 12, 11, 19) | - | ||||
| DIEBITSCH Christian | M | ||||||||||
| 15 | CHRISTOPHERSEN Malte | ALLEMAGNE | CE | 96 | (15, 3, 18, 16, 38, 6, BFD) | - | |||||
| SALEIN Sebastian | M | ||||||||||
| 16 | STAUFFER Florian | SUISSE | CE | M | 102 | (16, 5, 20, 24, 25, 12, BFD) | - | ||||
| JACOT Philippe | M | ||||||||||
| 17 | 0730716N | GALLO PIERRE JEAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1972 | M | 110 | (8, 19, 10, 20, 36, 17, BFD) | 780.0000 | ||
| 0932741F | TOUPET FABRICE | C V ST QUENTIN | 20 | 1963 | M | ||||||
| 18 | 0537006G | DUPONT JEAN BAPTISTE | C .V. de PARIS | 20 | 1950 | M | 115 | (7, 9, 6, 27, 46, 42, 24) | 764.0000 | ||
| 0898915V | LEGEAI JEROME | C .V. de PARIS | 20 | 1968 | M | ||||||
| 19 | FISCHER Helen | ALLEMAGNE | CE | ![]() | F | 121 | (36, 37, 30, 15, 3, 27, 10) | - | |||
| STENGER Angela | F | ||||||||||
| 20 | VAN LOER Pieter | BELGIQUE | CE | M | 121 | (29, 7, 13, 21, 21, 30, BFD) | - | ||||
| FROIDMONT Eric | M | ||||||||||
| 21 | SCHULTZ Hendrik | ALLEMAGNE | CE | M | 123 | (35, 18, 51, 22, 8, 20, 20) | - | ||||
| 1084622Q | PORTELANCE ETIENNE | SCCR - Voile | 20 | 1972 | M | ||||||
| 22 | 0072520S | SILVESTRE CHRISTIAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1953 | M | 125 | (25, 31, 33, 12, 9, 22, 26) | 702.0000 | ||
| 0044199R | VALLAUD CHRISTIAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1973 | M | ||||||
| 23 | 0056021F | GACHET CLAUDE | Y C Grenoble Chara | 33 | 1947 | M | 129 | (17, 22, 26, 29, 16, 19, BFD) | 688.0000 | ||
| 0056023H | VALERY KLEBER | Y C Grenoble Chara | 33 | 1942 | M | ||||||
| 24 | TROCH Michael | ALLEMAGNE | CE | M | 133 | (20, 16, 34, 26, 13, 24, BFD) | - | ||||
| KONIG Eckart | M | ||||||||||
| 25 | ROOS Ronald | ALLEMAGNE | CE | M | 139 | (39, 53, 23, 6, 42, 28, 1) | - | ||||
| ROOS Kirsten | F | ||||||||||
| 26 | BETSCHEN René | SUISSE | CE | M | 149 | (26, 27, 37, 44, 29, 13, 17) | - | ||||
| DUCOMMUN Patrick | M | ||||||||||
| 27 | HOLZAPFEL Alexander | ALLEMAGNE | CE | M | 160 | (22, 36, 11, 25, 52, 14, BFD) | - | ||||
| WORM Stephan | M | ||||||||||
| 28 | KIEFFER Pierre | LUXEMBOURG | M | 172 | (46, 30, 3, 36, 33, 40, 30) | - | |||||
| TOUSCH Jean Paul | M | ||||||||||
| 29 | 0055895Z | DOERENBECHER FRANCIS | C N DE SCIEZ | 33 | 1945 | M | 173 | (21, 33, 25, 48, 47, 33, 14) | 606.0000 | ||
| 1008575Z | GASTAUD JEAN PHILIPPE | CNGJ | 12 | 1958 | M | ||||||
| 30 | 1168239R | BRENET VERONIQUE | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1962 | F | 174 | (OCS, 42, 19, 23, 30, 29, 31) | 593.0000 | ||
| 0071570C | PETER JEAN-PIERRE | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1960 | M | ||||||
| 31 | WEDGE Martin | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 174 | (23, 26, 29, 31, 31, 36, 34) | - | ||||
| ALLEN Scott | M | ||||||||||
| 32 | ACHTERBERG Frieder | ALLEMAGNE | CE | M | 175 | (34, 10, 21, 51, 27, 32, BFD) | - | ||||
| LANATOWITZ Arne | |||||||||||
| 33 | CONTAG Carsten | ALLEMAGNE | CE | M | 176 | (13, 49, 38, 45, 26, 26, 28) | - | ||||
| VON WALTER Guido | M | ||||||||||
| 34 | LAHRS Karsten | M | 177 | (32, 13, DPG, 17, DSQ, 38, 29) | - | ||||||
| GERDTS Peter | M | ||||||||||
| 35 | 0452904A | BLEUEZ LOIC | C VAR MER | 12 | 1969 | M | 184 | (48, 17, 35, 49, 43, 18, 23) | 533.0000 | ||
| 0426099D | ROUCAYROL FREDERIC | C VAR MER | 12 | 1973 | M | ||||||
| 36 | 0940042L | FAUCHEUX FLORIAN | Y C ST CYPRIEN | 10 | 1971 | M | 199 | (27, 56, 43, 47, 50, 23, 9) | 522.0000 | ||
| 1180654Y | FAUCHEUX CEDRIC | Y C ST CYPRIEN | 10 | 1975 | M | ||||||
| 37 | NYDEGGER LORENZ | SUISSE | CE | M | 200 | (38, 60, 44, 34, 23, 54, 7) | - | ||||
| NYDEGGER MARTIN | M | ||||||||||
| 38 | 0060364E | BUFFET MARCEL | C .V. de PARIS | 20 | 1922 | M | 203 | (50, 41, 9, 37, 20, 46, 50) | 500.0000 | ||
| 0071596E | BLANCHARD PHILIPPE | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1950 | M | ||||||
| 39 | JAEGERSBERG Nicolas | ALLEMAGNE | CE | M | 210 | (18, 57, 28, 35, 19, 55, 55) | - | ||||
| HILTSHER Wolgang | M | ||||||||||
| 40 | FRANK Dirk | ALLEMAGNE | CE | M | 214 | (45, DPG, 31, 30, 24, 44, 40) | - | ||||
| KEMPF Stephan | M | ||||||||||
| 41 | 0007202C | NOCLAIN PHILIPPE | C V VALENCIENNES | 01 | 1964 | M | 215 | (52, 44, 39, 57, 37, 35, 8) | 468.0000 | ||
| 0066920J | NOCLAIN JEAN PIERRE | C V VALENCIENNES | 01 | 1954 | M | ||||||
| 42 | 0498264A | JEANNE MURIEL | C N HAUTE SEINE | 19 | 1978 | F | 215 | (24, 59, 53, 42, 32, 43, 21) | 458.0000 | ||
| 0070566G | CARVALLO GILLES | C N HAUTE SEINE | 19 | 1943 | M | ||||||
| 43 | GIRALDI Marco | ITALIE | CE | M | 215 | (54, 47, 32, 33, 28, 48, 27) | - | ||||
| CORBELLINI Paolo | M | ||||||||||
| 44 | 1032616S | BOIRY MICHEL | C .V. de PARIS | 20 | 1942 | M | 234 | (47, 28, 52, 32, 45, 50, 32) | 438.0000 | ||
| 1018044N | GOUGEON MATTHIEU | C V ST QUENTIN | 20 | 1976 | M | ||||||
| 45 | GREGER Thoralf | ALLEMAGNE | CE | M | 235 | (28, 39, 48, DNF, DNF, 8, 35) | - | ||||
| KLEIN Christoph | M | ||||||||||
| 46 | 0417412E | MARTENOT CHRISTIAN | C V SEINE-PORT | 20 | 1973 | M | 235 | (33, 46, 62, 28, 40, 47, 41) | 419.0000 | ||
| 1207552S | LAFORTUNE JULIEN | C V SEINE-PORT | 20 | 1981 | M | ||||||
| 47 | HOURIET Catherine | SUISSE | CE | F | 239 | (57, 34, 45, 40, 51, 58, 12) | - | ||||
| DONZE Gilles | M | ||||||||||
| 48 | TASCHE Lennart | ALLEMAGNE | CE | M | 246 | (37, 51, 46, 59, 34, 34, 44) | - | ||||
| TASCHE Frederik | M | ||||||||||
| 49 | LABENZ SIEGFRIED | ALLEMAGNE | CE | M | 253 | (60, 29, 55, 50, 41, 56, 22) | - | ||||
| LABENZ CHRISTIAN | M | ||||||||||
| 50 | KORNESZCZUK Michal | POLOGNE | CE | M | 255 | (44, DPG, 36, 39, 54, 45, 37) | - | ||||
| KREMPER Krysztof | M | ||||||||||
| 51 | ENGEL Karsten | ALLEMAGNE | CE | M | 256 | (OCS, 48, DPG, 38, 53, 37, 25) | - | ||||
| NEUMEYER Tobias | M | ||||||||||
| 52 | 0177056J | DEVAUX MATHIEU | S R FECAMP | 03 | 1969 | M | 266 | (40, 32, 58, 43, DNF, 51, 42) | 366.0000 | ||
| 0537697B | DUBUC PHILIPPE | S R FECAMP | 03 | 1969 | M | ||||||
| 53 | WALDHEIM Juergen | ALLEMAGNE | CE | M | 273 | (59, 58, 50, 52, 35, 39, 39) | - | ||||
| WEHDEN Daniel | ESPAGNE | M | |||||||||
| 54 | RENTELMAN Hans Jurgen | ALLEMAGNE | CE | M | 274 | (56, 23, 54, 60, 55, 53, 33) | - | ||||
| WARCKERBAUER Peter | M | ||||||||||
| 55 | 0781523M | GUILLOU NICOLAS | S N P H | 03 | 1971 | M | 274 | (41, 40, 60, 46, 48, 52, 47) | 341.0000 | ||
| 0000053F | GOT GUILLAUME | S N P H | 03 | 1971 | M | ||||||
| 56 | 0352595M | RIOT MARC | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1954 | M | 285 | (49, 45, 66, 56, 39, 60, 36) | 333.0000 | ||
| 1188879R | RIOT GEOFFROY | C N BOURQUAIS | 09 | 1984 | M | ||||||
| 57 | 0510718Y | GUIBBAL PIERRE | C Y V PARELOUP | 24 | 1987 | M | 288 | (42, 65, 41, 53, 44, 67, 43) | 325.0000 | ||
| 0510715V | GUIBBAL MATHIEU | C Y V PARELOUP | 24 | 1984 | M | ||||||
| 58 | ILIFFE Ben | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 309 | (43, 35, DNF, DNF, DNF, 31, 46) | - | ||||
| LAKE Simon | M | ||||||||||
| 59 | VON MERTENS Alexander | ALLEMAGNE | CE | M | 327 | (62, 52, 61, 55, 49, 65, 48) | - | ||||
| WIESBAUER Pia | F | ||||||||||
| 60 | 1140948N | MARKT ETIENNE | C VAR MER | 12 | 1976 | M | 329 | (53, DPG, 59, 41, 61, 64, 51) | 302.0000 | ||
| 0446413P | MARKT DELPHINE | C VAR MER | 12 | 1986 | F | ||||||
| 61 | BERRY Jim | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 334 | (DNC, DNC, 56, 58, 56, 49, 38) | - | ||||
| BARNES David | M | ||||||||||
| 62 | WOLFFRAM Peter | ALLEMAGNE | CE | M | 335 | (55, 50, 65, 64, 58, 59, 49) | - | ||||
| OTTENSCHLAGER Stephan | M | ||||||||||
| 63 | 0057350Q | LEHMANN ROBERT | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1944 | M | 338 | (58, 61, 63, 54, 59, 61, 45) | 279.0000 | ||
| 1034446Y | EDEL BERNARD | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1958 | M | ||||||
| 64 | 0426093X | PLOUVIET AURELIE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1978 | F | 345 | (61, 63, 42, 61, DNS, 41, BFD) | 272.0000 | ||
| 0538054Y | JUNGMANN JEAN-MARC | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1970 | M | ||||||
| 65 | COULMIN Pierre Jerome | WIND 14 | 04 | M | 359 | (51, 69, 64, DNF, 57, 66, 52) | - | ||||
| 1090415Z | PETER VINCENT | WIND 14 | 04 | 1966 | M | ||||||
| 66 | 0064598Q | DAUGEY GERARD | C V ST QUENTIN | 20 | 1953 | M | 372 | (66, 62, 57, 62, DPG, 68, 57) | 258.0000 | ||
| 0982063H | ROUANNE DOMINIQUE | Y C CAVALAIRE | 12 | 1958 | M | ||||||
| 67 | BOHNENBERGER Pedro | ALLEMAGNE | CE | M | 377 | (64, 71, 67, 65, 63, 62, 56) | - | ||||
| PIEPER Tortsen | M | ||||||||||
| 68 | 0392719H | FEREC ALAIN | S N P H | 03 | 1971 | M | 378 | (68, 43, 70, 63, DNF, 57, DNF) | 245.0000 | ||
| GUILLOT Eric | M | ||||||||||
| 69 | WAHLER Alexandra | ALLEMAGNE | CE | F | 388 | (67, 70, 68, 67, 65, 63, 58) | - | ||||
| KRAMER Michael | M | ||||||||||
| 70 | 1058111Z | HERMIEU JEAN PHILIPPE | S N DE ST TROPEZ | 12 | 1963 | M | 390 | (65, 67, 69, 66, DPG, 69, 54) | 231.0000 | ||
| BERGREEN Jessy | F | ||||||||||
| 71 | 0438268E | DAVID DENIS | C VAR MER | 12 | 1949 | M | 397 | (70, 72, 71, 69, 64, 70, 53) | 225.0000 | ||
| 1037787D | DUBRUEL DENIS | I S C DE LA RAGUE | 12 | 1969 | M | ||||||
| 72 | 1187080S | VERPLANKEN ERIC | C VAR MER | 12 | 1952 | M | 398 | (69, 64, 72, 68, 66, 71, 60) | 219.0000 | ||
| 1048198Y | GRESLE THIERRY | C.N.N. | 12 | 1965 | M | ||||||
| 73 | 0404493X | BLAISON BENOIT | A S GERARDMER | 18 | 1974 | M | 409 | (63, DPG, 49, DSQ, 67, DNF, DNF) | 212.0000 | ||
| 1146500W | PILLERON FLORIAN | A S GERARDMER | 18 | 1987 | M | ||||||
| 74 | 1202966Q | BANAHAN LAWRENCE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1971 | M | 434 | (71, DPG, 73, DNF, DNF, DNC, 59) | 206.0000 | ||
| 1208151R | FASSIO THIERRY | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1973 | M | ||||||
| 75 | 1175938L | MOLINIER BERTRAND | Y C Grenoble Chara | 33 | 1978 | M | 459 | (DNF, DNF, 74, DNF, DNF, DNF, BFD) | 200.0000 | ||
| 1210289T | SURBIER ADRIEN | Y C Grenoble Chara | 33 | 1981 | M | ||||||
| DNA | SRATMANN Hanno | ALLEMAGNE | CE | M | 462 | (DNF, DNF, DNF, DNF, DNF, DNF, DNF) | - | ||||
| STRATMANN Fanny | F | ||||||||||
Résultat élaboré par Patrice ROUANET (lic 0030934Y, 83022-C N. Saint - Raphaël), réception : 09/04/2007 23:44:36
Réf : co_id = 32057, ep_id = 70052, re_id = 38151, rf_id = 9820.
retour
©GLC