chargement des données en cours...
| COUPE INTERNATIONALE 505 LOCTUDY DU 12 AU 15 JUILL | (International - | 505 | ) C N LOCTUDY | du 12 au 15/07/2007 | (54 classés) |
| 4 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNEL JAN | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 3 | (1, 1, 1, 1) | - | ||||
| GIBBON CARL | M | ||||||||||
| 2 | 0730716N | GALLO PIERRE JEAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1972 | M | 9 | (3, 3, 3, 12) | 1067.0000 | ||
| 0932741F | TOUPET FABRICE | C V ST QUENTIN | 20 | 1963 | M | ||||||
| 3 | 0603732N | GUBRI SERGE | C V SEINE-PORT | 20 | 1949 | M | 10 | (2, 12, 5, 3) | 1035.0000 | ||
| 0598510Y | DI PEDE THIBAULT | C V SEINE-PORT | 20 | 1972 | M | ||||||
| 4 | 0607222Y | PECULIER MARTIN | S N O NANTES | 07 | 1983 | M | 14 | (4, 9, 6, 4) | 1004.0000 | ||
| 1207552S | LAFORTUNE JULIEN | C V SEINE-PORT | 20 | 1981 | M | ||||||
| 5 | STAUFFER FLORIAN | SUISSE | CE | M | 15 | (11, 2, 2, 25) | - | ||||
| JACOT PHILIPPE | M | ||||||||||
| 6 | 1168239R | BRENET VERONIQUE | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1962 | F | 18 | (7, 6, 16, 5) | 945.0000 | ||
| 0071570C | PETER JEAN-PIERRE | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1960 | M | ||||||
| 7 | 0389165F | LOYAL BERTRAND | S R ROCHELAISES | 08 | 1972 | M | 20 | (19, 7, 7, 6) | 917.0000 | ||
| 0602963M | DETAPPE XAVIER | S R ROCHELAISES | 08 | 1973 | M | ||||||
| 8 | 0232465B | PERRAULT PATRICK | C V ST AUBIN S/MER | 04 | 1952 | M | 21 | (9, 8, 4, 22) | 890.0000 | ||
| 0002383H | COLLIN LUDOVIC | S R BREST | 05 | 1964 | M | ||||||
| 9 | 0072520S | SILVESTRE CHRISTIAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1953 | M | 28 | (17, 4, 24, 7) | 864.0000 | ||
| 0044199R | VALLAUD CHRISTIAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1973 | M | ||||||
| 10 | 0080847R | DE KERGARIOU HERVE | CN ARRADON | 05 | 1960 | M | 30 | (16, 11, 11, 8) | 839.0000 | ||
| 0355660E | CAMUSSON LAURENT | UCPA | 90 | 1968 | M | ||||||
| 11 | 1144416A | LAFORTUNE ANTOINE | C V SEINE-PORT | 20 | 1987 | M | 31 | (5, 13, 13, 24) | 814.0000 | ||
| 0405500W | LAFORTUNE GERAUD | C V SEINE-PORT | 20 | 1984 | M | ||||||
| 12 | 0671788E | COMMEIL BERTRAND | Y C CARNAC | 05 | 1961 | M | 34 | (10, 16, 8, 20) | 791.0000 | ||
| 1190656S | COMMEIL LOUIS | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1990 | M | ||||||
| 13 | 0177056J | DEVAUX MATHIEU | S R FECAMP | 03 | 1969 | M | 37 | (18, 17, 18, 2) | 768.0000 | ||
| 0537697B | DUBUC PHILIPPE | S R FECAMP | 03 | 1969 | M | ||||||
| 14 | WEDGE MARTIN | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 37 | (13, 14, 29, 10) | - | ||||
| ALLAN SCOTT | M | ||||||||||
| 15 | 0071596E | BLANCHARD PHILIPPE | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1950 | M | 38 | (6, 15, 19, 17) | 724.0000 | ||
| 1148516W | MAIRE CHARLES | A O G STRASBOURG | 17 | 1956 | M | ||||||
| 16 | 0537006G | DUPONT JEAN BAPTISTE | C .V. de PARIS | 20 | 1950 | M | 39 | (8, 10, 35, 21) | 703.0000 | ||
| 0898915V | LEGEAI JEROME | C .V. de PARIS | 20 | 1968 | M | ||||||
| 17 | 1031201T | DEBOSQUE ALIZEE | V G A ST MAUR VOILE | 20 | 1990 | F | 43 | (12, 21, 10, 47) | 683.0000 | ||
| 0547995D | DES JAMONIERES NICOLAS | C.V.M.L | 20 | 1964 | M | ||||||
| 18 | 0956254Y | BOYER ETIENNE | C V BORDEAUX | 09 | 1960 | M | 44 | (14, 18, 12, 29) | 663.0000 | ||
| 0374571D | BOYER EMMANUEL | C V BORDEAUX | 09 | 1959 | M | ||||||
| 19 | 0679742Q | VIAUD PASCAL | S R ROCHELAISES | 08 | 1958 | M | 50 | (22, 5, 42, 23) | 644.0000 | ||
| 0512032S | VIAUD ALBAN | S R ROCHELAISES | 08 | 1985 | M | ||||||
| 20 | 0055895Z | DOERENBECHER FRANCIS | C N DE SCIEZ | 33 | 1945 | M | 53 | (37, 24, 20, 9) | 625.0000 | ||
| 0066920J | NOCLAIN JEAN PIERRE | C V VALENCIENNES | 01 | 1954 | M | ||||||
| 21 | 0531132N | BROISE XAVIER | CERGY VOILE 95 | 20 | 1985 | M | 57 | (34, 46, 9, 14) | 607.0000 | ||
| 0362391R | LAFORTUNE JORDANE | C V SEINE-PORT | 20 | 1981 | M | ||||||
| 22 | 0940042L | FAUCHEUX FLORIAN | Y C ST CYPRIEN | 10 | 1971 | M | 57 | (15, 25, 17, 26) | 589.0000 | ||
| 1180654Y | FAUCHEUX CEDRIC | Y C ST CYPRIEN | 10 | 1975 | M | ||||||
| 23 | 0762794C | DE LISLE FRANCOIS | C N FERRET | 09 | 1962 | M | 61 | (29, 27, 15, 19) | 572.0000 | ||
| 0002233B | BRILLAUD HERVE | C N FERRET | 09 | 1962 | M | ||||||
| 24 | 0204952S | VEROUL FREDERIC | C N VASSIVIERE | 22 | 1971 | M | 62 | (24, 23, 30, 15) | 555.0000 | ||
| 0546985B | HUET SEBASTIEN | C N VASSIVIERE | 22 | 1971 | M | ||||||
| 25 | HOURIET CATHERINE | SUISSE | CE | F | 63 | (23, 42, 22, 18) | - | ||||
| DONZE GIL | M | ||||||||||
| 26 | 0460002U | TILLY GERARD | A.S.N. PERROS | 05 | 1948 | M | 64 | (33, 20, 46, 11) | 523.0000 | ||
| 0028181F | ANCELOT JEAN CLAUDE | C N B P P | 07 | 1944 | M | ||||||
| 27 | 0154584A | LUCIENNE PHILIPPE | S R C | 02 | 1957 | M | 69 | (42, 26, 27, 16) | 508.0000 | ||
| 1095884W | LUCIENNE VIVIEN | S R C | 02 | 1985 | M | ||||||
| 28 | 1032616S | BOIRY MICHEL | C .V. de PARIS | 20 | 1942 | M | 74 | (20, 28, 26, 36) | 493.0000 | ||
| 1018044N | GOUGEON MATTHIEU | C V ST QUENTIN | 20 | 1976 | M | ||||||
| 29 | 0033073B | NEVO LAURENT | S R ROCHELAISES | 08 | 1972 | M | 77 | (28, 48, 36, 13) | 478.0000 | ||
| 0035177T | LURO JEANCHARLES | EV ROCHELAISE | 08 | 1971 | M | ||||||
| 30 | DE PAUW GEERT | BELGIQUE | CE | M | 81 | (31, 22, 28, 31) | - | ||||
| JOURQUIN KOEN | M | ||||||||||
| 31 | ILIFFE BEN | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 85 | (32, 35, 21, 32) | - | ||||
| LAKE SIMON | M | ||||||||||
| 32 | 0663757P | CHAMPEAU ALAIN | C N VASSIVIERE | 22 | 1952 | M | 87 | (46, 34, 14, 39) | 436.0000 | ||
| 1147864S | PRADEAU PATRICK | C N VASSIVIERE | 22 | 1954 | M | ||||||
| 33 | 1188919H | LAFORTUNE BAPTISTE | C V SEINE-PORT | 20 | 1984 | M | 87 | (35, 19, 33, 35) | 422.0000 | ||
| 0070566G | CARVALLO GILLES | C N HAUTE SEINE | 19 | 1943 | M | ||||||
| 34 | 0080270Q | LAFORTUNE CLAUDE | C V SEINE-PORT | 20 | 1959 | M | 91 | (21, 43, 43, 27) | 409.0000 | ||
| 0019073T | PATHIER FREDERIC | C V SEINE-PORT | 20 | 1962 | M | ||||||
| 35 | 0510718Y | GUIBBAL PIERRE | C Y V PARELOUP | 24 | 1987 | M | 97 | (44, 44, 23, 30) | 397.0000 | ||
| 0530612W | CHARTIER SIMON | C Y V PARELOUP | 24 | 1987 | M | ||||||
| 36 | 1212272J | LE DUC GABRIEL | S R ROCHELAISES | 08 | 1980 | M | 98 | (27, 45, 37, 34) | 384.0000 | ||
| 0615713T | THIBAUD CYRIL | G S LA ROCHELLE | 08 | 1971 | M | ||||||
| 37 | 0054037P | MUH PIERRE | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1948 | M | 98 | (30, 29, 39, 42) | 372.0000 | ||
| 0112068N | KERAUDRENV DOMINIQUE | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1961 | M | ||||||
| 38 | FEUERHAKE JURGEN | ALLEMAGNE | CE | M | 102 | (26, 31, 50, 45) | - | ||||
| NEHRENBERG ANNE | F | ||||||||||
| 39 | 0065805X | RAGUET JACQUES | C V BORDEAUX | 09 | 1942 | M | 102 | (38, 36, 38, 28) | 348.0000 | ||
| 0352595M | RIOT MARC | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1954 | M | ||||||
| 40 | 0060364E | BUFFET MARCEL | C .V. de PARIS | 20 | 1922 | M | 103 | (47, 32, 31, 40) | 337.0000 | ||
| 1061646G | POULAIN BENJAMIN | C N LOCTUDY | 05 | 1991 | M | ||||||
| 41 | 1127187D | GAUTIER FRANCOIS | S R ROCHELAISES | 08 | 1952 | M | 104 | (40, 39, 32, 33) | 326.0000 | ||
| WIEDEMANN ELIAS | M | ||||||||||
| 42 | MILTON ALASTAIR | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 110 | (DPG, DPG, 25, 37) | - | ||||
| MILTON LAURENCE | F | ||||||||||
| 43 | 0486001B | LASNIER GILLES | Y C Sablettes | 12 | 1953 | M | 114 | (49, 33, 40, 41) | 304.0000 | ||
| 0541850C | LASNIER LAURENT | Y C Sablettes | 12 | 1955 | M | ||||||
| 44 | 0536694G | GOT CLAUDE | C N CANET PERPIGNAN | 10 | 1954 | M | 117 | (45, 49, 34, 38) | 294.0000 | ||
| 1024800A | PAYROU CAMILLE | C N CANET PERPIGNAN | 10 | 1973 | M | ||||||
| 45 | 0982063H | ROUANNE DOMINIQUE | Y C CAVALAIRE | 12 | 1958 | M | 122 | (DPG, 41, 45, DSQ) | 284.0000 | ||
| 1207180E | LAURENT VIRGINIE | Y C CAVALAIRE | 12 | 1982 | F | ||||||
| 46 | 0212300W | DESCAMPS THOMAS | Y C MER DU NORD | 01 | 1979 | M | 124 | (43, 40, 41, 44) | 273.0000 | ||
| 1009282L | LESOIL LIONEL | C V VALENCIENNES | 01 | 1970 | M | ||||||
| 47 | 1156418C | MAENDLY HELENE | C N B P P | 07 | 1964 | F | 126 | (36, 38, 52, DNF) | 264.0000 | ||
| 1156417B | LE ROCH YANN | C N B P P | 07 | 1972 | M | ||||||
| 48 | 1090587D | COULMIN PIERRE-JEROME | WIND 14 | 04 | 1966 | M | 128 | (50, 30, 51, 48) | 254.0000 | ||
| 1090415Z | PETER VINCENT | WIND 14 | 04 | 1966 | M | ||||||
| 49 | BERRY JIM | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 135 | (48, OCS, 44, 43) | - | ||||
| BARNES David | M | ||||||||||
| 50 | 0057350Q | LEHMANN ROBERT | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1944 | M | 141 | (39, 47, DNS, DNS) | 235.0000 | ||
| 1034446Y | EDEL BERNARD | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1958 | M | ||||||
| 51 | 0916543H | QUEMARD ERIC | C .V. de PARIS | 20 | 1951 | M | 145 | (51, 50, 49, 46) | 226.0000 | ||
| 1028637X | LAMBARD DOMINIQUE | C .V. de PARIS | 20 | 1965 | M | ||||||
| 52 | 1070350Y | CONDROYER XAVIER | C .V. de PARIS | 20 | 1979 | M | 148 | (52, 51, 48, 49) | 217.0000 | ||
| 0539986L | CHAMPENOIS MATTHIEU | C .V. de PARIS | 20 | 1977 | M | ||||||
| 53 | 0172791R | LE GALL FRANCOIS | SR PERROS | 05 | 1979 | M | 152 | (DNF, DNF, 47, 50) | 209.0000 | ||
| 1027141P | GAUTARD STEPHANE | USAM VOILE | 05 | 1973 | M | ||||||
| 54 | 1175938L | MOLINIER BERTRAND | Y C Grenoble Chara | 33 | 1978 | M | 161 | (DNS, DNF, DNF, 51) | 200.0000 | ||
| 1210289T | SURBIER ADRIEN | Y C Grenoble Chara | 33 | 1981 | M | ||||||
Résultat élaboré par Romain GAUTIER (lic 0366947M, 06012-C N NICE ), réception : 15/07/2007 13:50:40
Réf : co_id = null, ep_id = 69967, re_id = 39862, rf_id = 10843.
retour
©GLC