chargement des données en cours...
| EUROPACUP FRANCE 2008 | (International - | 505 | ) C N. Saint - Raphaël | du 21 au 23/03/2008 | (68 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNELL Ian | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 12 | (1, 4, 7) | - | ||||
| GIBBON Carl | M | ||||||||||
| 2 | FINDEL Jens | ALLEMAGNE | CE | M | 12 | (7, 2, 3) | - | ||||
| TELLEN Johannes | M | ||||||||||
| 3 | 0002567Z | BOITE PHILIPPE | C V ST QUENTIN | 20 | 1962 | M | 14 | (10, 3, 1) | 1045.0000 | ||
| TOUPET Fabrice | M | ||||||||||
| 4 | CHRISTOPHERSEN Malte | ALLEMAGNE | CE | M | 14 | (5, 7, 2) | - | ||||
| SALEIN Sebastian | M | ||||||||||
| 5 | STAUFFER Florian | SUISSE | CE | M | 20 | (2, 8, 10) | - | ||||
| JACOT Philippe | M | ||||||||||
| 6 | KELLNER Christian | ALLEMAGNE | CE | M | 21 | (4, 11, 6) | - | ||||
| SCHOELER Martin | M | ||||||||||
| 7 | DAISENBERGER Michael | ALLEMAGNE | CE | M | 23 | (9, 6, 8) | - | ||||
| LAUTENSCHLÄGER Florian | M | ||||||||||
| 8 | BOJLAND Tom | DANEMARK | CE | M | 33 | (13, 15, 5) | - | ||||
| CHRISTIANSEN Mads | M | ||||||||||
| 9 | BART Cedric | SUISSE | CE | M | 41 | (16, 5, 20) | - | ||||
| MARTI Ueli | M | ||||||||||
| 10 | MATHART Helmsman | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 49 | (15, 23, 11) | - | ||||
| SCUTCHER Terry | M | ||||||||||
| 11 | SCHOLLMAYER Stefan | ALLEMAGNE | CE | M | 50 | (17, 16, 17) | - | ||||
| SANGUINO Frisco | M | ||||||||||
| 12 | 0730716N | GALLO PIERRE JEAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1972 | M | 53 | (11, 19, 23) | 836.0000 | ||
| 0405500W | LAFORTUNE GERAUD | C V SEINE-PORT | 20 | 1984 | M | ||||||
| 13 | 0596818L | VAN LAER PETER | CISPA CALAIS | 01 | 1961 | M | 54 | (19, 17, 18) | 816.0000 | ||
| DE FROIDMONT Eric | M | ||||||||||
| 14 | THUMANN Jorg | ALLEMAGNE | CE | M | 56 | (20, 20, 16) | - | ||||
| STIEGLITT Oliver | M | ||||||||||
| 15 | 0531132N | BROISE XAVIER | CERGY VOILE 95 | 20 | 1985 | M | 57 | (12, 13, 32) | 777.0000 | ||
| 0070566G | CARVALLO GILLES | C N HAUTE SEINE | 19 | 1943 | M | ||||||
| 16 | 0603732N | GUBRI SERGE | C V SEINE-PORT | 20 | 1949 | M | 58 | (14, 30, 14) | 758.0000 | ||
| 0598510Y | DI PEDE THIBAULT | C V SEINE-PORT | 20 | 1972 | M | ||||||
| 17 | CONTAG Karsten | ALLEMAGNE | CE | M | 61 | (8, 27, 26) | - | ||||
| VON WALTER Guido | M | ||||||||||
| 18 | BETSCHEN RENE | SUISSE | CE | M | 63 | (26, 9, 28) | - | ||||
| HOLLINGER LIONEL | M | ||||||||||
| 19 | 0056021F | GACHET CLAUDE | Y C Grenoble Chara | 33 | 1947 | M | 63 | (23, 18, 22) | 705.0000 | ||
| 1085607R | FORT FLORIAN | A C T V | 33 | 1991 | M | ||||||
| 20 | 0537006G | DUPONT JEAN BAPTISTE | C .V. de PARIS | 20 | 1950 | M | 66 | (32, 25, 9) | 688.0000 | ||
| 0898915V | LEGEAI JEROME | C .V. de PARIS | 20 | 1968 | M | ||||||
| 21 | 0177056J | DEVAUX MATHIEU | S R FECAMP | 03 | 1969 | M | 68 | (34, 21, 13) | 671.0000 | ||
| 0537697B | DUBUC PHILIPPE | S R FECAMP | 03 | 1969 | M | ||||||
| 22 | 0072520S | SILVESTRE CHRISTIAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1953 | M | 71 | (24, 22, 25) | 655.0000 | ||
| 0044199R | VALLAUD CHRISTIAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1973 | M | ||||||
| 23 | HOLZAPFEL Alexander | ALLEMAGNE | CE | M | 72 | (22, 35, 15) | - | ||||
| ENGEL Carsten | M | ||||||||||
| 24 | SCHOMAKER Meike | ALLEMAGNE | CE | M | 73 | (3, 1, DNF) | - | ||||
| RAINER Görge | M | ||||||||||
| 25 | UNKELBACH Franziska | ALLEMAGNE | CE | ![]() | F | 77 | (30, 26, 21) | - | |||
| STENGER Angela | F | ||||||||||
| 26 | FORSTER Jan | ALLEMAGNE | CE | M | 79 | (6, DSQ, 4) | - | ||||
| NEUSS Marcus | M | ||||||||||
| 27 | GAMBARDELLA MARCO | ITALIE | CE | M | 79 | (18, 37, 24) | - | ||||
| CANDELA ROBERTO | M | ||||||||||
| 28 | 0080847R | DE KERGARIOU HERVE | CN ARRADON | 05 | 1960 | M | 80 | (37, 31, 12) | 566.0000 | ||
| 0355660E | CAMUSSON LAURENT | UCPA | 90 | 1968 | M | ||||||
| 29 | LAKE SIMON | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 88 | (33, 12, 43) | - | ||||
| ILIFFE BEN | M | ||||||||||
| 30 | BLEUEZ Loïc | FRANCE | CE | M | 95 | (28, 29, 38) | - | ||||
| ROUCAYROL Frédéric | M | ||||||||||
| 31 | SCHULTZ Hendrik | ALLEMAGNE | CE | M | 101 | (38, 34, 29) | - | ||||
| OBERLÄND Uter | M | ||||||||||
| 32 | 1168239R | BRENET VERONIQUE | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1962 | F | 103 | (44, 32, 27) | 513.0000 | ||
| 0071570C | PETER JEAN-PIERRE | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1960 | M | ||||||
| 33 | DE PAUW Geert | BELGIQUE | CE | M | 103 | (31, 33, 39) | - | ||||
| JOURQUIN Koen | M | ||||||||||
| 34 | WALDHEIM Juergen | M | 105 | (41, 45, 19) | - | ||||||
| MAAL Martin | M | ||||||||||
| 35 | KOECHLIN Stefan | ALLEMAGNE | CE | M | 106 | (27, 10, DSQ) | - | ||||
| PRIEGANN Axel | M | ||||||||||
| 36 | 0426093X | PLOUVIET AURELIE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1978 | F | 106 | (29, 46, 31) | 464.0000 | ||
| 0538054Y | JUNGMANN JEAN-MARC | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1970 | M | ||||||
| 37 | LABENZ Siegfried | ALLEMAGNE | CE | M | 106 | (35, 41, 30) | - | ||||
| LABENZ Christian | M | ||||||||||
| 38 | GIRALDI Marco | ITALIE | CE | M | 109 | (52, 24, 33) | - | ||||
| CORBELLINI Paolo | M | ||||||||||
| 39 | 1068154L | MARTIN ALINE | C V SEINE-PORT | 20 | 1985 | F | 109 | (36, 36, 37) | 429.0000 | ||
| 1146333X | SEVER GILDAS | C V SEINE-PORT | 20 | 1987 | M | ||||||
| 40 | SCHMIDT Stefan | ALLEMAGNE | CE | M | 115 | (21, 52, 42) | - | ||||
| LÜCKE Jens | M | ||||||||||
| 41 | 0940042L | FAUCHEUX FLORIAN | C N CANET PERPIGNAN | 10 | 1971 | M | 123 | (40, 14, DSQ) | 408.0000 | ||
| 1180654Y | FAUCHEUX CEDRIC | C N CANET PERPIGNAN | 10 | 1975 | M | ||||||
| 42 | KRAFT O. | ALLEMAGNE | CE | M | 124 | (50, 39, 35) | - | ||||
| GOGGEL ANDREAS | M | ||||||||||
| 43 | SELL Jan | ALLEMAGNE | CE | M | 125 | (43, 38, 44) | - | ||||
| GEWINN Wiebke | M | ||||||||||
| 44 | NYDEGGER Lorenz | SUISSE | CE | M | 127 | (48, 43, 36) | - | ||||
| NYDEGGER Martin | M | ||||||||||
| 45 | VON MERTENS Alexander | ALLEMAGNE | CE | M | 131 | (49, 42, 40) | - | ||||
| WIESBAUER Pia | M | ||||||||||
| 46 | 1032616S | BOIRY MICHEL | C .V. de PARIS | 20 | 1942 | M | 134 | (45, 44, 45) | 357.0000 | ||
| 1018044N | GOUGEON MATTHIEU | C.V.M.L | 20 | 1976 | M | ||||||
| 47 | DOMJES Sven | ALLEMAGNE | CE | M | 135 | (25, DNS, 41) | - | ||||
| HAPPICH Andreas | M | ||||||||||
| 48 | WEDGE Martin | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 136 | (39, 28, DSQ) | - | ||||
| ALLEN Scott | M | ||||||||||
| 49 | KANDZIA Lutz | ALLEMAGNE | CE | M | 143 | (DNS, 40, 34) | - | ||||
| PIEPER Thorsten | M | ||||||||||
| 50 | HOURIET Catherine | SUISSE | CE | F | 143 | (42, 47, 54) | - | ||||
| DONZE Gil | M | ||||||||||
| 51 | 0453665T | MARKT PHILIPPE | C VAR MER | 12 | 1955 | M | 146 | (46, 51, 49) | 311.0000 | ||
| 0446413P | MARKT DELPHINE | Y C MONACO | 12 | 1986 | F | ||||||
| 52 | BERRY Jim | GRANDE BRETAGNE | CE | M | 147 | (51, 48, 48) | - | ||||
| BARNES David | M | ||||||||||
| 53 | 0067026U | DELSEMME MICHEL | S N DE ST TROPEZ | 12 | 1954 | M | 149 | (47, 50, 52) | 293.0000 | ||
| 0452504J | DELSEMME ROLAND | S N DE ST TROPEZ | 12 | 1985 | M | ||||||
| 54 | MANTI Luca | ITALIE | CE | M | 156 | (53, 56, 47) | - | ||||
| ANNESE Alfredo | M | ||||||||||
| 55 | 1058111Z | HERMIEU JEAN PHILIPPE | S N DE ST TROPEZ | 12 | 1963 | M | 158 | (54, 54, 50) | 276.0000 | ||
| 1155040S | MALLET FRANCOISE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1951 | F | ||||||
| 56 | 1202966Q | BANAHAN LAWRENCE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1971 | M | 159 | (56, 57, 46) | 268.0000 | ||
| 1008575Z | GASTAUD JEAN PHILIPPE | CNGJ | 12 | 1958 | M | ||||||
| 57 | NIDDAM Yves | FRANCE | CE | M | 160 | (58, 49, 53) | - | ||||
| 1048198Y | GRESLE THIERRY | C.N.N. | 12 | 1965 | M | ||||||
| 58 | 1187080S | VERPLANKEN ERIC | C VAR MER | 12 | 1952 | M | 163 | (59, 53, 51) | 252.0000 | ||
| 1070351Z | COUBRONNE CHARLES | C N ANTIBES | 12 | 1980 | M | ||||||
| 59 | 0982063H | ROUANNE DOMINIQUE | Y C CAVALAIRE | 12 | 1958 | M | 170 | (60, 55, 55) | 244.0000 | ||
| 1207180E | LAURENT VIRGINIE | Y C CAVALAIRE | 12 | 1982 | F | ||||||
| 60 | 0916543H | QUEMARD ERIC | C .V. de PARIS | 20 | 1951 | M | 176 | (61, 58, 57) | 237.0000 | ||
| 1028637X | LAMBARD DOMINIQUE | C .V. de PARIS | 20 | 1965 | M | ||||||
| 61 | 1208035V | DIEUZY WENCESLAS | C N ALPIN | 11 | 1970 | M | 178 | (62, 60, 56) | 229.0000 | ||
| 1218168A | BUTKIEWICZ WOJCIECH | C N ALPIN | 11 | 1973 | M | ||||||
| 62 | LOCE Roberto | ITALIE | CE | M | 182 | (55, DNS, 58) | - | ||||
| GIACOMETTI Giovanni | M | ||||||||||
| 63 | 0438268E | DAVID DENIS | C VAR MER | 12 | 1949 | M | 185 | (57, 59, DNF) | 214.0000 | ||
| 1092038Q | DAVID THOMAS | C VAR MER | 12 | 1983 | M | ||||||
| 64 | 1227788W | ARTIELLE JEAN PHILIPPE | C VAR MER | 12 | 1983 | M | 201 | (63, DNS, DNF) | 207.0000 | ||
| 1223086Y | AUGER VIRGINIE | C VAR MER | 12 | 1986 | F | ||||||
| 65 | 1175938L | MOLINIER BERTRAND | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1978 | M | 202 | (64, DNS, DNF) | 200.0000 | ||
| DNA | DÖMGES Sven | ALLEMAGNE | CE | M | 207 | (DNS, DNS, DNF) | - | ||||
| HAPPICH Andreas | M | ||||||||||
| DNA | 0057350Q | LEHMANN ROBERT | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1944 | M | 207 | (DNS, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| 1034446Y | EDEL BERNARD | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1958 | M | ||||||
| DNA | 0060364E | BUFFET MARCEL | C .V. de PARIS | 20 | 1922 | M | 207 | (DNS, DNS, DNF) | 0.0000 | ||
| 0071596E | BLANCHARD PHILIPPE | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1950 | M | ||||||
Résultat élaboré par Patrice ROUANET (lic 0030934Y, 83022-C N. Saint - Raphaël), réception : 24/03/2008 21:54:40
Réf : co_id = 35840, ep_id = 79173, re_id = 42494, rf_id = 12536.
retour
©GLC