chargement des données en cours...
| OPB Optimist Benjamin | (Régional - | Optimist Benjamin | ) C N COGOLIN | du 31/05 au 04/06/2008 | (49 classés) |
| 5 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159807H | BOISARD GUILLAUME | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 8 | (3, 2, 4, 2, 1) | 500.0000 | ||
| 2 | 1181652N | BARRUE ARTHUR | C O Y C HYEROIS | 12 | 1998 | M | 10 | (2, 1, 1, 6, 25) | 480.0000 | ||
| 3 | 1164316E | HISS THIBAULT | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 20 | (4, 11, 7, 3, 6) | 461.0000 | ||
| 4 | 1161555D | HURTAK FEMKE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 21 | (7, 15, 5, 5, 4) | 442.0000 | |
| 5 | 1168115M | DI SALVIA LISA | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 26 | (5, 10, 8, 4, 9) | 425.0000 | |
| 6 | 1168851D | LEFORT MARINA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 28 | (13, 23, 12, 1, 2) | 408.0000 | |
| 7 | 1183847Z | CERVERA LOUISE | U Y C | 12 | 1998 | ![]() | F | 32 | (9, 22, 3, 9, 11) | 391.0000 | |
| 8 | 1164774G | RAGUET CAPUCINE | S N BANDOL | 12 | 1998 | ![]() | F | 35 | (24, 17, 2, 8, 8) | 375.0000 | |
| 9 | 1164329T | FELDKIRCHER JULES | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 35 | (23, 4, 18, 10, 3) | 360.0000 | ||
| 10 | 1184719H | MARX LEO | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 38 | (6, 9, 16, 29, 7) | 345.0000 | ||
| 11 | 1171272A | FAUROUX HENRI | U Y C | 12 | 1997 | M | 39 | (1, 6, 34, 13, 19) | 331.0000 | ||
| 12 | 1157978C | QUILICHINI JULIEN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1997 | M | 39 | (27, 14, 9, 11, 5) | 317.0000 | ||
| 13 | 1204151Z | CARPE EDDY | C N COGOLIN | 12 | 1997 | M | 39 | (8, 16, 11, 7, 13) | 304.0000 | ||
| 14 | 1204366Y | LEBECQ EWENN | Y C ANTIBES | 12 | 1998 | M | 49 | (12, 29, 6, 17, 14) | 291.0000 | ||
| 15 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 53 | (14, 8, 15, 22, 16) | 279.0000 | ||
| 16 | 1139802U | BRUN TOM | S N BANDOL | 12 | 1997 | M | 60 | (15, 7, 33, 16, 22) | 267.0000 | ||
| 17 | 1146043V | ROUANET PAUL | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1998 | M | 67 | (31, 24, 13, 12, 18) | 255.0000 | ||
| 18 | 1184030Q | FIOL BENJAMIN | Y C TOULON | 12 | 1998 | M | 68 | (30, 27, 10, 14, 17) | 244.0000 | ||
| 19 | 1202373X | LEMAN GHISLAIN | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 68 | (17, 20, 22, 21, 10) | 233.0000 | ||
| 20 | 1185770C | PEDRON MAXIME | Y C ANTIBES | 12 | 1999 | M | 73 | (29, 3, 14, 27, OCS) | 222.0000 | ||
| 21 | 1162599R | ROMAND OCEANE | C.V.BORMES | 12 | 1997 | ![]() | F | 76 | (11, 35, 24, 15, 26) | 212.0000 | |
| 22 | 1181096J | LE SCANVIC JEREMY | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 76 | (25, 13, 19, 23, 21) | 202.0000 | ||
| 23 | 1164059M | GUERIN LUCAS | Y C TOULON | 12 | 1997 | M | 77 | (21, 12, 20, 24, 28) | 192.0000 | ||
| 24 | 1185951R | CASALONE JUAN ALBERTO | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 82 | (32, 31, 17, 19, 15) | 183.0000 | ||
| 25 | 1211469X | DE SEROUX LAURINE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1999 | ![]() | F | 82 | (22, 19, 21, 33, 20) | 173.0000 | |
| 26 | 1223078Q | DALMASSO QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1997 | M | 86 | (DNF, 18, 25, 20, 23) | 164.0000 | ||
| 27 | 1185190Y | LEGALLES QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1998 | M | 88 | (28, 5, 23, 34, 32) | 156.0000 | ||
| 28 | 1176120A | POLTURAK HONOR | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 91 | (18, 21, 40, DNF, 12) | 147.0000 | |
| 29 | 1186084E | FAUROUX PAULINE | U Y C | 12 | 1998 | ![]() | F | 92 | (10, 33, 35, 25, 24) | 139.0000 | |
| 30 | 1185243D | CHALUMEAU TROUPEL CAROLINE | C N ANTIBES | 12 | 1997 | ![]() | F | 101 | (16, 28, 29, 28, 31) | 131.0000 | |
| 31 | 1202801T | BENSAIDANI THELIO | A M S L FREJUS | 12 | 1998 | M | 102 | (26, 30, 28, 18, 30) | 123.0000 | ||
| 32 | 1185957X | CASALONE FRANCESCA | Y C MONACO | 12 | 1998 | ![]() | F | 106 | (19, 26, 39, 26, 35) | 115.0000 | |
| 33 | 1141259M | MOUREN AGATHE | Y C Sablettes | 12 | 1998 | ![]() | F | 108 | (20, 37, 26, 35, 27) | 108.0000 | |
| 34 | 1205374Y | MEUDEC MAEL | A M S L FREJUS | 12 | 1997 | M | 124 | (34, 44, 30, 31, 29) | 101.0000 | ||
| 35 | 1163696J | FIERE VIICTORIA | Y C ANTIBES | 12 | 1999 | ![]() | F | 126 | (35, 25, DNF, 32, 34) | 94.0000 | |
| 36 | 1163697K | FIERE CASSANDRA | Y C ANTIBES | 12 | 1998 | M | 137 | (40, 40, 27, 30, DNF) | 87.0000 | ||
| 37 | 1186958Q | COSTA ALEXIS | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 143 | (DSQ, 41, 31, 38, 33) | 80.0000 | ||
| 38 | 1205402C | D'YVOIRE MATEO | C.V.BORMES | 12 | 1999 | M | 145 | (37, DSQ, 32, 40, 36) | 73.0000 | ||
| 39 | 1193456J | PREAU ALEKS | C N NICE | 12 | 1997 | M | 149 | (38, 45, 36, 36, 39) | 67.0000 | ||
| 40 | 1204250C | KASRIEL NOEMIE | C N ANTIBES | 12 | 1999 | ![]() | F | 151 | (41, 32, 38, 42, 40) | 61.0000 | |
| 41 | 1186875D | FONTANA MAXENCE | Y C CANNES | 12 | 1999 | M | 155 | (42, 36, DNF, 39, 38) | 55.0000 | ||
| 42 | 1177594L | VIDAL-REVEL VICTOR | Y C CANNES | 12 | 1998 | M | 161 | (DSQ, OCS, 37, 37, 37) | 49.0000 | ||
| 43 | 1206545T | HAMMADI LOUISA | C.V.BORMES | 12 | 1997 | ![]() | F | 167 | (33, 34, DNF, DNF, DNF) | 43.0000 | |
| 44 | 1204642L | ROBERT ALEXANDRE | Y C Sablettes | 12 | 1997 | M | 175 | (36, 39, DNF, DNF, DNF) | 37.0000 | ||
| 45 | 1207904J | SIBERTIN BLANC LEA | Y C CANNES | 12 | 1999 | ![]() | F | 177 | (43, 43, DNF, DNF, 41) | 31.0000 | |
| 46 | 1183516E | PAUL RENAUD | Y C Sablettes | 12 | 1998 | M | 179 | (DNF, 38, DNF, 41, DNF) | 26.0000 | ||
| 47 | 1174577T | DE MONTECLER MAXENCE | CANNES JEUNESSE | 12 | 1997 | M | 181 | (39, 42, OCS, DNF, DNF) | 20.0000 | ||
| 48 | 1183248A | DAVIN NATHAN | Y C Sablettes | 12 | 1998 | M | 196 | (DNF, 46, DNF, DNF, DNF) | 15.0000 | ||
| 49 | 1223614Y | WOLFCARIUS JOSHUA | Y C Sablettes | 12 | 1997 | M | 197 | (DNF, 47, DNF, DNF, DNF) | 10.0000 | ||
Résultat élaboré par Romain GAUTIER (lic 0366947M, 06012-C N NICE ), réception : 01/06/2008 17:58:01
Réf : co_id = 39836, ep_id = 87782, re_id = 44014, rf_id = 13461.
retour
©GLC