chargement des données en cours...
| OPM Optimist Minimes | (Régional - | Optimist Minime | ) C N COGOLIN | du 31/05 au 04/06/2008 | (70 classés) |
| 5 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 13 | (7, 21, 1, 4, 1) | 500.0000 | ||
| 2 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | U Y C | 12 | 1995 | M | 14 | (5, 5, 2, 2, OCS) | 486.0000 | ||
| 3 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 21 | (3, 10, 22, 6, 2) | 472.0000 | ||
| 4 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 21 | (8, 16, 3, 3, 7) | 459.0000 | ||
| 5 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 22 | (4, 6, 11, 1, OCS) | 446.0000 | ||
| 6 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 25 | (2, 9, 17, 8, 6) | 434.0000 | ||
| 7 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 26 | (6, 35, 4, 12, 4) | 422.0000 | ||
| 8 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 41 | (10, 30, 7, 21, 3) | 410.0000 | ||
| 9 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 41 | (55, 3, 8, 9, 21) | 398.0000 | |
| 10 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | ![]() | F | 49 | (12, 13, 26, 19, 5) | 387.0000 | |
| 11 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 51 | (1, 18, 28, 23, 9) | 376.0000 | ||
| 12 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 51 | (31, 12, 5, 7, 27) | 365.0000 | ||
| 13 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 55 | (52, 4, 15, 28, 8) | 355.0000 | ||
| 14 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 55 | (17, 8, 13, 17, 20) | 345.0000 | ||
| 15 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 56 | (14, 17, 10, 15, OCS) | 335.0000 | ||
| 16 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 58 | (20, 7, 35, 5, 26) | 325.0000 | ||
| 17 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 59 | (26, 19, 18, 11, 11) | 316.0000 | ||
| 18 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 65 | (23, 2, 33, 24, 16) | 306.0000 | ||
| 19 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 67 | (9, 14, 39, 32, 12) | 297.0000 | ||
| 20 | 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 69 | (18, 1, 21, 33, 29) | 288.0000 | ||
| 21 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 74 | (11, 11, 27, 25, 37) | 280.0000 | ||
| 22 | 1116438G | ADAM SEBASTIAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 74 | (19, 51, 14, 16, 25) | 271.0000 | ||
| 23 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 75 | (28, 24, 48, 10, 13) | 263.0000 | ||
| 24 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 75 | (21, DSQ, 20, 20, 14) | 255.0000 | ||
| 25 | 1142037X | BIDEGARRAY JULES | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 79 | (22, 37, 25, 14, 18) | 247.0000 | ||
| 26 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 86 | (15, 22, 36, 18, 31) | 239.0000 | ||
| 27 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 91 | (36, 15, 6, 34, 45) | 232.0000 | ||
| 28 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 92 | (33, 45, 12, 30, 17) | 224.0000 | |
| 29 | 1063058C | DANTES JEANNE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 93 | (29, 38, 23, 13, 28) | 217.0000 | |
| 30 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 93 | (37, 25, 16, 29, 23) | 210.0000 | ||
| 31 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 103 | (58, 23, 19, 37, 24) | 203.0000 | ||
| 32 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 112 | (41, 32, 29, 43, 10) | 196.0000 | ||
| 33 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 | ![]() | F | 114 | (45, 29, 9, 31, 50) | 190.0000 | |
| 34 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 115 | (34, 44, 30, 36, 15) | 183.0000 | ||
| 35 | 1185953T | MINDER ALEXANDER | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 122 | (47, 40, 24, 22, 36) | 177.0000 | ||
| 36 | 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | C N ANTIBES | 12 | 1993 | M | 129 | (16, 26, 47, 40, 58) | 170.0000 | ||
| 37 | 1120563D | MAUVAIS ROBIN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 139 | (44, DNF, 41, 35, 19) | 164.0000 | ||
| 38 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 140 | (32, 41, 37, 45, 30) | 158.0000 | ||
| 39 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 143 | (60, 42, 31, 27, 43) | 152.0000 | |
| 40 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 145 | (13, 61, 42, 56, 34) | 146.0000 | ||
| 41 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 148 | (42, 39, 32, 42, 35) | 140.0000 | ||
| 42 | 1187587V | FEDIT ALAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 151 | (43, 33, DSQ, 53, 22) | 135.0000 | ||
| 43 | 1213582Y | GAMA ELWIN | A M S L FREJUS | 12 | 1994 | M | 154 | (50, 27, 38, 55, 39) | 129.0000 | ||
| 44 | 1164823H | TEZENAS ALBERIC | C.V.BORMES | 12 | 1994 | M | 157 | (53, 59, 46, 26, 32) | 124.0000 | ||
| 45 | 1185192A | KASRIEL NATHAN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 161 | (40, 20, 50, 51, 63) | 118.0000 | ||
| 46 | 1127415R | CHAILAN LUCIE COLOMBE | Y C MONACO | 12 | 1996 | ![]() | F | 161 | (27, 43, 43, 61, 48) | 113.0000 | |
| 47 | 1185914C | GANILLE JEAN | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 161 | (39, 34, 44, 44, 47) | 108.0000 | ||
| 48 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 168 | (30, 50, 64, 50, 38) | 103.0000 | ||
| 49 | 1167622Y | FERRERO MATHIEU | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 170 | (25, 53, 57, 46, 46) | 98.0000 | ||
| 50 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 170 | (48, 55, 40, 41, 41) | 93.0000 | ||
| 51 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | Y C TOULON | 12 | 1995 | ![]() | F | 171 | (38, 28, 34, DNF, DNF) | 88.0000 | |
| 52 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 173 | (24, 47, 59, 58, 44) | 84.0000 | ||
| 53 | 1181382G | POIRIER DAVID | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 173 | (49, 52, 52, 39, 33) | 79.0000 | ||
| 54 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 181 | (62, 31, 56, 54, 40) | 74.0000 | |
| 55 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 186 | (46, 49, 54, 38, 53) | 70.0000 | ||
| 56 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 192 | (35, DSQ, 51, 49, 57) | 65.0000 | |
| 57 | 1141069P | DUCREUX DAPHNE | C N NICE | 12 | 1996 | ![]() | F | 199 | (56, 56, 53, 48, 42) | 61.0000 | |
| 58 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 205 | (57, 54, 55, 47, 49) | 57.0000 | |
| 59 | 1163692E | REID ALFRED | Y C BEAULIEU | 12 | 1996 | M | 208 | (67, 46, 49, 57, 56) | 52.0000 | ||
| 60 | 1181650L | GUEVILLE THIBAULT | C O Y C HYEROIS | 12 | 1995 | M | 212 | (64, 63, 45, 52, 52) | 48.0000 | ||
| 61 | 1193509P | PAPOT MARINE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1996 | ![]() | F | 221 | (63, 36, 63, 65, 59) | 44.0000 | |
| 62 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 221 | (54, 58, 58, 64, 51) | 40.0000 | |
| 63 | 1181067D | GAILLARD FLORIAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 235 | (65, 57, DNF, 59, 54) | 36.0000 | ||
| 64 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 235 | (59, 60, 61, 62, 55) | 32.0000 | |
| 65 | 1169136A | MARINO FLORIAN | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 241 | (51, 48, DNF, DNF, DNF) | 28.0000 | ||
| 66 | 1153207H | BERNARD HIPPOLYTE | C N CROISETTE | 12 | 1995 | M | 246 | (68, 62, 60, 63, 61) | 25.0000 | ||
| 67 | 1168580W | BRUN RIGAUD MATHIEU | A M S L FREJUS | 12 | 1994 | M | 248 | (66, 66, 62, 60, 60) | 21.0000 | ||
| 68 | 1177595M | VIDAL-REVEL ELISA | Y C CANNES | 12 | 1996 | ![]() | F | 263 | (70, 64, 65, DNF, 64) | 17.0000 | |
| 69 | 1202547D | MARRACHE SWAN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 264 | (69, 67, 66, DNF, 62) | 14.0000 | ||
| 70 | 1204363V | PAGES FERDINAND | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 268 | (61, 65, DNF, DNF, DNF) | 10.0000 | ||
Résultat élaboré par Romain GAUTIER (lic 0366947M, 06012-C N NICE ), réception : 01/06/2008 17:58:01
Réf : co_id = 39836, ep_id = 87783, re_id = 44016, rf_id = 13461.
retour
©GLC