chargement des données en cours...


retour


 MD1 Minimes D1 (National -  Optimist Minime) C N V AIX LES BAINS du 16 au 23/08/2008 (81 classés)
 6 manches transmises 


Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. Indique un équipage féminin, ( Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior Vétéran )
   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points     Pts CNI
  1158530C  BLOCH KEVIN  C N V AIX LES BAINS  33 1995   M 27  (28, 3, 15, 3, 1, 5)  4000.0000 
  1138556W  FORTUNE ARTHUR  CATARAIBES GUADELOUP  32 1996   M 43  (9, 27, 2, 2, 3, 34)  3926.0000 
  1122216A  FOLLIN ROBIN  CN Sainte-Maxime  12 1995   M 55  (1, 6, 6, 5, 37, 42)  3854.0000 
  1090989X  ROSSI JULIEN  Y C ANTIBES  12 1994   M 61  (39, 4, 20, 13, 2, 22)  3783.0000 
  1138478Q  LEFORT ANTOINE  CATARAIBES GUADELOUP  32 1996   M 64  (10, 10, 12, 25, 7, DNF)  3714.0000 
  1138557X  FORTUNE JEREMY  CATARAIBES GUADELOUP  32 1994   M 68  (36, 7, 5, 10, 10, 44)  3647.0000 
  1123347D  JAFFREZIC GAEL  C N B P P  07 1993   M 74  (32, BFD, 16, 17, 6, 3)  3581.0000 
    CURVERS Michiel  BELGIQUE  CE    M 77  (6, 13, 13, 20, 25, 40)  - 
  1100985K  MALFONDET PAUL  S N LEMAN FRANCAIS  33 1994   M 83  (12, 9, 37, 14, 11, 57)  3455.0000 
  10  1125902Q  NUSSBAUMER EMILE  S N LEMAN FRANCAIS  33 1995   M 92  (11, 11, 44, 61, 17, 9)  3393.0000 
  11  1115315M  FOURNET JULIEN  C V MARTIGUES  11 1995   M 95  (73, 20, 7, 26, 36, 6)  3333.0000 
  12    ENGBERS Simon  HOLLANDE  CE    M 103  (18, 30, 19, 8, 35, 28)  - 
  13  1138020N  HEKIMIAN CHARLES  C V ST QUENTIN  20 1993   M 104  (44, 8, 25, 28, 19, 24)  3217.0000 
  14    WOUTER Sonnema  HOLLANDE  CE    M 105  (13, 18, 33, 56, 15, 26)  - 
  15  1087442C  AUGER ROMAIN  C N CLAOUEY  09 1995   M 106  (7, 15, 60, 55, 28, 1)  3106.0000 
  16  1092976S  ROSSI JULIEN  Y C TOULON  12 1995   M 110  (25, 12, 26, 37, 26, 21)  3053.0000 
  17    KISLERS Sven  HOLLANDE  CE    M 114  (55, 19, 29, 21, 43, 2)  - 
  18  1113557F  LE BOUTEILLER OCEANE  Y C BEAULIEU  12 1995   F 114  (57, 21, 18, 12, 8, 55)  2948.0000 
  19  1162489B  PEBRIER LAURA  C N V AIX LES BAINS  33 1995   F 115  (33, 52, 8, 19, 14, 41)  2898.0000 
  20  1113573X  FERRELLEC NICOLAS  S R BREST  05 1994   M 118  (3, 47, 23, 54, 32, 13)  2848.0000 
  21  1135574Q  CHOURGNOZ PAUL  Y C TOULON  12 1995   M 118  (20, 17, 40, 64, 9, 32)  2800.0000 
  22  1136548E  L'HER ETIENNE  S R BREST  05 1994   M 119  (16, 28, 43, 57, 24, 8)  2752.0000 
  23    OTTEN Vincent  HOLLANDE  CE    M 120  (41, BFD, 42, 7, 13, 17)  - 
  24  1184720J  MANNI TAO  Y C ANTIBES  12 1996   M 126  (47, 45, 56, 1, 4, 29)  2660.0000 
  25  1092975R  ROSSI CLEMENT  Y C TOULON  12 1995   M 129  (48, 2, 46, 38, 16, 27)  2615.0000 
  26    BROELHUIZERS Niels  HOLLANDE  CE    M 134  (42, 41, 34, 32, 20, 7)  - 
  27  1158310Y  FERRONNIERE ELIETTE  SNSABLAIS  07 1995   F 135  (23, 26, 3, 45, 51, 38)  2528.0000 
  28    COUVERT Dewi  HOLLANDE  CE    M 142  (4, 60, 51, 9, 18, 60)  - 
  29    CANO Marina  ESPAGNE  CE    F 142  (27, 62, 14, 36, 30, 35)  - 
  30  1185650C  JAFFREZIC CLARA  C N B P P  07 1996   F 143  (5, 25, 22, 73, 52, 39)  2404.0000 
  31    OSTER Fabienne  ALLEMAGNE  CE    F 144  (49, 29, 48, 34, 23, 10)  - 
  32  1181752S  RUAL LUCAS  S R BREST  05 1995   M 147  (2, BFD, 30, 68, 27, 20)  2324.0000 
  33    BORBET Jan  ALLEMAGNE  CE    M 148  (31, 34, 21, 58, 48, 14)  - 
  34    ROSA GIANMARCO  ITALIE  CE    M 149  (24, 31, 28, 33, 58, 33)  - 
  35  1118221P  GAUTREAU MATHIEU  S R BREST  05 1994   M 150  (15, 43, 4, 43, 45, 48)  2211.0000 
  36  1033011D  BOUVET THANH  Y C ANTIBES  12 1993   F 151  (17, BFD, 1, 29, 22, DSQ)  2174.0000 
  37  1127665B  CHEVET LOUISE  S N P H  03 1994   F 151  (30, 54, 53, 23, 33, 12)  2138.0000 
  38  1115136A  MOURNIAC BRUNO  Y C ANTIBES  12 1995   M 152  (43, 1, DSQ, 44, 39, 25)  2103.0000 
  39  1169645F  MARTEAU CAMILLE  C V BORDEAUX  09 1996   F 155  (35, 48, 47, 24, 31, 18)  2068.0000 
  40  1133686Y  GERMAIN GAUTHIER  U Y C  12 1995   M 159  (51, BFD, 17, 15, 53, 23)  2034.0000 
  41  1011664S  GRANGE ARTHUR  ASPTT LA ROCHELLE  08 1994   M 160  (8, 35, 36, 39, 42, 68)  2000.0000 
  42  1165742Q  LEBRUN ALEXIS  C N ANTIBES  12 1993   M 167  (58, 16, 35, 22, 49, 45)  1967.0000 
  43  1111502Q  FEDRIGUCCI HUGO  S N LEMAN FRANCAIS  33 1994   M 168  (70, 33, 66, 6, 44, 19)  1934.0000 
  44  1162478Q  PEBRIER SABINE  C N V AIX LES BAINS  33 1993   F 174  (40, 23, 57, 18, 61, 36)  1902.0000 
  45  1167374Q  PORET JENNIFER  S N P H  03 1995   F 176  (21, 53, 45, 52, 5, OCS)  1871.0000 
  46    FERRERO ANDREA  ITALIE  CE    M 176  (59, 5, 58, 41, 29, 43)  - 
  47  1165401K  HUITRIC RONAN  S R BREST  05 1996   M 178  (19, 37, 41, 50, 57, 31)  1810.0000 
  48  1203839Z  BEAUDUN ANGE JEAN  YC POINTE ROUGE  11 1996   M 180  (29, BFD, 67, 46, 34, 4)  1780.0000 
  49  1142475D  POIRIER TIMOTHEE  C V ST QUENTIN  20 1994   M 184  (53, BFD, 38, 27, 55, 11)  1750.0000 
  50  1151263H  PONTHIEU THOMAS  V G A ST MAUR VOILE  20 1996   M 192  (62, BFD, 32, 4, 12, OCS)  1721.0000 
  51  1141166Q  RONDEAU HUGO  Y C DE SIX FOURS  12 1994   M 193  (69, 42, 11, 62, 63, 15)  1692.0000 
  52  0609992J  DUTERTE-VIELLE DAMIS  C N CROISETTE  12 1994   M 194  (26, 14, 64, 30, 60, 72)  1664.0000 
  53  1206054G  SELLAME BARRAU ANABELLE  U Y C  12 1996   F 198  (64, BFD, 27, 11, 59, 37)  1636.0000 
  54  1087444E  NAUZE ALICIA  C N CLAOUEY  09 1996   F 198  (38, 46, 63, 71, 21, 30)  1609.0000 
  55  1064035V  DEBOSQUE FLAVIEN  V G A ST MAUR VOILE  20 1994   M 199  (22, 38, 62, 31, 46, OCS)  1582.0000 
  56    MONTIGNIES Lambert  BELGIQUE  CE    M 201  (37, 56, 54, 16, 47, 47)  - 
  57    KENTGENS Anne-Christiann  HOLLANDE  CE    F 202  (14, 22, 55, 42, 73, 69)  - 
  58  1160966Q  VINCENT THIBAULT  V G A ST MAUR VOILE  20 1996   M 210  (50, BFD, 9, 47, 50, 54)  1504.0000 
  59    ORDONEZ SANCHEZ Carlos  ESPAGNE  CE    M 215  (78, 59, 24, 79, 38, 16)  - 
  60  1111826C  HISS THEO  CN Sainte-Maxime  12 1995   M 233  (46, 24, 65, 48, 54, 61)  1453.0000 
  61  1172836E  BONNET-GUERRINI ESTEBAN  S N BANDOL  12 1996   M 237  (65, 39, 72, 40, 41, 52)  1429.0000 
  62  1100580N  SAPANEL NIKITA  Y C CANNES  12 1995   M 254  (34, 36, 39, 74, 81, 71)  1404.0000 
  63    BRUGMAN CABOT Lucia  ESPAGNE  CE    F 258  (72, 55, 52, 49, 56, 46)  - 
  64  1140966G  MACHETTI HIPPOLYTE  C N ANTIBES  12 1996   M 269  (56, 44, 59, 60, 62, 50)  1357.0000 
  65  1072673T  BONNOT MAUD  Y C C  16 1995   F 275  (77, 63, 10, 67, 78, 58)  1333.0000 
  66  1048501P  ARMAGNAT THAIS  S N LEMAN FRANCAIS  33 1993   F 282  (54, 32, 69, 75, 74, 53)  1310.0000 
  67  1089891D  GENITEAU AGATHE  C V ST QUENTIN  20 1993   F 285  (60, 50, 50, 59, 66, OCS)  1288.0000 
  68    ASO Maria-Angels  ESPAGNE  CE    F 291  (66, 64, 31, 63, 71, 67)  - 
  69  1112381F  BARRUE MARIE  C O Y C HYEROIS  12 1996   F 294  (76, 40, 77, 72, 40, 66)  1243.0000 
  70    HALBACH Amélie  BELGIQUE  CE    F 295  (45, 57, 61, 69, 72, 63)  - 
  71  1191832S  BRIGAND VICTOR  C N ASCAP PEUGEOT  15 1995   M 295  (61, 51, 80, 53, 68, 62)  1200.0000 
  72  1157752S  BOLLINGER MAXIME  AC ALSACE LORRAINE  17 1994   M 300  (74, OCS, 71, 35, 64, 56)  1179.0000 
  73    RENIER Olivier  BELGIQUE  CE    M 302  (52, 66, 68, 51, 69, 65)  - 
  74    URWIN Kirstie  GRANDE BRETAGNE  CE    F 306  (DNF, 49, 74, 65, 67, 51)  - 
  75  1135050U  DARGENT LUDIVINE  CNHS VESOUL  15 1995   F 315  (67, 58, 70, 66, 65, 59)  1117.0000 
  76    HUETO CAPPLONCH Irene  ESPAGNE  CE    F 326  (63, 68, 49, 76, 79, 70)  - 
  77  1127167H  FOURNIER LE RAY NICOLAS  S N TRINITE S/MER  05 1994   M 342  (68, 65, 75, 77, 70, 64)  1077.0000 
  78  1180930L  DOMPNIER REMI  C V EVIAN  33 1994   M 347  (71, BFD, 73, 78, 76, 49)  1057.0000 
  79    SOLER GARCIA Paula  ESPAGNE  CE    F 361  (79, 67, 76, 70, 75, 73)  - 
  80    BEJAR Ariana Sandra  ESPAGNE  CE    F 373  (75, 61, 79, 81, 77, OCS)  - 
  81  1085609T  CHAUSSAT AURELIE  CNCP  08 1995   F 400  (80, OCS, 78, 80, 80, DNF)  1000.0000 

Résultat élaboré par Annick GAUTIER (lic 0538540E, 29077-DOUARNENEZ VOILE), réception : 23/08/2008 11:36:43
Réf : co_id = 39223, ep_id = 86575, re_id = 45027, rf_id = 14067.
retour
 ©GLC