chargement des données en cours...
| BEN Benjamins Open | (National - | Optimist Benjamin | ) C N V AIX LES BAINS | du 16 au 23/08/2008 | (68 classés) |
| 7 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1220174Q | BILLON HUGO | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1999 | M | 13 | (1, 1, 3, 2, 6, 3, 3) | 1000.0000 | ||
| 2 | 1201127Z | RIERA EMA | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1998 | ![]() | F | 15 | (30, 2, 2, 5, 1, 1, 4) | 971.0000 | |
| 3 | 1201082C | MORINIERE ROBIN | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | 1998 | M | 38 | (18, 6, 1, 1, 7, OCS, 5) | 943.0000 | ||
| 4 | 1185951R | CASALONE JUAN ALBERTO | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 53 | (9, 20, 7, 8, 23, 7, 2) | 915.0000 | ||
| 5 | 1201565F | LE GOFF JEANNE | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 05 | 1999 | ![]() | F | 53 | (6, 8, 5, 4, 22, 40, 8) | 888.0000 | |
| 6 | 1175737B | AUBRIOT VIRGIL | C V LYON | 33 | 1997 | M | 59 | (4, 11, 16, 31, 11, 4, 13) | 863.0000 | ||
| 7 | 1187257B | COSTE CLEMENT | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 60 | (2, 10, 15, 7, 5, 21, 26) | 837.0000 | ||
| 8 | 1187171M | FONTEZ MATHIAS | S N P H | 03 | 1997 | M | 68 | (29, 25, 14, 3, 17, 2, 7) | 813.0000 | ||
| 9 | 1163696J | FIERE VIICTORIA | Y C ANTIBES | 12 | 1999 | ![]() | F | 69 | (13, 28, 10, 11, 14, 12, 9) | 789.0000 | |
| 10 | 1164870G | CADIOT LOIC | C S N BRIVE | 22 | 1997 | M | 70 | (17, 4, 8, 10, 25, 31, 6) | 766.0000 | ||
| 11 | 1191825K | ASSELBORN SOPHIE | C V EVIAN | 33 | 1998 | ![]() | F | 78 | (19, 14, 12, 16, 3, 14, 23) | 743.0000 | |
| 12 | 1181814G | BAHU CAMILLE | SN BAIE ST MALO | 05 | 1997 | M | 79 | (5, 16, 11, 19, 12, 16, 20) | 721.0000 | ||
| 13 | 1203414G | PONTHIEU ANAEL | V G A ST MAUR VOILE | 20 | 1998 | ![]() | F | 89 | (23, 3, 21, 15, 13, 19, 18) | 699.0000 | |
| 14 | 1185243D | CHALUMEAU TROUPEL CAROLINE | C N ANTIBES | 12 | 1997 | ![]() | F | 90 | (12, 22, 18, 37, 4, 18, 16) | 678.0000 | |
| 15 | 1211469X | DE SEROUX LAURINE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1999 | ![]() | F | 98 | (16, 18, 4, 29, 29, 20, 11) | 658.0000 | |
| 16 | 1204416A | DAUTZENBERG ALOIS | U.S CRETEIL VOILE | 20 | 1998 | M | 107 | (10, 13, 40, 17, 37, 5, 25) | 638.0000 | ||
| 17 | 1180980N | KHELIF THEA | G G V L S | 01 | 1999 | ![]() | F | 108 | (15, 7, 9, 9, 56, 49, 19) | 618.0000 | |
| 18 | 1185957X | CASALONE FRANCESCA | Y C MONACO | 12 | 1998 | ![]() | F | 110 | (14, DNF, 13, 22, 20, 11, 30) | 599.0000 | |
| 19 | 1185954U | MINDER ANDREW | Y C MONACO | 12 | 1998 | M | 112 | (7, 15, 41, 14, DSQ, 34, 1) | 581.0000 | ||
| 20 | 1141259M | MOUREN AGATHE | Y C Sablettes | 12 | 1998 | ![]() | F | 115 | (27, 17, 20, 36, 19, 8, 24) | 563.0000 | |
| 21 | 1166509P | DUFOUR CARLA | C S N BRIVE | 22 | 1998 | ![]() | F | 115 | (25, 23, 19, 26, 10, 23, 15) | 545.0000 | |
| 22 | 1136576J | JULY-WORMIT MAREVA | V G A ST MAUR VOILE | 20 | 1997 | ![]() | F | 119 | (26, 19, 24, 20, 33, 9, 21) | 528.0000 | |
| 23 | 1162530U | TAPIN CAMILLE | C N M CHERBOURG | 04 | 1997 | M | 145 | (24, DNF, 6, 30, 31, 32, 22) | 511.0000 | ||
| 24 | 1215382Y | VANTOUROUX BENJAMIN | U S CHAMBRAY | 21 | 1999 | M | 146 | (11, 24, 26, 44, 16, 26, 43) | 494.0000 | ||
| 25 | 1181536S | LESPRIT PAUL | U.S CRETEIL VOILE | 20 | 1999 | M | 150 | (45, 31, 36, 13, 24, 10, 36) | 478.0000 | ||
| 26 | 1223721K | RETHO LUCAS | C N RELECQ- KERHUON | 05 | 2000 | M | 158 | (34, DNF, 28, 25, 41, 13, 17) | 462.0000 | ||
| 27 | 1186084E | FAUROUX PAULINE | U Y C | 12 | 1998 | ![]() | F | 159 | (44, 12, 38, 21, 38, 6, 48) | 446.0000 | |
| 28 | 1187922U | LUTZ VICTOR | S R V ANNECY | 33 | 1998 | M | 160 | (8, 5, 50, 23, 47, DNF, 27) | 431.0000 | ||
| 29 | 1200970L | CHEVALERIAS JEAN GUILLAUME | Y C VICHY | 23 | 1999 | M | 172 | (OCS, DNF, 23, 6, 15, 30, 29) | 416.0000 | ||
| 30 | 1232070G | COUSIN PAUL | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | 1999 | M | 176 | (20, DNF, 22, DNF, 18, 15, 32) | 402.0000 | ||
| 31 | 1222948E | CARETTA ANDREA | Y C MONACO | 12 | 1998 | M | 182 | (37, DNF, 32, 18, 39, 28, 28) | 388.0000 | ||
| 32 | 1203700E | ROLLAND ADRIEN | C S N BRIVE | 22 | 1997 | M | 197 | (36, 26, 17, 46, 40, 44, 34) | 374.0000 | ||
| 33 | 1180450L | MARQUES ZACHARIE | MAIRIE DE PALAVAS | 10 | 1998 | M | 204 | (50, DNF, 48, 12, 21, 36, 37) | 360.0000 | ||
| 34 | 1223078Q | DALMASSO QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1997 | M | 204 | (21, DNF, 42, 24, 28, 47, 42) | 347.0000 | ||
| 35 | 1190886G | GRAFF GUILLAUME | S R V ANNECY | 33 | 1999 | M | 209 | (56, 21, 27, 35, 36, 39, 51) | 333.0000 | ||
| 36 | 1163697K | FIERE CASSANDRA | Y C ANTIBES | 12 | 1998 | M | 214 | (33, DNF, 58, 40, 46, 27, 10) | 321.0000 | ||
| 37 | 1213489B | BROMBECK-LAVANCHY XAVIER | C V EVIAN | 33 | 1999 | M | 221 | (42, 30, 59, 32, 27, 52, 38) | 308.0000 | ||
| 38 | 1211945T | DUMAY QUENTIN | C N PAYS DROUAIS | 21 | 1998 | M | 223 | (31, DNF, 25, 39, 52, 29, 47) | 296.0000 | ||
| 39 | 1202634U | LAVENTURE DELPHINE | C S N BRIVE | 22 | 1998 | ![]() | F | 227 | (39, DNF, DNF, 27, 26, 25, 41) | 283.0000 | |
| 40 | 1180573P | ZABALETE HUGO | E V CHERBOURG | 04 | 1997 | M | 228 | (3, DNF, 33, 45, DNF, 38, 40) | 272.0000 | ||
| 41 | 1202102Q | CONGE ANTHONY | S N BASSE MOSELLE | 18 | 1998 | M | 230 | (22, DNF, 35, 42, 48, DNF, 14) | 260.0000 | ||
| 42 | 1225817T | VIEL MARIE | S R BREST | 05 | 1998 | ![]() | F | 230 | (40, 29, DNF, 33, 42, 17, DNF) | 248.0000 | |
| 43 | 1226057T | RIERA NATHAN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 2000 | M | 235 | (35, 9, 51, 60, 35, DNF, 45) | 237.0000 | ||
| 44 | 1215279R | LEENHARDT MEGUMI | C V VALENCE | 33 | 1998 | ![]() | F | 239 | (49, DNF, DNF, 28, 2, 41, 50) | 226.0000 | |
| 45 | 1160507M | RADUREAU LUC | SN BAIE ST MALO | 05 | 1997 | M | 241 | (32, DNF, 29, 38, 51, 22, DSQ) | 215.0000 | ||
| 46 | 1218543R | BOLLINGER GUILLAUME | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1997 | M | 250 | (41, DNF, 34, 49, 45, 50, 31) | 204.0000 | ||
| 47 | 1222373F | LE FLOCH YANN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1998 | M | 254 | (54, 27, 54, 43, 30, 46, DNF) | 194.0000 | ||
| 48 | 1224976S | DEVIN VIRGILE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 2000 | M | 254 | (48, DNF, 47, 34, 32, 54, 39) | 184.0000 | ||
| 49 | 1186881K | BRISCAS LUCAS | S R DE CIOTAT | 11 | 1997 | M | 255 | (38, DNF, 45, 51, 34, 33, 54) | 174.0000 | ||
| 50 | 1204154C | HURTAK NATHALIE | CN Sainte-Maxime | 12 | 2000 | ![]() | F | 257 | (59, DNF, 44, 55, 8, 45, 46) | 164.0000 | |
| 51 | 1213978L | DEMANGE JEROME | C N BRETIGNOLLES | 07 | 1999 | M | 265 | (61, DNF, 31, 50, DNF, 42, 12) | 154.0000 | ||
| 52 | 1225916W | GUIGAL PAUL | C V LYON | 33 | 1999 | M | 269 | (43, DNF, 37, 52, 44, 35, 58) | 144.0000 | ||
| 53 | 1200957X | JOSEPH SYLVAIN | C V TOURAINE | 21 | 1997 | M | 278 | (46, DNF, 56, 47, 9, 51, DSQ) | 135.0000 | ||
| 54 | 1179513K | REUILLARD MAXENCE | N C MONTARGIS | 21 | 1997 | M | 291 | (53, DNF, 57, 53, 49, 24, 55) | 126.0000 | ||
| 55 | 1201033B | MIGRAINE ULYSSE | S R HAVRE | 03 | 2000 | M | 308 | (57, DNF, 43, 41, 50, 48, DSQ) | 116.0000 | ||
| 56 | 1213487Z | NAUDIN CHARLOTTE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1997 | ![]() | F | 310 | (55, DNF, 30, 54, DNF, 43, 59) | 107.0000 | |
| 57 | 1210350G | SAPIN PIERRE | S R HAVRE | 03 | 1997 | M | 319 | (28, DNF, 49, OCS, OCS, OCS, 35) | 99.0000 | ||
| 58 | 1225770U | GIRES JULIE | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | 1999 | ![]() | F | 319 | (52, DNF, 52, 59, 54, DNF, 33) | 90.0000 | |
| 59 | 1221121B | PIVETEAU YANIS | S R DE CIOTAT | 11 | 1999 | M | 322 | (63, DNF, 46, 48, 43, DNF, 53) | 81.0000 | ||
| 60 | 1216184J | LE DEM ELLIOT | C N ILE TUDY | 05 | 2000 | M | 322 | (47, DNF, 53, 65, 55, 53, 49) | 73.0000 | ||
| 61 | 1229137B | LIZEE GHISLAIN | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | 1998 | M | 324 | (51, DNF, 55, 56, DNF, 37, 56) | 65.0000 | ||
| 62 | 1224047Z | LEMARIE LOU | C R NG DE GRANVILLE | 04 | 2000 | ![]() | F | 337 | (58, DNF, 39, 58, DNF, DNF, 44) | 56.0000 | |
| 63 | 1218380W | GIRES LEO | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | 2001 | M | 339 | (60, DNF, 62, 57, 53, 55, 52) | 48.0000 | ||
| 64 | 1226051M | BARK KIRSTEN | Y C Grenoble Chara | 33 | 1997 | ![]() | F | 385 | (64, DNF, 60, 63, DNF, DNF, 60) | 40.0000 | |
| 65 | 1225795V | BARRERO THIBAUT | C V LYON | 33 | 2000 | M | 387 | (62, DNF, DNF, 61, DNF, DNF, 57) | 33.0000 | ||
| 66 | 1201260N | COURTEAU LUNA | Y C Grenoble Chara | 33 | 1998 | ![]() | F | 389 | (67, DNF, 61, 62, DNF, DNF, 61) | 25.0000 | |
| 67 | 1238589X | PAGES AUDE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1999 | ![]() | F | 406 | (66, DNF, RAF, 64, DNF, DNF, DNF) | 17.0000 | |
| 68 | 1215409B | PAWLAK THOMAS | Y C Grenoble Chara | 33 | 1998 | M | 407 | (65, DNF, RAF, 66, DNF, DNF, DNF) | 10.0000 | ||
Résultat élaboré par Annick GAUTIER (lic 0538540E, 29077-DOUARNENEZ VOILE), réception : 23/08/2008 12:37:09
Réf : co_id = 39223, ep_id = 92018, re_id = 45030, rf_id = 14070.
retour
©GLC