chargement des données en cours...
| MD2 Minimes D2 | (National - | Optimist Minime | ) C N V AIX LES BAINS | du 16 au 23/08/2008 | (88 classés) |
| 8 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 31 | (6, 1, 7, 11, 4, 26, 28, 2) | 2000.0000 | |
| 2 | 1128138U | CAPANDEGUY JOANI | Y C ST P. MIQUELON | 25 | 1995 | M | 37 | (1, 23, 5, 1, 5, 32, 2, 23) | 1955.0000 | ||
| 3 | 1184243M | HALLEGUEN EDOUARD | C R NG DE GRANVILLE | 04 | 1996 | M | 47 | (7, 4, 31, 41, 17, 3, 9, 7) | 1911.0000 | ||
| 4 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 65 | (14, 8, 14, 60, 38, 21, 5, 3) | 1867.0000 | |
| 5 | 1154345T | CARBONARO PIERRE | G G V L S | 01 | 1996 | M | 66 | (19, 40, 8, 12, 2, 41, 7, 18) | 1825.0000 | ||
| 6 | 1077476W | MIGRAINE VICTOR | S R HAVRE | 03 | 1996 | M | 74 | (2, BFD, 2, 2, 9, 15, BFD, 44) | 1784.0000 | ||
| 7 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 74 | (9, 22, 13, 14, 18, 12, 13, 13) | 1743.0000 | ||
| 8 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 82 | (25, 17, 22, 7, 3, 36, 42, 8) | 1704.0000 | ||
| 9 | 1181011V | ASSIE MAXENCE | C V ST QUENTIN | 20 | 1996 | M | 83 | (3, 5, 46, 13, 30, 64, 23, 9) | 1665.0000 | ||
| 10 | 1158892E | ARNAUD ANTOINE | Y C VICHY | 23 | 1996 | M | 84 | (16, 7, 24, 8, 50, 22, 12, 19) | 1627.0000 | ||
| 11 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 90 | (17, 12, 30, 27, 10, 2, 25, 24) | 1590.0000 | ||
| 12 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 92 | (4, BFD, 12, 26, 32, 1, 41, 17) | 1553.0000 | |
| 13 | 1161836W | BOUCHEREAU CLAIRE | C R NG DE GRANVILLE | 04 | 1994 | ![]() | F | 95 | (32, 6, 26, 50, 11, 34, 6, 14) | 1518.0000 | |
| 14 | 1066601T | PARIAT FANNY | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | ![]() | F | 97 | (43, 21, 25, 25, 8, 4, 14, 27) | 1483.0000 | |
| 15 | 1127849T | GIRARDIN NICOLAS | Y C ST P. MIQUELON | 25 | 1995 | M | 98 | (35, 41, 3, 6, 24, 29, 1, 50) | 1448.0000 | ||
| 16 | 1181179V | ROBIC MAEL | USAM VOILE | 05 | 1996 | M | 105 | (27, 11, 43, 3, 63, 10, 46, 11) | 1415.0000 | ||
| 17 | 1181016A | FAUGIER QUENTIN | C V ST QUENTIN | 20 | 1996 | M | 106 | (18, 19, 49, 5, 22, 48, 3, 39) | 1382.0000 | ||
| 18 | 1180107D | FIONI CLARA | C V ST QUENTIN | 20 | 1996 | ![]() | F | 107 | (31, 9, 37, 23, 20, 23, 31, 1) | 1349.0000 | |
| 19 | 1114931M | GIRES ARTHUR | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | 1996 | M | 127 | (5, 42, 10, 31, 61, 18, 67, 21) | 1318.0000 | ||
| 20 | 1161537K | TRAIKIA RIADH | U.S CRETEIL VOILE | 20 | 1995 | M | 132 | (37, 31, DNF, 4, 28, 6, 43, 26) | 1287.0000 | ||
| 21 | 1154271R | GRAFF ALEXANDRE | S R V ANNECY | 33 | 1996 | M | 134 | (64, BFD, 18, 22, 13, 7, BFD, 10) | 1256.0000 | ||
| 22 | 1137915D | PIVETEAU ALAN | S R DE CIOTAT | 11 | 1996 | M | 138 | (51, BFD, 38, 21, 23, 17, 10, 29) | 1226.0000 | ||
| 23 | 1203916E | PINEAU VALENTIN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 147 | (20, BFD, 1, 15, 1, 56, BFD, 54) | 1197.0000 | ||
| 24 | 1189090L | COUR THIBAULT | S R HAVRE | 03 | 1996 | M | 153 | (24, 36, 21, 74, 27, 45, 30, 15) | 1168.0000 | ||
| 25 | 1163077P | OSINSKI PIERRE | S R C | 02 | 1995 | M | 154 | (56, 34, 20, 29, 42, 11, 18, 52) | 1139.0000 | ||
| 26 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | S R DE CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 156 | (29, BFD, 39, 45, 6, 39, 27, 16) | 1112.0000 | |
| 27 | 1183210L | GAIBLE HUGO | C Y V GRAND LARGE | 33 | 1996 | M | 158 | (47, 53, 4, 34, 21, 55, 21, 31) | 1084.0000 | ||
| 28 | 1147428N | LAVIGNE-CAILLOU SIMON | C N ARES | 09 | 1995 | M | 159 | (22, 32, 9, 19, 41, 78, 63, 36) | 1057.0000 | ||
| 29 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 161 | (59, BFD, 48, 33, 7, 86, 8, 6) | 1031.0000 | ||
| 30 | 1113883V | GOSSELIN PAUL | Y C DE CALAIS | 01 | 1996 | M | 165 | (33, 3, 57, 24, 49, 52, 4, 56) | 1005.0000 | ||
| 31 | 1138793T | ANGIBAUD ARTHUR | C N CLAOUEY | 09 | 1996 | M | 166 | (38, 2, 11, 17, 51, 47, 62, 61) | 979.0000 | ||
| 32 | 1203861X | QUILLET RAPHAEL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 170 | (13, 61, 32, 16, 37, 77, 11, 73) | 954.0000 | ||
| 33 | 1205121K | LE CAMPION SOLEN | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 05 | 1996 | M | 177 | (12, 54, 27, 49, 15, 20, DSQ, 59) | 930.0000 | ||
| 34 | 1193793K | BOUCHE LUCA | C N ALPIN | 11 | 1996 | M | 181 | (28, 35, 40, 59, 56, 82, 17, 5) | 906.0000 | ||
| 35 | 1160673K | HEURTAULT LUCAS | S R V ANNECY | 33 | 1995 | M | 182 | (21, BFD, 44, 47, 12, 79, 26, 32) | 882.0000 | ||
| 36 | 1176243D | SIOSSE BENEDICTE | Y C ST P. MIQUELON | 25 | 1994 | ![]() | F | 189 | (23, 24, 68, 55, 68, 13, 29, 45) | 858.0000 | |
| 37 | 1187194L | LE BELLEGO CELESTINE | S N P H | 03 | 1996 | ![]() | F | 194 | (44, BFD, 34, 39, 26, 14, 45, 37) | 835.0000 | |
| 38 | 1169211D | LE PENVEN LEO | A.S.N. PERROS | 05 | 1996 | M | 204 | (41, 46, 19, 36, 34, 31, 55, 43) | 812.0000 | ||
| 39 | 1158265B | MULLER ETIENNE | ASN QUIBERON | 05 | 1996 | M | 207 | (11, 58, 74, 71, 25, 19, 54, 40) | 790.0000 | ||
| 40 | 1142849T | LE DOZE LUDOVIC | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 209 | (52, 33, 36, 75, 33, 40, 15, 74) | 768.0000 | ||
| 41 | 1169352A | WATRIN CORENTIN | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | 1996 | M | 212 | (15, 50, 72, 30, 31, 61, 38, 48) | 746.0000 | ||
| 42 | 1184255Z | VANDAELE BRIEUC | C R NG DE GRANVILLE | 04 | 1996 | M | 214 | (53, BFD, 52, 44, 14, OCS, 16, 35) | 725.0000 | ||
| 43 | 1181012W | COLLINET LAURENE | C V ST QUENTIN | 20 | 1996 | ![]() | F | 214 | (46, 39, 54, 37, 55, 30, 37, 25) | 704.0000 | |
| 44 | 1152240A | CABIROL GUILLAUME | C N VAULX EN VELIN | 33 | 1996 | M | 217 | (62, 20, DNE, 18, 36, 24, 40, 30) | 684.0000 | ||
| 45 | 1166508N | DUFOUR FIDELIN | C S N BRIVE | 22 | 1996 | M | 221 | (68, 10, 41, 42, 47, 53, 61, 28) | 663.0000 | ||
| 46 | 1119576A | MIGRAINE ELISE | S R HAVRE | 03 | 1994 | ![]() | F | 222 | (48, BFD, 17, 28, 44, 38, BFD, 47) | 643.0000 | |
| 47 | 1163692E | REID ALFRED | Y C BEAULIEU | 12 | 1996 | M | 226 | (76, 56, 16, 35, 48, 69, 59, 12) | 623.0000 | ||
| 48 | 1207550Q | LE VAILLANT FRANCOIS | C V ST QUENTIN | 20 | 1996 | M | 230 | (DSQ, 44, 63, 54, 52, 5, 33, 42) | 604.0000 | ||
| 49 | 1190856A | HUE MATHILDE | C N B P P | 07 | 1996 | ![]() | F | 230 | (36, 45, 15, 38, DNF, 74, 58, 38) | 585.0000 | |
| 50 | 1201689K | LEENHARDT ANTOINE | C V VALENCE | 33 | 1995 | M | 231 | (71, 38, 59, 79, 53, 8, 39, 34) | 566.0000 | ||
| 51 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 234 | (30, BFD, 67, 53, 60, 63, 24, 4) | 547.0000 | ||
| 52 | 1181017B | FAUGIER GUILLAUME | C V ST QUENTIN | 20 | 1996 | M | 234 | (39, 25, 23, 67, 62, 73, 36, 49) | 529.0000 | ||
| 53 | 1185953T | MINDER ALEXANDER | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 255 | (8, BFD, 33, 20, DNF, 16, BFD, DNF) | 511.0000 | ||
| 54 | 1180755D | ROZE CORENTIN | C V EVIAN | 33 | 1995 | M | 264 | (66, 26, 64, 56, 16, 49, 65, 53) | 493.0000 | ||
| 55 | 1216144S | CHAIGNE HOEL | Y C ST P. MIQUELON | 25 | 1994 | M | 265 | (65, BFD, 65, 51, 29, 43, 20, 57) | 476.0000 | ||
| 56 | 1175059V | CUNAT LORRAINE | S R V ANNECY | 33 | 1996 | ![]() | F | 265 | (55, BFD, 29, 69, 39, 46, 32, 64) | 458.0000 | |
| 57 | 1203560J | VERDIER ANNA | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1995 | ![]() | F | 271 | (57, BFD, 6, 43, OCS, 54, BFD, 22) | 441.0000 | |
| 58 | 1174778C | POULAIN AMELIE | Y C ST P. MIQUELON | 25 | 1994 | ![]() | F | 271 | (40, 27, 55, 70, 78, 59, 74, 20) | 425.0000 | |
| 59 | 1187617B | AFFAGARD VITALIEN | S R HAVRE | 03 | 1995 | M | 275 | (54, 29, 77, 86, 80, 25, 49, 41) | 408.0000 | ||
| 60 | 1224692W | CASTAGNEDOLI PAUL | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | M | 277 | (49, 60, 51, 48, 19, 50, 64, 77) | 392.0000 | ||
| 61 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 282 | (74, BFD, 45, 32, 57, 51, 34, 63) | 376.0000 | |
| 62 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 284 | (10, BFD, 66, 40, 59, 37, BFD, 72) | 360.0000 | ||
| 63 | 1161756N | DUQUESNE PASCALINE | E V CHERBOURG | 04 | 1995 | ![]() | F | 289 | (77, 43, 70, 10, 58, 35, 73, BFD) | 344.0000 | |
| 64 | 1138965X | ANTOINE CALLISTE | C R NG DE GRANVILLE | 04 | 1995 | M | 290 | (58, 15, 35, 73, 64, 67, 77, 51) | 328.0000 | ||
| 65 | 1203699D | PARVEAU MARC | C S N BRIVE | 22 | 1994 | M | 291 | (60, 49, 42, 57, 35, 60, 50, 58) | 313.0000 | ||
| 66 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 299 | (72, 18, 47, 58, 54, 62, 75, 60) | 298.0000 | |
| 67 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 300 | (70, 37, 50, 64, 72, 28, 56, 65) | 283.0000 | |
| 68 | 1182262Y | PRIOUX PIERRE ALEXANDRE | C V MULHOUSE | 17 | 1995 | M | 302 | (73, BFD, 69, 63, 45, 27, 52, 46) | 268.0000 | ||
| 69 | 1192593K | BECKER SIMON | C V EVIAN | 33 | 1996 | M | 302 | (DNF, BFD, 28, 72, 40, 44, 51, 67) | 254.0000 | ||
| 70 | 1160697K | RISSELIN VINCENT | C N LORRAIN | 18 | 1996 | M | 308 | (85, BFD, 62, 46, 43, 80, 22, 55) | 240.0000 | ||
| 71 | 1141069P | DUCREUX DAPHNE | C N NICE | 12 | 1996 | ![]() | F | 310 | (83, 13, 73, 52, 65, 72, 35, 81) | 225.0000 | |
| 72 | 1190774Q | HERTZOG MATHIEU | C V MULHOUSE | 17 | 1994 | M | 314 | (81, 48, 53, 61, 75, 9, 68, 84) | 212.0000 | ||
| 73 | 1211580N | KHELIF MARYAM | G G V L S | 01 | 1993 | ![]() | F | 316 | (61, 47, 78, 87, 46, 75, 19, 68) | 198.0000 | |
| 74 | 1189518G | SCARPONE JULIAN | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 322 | (75, 14, 81, 9, 82, 65, BFD, 78) | 184.0000 | ||
| 75 | 1137669X | CAZALS PAUL | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1996 | M | 335 | (50, 62, 83, 82, 73, 57, 60, 33) | 171.0000 | ||
| 76 | 1158779M | VANDER-TAELEM DYLAN | S N BASSE MOSELLE | 18 | 1994 | M | 353 | (34, 55, 60, 65, 69, 76, 70, 76) | 157.0000 | ||
| 77 | 1225894Y | CROESE OLIVIER | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1995 | M | 358 | (67, 52, 84, 66, 74, 33, 66, 75) | 144.0000 | ||
| 78 | 1180557X | LHOTELLIER ELEANOR | E V CHERBOURG | 04 | 1995 | ![]() | F | 367 | (26, BFD, 56, 84, 77, 81, 44, 83) | 131.0000 | |
| 79 | 1137310Y | LEON MORGANE | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 05 | 1995 | ![]() | F | 370 | (45, 16, DNF, DNF, DNF, 42, DNF, DNC) | 119.0000 | |
| 80 | 1184203V | BOSSERELLE LOICK | C S N BRIVE | 22 | 1996 | M | 372 | (69, 51, 71, 77, 70, 58, 53, 79) | 106.0000 | ||
| 81 | 1194176J | PELLAT SALOME | C V EVIAN | 33 | 1996 | ![]() | F | 380 | (63, 57, 61, 62, 67, 70, 72, 82) | 93.0000 | |
| 82 | 1164863Z | SANCHEZ CHARLES | C S N BRIVE | 22 | 1996 | M | 390 | (78, 28, 58, 76, 79, 85, 71, 80) | 81.0000 | ||
| 83 | 1137668W | BOTTRAUD MATHILDE | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1995 | ![]() | F | 400 | (79, BFD, 75, 68, 71, 68, 47, 71) | 69.0000 | |
| 84 | 1158350Q | KHELIF ORIA | G G V L S | 01 | 1995 | ![]() | F | 406 | (82, 30, 85, 85, DNF, 71, 69, 69) | 57.0000 | |
| 85 | 1174619M | DIVET GUILLAUME | Y C ST P. MIQUELON | 25 | 1994 | M | 423 | (42, BFD, 79, 78, 83, 84, 57, 85) | 45.0000 | ||
| 86 | 1202375Z | GUIOT MARCEAU | C V MULHOUSE | 17 | 1995 | M | 433 | (80, BFD, 76, 83, 66, 66, BFD, 62) | 33.0000 | ||
| 87 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 434 | (86, BFD, 80, 81, 76, 83, 48, 66) | 22.0000 | ||
| 88 | 1170087R | DARROU CEDRIC | Y C N Voile Lorraine | 18 | 1996 | M | 448 | (84, 59, 82, 80, 81, 87, 76, 70) | 10.0000 | ||
Résultat élaboré par Annick GAUTIER (lic 0538540E, 29077-DOUARNENEZ VOILE), réception : 23/08/2008 12:38:12
Réf : co_id = 39223, ep_id = 92019, re_id = 45031, rf_id = 14071.
retour
©GLC