chargement des données en cours...
| 505 505 | (International - | 505 | ) C N. Saint - Raphaël | du 10 au 13/04/2009 | (69 classés) |
| 6 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGACHI Movten | GER | M | 11 | (3, 1, 1, 5, 1, DNF) | - | |||||
| JESS Holger | M | ||||||||||
| 2 | PINNEL IAN | HISC GBR | M | 13 | (4, 5, 15, 1, 2, 1) | - | |||||
| GIBBON CARL | M | ||||||||||
| 3 | KOECHLIN Stefan | SVS GER | M | 15 | (2, 2, 6, 2, 3, DNF) | - | |||||
| ACHTERBERG Andréas | M | ||||||||||
| 4 | 0389165F | LOYAL BERTRAND | S R ROCHELAISES | 08 | 1972 | M | 22 | (1, 47, 2, 3, 6, 10) | 1021.0000 | ||
| 0602963M | DETAPPE XAVIER | S R ROCHELAISES | 08 | 1973 | M | ||||||
| 5 | 0002567Z | BOITE PHILIPPE | C V ST QUENTIN | 20 | 1962 | M | 22 | (7, 6, 5, 4, 5, 2) | 996.0000 | ||
| 0932741F | TOUPET FABRICE | C V ST QUENTIN | 20 | 1963 | M | ||||||
| 6 | KELLNER Christian | HSC GER | M | 30 | (10, 4, 3, 6, 7, DNF) | - | |||||
| SCHOELER Martin | M | ||||||||||
| 7 | SOELLNER Sophie | CYC GER | F | 45 | (15, 11, 7, 19, 4, 8) | - | |||||
| STUECKL Wolfgang | M | ||||||||||
| 8 | BARRY Ewen | MBSC IRL | M | 46 | (6, 3, 17, 8, 12, DNF) | - | |||||
| DWYER Charles | M | ||||||||||
| 9 | ACHTERBERG Frieder | DTYC GER | M | 46 | (11, 19, 8, 7, 13, 7) | - | |||||
| LANATOWITZ Arne | M | ||||||||||
| 10 | BETSCHEN René | CNB | M | 47 | (5, 8, 11, 25, 14, 9) | - | |||||
| HOLLINGER Lionel | M | ||||||||||
| 11 | BART Cedric | CNB/CVN SUI | M | 51 | (12, 10, 9, 20, 15, 5) | - | |||||
| MARTI Ueli | M | ||||||||||
| 12 | JACOT Caroline | CVN SUI | F | 54 | (8, 7, 12, 12, 16, 15) | - | |||||
| JACOT Philippe | M | ||||||||||
| 13 | CIFERRI Enrico | U.S. QUARTO ITA | M | 56 | (13, 14, 10, 9, 10, DNF) | - | |||||
| NATALI Gabriele | M | ||||||||||
| 14 | FORSTER Jan | SGAM GER | M | 57 | (25, 20, 4, 13, 9, 11) | - | |||||
| NEUSS Marcus | M | ||||||||||
| 15 | 0730716N | GALLO PIERRE JEAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1972 | M | 64 | (14, 18, 23, 11, 17, 4) | 781.0000 | ||
| 0405500W | LAFORTUNE GERAUD | C V SEINE-PORT | 20 | 1984 | M | ||||||
| 16 | HART MATTHEW | SHOTLEY SAILING CLUB | M | 64 | (16, 9, 21, 17, 8, 14) | - | |||||
| SCUTCHER TERRY | M | ||||||||||
| 17 | JUNGCLAUS Andréas | HAMBURGER SEGEL CLUB | M | 72 | (9, 12, 19, 29, 20, 12) | - | |||||
| PRIEGANN Axel | M | ||||||||||
| 18 | HEYER Sophie | JSC GER | F | 75 | (24, 16, 13, 22, 11, 13) | - | |||||
| SALEIN Sebastian | M | ||||||||||
| 19 | 0531132N | BROISE XAVIER | CERGY VOILE 95 | 20 | 1985 | M | 78 | (17, 15, 14, 15, 24, 17) | 710.0000 | ||
| 0070566G | CARVALLO GILLES | C N HAUTE SEINE | 19 | 1943 | M | ||||||
| 20 | PETERMANN Gilles | BT SUI | M | 81 | (21, DNC, 26, 10, 21, 3) | - | |||||
| GROB Laurent | M | ||||||||||
| 21 | BIRKNER Nicola | VSAW GER | M | 90 | (22, 21, 18, 23, 25, 6) | - | |||||
| STENGER Angela | F | ||||||||||
| 22 | HAMSTRÖM Jari | KUOPS FIN | M | 93 | (19, 13, 16, 26, 19, DNF) | - | |||||
| LAURILA Tuomas | M | ||||||||||
| 23 | HOLZAPFEL ALEXANDER | PSVK GER | M | 105 | (26, 23, 22, 18, 22, 20) | - | |||||
| WORM STEFAN | M | ||||||||||
| 24 | 0603732N | GUBRI SERGE | C V SEINE-PORT | 20 | 1949 | M | 134 | (28, 33, 38, 16, 49, 19) | 630.0000 | ||
| 0598510Y | DI PEDE THIBAULT | C V SEINE-PORT | 20 | 1972 | M | ||||||
| 25 | 0940042L | FAUCHEUX FLORIAN | C N CANET PERPIGNAN | 10 | 1971 | M | 138 | (32, 30, 24, 21, 31, DNF) | 615.0000 | ||
| 0020887H | CROCE NICOLAS | C N CANET PERPIGNAN | 10 | 1981 | M | ||||||
| 26 | 1068154L | MARTIN ALINE | C V SEINE-PORT | 20 | 1985 | F | 139 | (45, 29, 41, 24, 29, 16) | 600.0000 | ||
| 1018044N | GOUGEON MATTHIEU | C V ST QUENTIN | 20 | 1976 | M | ||||||
| 27 | WALDHEIM Jurgen | PYC/SVG GER | M | 142 | (31, 24, 25, 32, 30, DNF) | - | |||||
| MAAL Martin | M | ||||||||||
| 28 | 0072520S | SILVESTRE CHRISTIAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1953 | M | 143 | (18, 28, 39, 30, 28, DNF) | 572.0000 | ||
| 0044199R | VALLAUD CHRISTIAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1973 | M | ||||||
| 29 | DE PAUW Geert | GER | M | 167 | (29, 44, 45, 31, 18, DNF) | - | |||||
| JOURQUIN Koen | M | ||||||||||
| 30 | NIEMINEN JUKKA | SP FIN | M | 167 | (39, 25, 36, 33, 34, DNF) | - | |||||
| LEHTONEN KARI | M | ||||||||||
| 31 | 1212272J | LE DUC GABRIEL | S R ROCHELAISES | 08 | 1980 | M | 168 | (43, 27, 35, 28, 35, DNF) | 532.0000 | ||
| 0615713T | THIBAUD CYRIL | G S LA ROCHELLE | 08 | 1971 | M | ||||||
| 32 | 0498264A | JEANNE MURIEL | C N HAUTE SEINE | 19 | 1978 | F | 176 | (48, 40, 43, 54, 27, 18) | 519.0000 | ||
| 0018920J | AGRAPART FRANCK | C N HAUTE SEINE | 19 | 1974 | M | ||||||
| 33 | SELL Jan | SVWS GER | M | 176 | (38, 31, 29, 36, 42, DNF) | - | |||||
| GEWINN Wiebke | M | ||||||||||
| 34 | KIEFFER PIERRE | YCL LUX | M | 178 | (44, 26, 30, 39, 39, DNF) | - | |||||
| TOUSCH JEAN-PAUL | M | ||||||||||
| 35 | NYDEGGER Lorenz | SCB SUI | M | 179 | (33, 37, 28, 45, 36, DNF) | - | |||||
| NYDEGGER Martin | M | ||||||||||
| 36 | KRAFT Olivier | SSCM GER | M | 180 | (27, 34, 33, 48, 38, DNF) | - | |||||
| HEIMBURGER Frank | M | ||||||||||
| 37 | CONTAG Karsten | SCLW GER | M | 181 | (36, 17, 20, 38, DNF, DNF) | - | |||||
| VON WALTER Guido | M | ||||||||||
| 38 | LAKE Simon | GWSC GBR | M | 190 | (20, 22, 37, 41, DNF, DNF) | - | |||||
| BARRY Alex | M | ||||||||||
| 39 | 1028702Q | INGRAND MATHIEU | Y C Grenoble Chara | 33 | 1973 | M | 195 | (34, 35, 40, 35, 51, DNF) | 436.0000 | ||
| 0389875V | PLATHIER YANN | S A LYONNAIS | 33 | 1981 | M | ||||||
| 40 | 1012357P | VALLETEAU DE MOULLIAC BENOIT | S N BANDOL | 12 | 1956 | M | 199 | (54, 32, 44, 43, 26, DNF) | 425.0000 | ||
| 0426864A | THERY GUILLAUME | S N BANDOL | 12 | 1975 | M | ||||||
| 41 | 0426099D | ROUCAYROL FREDERIC | C VAR MER | 12 | 1973 | M | 202 | (37, 42, 42, 37, 44, DNF) | 414.0000 | ||
| 0452904A | BLEUEZ LOIC | C VAR MER | 12 | 1969 | M | ||||||
| 42 | NEVO Laurent | M | 216 | (30, DNC, DNC, 14, 32, DNF) | - | ||||||
| 1226424A | BOUTON FABRICE | S R ROCHELAISES | 08 | 1965 | M | ||||||
| 43 | 0429428W | MARTIN NICOLAS | C V SEINE-PORT | 20 | 1983 | M | 220 | (47, 46, 27, 55, 45, DNF) | 393.0000 | ||
| 1207552S | LAFORTUNE JULIEN | C V SEINE-PORT | 20 | 1981 | M | ||||||
| 44 | 0426093X | PLOUVIET AURELIE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1978 | F | 221 | (41, 43, DNC, 27, 40, DNF) | 383.0000 | ||
| 0538054Y | JUNGMANN JEAN-MARC | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1970 | M | ||||||
| 45 | FRANK Dirk | WIND SURF CLUB SAAR | M | 221 | (DNF, 38, 34, 42, 37, DNF) | - | |||||
| KEMPF Stefan | M | ||||||||||
| 46 | BERRY JIM | PORTISHEAD YSC GBR | M | 227 | (42, 36, DNC, 56, 23, DNF) | - | |||||
| BARNES DAVID | M | ||||||||||
| 47 | GIRALDI Marco | UVM ITA | M | 238 | (DNF, DNC, 31, 34, 33, DNF) | - | |||||
| CORBELLINI Paolo | M | ||||||||||
| 48 | 0453665T | MARKT PHILIPPE | C VAR MER | 12 | 1955 | M | 242 | (46, 50, 49, 49, 48, DNF) | 345.0000 | ||
| 0446413P | MARKT DELPHINE | Y C MONACO | 12 | 1986 | F | ||||||
| 49 | 1022444W | PEIFFERT BERNARD | B N MESSEIN | 18 | 1954 | M | 244 | (40, 51, 50, 51, 52, DNF) | 335.0000 | ||
| 1022446Y | PEIFFERT DIDIER | B N MESSEIN | 18 | 1959 | M | ||||||
| 50 | HOURIET Catherine | YCG SUI | F | 245 | (DNF, 39, 47, 46, 43, DNF) | - | |||||
| DONZE Gil | M | ||||||||||
| 51 | 0679742Q | VIAUD PASCAL | S R ROCHELAISES | 08 | 1958 | M | 246 | (35, 45, 46, D+D, 50, DNF) | 317.0000 | ||
| 1145263H | LAPEYRE BERTRAND | C.V.M.L | 20 | 1980 | M | ||||||
| 52 | 0010807H | TOSELLO ALAIN | CN MANDELIEU | 12 | 1952 | M | 254 | (57, 53, 48, 50, 46, DNF) | 309.0000 | ||
| LOCE Roberto | M | ||||||||||
| 53 | 1168239R | BRENET VERONIQUE | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1962 | F | 260 | (DNF, DNC, 32, 47, 41, DNF) | 300.0000 | ||
| 0071570C | PETER JEAN-PIERRE | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1960 | M | ||||||
| 54 | 0438268E | DAVID DENIS | C VAR MER | 12 | 1949 | M | 264 | (50, 48, 53, 57, 56, DNF) | 292.0000 | ||
| 1131748E | CASANOVA GILLES | C VAR MER | 12 | 1957 | M | ||||||
| 55 | 1202966Q | BANAHAN LAWRENCE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1971 | M | 273 | (53, 52, 54, 60, 54, DNF) | 283.0000 | ||
| 1252584A | CLAUSTRES NICOLAS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1977 | M | ||||||
| 56 | 0465069X | NIDDAM YVES | Y C BEAULIEU | 12 | 1959 | M | 275 | (51, 41, 51, 62, DNF, DNF) | 275.0000 | ||
| 1048198Y | GRESLE THIERRY | Y C BEAULIEU | 12 | 1965 | M | ||||||
| 57 | 1032616S | BOIRY MICHEL | C .V. de PARIS | 20 | 1942 | M | 277 | (DNF, 49, 52, 59, 47, DNF) | 267.0000 | ||
| 1008575Z | GASTAUD JEAN PHILIPPE | C N CROISETTE | 12 | 1958 | M | ||||||
| 58 | LAUTENSCHLÄGER Floriian | DYTC GER | M | 289 | (52, DNC, DNC, 44, 53, DNF) | - | |||||
| SCHULTE Benedikt | F | ||||||||||
| 59 | 0056021F | GACHET CLAUDE | Y C Grenoble Chara | 33 | 1947 | M | 299 | (49, DNC, DNC, 40, DNF, DNF) | 251.0000 | ||
| 0056023H | VALERY KLEBER | Y C Grenoble Chara | 33 | 1942 | M | ||||||
| 60 | LEHR Claus-Michael | SCNORDSAAR GER | M | 300 | (58, 54, DNC, 61, 57, DNF) | - | |||||
| SCHAAL-LEHR Christine | F | ||||||||||
| 61 | NIEDEK Volker | BSV GER | M | 303 | (23, DNC, DNC, DNF, DNF, DNF) | - | |||||
| HEISING Stefan | M | ||||||||||
| 62 | 1187080S | VERPLANKEN ERIC | C VAR MER | 12 | 1952 | M | 323 | (DNF, DNC, DNC, 58, 55, DNF) | 229.0000 | ||
| 1077945K | GIBERT LOUIS | C VAR MER | 12 | 1950 | M | ||||||
| 63 | VON MERTENS Alexander | BSV 07 GER | M | 332 | (DNF, DNC, DNC, 52, DNF, DNF) | - | |||||
| WIESBANER Pia | F | ||||||||||
| 64 | 0982063H | ROUANNE DOMINIQUE | Y C CAVALAIRE | 12 | 1958 | M | 333 | (DNF, DNC, DNC, 53, DNF, DNF) | 214.0000 | ||
| 1207180E | LAURENT VIRGINIE | Y C CAVALAIRE | 12 | 1982 | F | ||||||
| 65 | STUPPEL Warsten | HSC GER | M | 335 | (55, DNC, DNC, DNF, DNF, DNF) | - | |||||
| STEMPEL Ute | |||||||||||
| 66 | 1230405X | DEWAELE VINCENT | C N FRONTIGNAN | 10 | 1964 | M | 336 | (56, DNC, DNC, DNF, DNF, DNF) | 200.0000 | ||
| 1154087Z | DEWAELE KEVIN | C N FRONTIGNAN | 10 | 1987 | M | ||||||
| DNA | DAISENBERGER MICHAEL | DTYC GER | M | 350 | (DNF, DNC, DNC, DNF, DNF, DNF) | - | |||||
| HENNING BASTIAN | M | ||||||||||
| DNA | KURZEJA Michael | BYC GER | M | 350 | (DNF, DNC, DNC, DNF, DNF, DNF) | - | |||||
| JACOBY Julius | M | ||||||||||
| DNA | SCHNEIDEWIND Dale | KSCS GER | M | 350 | (DNF, DNC, DNC, DNF, DNF, DNF) | - | |||||
| SANGUINO-PETERSEN Frisco | M | ||||||||||
Résultat élaboré par Patrice ROUANET (lic 0030934Y, 83022-C N. Saint - Raphaël), réception : 13/04/2009 19:43:18
Réf : co_id = 42761, ep_id = 94104, re_id = 48473, rf_id = 15992.
retour
©GLC