chargement des données en cours...
| FIR Fireball | (Chpts de France - | Fireball | ) C V BORDEAUX | du 21 au 24/05/2009 | (22 classés) |
| 9 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0607222Y | PECULIER MARTIN | S N O NANTES | 07 | 1983 | M | 12 | (1, 2, OCS, 1, 3, 1, 2, 4, 2) | 1000.0000 | ||
| 0595357P | LE SEAC'H THOMAS | S N O NANTES | 07 | 1981 | M | ||||||
| 2 | 0568851D | GUIDEL ESTELLE | N D C V ANGERS | 07 | 1982 | F | 28 | (2, 3, 7, 4, 12, 5, 6, 9, 1) | 918.0000 | ||
| 0001595M | PERDON PIERRE | C V CENTRE | 21 | 1963 | M | ||||||
| 3 | 1148082U | THUILLIER REMY | LS VIGNEUX | 20 | 1992 | M | 28 | (10, 13, 4, 3, 1, 7, 5, 5, 3) | 843.0000 | ||
| 0492522U | BERTHELOT LOIC | LS VIGNEUX | 20 | 1984 | M | ||||||
| 4 | 0901274C | COLLARD PHILIPPE | LS VIGNEUX | 20 | 1955 | M | 29 | (11, 1, 1, 8, 2, 6, 1, 10, 12) | 775.0000 | ||
| 0502851D | THUILLIER GABRIEL | LS VIGNEUX | 20 | 1960 | M | ||||||
| 5 | 0001638G | RENON JEAN YVES | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1967 | M | 32 | (5, 5, 5, 2, 11, 4, 11, 1, 10) | 712.0000 | ||
| 0222682L | LAIGLE RONAN | SCCR - Voile | 20 | 1974 | M | ||||||
| 6 | 0823230G | FOUASSIER BRUNO | CVSAE | 03 | 1962 | M | 38 | (4, 15, OCS, 7, 5, 2, 3, 2, 17) | 654.0000 | ||
| 0890527H | FOUASSIER DOMINIQUE | CVSAE | 03 | 1958 | F | ||||||
| 7 | 1011351R | BASSET ERIC | C N ABLON | 20 | 1951 | M | 40 | (3, 8, 2, 9, 6, 12, 9, 3, 11) | 600.0000 | ||
| 0002383H | COLLIN LUDOVIC | S R BREST | 05 | 1964 | M | ||||||
| 8 | 1014487H | BEYSSAC FABRICE | SCCR - Voile | 20 | 1976 | M | 45 | (7, 12, 12, 6, 8, 3, 4, 8, 9) | 550.0000 | ||
| 1014486G | VAILLANT EMMANUELLE | SCCR - Voile | 20 | 1976 | F | ||||||
| 9 | 0496968A | BOUTAREL FREDERIC | C V CAZAUX LAC | 09 | 1971 | M | 45 | (6, 14, 11, 5, 4, 8, 7, 12, 4) | 503.0000 | ||
| 1209986C | MARTINEZ JANY | C N MAUZACOIS | 09 | 1986 | F | ||||||
| 10 | 0887081T | ROBERT ERIC | C N VILLERS S/M | 04 | 1960 | M | 53 | (8, 4, 8, 13, 14, 9, 10, 7, 7) | 460.0000 | ||
| 1233798G | BEYSSAC OLIVIER | SCCR - Voile | 20 | 1974 | M | ||||||
| 11 | 0055485X | GAULT PHILIPPE | C V CENTRE | 21 | 1951 | M | 61 | (16, 6, 6, 11, 9, 10, DNF, 6, 13) | 419.0000 | ||
| 0463578U | DAGUET ALAIN | C S MONTERELAIS | 20 | 1951 | M | ||||||
| 12 | 0093822G | LEMONNIER JEAN-MICHEL | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1957 | M | 65 | (12, 10, 3, 17, 7, 11, DNF, DNF, 5) | 381.0000 | ||
| 1040131V | PERROT-MINNOT LAURENT | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1959 | M | ||||||
| 13 | 0184398G | MARGUERAT GILLES | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1966 | M | 74 | (13, 11, 9, 12, 16, 15, 12, 11, 6) | 345.0000 | ||
| 0356659V | MARGUERAT PIERRE | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1966 | M | ||||||
| 14 | 1084190Q | MALARET EMMANUEL | C N MAUZACOIS | 09 | 1975 | M | 81 | (15, 7, 13, 18, 10, 16, 8, 13, 15) | 312.0000 | ||
| 1084379M | PERAUT BERTRAND | C N MAUZACOIS | 09 | 1977 | M | ||||||
| 15 | 0006693X | ROTTELEUR ERIC | SNSABLAIS | 07 | 1982 | M | 86 | (9, 16, 10, 10, 17, 14, 15, 14, 14) | 280.0000 | ||
| 0414746C | ROTTELEUR LAURENT | SNSABLAIS | 07 | 1986 | M | ||||||
| 16 | 0023866L | CULERON SYLVAIN | Y C DIELETTE | 04 | 1972 | M | 94 | (14, 9, DNF, 15, 19, 19, 14, 15, 8) | 250.0000 | ||
| 0457170U | BOUCHARD CLEMENT | Y C DIELETTE | 04 | 1984 | M | ||||||
| 17 | 1036217T | LEWANDOWSKI ERIC | C N PLENEUF | 05 | 1964 | M | 108 | (17, 17, 14, 14, 13, 17, 16, 19, DNC) | 222.0000 | ||
| 1073343R | LEWANDOWSKI ANNE | C N PLENEUF | 05 | 1970 | F | ||||||
| 18 | 0178510Y | COQUEREL MAURICE | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1952 | M | 112 | (DNF, DNF, DNF, 16, 15, 13, 13, 16, 16) | 195.0000 | ||
| 0465283V | GUERIN CLAUDE | C V DE LA FLECHE | 07 | 1957 | M | ||||||
| 19 | 0067952J | BORSENBERGER JEAN | C.V.C.E.P. SACLAY | 20 | 1948 | M | 124 | (19, 20, 16, 19, 18, 20, 17, 17, 18) | 169.0000 | ||
| 0128137B | BORSENBERGER VINCIANE | C.V.C.E.P. SACLAY | 20 | 1977 | F | ||||||
| 20 | 0403100W | TRUCHOT GILLES | C N MIELAN | 24 | 1943 | M | 126 | (18, 18, 17, 20, 20, 18, 18, 18, 19) | 145.0000 | ||
| 1123241T | MALARET PAUL | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1993 | M | ||||||
| 21 | 0480835V | MALARET GUY | C N MAUZACOIS | 09 | 1948 | M | 137 | (20, 19, 15, 22, 22, 21, 19, DNF, 21) | 122.0000 | ||
| 0521261F | SEGUIN MARC | C N MAUZACOIS | 09 | 1967 | M | ||||||
| 22 | 0478960S | MASNERI PATRICE | C N MAUZACOIS | 09 | 1946 | M | 151 | (21, DNF, DNF, 21, 21, 22, DNF, DNF, 20) | 100.0000 | ||
| 1118408J | DESON ANDRE | C N MAUZACOIS | 09 | 1961 | M | ||||||
Résultat élaboré par Annick GAUTIER (lic 0538540E, 29077-DOUARNENEZ VOILE), réception : 24/05/2009 15:35:20
Réf : co_id = 44431, ep_id = 95424, re_id = 49651, rf_id = 16741.
retour
©GLC