chargement des données en cours...
| OPB Optimist Benjamins | (Régional - | Optimist Benjamin | ) C N. Saint - Raphaël | du 06 au 07/06/2009 | (63 classés) |
| 2 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1183847Z | CERVERA LOUISE | U Y C | 12 | 1998 | ![]() | F | 3 | (1, 2) | 500.0000 | |
| 2 | 1181652N | BARRUE ARTHUR | C O Y C HYEROIS | 12 | 1998 | M | 7 | (2, 5) | 479.0000 | ||
| 3 | 1163696J | FIERE VIICTORIA | Y C ANTIBES | 12 | 1999 | ![]() | F | 7 | (3, 4) | 458.0000 | |
| 4 | 1184030Q | FIOL BENJAMIN | Y C TOULON | 12 | 1998 | M | 13 | (4, 9) | 439.0000 | ||
| 5 | 1170981X | NAUDY YANNIS | S.N.E.M. | 11 | 1998 | M | 17 | (9, 8) | 420.0000 | ||
| 6 | 1146043V | ROUANET PAUL | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1998 | M | 18 | (11, 7) | 402.0000 | ||
| 7 | 1186084E | FAUROUX PAULINE | U Y C | 12 | 1998 | ![]() | F | 19 | (16, 3) | 385.0000 | |
| 8 | 1161701F | COUDERC PIERRE | SN LA CIOTAT | 11 | 1998 | M | 19 | (5, 14) | 368.0000 | ||
| 9 | 1211469X | DE SEROUX LAURINE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1999 | ![]() | F | 20 | (10, 10) | 352.0000 | |
| 10 | 1141259M | MOUREN AGATHE | Y C Sablettes | 12 | 1998 | ![]() | F | 24 | (18, 6) | 337.0000 | |
| 11 | 1225021P | PAREY TIM | YC POINTE ROUGE | 11 | 1998 | M | 24 | (7, 17) | 322.0000 | ||
| 12 | 1164774G | RAGUET CAPUCINE | S N BANDOL | 12 | 1998 | ![]() | F | 27 | (6, 21) | 308.0000 | |
| 13 | 1203097B | GUEZ MARTIN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1998 | M | 27 | (8, 19) | 294.0000 | ||
| 14 | 1185196E | POISSON HUGO | C N ANTIBES | 12 | 1998 | M | 27 | (15, 12) | 280.0000 | ||
| 15 | 1207904J | SIBERTIN BLANC LEA | Y C CANNES | 12 | 1999 | ![]() | F | 29 | (28, 1) | 267.0000 | |
| 16 | 1185770C | PEDRON MAXIME | U Y C | 12 | 1999 | M | 30 | (19, 11) | 255.0000 | ||
| 17 | 1161144A | PIERBONI MATHIEU | SN LA CIOTAT | 11 | 1998 | M | 30 | (17, 13) | 243.0000 | ||
| 18 | 1204366Y | LEBECQ EWENN | Y C ANTIBES | 12 | 1998 | M | 33 | (13, 20) | 231.0000 | ||
| 19 | 1193805X | REYNAUD BASTIEN | SN LA CIOTAT | 11 | 1998 | M | 34 | (12, 22) | 220.0000 | ||
| 20 | 1221795D | DEHAUMONT ARNAUD | S.N.E.M. | 11 | 1999 | M | 35 | (20, 15) | 209.0000 | ||
| 21 | 1202801T | BENSAIDANI THELIO | A M S L FREJUS | 12 | 1998 | M | 39 | (21, 18) | 198.0000 | ||
| 22 | 1185195D | GUILLOU PIERRE | Y C CANNES | 12 | 1999 | M | 47 | (14, 33) | 188.0000 | ||
| 23 | 1185957X | CASALONE FRANCESCA | Y C MONACO | 12 | 1998 | ![]() | F | 47 | (23, 24) | 178.0000 | |
| 24 | 1202203V | GUILLONNEAU ARTHUR | C O Y C HYEROIS | 12 | 1999 | M | 48 | (32, 16) | 169.0000 | ||
| 25 | 1202200S | DE VILLENEUVE BARGEMONT MAHAUT | C O Y C HYEROIS | 12 | 1998 | ![]() | F | 50 | (27, 23) | 159.0000 | |
| 26 | 1185190Y | LEGALLES QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1998 | M | 53 | (24, 29) | 150.0000 | ||
| 27 | 1204251D | MAS VICTOR | C N ANTIBES | 12 | 1999 | M | 53 | (25, 28) | 141.0000 | ||
| 28 | 1222948E | CARETTA ANDREA | Y C MONACO | 12 | 1998 | M | 54 | (22, 32) | 133.0000 | ||
| 29 | 1212964E | CHAPON MATIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1998 | M | 55 | (29, 26) | 124.0000 | ||
| 30 | 1172837F | BONNET-GUERRINI RAPHAEL | S N BANDOL | 12 | 2000 | M | 56 | (31, 25) | 116.0000 | ||
| 31 | 1187107V | RAISON PAULIN | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1999 | M | 61 | (34, 27) | 108.0000 | ||
| 32 | 1202202U | SEPEAU GUILLAUME | C O Y C HYEROIS | 12 | 1999 | M | 62 | (26, 36) | 100.0000 | ||
| 33 | 1195009B | DIDIER MATTHIEU | C N ALPIN | 11 | 1999 | M | 64 | (33, 31) | 93.0000 | ||
| 34 | 1204154C | HURTAK NATHALIE | CN Sainte-Maxime | 12 | 2000 | ![]() | F | 65 | (30, 35) | 85.0000 | |
| 35 | 1226606Q | CACCIALUPI GIULIA | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1998 | ![]() | F | 69 | (35, 34) | 78.0000 | |
| 36 | 1183709F | BOUCHET SILOE | S N BANDOL | 12 | 2001 | M | 72 | (42, 30) | 71.0000 | ||
| 37 | 1190797P | QUILICHINI ANTOINE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1999 | M | 74 | (36, 38) | 64.0000 | ||
| 38 | 1212266C | GAIDON ANTOINE | S N BANDOL | 12 | 1998 | M | 76 | (39, 37) | 58.0000 | ||
| 39 | 1221637P | DIEUZY PAUL | C N ALPIN | 11 | 1999 | M | 78 | (38, 40) | 51.0000 | ||
| 40 | 1183516E | PAUL RENAUD | Y C Sablettes | 12 | 1998 | M | 80 | (41, 39) | 45.0000 | ||
| 41 | 1233080J | GONDRY LOUIS | A M S L FREJUS | 12 | 1999 | M | 81 | (40, 41) | 39.0000 | ||
| 42 | 1224119Z | POISSON FELIX | C N ANTIBES | 12 | 2000 | M | 86 | (43, 43) | 33.0000 | ||
| 43 | 1163697K | FIERE CASSANDRA | Y C ANTIBES | 12 | 1998 | M | 88 | (44, 44) | 27.0000 | ||
| 44 | 1226769K | GARNIER MARIN | Y C CAVALAIRE | 12 | 2000 | M | 101 | (37, DNF) | 21.0000 | ||
| 45 | 1193806Y | REYNAUD LUCAS | SN LA CIOTAT | 11 | 1999 | M | 106 | (DNF, 42) | 16.0000 | ||
| 46 | 1219517F | CHIAPPORI ALICE | C N NICE | 12 | 2000 | ![]() | F | 109 | (45, DNF) | 10.0000 | |
| DNA | 1232551H | COSSO HOEDT NICOLAS | Y C CANNES | 12 | 2002 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1211788E | DINI LUCA | Y C Sablettes | 12 | 1998 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1226765F | BRUN ERWAN | CN Sainte-Maxime | 12 | 2000 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1221121B | PIVETEAU YANIS | SN LA CIOTAT | 11 | 1999 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1223603M | MOUREN AXEL | Y C Sablettes | 12 | 2002 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1214897T | DE SEROUX COLIN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 2002 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1245953T | HEITZ BASTIAN | Y C CANNES | 12 | 2002 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1245951R | CATTANEO MALLONE DI NOVI NICOLAS | Y C CANNES | 12 | 2000 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1245490L | DE MONTECLER CLEMENT | Y C CANNES | 12 | 2001 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1139826U | LAGARRIGUE ARTHUR | C N NICE | 12 | 1998 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1235397X | DUBUC AURELIE | C N NICE | 12 | 1998 | ![]() | F | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 1221058L | DUBUC CORENTIN | C N NICE | 12 | 2000 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1247567Z | GINETO TOM | A M S L FREJUS | 12 | 1999 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1190771M | KAMPMAN PIERS | CN Sainte-Maxime | 12 | 1998 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1222413X | KAMPMAN JESSIE | CN Sainte-Maxime | 12 | 2000 | ![]() | F | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 1223597F | MORIN LOU-ANNE | Y C Sablettes | 12 | 1999 | ![]() | F | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 1240385T | SIBERTIN-BLANC THEO | Y C CANNES | 12 | 2001 | M | 128 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par Romain GAUTIER (lic 0366947M, 06012-C N NICE ), réception : 07/06/2009 16:55:16
Réf : co_id = 44612, ep_id = 98303, re_id = 50146, rf_id = 17073.
retour
©GLC