chargement des données en cours...
| FIREBALL EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2009 | (International - | Fireball | ) S R ROCHELAISES | du 15 au 20/08/2009 | (89 classés) |
| 8 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOREY Vincent | KING GEORGE SC GBR | M | 54 | (14, 1, 2, BFD, 2, 5, 27, 3) | - | |||||
| GARDNER Rob | M | ||||||||||
| 2 | KUBOVY Martin | JACHTING TOUSEN CZE | M | 57 | (6, 8, 5, 3, 31, 11, 14, 10) | - | |||||
| CAP Martin | M | ||||||||||
| 3 | GILLARD Tom | SHEFFIELD WIKING SAI | M | 67 | (9, 7, 14, 5, 1, 6, 28, 25) | - | |||||
| ROWAN Francis | M | ||||||||||
| 4 | LEWIS Martyn | DRAYCOTE WATER UK GB | M | 69 | (10, 11, 7, 1, 16, OCS, 3, 21) | - | |||||
| BAILEY Richard | M | ||||||||||
| 5 | VERNER Jaroslav | JACHTKLUB TOUSEN CZE | M | 78 | (37, 10, 12, 2, 5, 17, 16, 16) | - | |||||
| WINKLER Pavel | M | ||||||||||
| 6 | RUSH Tim | RYA CNEP GBR | M | 79 | (25, 9, 9, 10, 13, 18, 12, 8) | - | |||||
| BREAREY Sam | M | ||||||||||
| 7 | 0216632J | ALLEAUME LUDOVIC | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1971 | M | 83 | (2, BFD, 22, 7, 27, 4, 4, 17) | 1062.0000 | ||
| 0001594L | PERDON ETIENNE | C V CENTRE | 21 | 1962 | M | ||||||
| 8 | PRIEST Becky | STAUNTON HAROLD SC G | F | 84 | (5, BFD, 4, 12, 8, 7, 15, 33) | - | |||||
| SAUNDERS Tim | M | ||||||||||
| 9 | FINDLAY Matt | WESTON SC GBR | M | 86 | (16, 6, 17, 18, 24, 2, 7, 20) | - | |||||
| ANDERTON Richard | M | ||||||||||
| 10 | FRY Ali | KING GEORGE SAILING | M | 93 | (18, 5, DNF, 6, 15, 19, 19, 11) | - | |||||
| THOMPSON Andrew | M | ||||||||||
| 11 | HOPE Kevin | NOTTS COUNTY SC GBR | M | 96 | (4, 13, 16, BFD, 21, 1, 10, 31) | - | |||||
| THORNE Russell | M | ||||||||||
| 12 | KORAN Petr | YC NERATOVICE CZE | M | 96 | (20, 15, 11, 9, 4, 15, 25, 22) | - | |||||
| KVASNIK Milan | M | ||||||||||
| 13 | PEARCE Andrew | PORTISHEAD YACHT SC | M | 100 | (12, 22, 19, BFD, 14, 8, 21, 4) | - | |||||
| BROUGHTON Adam | M | ||||||||||
| 14 | GRAY Peter | STAUNTON HAROLD GBR | M | 101 | (21, BFD, 21, 11, 12, 12, 5, 19) | - | |||||
| FORBES Simon | M | ||||||||||
| 15 | 1028270Q | JUIN FRANCK | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1968 | M | 105 | (34, 20, 30, 4, 7, 28, 9, 7) | 904.0000 | ||
| 0222682L | LAIGLE RONAN | SCCR - Voile | 20 | 1974 | M | ||||||
| 16 | FOSKETT Tom | GBR | M | 116 | (8, 3, 20, 21, 18, 16, 37, 30) | - | |||||
| NEEDHAM Tim | M | ||||||||||
| 17 | KEARNEY Ross | NORTHAMPTON GBR | M | 118 | (11, 4, 24, DPI, 25, 20, 22, 12) | - | |||||
| HYRES Dave | M | ||||||||||
| 18 | CURZON John | STAUNTON HAROLD SC G | M | 129 | (7, 12, 25, BFD, 22, 24, 13, 26) | - | |||||
| ELVER Peter | M | ||||||||||
| 19 | 1148082U | THUILLIER REMY | LS VIGNEUX | 20 | 1992 | M | 130 | (17, 18, 8, 23, 26, 36, 2, 38) | 833.0000 | ||
| 0492522U | BERTHELOT LOIC | LS VIGNEUX | 20 | 1984 | M | ||||||
| 20 | HOWARTH Chips | EMSWORTH GBR | M | 134 | (1, BFD, 1, BFD, 3, 9, 17, 13) | - | |||||
| TOWEND Vyv | M | ||||||||||
| 21 | WADE David | NORTHAMPTON GBR | M | 136 | (3, 2, 3, BFD, 36, OCS, 1, 1) | - | |||||
| MAC GRANE Ben | M | ||||||||||
| 22 | BUTLER Noel | DMYC IRL | M | 139 | (31, 17, 13, 15, DPI, 26, 32, 5) | - | |||||
| MOORE Seamus | M | ||||||||||
| 23 | SKOREOVA Eva | SPOSE PRAHA CZE | F | 140 | (36, 26, 28, BFD, 9, 3, 11, 27) | - | |||||
| TKADLEC Viktor | M | ||||||||||
| 24 | 0001638G | RENON JEAN YVES | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1967 | M | 142 | (46, 35, 10, 13, 10, 32, 18, 24) | 752.0000 | ||
| 0493116N | LECHENE NICOLAS | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1975 | M | ||||||
| 25 | 0568851D | GUIDEL ESTELLE | N D C V ANGERS | 07 | 1982 | F | 149 | (26, 30, 35, 20, 30, 45, 6, 2) | 737.0000 | ||
| 0001595M | PERDON PIERRE | C V CENTRE | 21 | 1963 | M | ||||||
| 26 | MEYNENDONCKX Bart | HOFSTADE ZEIL CLUB B | M | 152 | (30, 25, 34, 22, 6, 29, 26, 14) | - | |||||
| DE ROECK Francis | M | ||||||||||
| 27 | RUNBALL Kenneth | ROYAL ST GEORGE YC I | M | 171 | (13, BFD, 26, 14, 33, 22, 29, 34) | - | |||||
| MORAN David | M | ||||||||||
| 28 | 0496968A | BOUTAREL FREDERIC | C V CAZAUX LAC | 09 | 1971 | M | 174 | (49, 45, 59, 30, 11, 10, 20, 9) | 693.0000 | ||
| 1209986C | MARTINEZ JANY | C N MAUZACOIS | 09 | 1986 | F | ||||||
| 29 | NEWTON Grahame | STAUNTON HAROLD SC G | M | 179 | (BFD, 23, 18, 31, 23, 14, 42, 28) | - | |||||
| NEEDHAM Olivier | M | ||||||||||
| 30 | POPPLE Philip | SHOREHAM SAILING CLU | M | 185 | (15, DNF, 23, 16, 28, 25, 36, 42) | - | |||||
| TILLSON Gavin | M | ||||||||||
| 31 | CLANCY Conor | ROYAL ST GEORGE YC I | M | 186 | (38, 33, 36, 8, 20, 21, 30, 39) | - | |||||
| LAVERTY Owen | M | ||||||||||
| 32 | SCOTT Derian | CVLSC UKFA GBR | M | 186 | (19, 21, 32, 26, 43, 27, 24, 37) | - | |||||
| SCOTT Andy | M | ||||||||||
| 33 | 1011351R | BASSET ERIC | C N ABLON | 20 | 1951 | M | 194 | (35, 24, 15, 19, 35, 37, 38, 29) | 624.0000 | ||
| 0002383H | COLLIN LUDOVIC | S R BREST | 05 | 1964 | M | ||||||
| 34 | 0901274C | COLLARD PHILIPPE | LS VIGNEUX | 20 | 1955 | M | 201 | (32, 16, 6, 25, 47, 41, 41, 40) | 611.0000 | ||
| 0502851D | THUILLIER GABRIEL | LS VIGNEUX | 20 | 1960 | M | ||||||
| 35 | PRIEST Ian | UKFA GBR | M | 201 | (29, 28, 27, 32, 19, 35, 31, 41) | - | |||||
| PEPPERDINE Richard | M | ||||||||||
| 36 | 0823230G | FOUASSIER BRUNO | CVSAE | 03 | 1962 | M | 229 | (44, 55, 42, BFD, 34, 13, 23, 18) | 585.0000 | ||
| 0890527H | FOUASSIER DOMINIQUE | CVSAE | 03 | 1958 | F | ||||||
| 37 | JOSPE Joe | CYA CAN | M | 232 | (24, 14, 29, 17, 53, 47, 58, 48) | - | |||||
| EGLI Tom | M | ||||||||||
| 38 | KELSALL Simon | STAUNTON HAROLD SC G | M | 236 | (27, 29, 33, 42, 75, 30, 43, 32) | - | |||||
| WILLIAMSON Tom | M | ||||||||||
| 39 | 0070844W | OLIVIER PATRICE | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1954 | M | 272 | (53, BFD, 31, 24, 59, 33, 49, 23) | 549.0000 | ||
| 0159653F | PUBERT JEAN MARC | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1962 | M | ||||||
| 40 | 0093822G | LEMONNIER JEAN-MICHEL | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1957 | M | 272 | (75, 32, 37, 29, 39, 23, 60, 52) | 537.0000 | ||
| 0465928S | PERROT MINNOT LAURENT | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1959 | M | ||||||
| 41 | JENISTA Milan | SOLED DOBRICHOVICE C | M | 273 | (28, 31, DPI, BFD, 40, 42, 33, 59) | - | |||||
| NAPRAVNIK Jakub | M | ||||||||||
| 42 | WOUTTERS Kristof | SRNA BEL | M | 278 | (47, 40, 44, 34, 29, 40, 65, 44) | - | |||||
| DE BACKER Wilfried | M | ||||||||||
| 43 | 0509708W | PERILLEUX LOIC | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1989 | M | 301 | (39, 39, 48, 33, 71, 34, 61, 47) | 502.0000 | ||
| 0453422Q | PERILLEUX ARNAUD | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1985 | M | ||||||
| 44 | RYDER David | BLACKWATER SC GBR | M | 307 | (50, 38, 61, 40, 38, 49, 35, 57) | - | |||||
| RYDER Michelle | F | ||||||||||
| 45 | 0125692E | VENUAT CECILE | ASCE VOILE ESPAR | 20 | 1979 | ![]() | F | 308 | (76, 47, 53, 36, 41, 56, 40, 35) | 480.0000 | |
| 1138215R | FORTUN MARGAUX | ASCE VOILE ESPAR | 20 | 1994 | F | ||||||
| 46 | 1010721K | LUCET DENIS | C V DE LA FLECHE | 07 | 1963 | M | 309 | (45, 51, 54, 37, 44, 31, 52, 49) | 469.0000 | ||
| 1042296A | LUCET FRANCOISE | C V DE LA FLECHE | 07 | 1964 | F | ||||||
| 47 | SMYTH Louis | COAL HARBOUR IRL | M | 310 | (33, 64, 41, 44, 52, 44, 34, 62) | - | |||||
| BRADLEY Cormac | M | ||||||||||
| 48 | 0005989P | BRIGAUDEAU CHRISTOPHE | S R BREST | 05 | 1966 | M | 318 | (48, 37, 62, 53, 32, 39, 47, 72) | 448.0000 | ||
| 0369830Q | BEGANTON GERARD | Y C DES ABERS | 05 | 1967 | M | ||||||
| 49 | 0463578U | DAGUET ALAIN | C S MONTERELAIS | 20 | 1951 | M | 323 | (DNF, 19, 39, 51, 64, 66, 48, 36) | 438.0000 | ||
| 0055485X | GAULT PHILIPPE | C V CENTRE | 21 | 1951 | M | ||||||
| 50 | MC NALLY Daire | SCC IRL | M | 333 | (59, 49, DPI, 43, 61, 54, 54, 15) | - | |||||
| O ROURKE Marguerite | F | ||||||||||
| 51 | 0596842L | BARBIER PHILIPPE | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1961 | M | 333 | (41, 42, 40, BFD, 45, 58, 44, 63) | 417.0000 | ||
| 1017162U | BARBIER THIBAULT | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1988 | M | ||||||
| 52 | 0607222Y | PECULIER MARTIN | S N O NANTES | 07 | 1983 | M | 334 | (23, 27, DNC, DNC, DNC, DNC, 8, 6) | 407.0000 | ||
| 0595357P | LE SEAC'H THOMAS | S N O NANTES | 07 | 1981 | M | ||||||
| 53 | SLACK Peter | STAUNTON HAROLD GBR | M | 336 | (62, 59, 45, 28, 17, DPI, 73, 61) | - | |||||
| SLACK David | M | ||||||||||
| 54 | WHITE Jeremy | DRAYCOTE SC GBR | M | 336 | (22, 36, 46, BFD, 57, 52, 55, 68) | - | |||||
| TURNEN Dave | M | ||||||||||
| 55 | 1084190Q | MALARET EMMANUEL | C N MAUZACOIS | 09 | 1975 | M | 336 | (52, 43, 47, 48, 67, 50, 51, 45) | 379.0000 | ||
| 0597699D | ITURRALDE OROTZ | C V ARCACHON | 09 | 1980 | M | ||||||
| 56 | 0184398G | MARGUERAT GILLES | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1966 | M | 350 | (56, 41, 68, 47, 37, 62, 53, 54) | 369.0000 | ||
| 0356659V | MARGUERAT PIERRE | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1966 | M | ||||||
| 57 | MC GROTTY Nial | SKARRIAS SAILING CLU | M | 369 | (55, DPI, 58, BFD, 54, 38, 68, 53) | - | |||||
| MAHON Robort | M | ||||||||||
| 58 | WATSON Rob | STAUNTON HAROLD SC G | M | 371 | (40, BFD, 51, 45, 77, 65, 50, 43) | - | |||||
| WALKER Dan | M | ||||||||||
| 59 | HOWEY Paul | UKFA GBR | M | 373 | (57, 44, 43, 52, 56, 71, 72, 50) | - | |||||
| LANG Douglas | M | ||||||||||
| 60 | JORDAN Eugene | DRAYCOTE WATER SC GB | M | 375 | (60, DNF, 57, 49, 48, 48, 39, 74) | - | |||||
| COLLETT Graham | M | ||||||||||
| 61 | 0178510Y | COQUEREL MAURICE | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1952 | M | 378 | (54, 52, 55, 39, 66, 46, 71, 66) | 324.0000 | ||
| 0465283V | GUERIN CLAUDE | C V DE LA FLECHE | 07 | 1957 | M | ||||||
| 62 | 0787960S | MORIN LUDOVIC | CNPA ILE DE RE | 08 | 1976 | M | 381 | (42, 56, 56, 61, 87, 43, 46, 77) | 316.0000 | ||
| 1019608S | DECORSE JEAN-FRANCOIS | C V MONTLUCON | 23 | 1957 | M | ||||||
| 63 | LERNOUT Bert | ZSC BROECHEM BEL | M | 390 | (77, DNF, 69, 38, 50, 53, 57, 46) | - | |||||
| BELIS Jeroen | M | ||||||||||
| 64 | WARD Katherine | CAMBRIDGE UNIVERSITY | ![]() | F | 395 | (63, 53, 63, 50, 69, 57, 45, DPI) | - | ||||
| TOYTON Julia | F | ||||||||||
| 65 | 1018464A | JUNCA VINCENT | S R ROCHELAISES | 08 | 1959 | M | 404 | (51, 48, 52, BFD, 42, 69, DPI, 71) | 291.0000 | ||
| 0950829X | JUNCA DOMINIQUE | C V CENTRE | 21 | 1957 | M | ||||||
| 66 | 0006693X | ROTTELEUR ERIC | SNSABLAIS | 07 | 1982 | M | 411 | (74, 60, 71, 35, 51, RAF, 64, 56) | 282.0000 | ||
| 0414746C | ROTTELEUR LAURENT | SNSABLAIS | 07 | 1986 | M | ||||||
| 67 | SUTER Maja | YACHT CLUB BIELERSEE | F | 428 | (61, DNS, 49, BFD, 58, 60, 59, 51) | - | |||||
| SCHLUCHTER Francois | M | ||||||||||
| 68 | 0023866L | CULERON SYLVAIN | Y C DIELETTE | 04 | 1972 | M | 432 | (43, BFD, 64, 54, 74, 51, 70, 76) | 266.0000 | ||
| 0457170U | BOUCHARD CLEMENT | Y C DIELETTE | 04 | 1984 | M | ||||||
| 69 | 0346651V | ROUDEVITCH ALEXANDRE | C V SAUMUROIS | 07 | 1985 | M | 438 | (66, 50, 77, 56, 63, 70, 66, 67) | 258.0000 | ||
| 0053456J | ROUDEVITCH OLIVIER | C V SAUMUROIS | 07 | 1958 | M | ||||||
| 70 | 0526469F | LEFRANC QUENTIN | BRISE ET VOILES | 05 | 1987 | M | 443 | (72, 61, 73, 46, 62, 73, 56, 75) | 251.0000 | ||
| 0436862Q | SUILLEROT MARC | S N GRAU DU ROI | 10 | 1948 | M | ||||||
| 71 | 0069184S | RAMEZI PATRICE | BOURGES VOILE | 21 | 1951 | M | 445 | (64, 46, 72, BFD, 70, 59, 74, 60) | 243.0000 | ||
| 0505067M | HUGUEL ALAIN | BOURGES VOILE | 21 | 1968 | M | ||||||
| 72 | MINONI Andrea | FIV ITA | M | 452 | (73, BFD, 60, 55, 55, 63, 76, 70) | - | |||||
| RONDELLI Lorenzo | M | ||||||||||
| 73 | 0015237X | AVIGNON ALEXANDRE | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1967 | M | 454 | (80, 62, 74, 62, 60, 76, 62, 58) | 228.0000 | ||
| 1246297B | WOILLEZ TATIANA | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1975 | F | ||||||
| 74 | FESTING David | SHOREHAM SAILING CLU | M | 465 | (58, DNE, 66, 58, 65, 64, 78, 64) | - | |||||
| FESTING Karen | F | ||||||||||
| 75 | 0082659D | CORDELLE FREDERIC | USAM VOILE | 05 | 1955 | M | 468 | (DPI, 57, 65, 41, 86, 78, 63, 78) | 213.0000 | ||
| 0166536A | VERNET ANDRE | S R ROCHELAISES | 08 | 1946 | M | ||||||
| 76 | 0154613F | RECAMIER ETIENNE | SCCR - Voile | 20 | 1954 | M | 496 | (65, 54, 67, DSQ, 83, 82, 80, 65) | 206.0000 | ||
| 1213963V | MADDALUNO DOMENICO | SCCR - Voile | 20 | 1974 | M | ||||||
| 77 | 0484285P | ANDREYS YVES | C V ST QUENTIN | 20 | 1956 | M | 504 | (67, DNF, 75, 60, 82, 72, 67, 81) | 199.0000 | ||
| 0178509X | RIZET JEAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1931 | M | ||||||
| 78 | WALKER Martin | SHOREHAM SC GBR | M | 514 | (71, DNF, 84, 57, 85, 61, 83, 73) | - | |||||
| CAPEY Suzi | F | ||||||||||
| 79 | HILL Gareth | GBR | M | 516 | (68, DNF, 76, 59, 73, 84, 77, 79) | - | |||||
| HILL Janet | F | ||||||||||
| 80 | NEWSON Barbara | PENTLAND FIRTH YC GB | F | 516 | (79, 63, 79, 70, 68, 77, 82, 80) | - | |||||
| NEWSON Guy | M | ||||||||||
| 81 | 1180604W | ENAUX MORGANE | ASPTT LA ROCHELLE | 08 | 1979 | F | 517 | (DNF, DNS, 82, 64, 49, 67, 79, 86) | 171.0000 | ||
| 0006403V | MAURON DANIEL | C V CAZAUX LAC | 09 | 1963 | M | ||||||
| 82 | 0346864S | LECUYER JEAN-CHARLES | C N PLENEUF | 05 | 1982 | M | 518 | (70, 58, 80, 68, 84, 74, 86, 84) | 165.0000 | ||
| 0015043V | BROUDIC BASTIEN | S R HAVRE | 03 | 1979 | M | ||||||
| 83 | 0354339D | JEANBRUN FRANCOIS | BOURGES VOILE | 21 | 1947 | M | 533 | (82, DNE, 81, 63, 80, 68, 84, 69) | 158.0000 | ||
| 0061560A | JACQUIN MICHEL | C V MONTLUCON | 23 | 1940 | M | ||||||
| 84 | 1235102Q | LE BOURHIS DANIEL | S N O NANTES | 07 | 1955 | M | 533 | (DNF, 65, 83, 65, 72, DPI, 75, 83) | 152.0000 | ||
| CERMAKOVA Eva | F | ||||||||||
| 85 | 1134075D | ROUILLE MICHEL | S R ROCHELAISES | 08 | 1946 | M | 534 | (69, DNF, 70, 66, 76, 83, 85, 85) | 145.0000 | ||
| 1245984A | GROS BERNARD | ASPTT CHATEAUROUX | 21 | 1944 | M | ||||||
| 86 | SCARFF Stewart | SHOREHAM SC UKFA GBR | M | 544 | (83, DNF, 78, 67, 78, 75, 81, 82) | - | |||||
| SCARFF Lesley | F | ||||||||||
| 87 | 1195802C | DEZILE ERIC | S R ROCHELAISES | 08 | 1963 | M | 575 | (81, DNF, DNF, 71, 79, 80, 87, 87) | 132.0000 | ||
| 1253296S | SUIRE ADIL | S R ROCHELAISES | 08 | 1978 | M | ||||||
| 88 | 0478960S | MASNERI PATRICE | C N MAUZACOIS | 09 | 1946 | M | 577 | (84, DNS, 85, 72, 81, 79, 88, 88) | 126.0000 | ||
| 1257972N | SIRIEIX ANNE | C V CAZAUX LAC | 09 | 1971 | F | ||||||
| 89 | 1074356W | PAPONNAUD GAELLE | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1986 | F | 592 | (85, DNF, DNF, 69, 88, 81, 89, DNF) | 120.0000 | ||
| 1172348W | MENARD THOMAS | S R ROCHELAISES | 08 | 1974 | M | ||||||
Résultat élaboré par Annick GAUTIER (lic 0538540E, 29077-DOUARNENEZ VOILE), réception : 20/08/2009 16:22:45
Réf : co_id = 42146, ep_id = 92789, re_id = 51760, rf_id = 18204.
retour
©GLC