chargement des données en cours...
| INC Intersérie catamaran | (Interrégional - | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | ) C V SANGUINET | du 03 au 04/10/2009 | (16 classés) |
| 6 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0012197F | FAVRIE CHRISTOPHE | C V PYLA S/M | 09 | SL 16 | 1966 | M | 10 | (2, 3, 2, 2, 1, 3) | 500.0000 | ||
| 1058546C | GARCIA ALICE | C V PYLA S/M | 09 | 1993 | F | |||||||
| 2 | 1159813P | TIFFON TERRADE ANTOINE | C N MESCHERS | 08 | SL 15.5 | 1994 | M | 16 | (8, 4, 3, 1, 4, 4) | 438.0000 | ||
| 1144435V | ELIOT GUILLAUME | C N MESCHERS | 08 | 1995 | M | |||||||
| 3 | 1010803V | VIAUD WILLIAM | C V SANGUINET | 09 | Tornado 2001 (new rig) | 1964 | M | 18 | (1, 1, RAF, 10, 5, 1) | 383.0000 | ||
| 0206028N | CAYE JEANCHRISTOPHE | C N CLAOUEY | 09 | 1976 | M | |||||||
| 4 | 1159815R | TIFFON TERRADE THOMAS | C N MESCHERS | 08 | FORMULA 18 | 1995 | M | 18 | (4, 2, 1, 8, 3, DNF) | 334.0000 | ||
| 1054319Z | TIFFON TERRADE FRANCK | C N MESCHERS | 08 | 1964 | M | |||||||
| 5 | 1226349X | GOMBAUD MORGANE | C N MESCHERS | 08 | SL 15.5 | 1995 | F | 21 | (5, 6, 5, 4, 2, 5) | 290.0000 | ||
| 1173079H | TIFFON-TERRADE BENJAMIN | C N MESCHERS | 08 | 1994 | M | |||||||
| 6 | 0087641T | LEONTIEFF ANDY | C V CAZAUX LAC | 09 | HOBIE 14 | 1941 | M | 25 | (6, 5, 6, 6, 8, 2) | 251.0000 | ||
| 7 | 1152352S | PARIS DOMINIQUE | C Y V PARELOUP | 24 | NACRA 5.7 RACE | 1961 | M | 32 | (10, 7, 4, 7, 6, 8) | 215.0000 | ||
| 0379996E | BAUGUIL PASCALE | C Y V PARELOUP | 24 | 1964 | F | |||||||
| 8 | 1135611D | GAUTIER PATRICE | C V SANGUINET | 09 | DART 18 | 1960 | M | 34 | (3, 8, 10, 3, 12, 10) | 182.0000 | ||
| 1174097T | PELLETANT CAROLE | C V SANGUINET | 09 | 1962 | F | |||||||
| 9 | 0228744A | MORISSET FRANCOIS | C V BORDEAUX | 09 | DART 18 CAT BOAT | 1968 | M | 36 | (7, 9, 9, 5, 11, 6) | 153.0000 | ||
| 10 | 0083489T | MORISSET PIERRE | C V BORDEAUX | 09 | DART 18 | 1935 | M | 45 | (9, 10, 8, DNS, 7, 11) | 126.0000 | ||
| 1260444N | FORGET CLAIRE | C V BORDEAUX | 09 | 1963 | F | |||||||
| 11 | 1029427V | LALOU DENIS | C V SANGUINET | 09 | DART 18 | 1955 | M | 48 | (13, 11, 11, 9, 10, 7) | 101.0000 | ||
| 1032209T | LALOU GHISLAINE | C V SANGUINET | 09 | 1957 | F | |||||||
| 12 | 1128914C | HELION JEAN FRANCOIS | C V CAZAUX LAC | 09 | DART 18 | 1957 | M | 54 | (11, 14, 13, 12, 9, 9) | 78.0000 | ||
| 0419432J | TREHEL JEROME | C V CAZAUX LAC | 09 | 1961 | M | |||||||
| 13 | 0102797F | FORMONT CLAUDE | C V SANGUINET | 09 | DART 18 | 1948 | M | 56 | (12, 16, 7, 11, 13, 13) | 56.0000 | ||
| 1178992S | BOUSSEAU CEDRIC | C V SANGUINET | 09 | 1980 | M | |||||||
| 14 | 1189899D | BOUREL JEAN MARC | C V CAZAUX LAC | 09 | PRINDLE 16 | 1958 | M | 71 | (16, 15, 15, 13, OCS, 12) | 37.0000 | ||
| 1224559H | DESTRIAN CLEMENTINE | C V CAZAUX LAC | 09 | 1985 | F | |||||||
| 15 | 1094946U | FEVRIER FLORENT | C V SANGUINET | 09 | DART 18 | 1963 | M | 72 | (14, 12, 12, DNF, DNF, DNC) | 18.0000 | ||
| 1094948W | FEVRIER WILLIAM | C V SANGUINET | 09 | 1966 | M | |||||||
| 16 | 1236728J | CAMPLO ANTOINE | C V SANGUINET | 09 | DART 18 CAT BOAT | 1963 | M | 76 | (15, 13, 14, DNC, DNC, DNC) | 1.0000 | ||
Résultat élaboré par Gerard CORNET (lic 0014106U, 40002-C V SANGUINET), réception : 04/10/2009 21:29:31
Réf : co_id = 42759, ep_id = 94101, re_id = 52944, rf_id = 18966.
retour
©GLC