chargement des données en cours...
| OPT Optimist Minime | (Régional - | Optimist Minime | ) Y C BASQUE | du 18/10/2009 | (50 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1087442C | AUGER ROMAIN | C N CLAOUEY | 09 | 1995 | M | 2 | (1, 1, 3) | 500.0000 | ||
| 2 | 1169645F | MARTEAU CAMILLE | C V BORDEAUX | 09 | 1996 | ![]() | F | 3 | (2, 2, 1) | 480.0000 | |
| 3 | 1159201B | MILCENT ADRIEN | C N CLAOUEY | 09 | 1997 | M | 6 | (7, 4, 2) | 460.0000 | ||
| 4 | 1087444E | NAUZE ALICIA | C N CLAOUEY | 09 | 1996 | ![]() | F | 9 | (4, 12, 5) | 441.0000 | |
| 5 | 1151395V | BESSET YANN | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1997 | M | 11 | (6, 5, 6) | 423.0000 | ||
| 6 | 1174416A | MORIN ISIS | C V ARCACHON | 09 | 1996 | ![]() | F | 14 | (3, 11, 12) | 406.0000 | |
| 7 | 1183772W | FABAS NOEMIE | C V CAZAUX LAC | 09 | 1996 | ![]() | F | 14 | (5, 9, 14) | 389.0000 | |
| 8 | 1171763M | CHARRUEY ADRIEN | C N CLAOUEY | 09 | 1998 | M | 14 | (8, 6, 23) | 373.0000 | ||
| 9 | 1224189X | ORTIZ MAEVA | C N CLAOUEY | 09 | 1995 | ![]() | F | 15 | (11, 14, 4) | 357.0000 | |
| 10 | 1198467D | NEAUD ELISA | C V ARCACHON | 09 | 1996 | ![]() | F | 16 | (9, 20, 7) | 343.0000 | |
| 11 | 1138793T | ANGIBAUD ARTHUR | C N CLAOUEY | 09 | 1996 | M | 17 | (14, 3, 18) | 328.0000 | ||
| 12 | 1138097T | FOUILLET SEBASTIEN | Y C BASQUE | 09 | 1996 | M | 17 | (10, 7, 10) | 314.0000 | ||
| 13 | 1202087Z | GRACIANNE THEO | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1998 | M | 23 | (15, 8, 21) | 301.0000 | ||
| 14 | 1264312S | FERNANDEZ ARANA MANUEL | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 23 | (26, 10, 13) | 288.0000 | ||
| 15 | 1206107M | BARBAT ANTOINE | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1998 | M | 27 | (30, 19, 8) | 275.0000 | ||
| 16 | 1183776A | HUGUET MICKAEL | C V CAZAUX LAC | 09 | 1997 | M | 28 | (12, 17, 16) | 263.0000 | ||
| 17 | 1245484E | SKOWRONSKI PAUL | S N ANDERNOS | 09 | 1997 | M | 31 | (18, 13, 36) | 251.0000 | ||
| 18 | 1141307M | COHEN ELIE | Y C BASQUE | 09 | 1996 | M | 35 | (38, 24, 11) | 240.0000 | ||
| 19 | 1181346U | LINOSSIER ANDREA | C M HENDAYE | 09 | 1995 | ![]() | F | 37 | (16, 21, 31) | 229.0000 | |
| 20 | 1175358G | CLEMENT JOACHIM | C V ARCACHON | 09 | 1997 | M | 38 | (13, 29, 25) | 218.0000 | ||
| 21 | 1222753B | AYARZA GOMEZ JAVIER | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 39 | (25, 15, 24) | 207.0000 | ||
| 22 | 1138098U | FOUILLET MORGANE | Y C BASQUE | 09 | 1996 | ![]() | F | 39 | (22, 26, 17) | 197.0000 | |
| 23 | 1264313T | ALDARONDO GONZALEZ JULEN | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 39 | (19, 28, 20) | 188.0000 | ||
| 24 | 1147428N | LAVIGNE-CAILLOU SIMON | C N CLAOUEY | 09 | 1995 | M | 42 | (29, 27, 15) | 178.0000 | ||
| 25 | 1203977T | LINOSSIER MARTIN | C M HENDAYE | 09 | 1997 | M | 43 | (27, 16, 27) | 169.0000 | ||
| 26 | 1211927Z | LONGUET PATXI ADRIEN | C M HENDAYE | 09 | 1997 | M | 43 | (21, 32, 22) | 160.0000 | ||
| 27 | 1170566Q | BADRI THOMAS | C N CLAOUEY | 09 | 1998 | M | 44 | (31, 25, 19) | 151.0000 | ||
| 28 | 1222756E | CRESPO CRIADO ESTEBAN | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 46 | (24, 22, 30) | 142.0000 | ||
| 29 | 1231712J | LAIR CORENTIN | C N VERDON | 09 | 1998 | M | 47 | (OCS, 38, 9) | 134.0000 | ||
| 30 | 1223013X | TAUPY CAROLINE | C N CLAOUEY | 09 | 1997 | ![]() | F | 47 | (17, 30, 41) | 126.0000 | |
| 31 | 1213756E | DANIEL ARTHUR | C V PYLA S/M | 09 | 1998 | M | 49 | (20, 31, 29) | 118.0000 | ||
| 32 | 1235566Y | CASTAIGNOS JOSEPHINE | CV Soustons Marensin | 09 | 1997 | ![]() | F | 51 | (37, 23, 28) | 111.0000 | |
| 33 | 1255168S | BOULEGUE LEO | C V CAZAUX LAC | 09 | 1998 | M | 52 | (35, 18, 34) | 103.0000 | ||
| 34 | 1190708W | SANTELLI HADRIEN | Y C BASQUE | 09 | 1998 | M | 56 | (23, 33, 33) | 96.0000 | ||
| 35 | 0424380N | LOISEAU ALEX | C N P A MARENNES | 08 | 1972 | M | 59 | (33, 39, 26) | 89.0000 | ||
| 36 | 1232352A | MENDIONDO BAPTISTE | C M HENDAYE | 09 | 1997 | M | 65 | (28, 37, 39) | 82.0000 | ||
| 37 | 1224496S | SAEZ CASARES INIGO | C M HENDAYE | 09 | 1997 | M | 67 | (40, 35, 32) | 75.0000 | ||
| 38 | 1224553B | DUBASQUE THEO | C V CAZAUX LAC | 09 | 1998 | M | 69 | (34, 36, 35) | 68.0000 | ||
| 39 | 1244072J | DEUET BENOIT | C V ARCACHON | 09 | 1996 | M | 70 | (32, 45, 38) | 62.0000 | ||
| 40 | 1243873B | MASSON - BAILLON SIMON | C V CAZAUX LAC | 09 | 1997 | M | 71 | (45, 34, 37) | 56.0000 | ||
| 41 | 1170541P | SOLER MARINA | C M HENDAYE | 09 | 1998 | ![]() | F | 77 | (36, 41, 42) | 49.0000 | |
| 42 | 1223442U | STEINS MORGANE | C V ARCACHON | 09 | 1997 | ![]() | F | 81 | (41, 40, 46) | 43.0000 | |
| 43 | 1200790Y | OCHIN VICTOR | CV Soustons Marensin | 09 | 1998 | M | 83 | (43, 43, 40) | 38.0000 | ||
| 44 | 1222758G | OLALLA ADRIAN | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 85 | (44, 42, 43) | 32.0000 | ||
| 45 | 1223061X | LEGRAND ARTHUR | Y C BASQUE | 09 | 1996 | M | 86 | (39, 47, DNF) | 26.0000 | ||
| 46 | 1223051M | ARRUARTENA KOLDO | Y C BASQUE | 09 | 1997 | M | 86 | (42, 46, 44) | 21.0000 | ||
| 47 | 1242069X | DARTIGUELONGUE LOUIS | C V PYLA S/M | 09 | 1998 | M | 89 | (46, 44, 45) | 15.0000 | ||
| 48 | 1241301X | TRENY PIERRE | CV Soustons Marensin | 09 | 1998 | M | 94 | (47, 48, 47) | 10.0000 | ||
| DNA | 1182063R | WORBOYS LUCAS | Y C BASQUE | 09 | 1997 | M | 102 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1215955V | SAINT GERMAIN QUENTIN | CV Soustons Marensin | 09 | 1996 | M | 102 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par Daniel PEPONNET (lic 0065802U, 64001-Y C BASQUE ), réception : 20/10/2009 20:46:08
Réf : co_id = 44056, ep_id = 96974, re_id = 53582, rf_id = 19358.
retour
©GLC