chargement des données en cours...


retour


 regate de ligue 5Al (Régional -  Classe "M" MARBLEHEAD) Y C PORCHEVILLE du 25/10/2009 (14 classés)
 14 manches transmises 


Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. Indique un équipage féminin, ( Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior Vétéran )
   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points     Pts CNI
  0788866L  DI CRESCENZO GILLES  C V ST QUENTIN  20 1959   M 18  (2, 2, 1, 1, 4, 2, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1, DNS)  100.0000 
  1126404N  BERNARD JEAN-LOUIS  U.S CRETEIL VOILE  20 1949   M 41  (5, 6, 2, 5, 3, 1, 2, 8, 7, 2, 4, 3, 3, 5)  89.0000 
  0968079R  VERGNIOL JEAN MARIE  C V ST QUENTIN  20 1944   M 44  (12, 1, 4, 3, 2, 4, 5, DNF, 4, 5, 3, 4, 8, 1)  79.0000 
  1201603V  HARDOUIN PASCAL  C V ST QUENTIN  20 1958   M 46  (3, 3, 8, 2, 6, 3, 11, 4, 3, 4, 2, 10, 6, 2)  70.0000 
  0490599R  LETESSIER GILLES  ARC EN CIEL   20 1950   M 47  (8, 7, 3, 10, 9, 5, 3, 2, 2, 1, 6, 2, 5, 3)  62.0000 
  0600142Y  LEOTE CHRISTOPHE  S R CAEN OUISTREHAM  04 1967   M 64  (1, 5, 7, 4, 1, 6, 6, 9, 11, 13, 9, 5, 7, 4)  56.0000 
  0635908E  MERLAUD BERNARD  C.N. VIRY CHATILLON  20 1949   M 83  (6, 11, 9, 8, 13, 8, 4, 7, 5, 10, 5, 9, 4, 8)  49.0000 
  0932352A  GILANT JEAN-PIERRE  E.S. DE RENAULT  20 1946   M 92  (7, 4, 5, 13, 8, 10, 10, 11, 6, 11, 7, 6, 12, 7)  44.0000 
  0233715D  DARCY MICHEL  C V ANNEVILLE S/S  03 1937   M 97  (11, 10, 6, 7, 5, 7, 9, 12, 9, 8, 8, 8, 9, 11)  39.0000 
  10  0018377T  LEBON ALAIN  ASPTT ORLEANS  21 1957   M 103  (10, 13, 11, 11, 7, 11, 12, 10, 8, 6, 11, 7, 2, 9)  35.0000 
  11  0342970L  BOTTARD GILLES  C V ST QUENTIN  20 1933   M 104  (4, 9, 12, 9, 11, 9, 7, 5, 12, 3, 12, 11, DNF, DNS)  30.0000 
  12  1038890C  LEOTE MARCEL  S R CAEN OUISTREHAM  04 1941   M 106  (9, 8, 13, 6, 10, 12, 8, 3, 10, 9, 10, 13, 11, 10)  27.0000 
  13  1047093X  BERGER NICOLAS  ASPTT ORLEANS  21 1971   M 145  (13, 12, 10, 12, 12, 14, 14, 13, 13, 12, 14, 12, 10, 12)  23.0000 
  14  1143882U  FERRE SOLVEIG  Y C PORCHEVILLE  20 1991   F 148  (14, 14, 14, 14, 14, 13, 13, 6, 14, 14, 13, 14, 13, 6)  20.0000 

Résultat élaboré par Frederic FERRE (lic 0422724N, 78020-Y C PORCHEVILLE), réception : 25/10/2009 18:11:50
Réf : co_id = 43926, ep_id = 96710, re_id = 53751, rf_id = 19457.
retour
 ©GLC