chargement des données en cours...
| FIR FIREBALL | (National - | Fireball | ) C V BORDEAUX | du 30/10 au 01/11/2009 | (26 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1028270Q | JUIN FRANCK | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1968 | M | 4 | (2, 1, 1) | 1000.0000 | ||
| 0222682L | LAIGLE RONAN | SC CHOISY LE ROI | 20 | 1974 | M | ||||||
| 2 | 1148082U | THUILLIER REMY | LS VIGNEUX | 20 | 1992 | M | 7 | (3, 2, 2) | 931.0000 | ||
| 0492522U | BERTHELOT LOIC | LS VIGNEUX | 20 | 1984 | M | ||||||
| 3 | 1011351R | BASSET ERIC | C N ABLON | 20 | 1951 | M | 12 | (4, 3, 5) | 867.0000 | ||
| 0002383H | COLLIN LUDOVIC | S R BREST | 05 | 1964 | M | ||||||
| 4 | 0823230G | FOUASSIER BRUNO | C V ST AUBIN ELBEUF | 03 | 1962 | M | 18 | (1, 4, 13) | 807.0000 | ||
| 0890527H | FOUASSIER DOMINIQUE | C V ST AUBIN ELBEUF | 03 | 1958 | F | ||||||
| 5 | 0607222Y | PECULIER MARTIN | S N O NANTES | 07 | 1983 | M | 21 | (5, 5, 11) | 752.0000 | ||
| 0595357P | LE SEAC'H THOMAS | S N O NANTES | 07 | 1981 | M | ||||||
| 6 | 0496968A | BOUTAREL FREDERIC | C V CAZAUX LAC | 09 | 1971 | M | 21 | (6, 6, 9) | 700.0000 | ||
| 1209986C | MARTINEZ JANY | C N MAUZACOIS | 09 | 1986 | F | ||||||
| 7 | 1084190Q | MALARET EMMANUEL | C N MAUZACOIS | 09 | 1975 | M | 25 | (10, 8, 7) | 652.0000 | ||
| 0356659V | MARGUERAT PIERRE | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1966 | M | ||||||
| 8 | 0001638G | RENON JEAN YVES | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1967 | M | 26 | (8, 14, 4) | 606.0000 | ||
| 0502851D | THUILLIER GABRIEL | LS VIGNEUX | 20 | 1960 | M | ||||||
| 9 | 0015237X | AVIGNON ALEXANDRE | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1967 | M | 28 | (13, 9, 6) | 564.0000 | ||
| 0598753B | BERTHELOT MURIEL | LS VIGNEUX | 20 | 1986 | F | ||||||
| 10 | 0006693X | ROTTELEUR ERIC | SNSABLAIS | 07 | 1982 | M | 30 | (9, 7, 14) | 524.0000 | ||
| 0414746C | ROTTELEUR LAURENT | SNSABLAIS | 07 | 1986 | M | ||||||
| 11 | 0596842L | BARBIER PHILIPPE | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1961 | M | 32 | (11, 11, 10) | 486.0000 | ||
| 1017162U | BARBIER THIBAULT | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1988 | M | ||||||
| 12 | 0055485X | GAULT PHILIPPE | C V CENTRE | 21 | 1951 | M | 37 | (24, 10, 3) | 450.0000 | ||
| 0056436N | BIHOREAU PHILIPPE | C N VAL DE SARTHE | 07 | 1954 | M | ||||||
| 13 | 0042871H | LEPINAY JEAN CLAUDE | C V DE LA FLECHE | 07 | 1956 | M | 37 | (12, 17, 8) | 416.0000 | ||
| 0356111Z | COROLLER FRANCOIS | C V DE LA FLECHE | 07 | 1951 | M | ||||||
| 14 | 1010721K | LUCET DENIS | C V DE LA FLECHE | 07 | 1963 | M | 41 | (7, 18, 16) | 384.0000 | ||
| 1042296A | LUCET FRANCOISE | C V DE LA FLECHE | 07 | 1964 | F | ||||||
| 15 | 0421628W | MONDOLO ADRIEN | C S Clermont-Aydat | 23 | 1973 | M | 45 | (18, 12, 15) | 354.0000 | ||
| 0122536S | THOMASSON DAMIEN | C V SEINE-PORT | 20 | 1977 | M | ||||||
| 16 | 0598252E | GOGUEY GAEL | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1976 | M | 50 | (14, 19, 17) | 325.0000 | ||
| 1066366Y | PETE DENIS | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1971 | M | ||||||
| 17 | 0000870G | MOUCHES FREDERIC | S N O NANTES | 07 | 1964 | M | 52 | (DNF, 13, 12) | 298.0000 | ||
| 0064727Z | NOUEL JEAN FRANCOIS | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1960 | M | ||||||
| 18 | 0787960S | MORIN LUDOVIC | CNPA ILE DE RE | 08 | 1976 | M | 52 | (17, 15, 20) | 271.0000 | ||
| 1019608S | DECORSE JEAN-FRANCOIS | C V MONTLUCON | 23 | 1957 | M | ||||||
| 19 | 1235102Q | LE BOURHIS DANIEL | S N O NANTES | 07 | 1955 | M | 54 | (16, 20, 18) | 247.0000 | ||
| CERMAKOVA Eva | F | ||||||||||
| 20 | 1221645X | BACAVE PASCAL | B P A SALAGOU | 10 | 1963 | M | 60 | (23, 16, 21) | 223.0000 | ||
| 1206970L | BACAVE GABRIEL | B P A SALAGOU | 10 | 1993 | M | ||||||
| 21 | 1036217T | LEWANDOWSKI ERIC | C N PLENEUF | 05 | 1964 | M | 62 | (22, 21, 19) | 200.0000 | ||
| 1073343R | LEWANDOWSKI ANNE | C N PLENEUF | 05 | 1970 | F | ||||||
| 22 | 1134075D | ROUILLE MICHEL | S R ROCHELAISES | 08 | 1946 | M | 65 | (DPI, 24, 23) | 178.0000 | ||
| 1245984A | GROS BERNARD | ASPTT CHATEAUROUX | 21 | 1944 | M | ||||||
| 23 | 1063490C | VOLOKOVE FABRICE | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1968 | M | 65 | (21, 22, 22) | 157.0000 | ||
| 1188291D | GUILMINEAU LINDA | C N E PAIMBOEUF | 07 | 1976 | F | ||||||
| 24 | 0403100W | TRUCHOT GILLES | C N MIELAN | 24 | 1943 | M | 68 | (19, 25, 24) | 138.0000 | ||
| 1176734Q | COTTEREAU PIERRE | C N MIELAN | 24 | 1992 | M | ||||||
| 25 | 0012063R | NOGUES CEDRIC | C N MIELAN | 24 | 1976 | M | 68 | (20, 23, 25) | 118.0000 | ||
| 1248187V | DUFFORT SYLVAIN | C N MIELAN | 24 | 1980 | M | ||||||
| 26 | 0480835V | MALARET GUY | C N MAUZACOIS | 09 | 1948 | M | 77 | (25, 26, 26) | 100.0000 | ||
| 1257972N | SIRIEIX ANNE | C V CAZAUX LAC | 09 | 1971 | F | ||||||
Résultat élaboré par Annick GAUTIER (lic 0538540E, 29077-DOUARNENEZ VOILE), réception : 01/11/2009 17:32:33
Réf : co_id = null, ep_id = 95490, re_id = 53916, rf_id = 19600.
retour
©GLC