chargement des données en cours...
| 40ème GRAND PRIX DE L'ARMISTICE 2009 SELECTIVE NAT | (National - | Europe | ) C V BORDEAUX | du 29/10 au 01/11/2009 | (62 classés) |
| 4 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTI Nicola | S CANOTTIERI LECCO I | M | 5 | (4, 3, 1, 1) | - | |||||
| 2 | 0044565X | LE GAL DAMIEN | N D C V ANGERS | 07 | 1980 | M | 6 | (11, 1, 2, 3) | 1161.0000 | ||
| 3 | 0227359H | BLONDET SEVERINE | C N PAYS DROUAIS | 21 | 1974 | ![]() | F | 9 | (3, 4, 4, 2) | 1123.0000 | |
| 4 | SCHILT CATAFAL Pau | CN EL MASNOU ESP | M | 15 | (17, 2, 6, 7) | - | |||||
| 5 | 0539187D | RESTOUS ALEXANDRE | CV BOUCLES SEINE | 20 | 1989 | M | 15 | (18, 5, 5, 5) | 1050.0000 | ||
| 6 | 0010826C | LALANCE OLIVIER | CV BOUCLES SEINE | 20 | 1978 | M | 17 | (2, 12, 3, 14) | 1016.0000 | ||
| 7 | 1074436E | CHEVALIER PATRICK | Y C C | 16 | 1962 | M | 20 | (9, 10, 7, 4) | 982.0000 | ||
| 8 | 0187215R | GUILLAUMIN JEAN FRANCOIS | C N PAYS DROUAIS | 21 | 1963 | M | 24 | (10, 21, 8, 6) | 949.0000 | ||
| 9 | 0145733F | GUIHARD MATHIEU | Y C GRANVILLE | 04 | 1981 | M | 28 | (8, 23, 9, 11) | 918.0000 | ||
| 10 | AMATTA Luca | VYC STRESA ITA | M | 30 | (5, 9, 17, 16) | - | |||||
| 11 | 0032383H | SCREVE VIRGINIE | C V PANTHIER | 16 | 1981 | ![]() | F | 32 | (6, 18, 44, 8) | 857.0000 | |
| 12 | BRENTA Giovanni | S CANOTTIERI LECCO I | M | 34 | (44, 6, 18, 10) | - | |||||
| 13 | 0418137K | HAMART INGRID | C V BORDEAUX | 09 | 1986 | ![]() | F | 38 | (12, 16, 14, 12) | 800.0000 | |
| 14 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 46 | (1, 29, 26, 19) | 773.0000 | ||
| 15 | 0055170U | DUPIN DENIS | CN Sainte-Maxime | 12 | 1961 | M | 46 | (48, 11, 13, 22) | 746.0000 | ||
| 16 | 0549749F | DUTERTE-VIELLE DORINE | C N CROISETTE | 12 | 1991 | ![]() | F | 46 | (37, 17, 16, 13) | 720.0000 | |
| 17 | 1064951Z | LE GALL THIBAULT | S R BREST | 05 | 1989 | M | 47 | (22, 14, 11, 26) | 695.0000 | ||
| 18 | 0564905T | MARQUOIN ZOE | C V CAZAUX LAC | 09 | 1989 | ![]() | F | 49 | (14, 7, 28, 31) | 671.0000 | |
| 19 | 0425653P | DARROUX PERRINE | C N CLAOUEY | 09 | 1980 | ![]() | F | 49 | (46, 20, 20, 9) | 647.0000 | |
| 20 | 0548078Q | PHAM VINCENT | C N PAYS DROUAIS | 21 | 1969 | M | 51 | (28, 13, 10, 30) | 623.0000 | ||
| 21 | 1207893X | BERGGREEN JESSY | CN Sainte-Maxime | 12 | 1992 | ![]() | F | 53 | (24, 8, 40, 21) | 601.0000 | |
| 22 | 0096922L | PREVEAUX VINCENT | C N PAYS DROUAIS | 21 | 1980 | M | 55 | (21, 24, 19, 15) | 578.0000 | ||
| 23 | 1126121T | BRONSTEIN CHARLES | S R BREST | 05 | 1993 | M | 63 | (40, 19, 12, 32) | 557.0000 | ||
| 24 | 1081950G | GUILLOUX CAMILLE | SNSABLAIS | 07 | 1992 | ![]() | F | 66 | (13, 30, 42, 23) | 535.0000 | |
| 25 | 1014613P | NAUZE NICOLAS | C N CLAOUEY | 09 | 1992 | M | 66 | (41, 15, 24, 27) | 515.0000 | ||
| 26 | 1070213F | CARLIER LUCIE | C N CLAOUEY | 09 | 1993 | ![]() | F | 68 | (16, 38, 15, 37) | 495.0000 | |
| 27 | SCHILT CATAFAL Maria del mar | CN EL MASNOU ESP | ![]() | F | 71 | (25, 22, 31, 24) | - | ||||
| 28 | 1163283D | GERMAIN JULES | C V PANTHIER | 16 | 1994 | M | 77 | (15, 35, 34, 28) | 456.0000 | ||
| 29 | 0057720A | VIELLE ALINE | C N CROISETTE | 12 | 1959 | ![]() | F | 77 | (20, 50, 21, 36) | 437.0000 | |
| 30 | 0441813X | CUART ALEXANDRE | C N VAL DE SARTHE | 07 | 1986 | M | 77 | (35, 25, 23, 29) | 419.0000 | ||
| 31 | 0615583H | VANLAER JACQUES | C V ST QUENTIN | 20 | 1958 | M | 81 | (47, 42, 22, 17) | 401.0000 | ||
| 32 | 1086348N | LOQUIN ARTHUR | C N CLAOUEY | 09 | 1993 | M | 81 | (30, 26, 25, 35) | 383.0000 | ||
| 33 | 1167730L | LOIRAT THEO | BLAYE NAUTIQUE | 09 | 1994 | M | 82 | (19, 27, 36, 47) | 366.0000 | ||
| 34 | 1162617K | BENETEAU CHARLES ADRIEN | C N CLAOUEY | 09 | 1995 | M | 83 | (26, 32, 33, 25) | 349.0000 | ||
| 35 | 1151580N | RISTORD DENIS | C N CLAOUEY | 09 | 1959 | M | 86 | (39, 31, 37, 18) | 333.0000 | ||
| 36 | 0563259D | CARDOT EMILIE | C N LORRAIN | 18 | 1982 | ![]() | F | 86 | (42, 39, 27, 20) | 317.0000 | |
| 37 | 1111399H | RISTORD ANAEL | C N CLAOUEY | 09 | 1994 | ![]() | F | 88 | (7, 45, 41, 40) | 301.0000 | |
| 38 | 0466541F | PAIX YVES | C V DES FLANDRES | 01 | 1952 | M | 95 | (29, 34, 32, 45) | 285.0000 | ||
| 39 | 1157752S | BOLLINGER MAXIME | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1994 | M | 98 | (27, 41, 30, 52) | 270.0000 | ||
| 40 | MOLDI Samuel | VERBANO Y CLUB ITA | M | 102 | (34, 48, 35, 33) | - | |||||
| 41 | 1047056J | GUILLOT REMI | N FONTENAY MERVENT | 07 | 1991 | M | 107 | (33, 36, 54, 38) | 241.0000 | ||
| 42 | 1101242C | TOMMY-MARTIN STANISLAS | C V PANTHIER | 16 | 1994 | M | 113 | (31, 40, 52, 42) | 227.0000 | ||
| 43 | 1088762C | FOULON ESTHER | S N MADINE | 18 | 1992 | ![]() | F | 114 | (43, 28, 46, 43) | 213.0000 | |
| 44 | 1146600A | BONNEAU LAURE-ANNE | A D A V | 16 | 1994 | ![]() | F | 118 | (23, 44, 57, 51) | 199.0000 | |
| 45 | 1033777B | LOUISET PIERRE | MIMIZAN EOLE CLUB | 09 | 1993 | M | 118 | (38, 33, 47, 50) | 185.0000 | ||
| 46 | 1139537T | FUNEL CLAIRE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1993 | ![]() | F | 120 | (45, 46, 29, 46) | 172.0000 | |
| 47 | 1017012N | CARDOT GUILLAUME | C N LORRAIN | 18 | 1991 | M | 121 | (57, 37, 45, 39) | 159.0000 | ||
| 48 | 1002311Z | MARCQ PATRICE | S N P H | 03 | 1953 | M | 123 | (52, 51, 38, 34) | 147.0000 | ||
| 49 | 1072673T | BONNOT MAUD | Y C C | 16 | 1995 | ![]() | F | 127 | (32, 47, 49, 48) | 134.0000 | |
| 50 | 0073947D | HUGONNENG REMY | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1960 | M | 133 | (51, 43, 39, DNF) | 122.0000 | ||
| 51 | 1095729K | LERAT AGATHE | C V PANTHIER | 16 | 1995 | ![]() | F | 136 | (36, 52, 51, 49) | 110.0000 | |
| 52 | 0457841T | CHAUDOY RENE | S N P H | 03 | 1949 | M | 141 | (49, 54, 48, 44) | 98.0000 | ||
| 53 | 1094190G | BARRE MARGAUX | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1989 | ![]() | F | 144 | (50, 53, 55, 41) | 87.0000 | |
| 54 | 0027480A | PAIX ALEXANDRE | C V DES FLANDRES | 01 | 1981 | M | 151 | (55, 55, 43, 53) | 75.0000 | ||
| 55 | 1236693X | JORNET DORIAN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1993 | M | 153 | (59, 49, 50, 54) | 64.0000 | ||
| 56 | 1183560A | DEROUET PATRICE | C Y V PARELOUP | 24 | 1965 | M | 164 | (53, 57, 56, 55) | 53.0000 | ||
| 57 | 1239201K | BLOT CATHY | C N CROISETTE | 12 | 1995 | ![]() | F | 168 | (60, 59, 53, 56) | 42.0000 | |
| 58 | 1162193T | MOREAU TOM | N FONTENAY MERVENT | 07 | 1994 | M | 169 | (56, 56, 58, 57) | 32.0000 | ||
| 59 | 1222420E | CREAC'H AUDE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | ![]() | F | 174 | (58, 58, 59, 58) | 21.0000 | |
| 60 | 1232518Y | SEMETEYS JEREMY | C Y V PARELOUP | 24 | 1993 | M | 179 | (61, 60, 60, 59) | 11.0000 | ||
| 61 | 1172566Y | COURJAUD SEBASTIEN | C V BORDEAUX | 09 | 1995 | M | 186 | (DPI, DNF, DNF, DNF) | 1.0000 | ||
| DNA | 1238110Y | VEYSSIERE PIERRE-ANTOINE | C Y V PARELOUP | 24 | 1991 | M | 189 | (DNF, DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par Annick GAUTIER (lic 0538540E, 29077-DOUARNENEZ VOILE), réception : 01/11/2009 17:35:52
Réf : co_id = 43370, ep_id = 95484, re_id = 53918, rf_id = 19602.
retour
©GLC