chargement des données en cours...
| 40° GPA 2009 - LASER RADIAL | (National - | Laser Radial | ) C V HOURTIN MEDOC | du 29/10 au 01/11/2009 | (183 classés) |
| 4 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0423532E | STEYAERT SARAH | CNCP | 08 | 1986 | ![]() | F | 4 | (1, 1, 4, 2) | - | |
| 2 | 1031926Y | MOYSAN LOUIS | C N LORIENT | 05 | 1990 | M | 7 | (1, 6, 5, 1) | - | ||
| 3 | 1062151H | MERCERON ELIOT | C N LE NEPTUNE | 26 | 1993 | M | 9 | (6, 1, 2, DSQ) | - | ||
| 4 | FATIMA Reyes | ESP | ![]() | F | 9 | (3, 2, 8, 4) | - | ||||
| 5 | 1040113B | NAUD MATTIS | S R ROCHELAISES | 08 | 1992 | M | 11 | (5, 5, 1, 5) | - | ||
| 6 | 0770778U | DE TURCKHEIM SOPHIE | Y C ANTIBES | 12 | 1981 | ![]() | F | 13 | (2, 3, 10, 8) | - | |
| 7 | VERONIQUE Teiva | TAH | M | 13 | (4, 3, 6, 10) | - | |||||
| 8 | 0526899D | COADOU ANTOINE | USAM VOILE | 05 | 1989 | M | 15 | (9, 5, 11, 1) | - | ||
| 9 | 0555897K | DE KERANGAT MATHILDE | S R ROCHELAISES | 08 | 1991 | ![]() | F | 18 | (7, 4, 16, 7) | - | |
| 10 | 0348830Q | BOERI CEDRIC | C O Y C HYEROIS | 12 | 1986 | M | 19 | (5, 7, BFD, 7) | - | ||
| 11 | 1086294G | REITZER WILHELM | C N DE PLERIN | 05 | 1994 | M | 22 | (7, 17, 13, 2) | - | ||
| 12 | 0219841B | LEYDET JEAN-CHRISTOPHE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1970 | M | 27 | (BFD, 11, 3, 13) | - | ||
| 13 | 1060296A | BOUCHET MATHIEU | Y C MONACO | 12 | 1992 | M | 27 | (10, 16, 9, 8) | - | ||
| 14 | 1148684W | FAUTHOUX SANDY | S R ROCHELAISES | 08 | 1993 | ![]() | F | 29 | (3, 12, 14, 19) | - | |
| 15 | 1058719H | THOMAS GAUTHIER | DOUARNENEZ VOILE | 05 | 1992 | M | 29 | (8, 15, 43, 6) | - | ||
| 16 | 1119298L | MICHON PERNELLE | S N O NANTES | 07 | 1993 | ![]() | F | 30 | (6, 20, 21, 4) | - | |
| 17 | 1140023Z | BRYERE PAULINE | Y C DE CALAIS | 01 | 1992 | ![]() | F | 30 | (12, 14, 4, 18) | - | |
| 18 | 1008361B | BABONNEAU NATHAN | C N NICE | 12 | 1992 | M | 33 | (13, DNF, 11, 9) | - | ||
| 19 | LUTHER Manon | SUI | ![]() | F | 34 | (16, 13, 15, 6) | - | ||||
| 20 | 0131038Y | PRUVOT LUC | CN F. CORNOUAILLE | 05 | 1978 | M | 34 | (17, 10, 7, 26) | - | ||
| 21 | 1069743R | RANNOU MALO | USAM VOILE | 05 | 1992 | M | 37 | (15, 10, DNF, 12) | - | ||
| 22 | BRUGGER Nathalie | SUI | ![]() | F | 39 | (ZFP, 4, 6, BFD) | - | ||||
| 23 | 1030810L | ABADIE CHARLOTTE | S N O NANTES | 07 | 1983 | ![]() | F | 39 | (13, 6, 20, BFD) | - | |
| 24 | 1114096S | PAUL KEVIN | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1992 | M | 39 | (10, 11, 28, 18) | - | ||
| 25 | LUNDQVIST JAACOB | SWE | M | 41 | (ZFP, 9, 12, BFD) | - | |||||
| 26 | 1046939M | VIAZZO HELENE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1964 | ![]() | F | 43 | (37, 21, 8, 14) | - | |
| 27 | 1073205X | ENSELME ARNAUD | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 43 | (20, 8, 15, 23) | - | ||
| 28 | 0345407Z | HARLE SYLVIE | S N O NANTES | 07 | 1963 | ![]() | F | 44 | (14, 15, 18, 15) | - | |
| 29 | 1037804W | BAUDE BERENICE | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1991 | ![]() | F | 45 | (19, 7, 20, 19) | - | |
| 30 | 1004385K | BOLOU MARIE | C N LORIENT | 05 | 1992 | ![]() | F | 45 | (11, 26, 19, 15) | - | |
| 31 | 1086393K | QUIROGA PIERRE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1992 | M | 46 | (ZFP, 8, 35, 11) | - | ||
| 32 | 1035211V | COTHIER HUBERT | S R HAVRE | 03 | 1991 | M | 48 | (29, 13, 10, 25) | - | ||
| 33 | 1012364W | BOURGEOIS JULIEN | S N TRINITE S/MER | 05 | 1991 | M | 48 | (12, 24, 14, 22) | - | ||
| 34 | 1069744S | RANNOU BRENDAN | USAM VOILE | 05 | 1992 | M | 49 | (16, 19, 17, 16) | - | ||
| 35 | 0009759R | TERROL OLIVIER | C N NICE | 12 | 1979 | M | 50 | (31, 17, 2, BFD) | - | ||
| 36 | 1006650U | LEBEC BRIEUC | S N TRINITE S/MER | 05 | 1991 | M | 53 | (18, 34, 25, 10) | - | ||
| 37 | 1085949X | DUCAMIN JEAN BAPTISTE | C N CLAOUEY | 09 | 1994 | M | 58 | (BFD, 16, 39, 3) | - | ||
| 38 | 1088494Y | MOREL THOMAS | C O Y C HYEROIS | 12 | 1992 | M | 59 | (39, 25, 31, 3) | - | ||
| 39 | 1058105T | RIOU AMELIE | E V LOCQUIREC | 05 | 1992 | ![]() | F | 61 | (40, 9, 53, 12) | - | |
| 40 | 0001413X | PLOTTON CHRISTOPHE | A O G STRASBOURG | 17 | 1964 | M | 62 | (26, 31, 37, 5) | - | ||
| 41 | 0556433T | LE SAUSSE FANNY | GPA 80 | 02 | 1989 | ![]() | F | 63 | (29, 20, 32, 14) | - | |
| 42 | 0073410U | RAPHALEN SERGE | S N O NANTES | 07 | 1947 | M | 64 | (37, 22, 5, 41) | - | ||
| 43 | 0457891V | AUGERI SALVATORE | C N LORIENT | 05 | 1957 | M | 64 | (21, 12, BFD, 31) | - | ||
| 44 | 1071374Q | TRUPHEME GUILLAUME | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1992 | M | 65 | (17, 23, 25, BFD) | - | ||
| 45 | 0192125F | DEMAILLY YOHANN | C V ANNEVILLE S/S | 03 | 1982 | M | 66 | (23, 21, 22, 45) | - | ||
| 46 | 1119180N | PION PIERRE BAPTISTE | C VOILES NIORTAIS | 08 | 1992 | M | 68 | (24, 23, BFD, 21) | - | ||
| 47 | 1015816S | DELAPIERRE QUENTIN | S N O NANTES | 07 | 1992 | M | 69 | (32, 30, 28, 11) | - | ||
| 48 | 1088367R | DARCET MAYLIS | Y C MONACO | 12 | 1992 | ![]() | F | 70 | (25, 27, 18, 54) | - | |
| 49 | 1112249T | PIERARD XAVIER | C V ARCACHON | 09 | 1992 | M | 70 | (26, 18, 26, 38) | - | ||
| 50 | 0225608J | LAVALLE CORINNE | CERGY VOILE 95 | 20 | 1968 | ![]() | F | 70 | (24, 22, 29, 24) | - | |
| 51 | 1010556N | SEIMANDI FLORENT | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1992 | M | 71 | (14, 34, 23, 48) | - | ||
| 52 | 1032130L | COURTEL BENJAMIN | C N RENNES | 05 | 1992 | M | 71 | (22, 33, 16, DNF) | - | ||
| 53 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 72 | (20, 18, BFD, 34) | - | ||
| 54 | 1089100E | LUTARD RAPHAEL | C V ARCACHON | 09 | 1995 | M | 74 | (52, 31, 30, 13) | - | ||
| 55 | 1087825B | GADEL ALIZEE | USAM VOILE | 05 | 1992 | ![]() | F | 74 | (23, 28, 23, BFD) | - | |
| 56 | 1011664S | GRANGE ARTHUR | ASPTT LA ROCHELLE | 08 | 1994 | M | 76 | (18, 19, 42, 39) | - | ||
| 57 | 0058838Q | DUMERGUE YVES | C N DE PLERIN | 05 | 1955 | M | 79 | (50, 25, 30, 24) | - | ||
| 58 | 1121556N | AMIZET PIERRICK | C V DE VOUGLANS | 15 | 1960 | M | 81 | (56, 45, 3, 33) | - | ||
| 59 | 1069985T | TRON GUILLAUME | C O Y C HYEROIS | 12 | 1992 | M | 82 | (43, 50, 9, 30) | - | ||
| 60 | 1140968J | MARIETTE LAURA | Y C BASQUE | 09 | 1993 | ![]() | F | 82 | (38, 32, 12, 73) | - | |
| 61 | 1182203M | QUINQUIS BORIS | C N RENNES | 05 | 1992 | M | 82 | (35, 27, 21, 34) | - | ||
| 62 | 1000526Q | FRANCESCUT IVAN | CN ARREE | 05 | 1990 | M | 86 | (30, 38, 35, 21) | - | ||
| 63 | 1250004N | DAWSON NOLAN | C V ANNEVILLE S/S | 03 | 1962 | M | 87 | (45, 44, 34, 9) | - | ||
| 64 | 1074136S | FOURNIER-FOCH BENJAMIN | S N TRINITE S/MER | 05 | 1991 | M | 87 | (41, 44, 24, 22) | - | ||
| 65 | 1228249B | THEPAUT ALAN | S N LA FRETTE | 20 | 1994 | M | 93 | (55, 48, 29, 16) | - | ||
| 66 | 0057962C | VIGO LAURENT | C N COLLIOURE | 10 | 1955 | M | 93 | (31, 46, 45, 17) | - | ||
| 67 | CHAUVIER Charlotte | BEL | ![]() | F | 93 | (BFD, 42, 24, 27) | - | ||||
| 68 | 1117825B | KACHIKDJIAN MARINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | ![]() | F | 94 | (28, 49, 17, 62) | - | |
| 69 | 1059631H | PASCAL CLEMENCE | C V MARTIGUES | 11 | 1993 | ![]() | F | 95 | (47, 26, 36, 33) | - | |
| 70 | 1084796W | L'HOSTIS GUILLAUME | C N ILE TUDY | 05 | 1993 | M | 95 | (34, 43, 33, 28) | - | ||
| 71 | 0039516N | ANTOINE CORINNE | A S GERARDMER | 18 | 1980 | ![]() | F | 96 | (42, 57, 22, 32) | - | |
| 72 | 1125511H | BENOIT MARIE | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1993 | ![]() | F | 97 | (34, 37, 38, 26) | - | |
| 73 | 1037803V | BAUDE HILARIC | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1993 | M | 98 | (43, 38, 40, 20) | - | ||
| 74 | 1160254Y | MICHELET FELIX | C N CLAOUEY | 09 | 1995 | M | 98 | (22, 47, 48, 29) | - | ||
| 75 | 1164747D | MORIN SALOME | C V ARCACHON | 09 | 1993 | ![]() | F | 99 | (33, 41, 51, 25) | - | |
| 76 | 1094106U | GELY QUENTIN | C V MARSEILLAN | 10 | 1995 | M | 100 | (35, 33, 40, 32) | - | ||
| 77 | 1142021F | HERON PAUL | S N P H | 03 | 1994 | M | 101 | (30, 28, 60, 43) | - | ||
| 78 | REYES LUCIA | ESP | ![]() | F | 102 | (8, BFD, 1, BFD) | - | ||||
| 79 | 1199541X | HARLE AGATHE | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | ![]() | F | 102 | (27, 62, 13, 74) | - | |
| 80 | 1123035D | CORNELEAU JULIEN | CN LA TREMBLADE | 08 | 1992 | M | 102 | (15, 41, 46, BFD) | - | ||
| 81 | 1086735R | DEVINEAU ANTOINE | S N O NANTES | 07 | 1993 | M | 102 | (19, 45, 57, 38) | - | ||
| 82 | 0229075V | DREYER JEAN-PHILIPPE | A O G STRASBOURG | 17 | 1972 | M | 102 | (62, 36, 26, 40) | - | ||
| 83 | 0430255H | ALLEMAND GERALD | C V MARSEILLAN | 10 | 1968 | M | 103 | (ZFP, 24, 52, 36) | - | ||
| 84 | ROMERO Susana | ESP | ![]() | F | 104 | (4, BFD, 7, BFD) | - | ||||
| 85 | 0002431H | LE GUELLEC YVES | S N P H | 03 | 1964 | M | 104 | (52, DNF, 32, 20) | - | ||
| 86 | 1159874C | BENSLIMANE VINCENT | C N DE PLERIN | 05 | 1992 | M | 109 | (33, 29, 49, 47) | - | ||
| 87 | 0498107M | BARRAT PASCAL | S N CHATELLERAULT | 08 | 1967 | M | 109 | (44, 35, 59, 30) | - | ||
| 88 | 0059333F | NEBREL JACKY | DOUARNENEZ VOILE | 05 | 1943 | M | 110 | (64, 56, 19, 35) | - | ||
| 89 | 1118369T | CREVATIN JEROME | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1992 | M | 112 | (41, 29, 55, 42) | - | ||
| 90 | 1129085F | MAUPAY JEROME | Y C Grenoble Chara | 33 | 1970 | M | 112 | (50, 40, 41, 31) | - | ||
| 91 | 1068092W | BARRAU DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 114 | (ZFP, 37, 27, BFD) | - | ||
| 92 | 1120563D | MAUVAIS ROBIN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 116 | (28, 51, BFD, 37) | - | ||
| 93 | 1093851D | COMBILLET JEAN BERNARD | C.V.C.E.P. SACLAY | 20 | 1950 | M | 121 | (36, 14, DNF, 71) | - | ||
| 94 | 1140710Q | LE PIVERT VALENTIN | DOUARNENEZ VOILE | 05 | 1994 | M | 121 | (DNF, 32, 45, 44) | - | ||
| 95 | 0397425K | POITEVIN PIERRE | C N LORIENT | 05 | 1981 | M | 122 | (DNF, 2, 27, DNF) | - | ||
| 96 | 1161669X | PIERRE REMI | C V ST QUENTIN | 20 | 1992 | M | 122 | (44, 39, 39, DNF) | - | ||
| 97 | 0559327H | BELMONTE ROMAIN | C N NICE | 12 | 1990 | M | 123 | (49, 30, 44, BFD) | - | ||
| 98 | 1060596N | CARON KEVIN | C V ST AUBIN ELBEUF | 03 | 1991 | M | 124 | (46, 42, 36, 56) | - | ||
| 99 | 1062532E | AGUILAR PABLO | C S N BRIVE | 22 | 1992 | M | 124 | (56, 43, 42, 39) | - | ||
| 100 | 1060582Y | FERRAND BASTIEN | C V ST AUBIN ELBEUF | 03 | 1990 | M | 125 | (59, DNF, 38, 28) | - | ||
| 101 | 1061654Q | ROYNARD TOM | S N P H | 03 | 1993 | M | 127 | (27, 60, 61, 40) | - | ||
| 102 | 1151741F | SANTOCANALE LUIGI | SIDERAL TIMES CLUB | 11 | 1967 | M | 128 | (61, 51, 31, 46) | - | ||
| 103 | 1086321K | CUTUGNO ANDREA | Y C CANNES | 12 | 1993 | M | 128 | (46, 35, 47, 63) | - | ||
| 104 | 1116970L | ROBBES NICOLAS | ASPTT ORLEANS | 21 | 1990 | M | 128 | (39, 36, 54, 53) | - | ||
| 105 | 1216199Z | GLIKSMAN DENIS | C N PAYS DROUAIS | 21 | 1956 | M | 132 | (51, 64, DNF, 17) | - | ||
| 106 | 1176034L | BOUILLEAUX GASPARD | S.N.E.M. | 11 | 1994 | M | 139 | (45, 39, 56, 55) | - | ||
| 107 | 1059360A | JUPILLE MATHIEU | V G A ST MAUR VOILE | 20 | 1993 | M | 140 | (57, 50, 33, 60) | - | ||
| 108 | 1161557F | HAINNEVILLE MAXIME | C N PAUL VATINE | 03 | 1993 | M | 141 | (51, 53, 49, 41) | - | ||
| 109 | 0374040A | ROCHE PIERRE | Y C ANTIBES | 12 | 1946 | M | 141 | (68, 49, 47, 45) | - | ||
| 110 | 1227725F | MONTESINOS CHARLOTTE | Y C CANNES | 12 | 1992 | ![]() | F | 144 | (48, 61, 37, 59) | - | |
| 111 | 1138801B | AMANO CAMILLE | C N NICE | 12 | 1993 | ![]() | F | 146 | (36, 53, 69, 57) | - | |
| 112 | 1039154C | SOLER MARIO | C M HENDAYE | 09 | 1993 | M | 146 | (42, 54, 64, 50) | - | ||
| 113 | 1102838Q | FORCE ETIENNE | Y C CANNES | 12 | 1994 | M | 147 | (53, 52, 46, 49) | - | ||
| 114 | 1043546C | MARSAULT CHRISTELLE | A O G STRASBOURG | 17 | 1964 | ![]() | F | 148 | (71, 71, 34, 43) | - | |
| 115 | 1072870Y | VANDROT MARLENE | C V MACONNAIS | 16 | 1992 | ![]() | F | 151 | (47, 60, 44, DNF) | - | |
| 116 | 1070258C | MATILE CAMILLE | Y C MONACO | 12 | 1993 | ![]() | F | 152 | (40, 57, 55, 67) | - | |
| 117 | 0397994C | PARIS FRANCOIS | S N P H | 03 | 1961 | M | 152 | (55, 47, 50, 58) | - | ||
| 118 | 1140214Y | CIMETIERE BORIS | ASPTT ORLEANS | 21 | 1992 | M | 152 | (53, 54, 52, 47) | - | ||
| 119 | 1092929T | CHAS CAMILLE | C N DE PLERIN | 05 | 1993 | M | 153 | (57, 55, 54, 44) | - | ||
| 120 | 1158385B | CAZE NOLWENN | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1992 | ![]() | F | 156 | (38, BFD, 66, 52) | - | |
| 121 | 1089851M | STEUNOU LOIC | S N P H | 03 | 1994 | M | 157 | (21, BFD, 43, BFD) | - | ||
| 122 | 1102793T | WALLERICH QUENTIN | S N BASSE MOSELLE | 18 | 1992 | M | 157 | (49, BFD, 72, 36) | - | ||
| 123 | 1136639Z | VANDENBERGHE JULIE | DUNKERQUE YC | 01 | 1992 | ![]() | F | 160 | (62, 65, 63, 35) | - | |
| 124 | 1083343H | BIECHY PATRICE | C N LORIENT | 05 | 1953 | M | 161 | (60, 72, 74, 29) | - | ||
| 125 | 1162234L | CAUCHOIS ANTOINE | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1993 | M | 161 | (58, 46, BFD, 57) | - | ||
| 126 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 161 | (54, 59, 70, 48) | - | ||
| 127 | 0517656A | ADAM THIERRY | S N P H | 03 | 1953 | M | 167 | (70, 52, 64, 51) | - | ||
| 128 | 1141811M | RIOU VINCENT | E V LOCQUIREC | 05 | 1995 | M | 169 | (64, 70, 63, 42) | - | ||
| 129 | 1119987D | VLAMYNCK QUENTIN | YCI BISCARROSSE | 09 | 1992 | M | 170 | (58, 66, 56, 56) | - | ||
| 130 | 1011333X | WATRIN ERIC | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | 1964 | M | 173 | (63, BFD, 73, 37) | - | ||
| 131 | 1243432S | PELLAE HUGUES | USAM VOILE | 05 | 1993 | M | 173 | (79, 48, 57, 68) | - | ||
| 132 | 1200183R | MONCHALIN PIERRE | CO MERGER | 33 | 1993 | M | 174 | (65, 63, 71, 46) | - | ||
| 133 | 0682544J | DURING GEORGES | C V MARSEILLAN | 10 | 1964 | M | 174 | (ZFP, 72, 50, 52) | - | ||
| 134 | 0071392S | DEVOS DANIEL | S N P H | 03 | 1949 | M | 175 | (DNF, 70, 78, 27) | - | ||
| 135 | 1151671H | BARADAT LEON | AMATH KAKIKOUKA | 05 | 1994 | M | 175 | (72, 58, 66, 51) | - | ||
| 136 | 0540612N | GELY ISABELLE | C V MARSEILLAN | 10 | 1957 | ![]() | F | 178 | (63, 55, 60, 67) | - | |
| 137 | 0073278G | GLUCK GILLES | C.E.S.M. ST FLORENT | 29 | 1957 | M | 182 | (84, 40, 58, BFD) | - | ||
| 138 | 1097366Q | BOURLIOUX MICHEL | C V DE VOUGLANS | 15 | 1957 | M | 183 | (71, 59, 58, 66) | - | ||
| 139 | 1182458C | BALLU MARIN | B N O | 20 | 1993 | M | 184 | (70, 73, 41, 81) | - | ||
| 140 | 1050370L | GUILLONNEAU VICTOR | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1991 | M | 184 | (54, 68, 62, 68) | - | ||
| 141 | 0455600J | DELAUNAY GAETAN | YC OMONVILLE R | 04 | 1971 | M | 185 | (69, DNE, BFD, 23) | - | ||
| 142 | 0360329T | SADOC PIERRE | C N ARS EN RE | 08 | 1945 | M | 185 | (77, 71, 51, 63) | - | ||
| 143 | 0537740W | FERRERES ANTOINE | C N COLLIOURE | 10 | 1960 | M | 186 | (82, 66, 67, 53) | - | ||
| 144 | 0019459V | PORON JEAN JACQUES | C N HAUTE SEINE | 19 | 1951 | M | 188 | (60, 69, 59, 72) | - | ||
| 145 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 188 | (69, 65, 62, 61) | - | ||
| 146 | 0187054Y | RIET ANTOINE | C N PAYS DROUAIS | 21 | 1981 | M | 191 | (85, 75, 67, 49) | - | ||
| 147 | 1202375Z | GUIOT MARCEAU | C V MULHOUSE | 17 | 1995 | M | 191 | (59, 79, 53, 79) | - | ||
| 148 | 0066799H | TATIBOUET CLAUDINE | C N SCHOELCHER | 26 | 1961 | ![]() | F | 194 | (78, 67, 77, 50) | - | |
| 149 | 1043193K | DHERVILLY AURELIEN | HEROUVILLE N S | 04 | 1992 | M | 195 | (66, 76, 75, 54) | - | ||
| 150 | 0160582Y | ARDURAT YVES | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1945 | M | 195 | (61, 61, 74, 73) | - | ||
| 151 | 1246073T | MIRADA PHILIPPE | SN BAIE ST MALO | 05 | 1958 | M | 197 | (73, 64, 79, 60) | - | ||
| 152 | 0427469F | CHEVALIER MARIE-PAULE | C V ANNEVILLE S/S | 03 | 1957 | ![]() | F | 198 | (77, 75, 68, 55) | - | |
| 153 | 0837575Z | DE ROFFIGNAC GERARD | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1941 | M | 198 | (67, 58, 73, 78) | - | ||
| 154 | 1202034U | DELAPORTE CYPRIEN | S N O NANTES | 07 | 1993 | M | 198 | (75, 74, 65, 59) | - | ||
| 155 | 1170717X | HOCQUARD CHRISTOPHE | S N BASSE MOSELLE | 18 | 1965 | M | 199 | (85, 74, 61, 64) | - | ||
| 156 | 1244172N | CUCKOVIC MARTIN | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | 200 | (75, 62, 69, 69) | - | ||
| 157 | 1112840J | CLODIC JEAN-FRANCOIS | S N O NANTES | 07 | 1961 | M | 201 | (72, BFD, 68, 61) | - | ||
| 158 | 1078342Y | LARROQUE-BELLIO GERMAINE | C M HENDAYE | 09 | 1956 | ![]() | F | 205 | (76, 76, 65, 64) | - | |
| 159 | 1153638G | SANTELLI CHARLES | Y C BASQUE | 09 | 1993 | M | 206 | (68, 56, BFD, 82) | - | ||
| 160 | 1159648S | LE MOUILLOUR MARC | S N O NANTES | 07 | 1964 | M | 207 | (73, 68, 70, 69) | - | ||
| 161 | 0451913T | ROCHET RENE | CV Soustons Marensin | 09 | 1944 | M | 211 | (74, 78, 72, 65) | - | ||
| 162 | 1155044W | LE ROUX CHLOE | C N LORIENT | 05 | 1987 | ![]() | F | 212 | (81, 77, 77, 58) | - | |
| 163 | 0422495Z | PELLETIER JEAN PIERRE | C N LORIENT | 05 | 1947 | M | 213 | (76, 67, 71, 75) | - | ||
| 164 | 1091688A | PAHUN ALEXANDRE | C N LORIENT | 05 | 1992 | M | 215 | (74, BFD, 48, DNF) | - | ||
| 165 | 1241559R | MARTIN ESTELLE | C V ST QUENTIN | 20 | 1992 | ![]() | F | 215 | (67, 79, 78, 70) | - | |
| 166 | 1022977B | BRUN CAMILLE | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1991 | ![]() | F | 219 | (DNF, 63, 76, 80) | - | |
| 167 | 0060573X | JEANNOT GERARD | C N ASCAP PEUGEOT | 15 | 1938 | M | 219 | (80, 73, 82, 66) | - | ||
| 168 | 1155560J | DUSSERRE CHRISTOPHE | B N A J SAVINES LAC | 11 | 1987 | M | 224 | (83, 83, 79, 62) | - | ||
| 169 | 1225020N | MARTIN JULIAN | Y C CANNES | 12 | 1993 | M | 224 | (79, 81, 80, 65) | - | ||
| 170 | 1213271Z | CIZEL THOMAS | BNPA CHORGES | 11 | 1989 | M | 227 | (81, DNF, 76, 70) | - | ||
| 171 | HUBERT Philippe | BEL | M | 228 | (83, 77, 75, 76) | - | |||||
| 172 | 1223831Z | EVRARD LUCAS | C V EVIAN | 33 | 1995 | M | 234 | (86, 80, 83, 71) | - | ||
| 173 | 1165226C | STEPHAN CAMILLE | C N LORIENT | 05 | 1991 | ![]() | F | 235 | (82, 81, BFD, 72) | - | |
| 174 | 1160564W | RAVE LUDOVIC | A D A V | 16 | 1993 | M | 237 | (66, 78, BFD, DNF) | - | ||
| 175 | 1092120A | BODMER MONICA | C V MARSEILLAN | 10 | 1957 | ![]() | F | 243 | (DPI, DNF, DNF, DNF) | - | |
| 176 | 0525670Y | LE BERRE SARAH | V G A ST MAUR VOILE | 20 | 1984 | ![]() | F | 243 | (80, 82, 81, DNF) | - | |
| 177 | 0471251M | LEFEVRE JOEL | B N O | 20 | 1950 | M | 245 | (84, 84, 84, 77) | - | ||
| 178 | 1222393B | SABARDEIL VINCENT | C N CANET PERPIGNAN | 10 | 1993 | M | 251 | (78, 80, BFD, DNF) | - | ||
| 179 | 1158886Y | RAVE EMILIE | A D A V | 16 | 1991 | ![]() | F | 254 | (87, 82, 85, DNF) | - | |
| 180 | 0067541F | MARCON LOUIS | C V MARTIGUES | 11 | 1945 | M | 255 | (DNF, 69, DNF, DNF) | - | ||
| DNA | 1251159R | COUPER IAN | C V ARCACHON | 09 | 1946 | M | 279 | (DNF, DNF, DNF, DNF) | - | ||
| DNA | GOMEZA ALCIBAR Pablo | ESP | M | 279 | (DNF, DNF, DNF, DNF) | - | |||||
| DNA | 1058277X | SWARTVAGHER AMANDINE | C V MARSEILLAN | 10 | 1990 | ![]() | F | 279 | (DNF, DNF, DNF, DNF) | - | |
Résultat élaboré par Philippe PERILLEUX (lic 0406845X, 33014-C V HOURTIN MEDOC), réception : 01/11/2009 19:19:34
Réf : co_id = 42262, ep_id = 93090, re_id = 53928, rf_id = 19612.
retour
©GLC