chargement des données en cours...


retour


 RCB Raceboard (National -  RaceBoard ) CROCODILES L ELORN du 31/10 au 02/11/2009 (44 classés)
 7 manches transmises 


Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. Indique un équipage féminin, ( Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior Vétéran )
   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points     Pts CNI
  0030686Q  MEIGNAN SEBASTIEN  A S GERARDMER  18 1979   M  (1, 1, DNF, 1, 4, 1, 1)  5178.0000 
  0029761B  DEHOUVE SYLVAIN  C V VALENCIENNES  01 1978   M 12  (2, 3, 1, 7, 8, 2, 4)  4274.0000 
  0017786C  ANQUETIL JULIEN  SWICA ANGERS  07 1978   M 15  (5, 9, DNF, 3, 1, 3, 3)  3745.0000 
  1012281K  LADAN JEAN RENE  CROCODILES L ELORN  05 1958   M 17  (4, 5, 7, 2, 2, 4, 5)  3370.0000 
  1040675M  BUREN BERNARD  O G S Voile  01 1960   M 19  (11, 2, 4, 11, 5, 6, 2)  3079.0000 
  0020389P  HIRTZMANN PHILIPPE  C V A N NANTES  07 1967   M 28  (6, 4, 2, 4, 12, DNF, DNF)  2841.0000 
  0071030Q  ASIA JEAN  YC POINTE ROUGE  11 1951   M 37  (10, 13, 5, 6, 22, 7, 9)  2640.0000 
  0028165P  AUFFRET PIERRE  CROCODILES L ELORN  05 1962   M 44  (15, 11, 9, 5, 14, 8, 11)  2466.0000 
  1139077P  D'ANGELI NICOLAS  CROCODILES L ELORN  05 1992   M 44  (3, 33, 20, 20, 3, 11, 7)  2312.0000 
  10  1171501P  LE PAUTREMAT PHILIPPE  C M V ST BRIEUC  05 1962   M 47  (13, 8, 8, 9, 25, 9, 23)  2175.0000 
  11  0315889B  FOURNIER JEANPIERRE  O G S Voile  01 1957   M 49  (7, 7, 13, 12, 13, 10, 21)  2050.0000 
  12  1169969T  LATTY ARNAUD  N C MIRAMAS  11 1992   M 49  (9, 20, 17, 15, 6, 13, 6)  1937.0000 
  13  0355133F  DUBOIS PHILIPPE  O G S Voile  01 1961   M 49  (8, 21, 18, 8, 16, 5, 12)  1832.0000 
  14  1182632J  AUFFRET ERWAN  CROCODILES L ELORN  05 1991   M 60  (12, 19, 15, 18, 7, 18, 8)  1736.0000 
  15  1063024S  LISIECKI FLORIAN  CV AMAURY  01 1992   M 64  (18, 14, 16, 13, 9, 12, 18)  1646.0000 
  16  0005208A  RUFFAULT THIERRY  C M V ST BRIEUC  05 1967   M 64  (33, 17, 3, 16, 21, 14, 14)  1562.0000 
  17  0528821F  DE BUYER ANNE  C N RENNES  05 1990   F 68  (16, 23, 12, 19, 11, 19, 10)  1483.0000 
  18  0131912J  CHAIRMARTIN YVIC  SWICA ANGERS  07 1973   M 74  (24, 12, 11, 17, 10, DNF, DNF)  1408.0000 
  19  0450689T  LOUVEAU KATY  C S MONTSOREAU PAV  07 1977   F 78  (17, 10, 10, 14, 27, DNF, DNF)  1338.0000 
  20  1162071R  BELBEOCH CHRISTOPHE  CROCODILES L ELORN  05 1989   M 81  (14, 6, 6, 10, DNF, DNF, DNF)  1271.0000 
  21  1183545K  MOYSAN SIMON  TIRE-VEILLE  05 1992   M 95  (22, 25, 19, 24, 20, 21, 13)  1207.0000 
  22  1202169K  PIQUES TOM  Y C MAUGUIO CARNON  10 1992   M 96  (OCS, 24, 23, 25, 17, 17, 15)  1146.0000 
  23  1021842U  NOYER CELINE  SWICA ANGERS  07 1982   F 96  (35, 16, 14, 23, 24, 28, 19)  1088.0000 
  24  1136138C  LEDET PIERRE  C V VILLENEUVE DASCQ  01 1993   M 99  (19, 26, 21, 27, 32, 16, 17)  1033.0000 
  25  1011891D  DIARD EMMANUEL  C V A N NANTES  07 1987   M 106  (25, 18, 25, DNF, 23, 20, 20)  980.0000 
  26  1125328S  CADOUDAL ARTHUR  C M V ST BRIEUC  05 1993   M 107  (32, 22, 28, 26, DNF, 15, 16)  928.0000 
  27  0392643D  BILLARD OLIVIER  C N TREGASTEL  05 1969   M 112  (23, 27, 24, 21, 28, 22, 22)  879.0000 
  28  1203844E  LE BARON NICOLAS  CROCODILES L ELORN  05 1992   M 123  (21, 37, 34, 34, 18, 25, 25)  832.0000 
  29  1181200S  BILLET THOMAS  Y C MAUGUIO CARNON  10 1992   M 128  (29, 31, 22, 29, 19, 29, DNF)  786.0000 
  30  1137193B  GUILLOU MICKAEL   DOUARNENEZ VOILE  05 1991   M 131  (20, 29, 32, 35, 26, 30, 26)  742.0000 
  31  0410746L  LOQUET DIDIER  C V VILLENEUVE DASCQ  01 1955   M 135  (30, 28, 31, 31, 29, 24, 24)  699.0000 
  32  1181033T  ODOUX PIERRE  ARMENTIERES CLL  01 1991   M 136  (27, 34, 27, 22, DNF, 26, DNF)  658.0000 
  33  0461787D  BECK VINCENT  A S GERARDMER  18 1987   M 138  (31, 15, DNF, 32, 15, DNF, DNF)  618.0000 
  34  1181024J  BIZZINI PABLO  C V ST QUENTIN  20 1991   M 145  (36, 30, 29, 30, 33, 27, 29)  579.0000 
  35  1138771V  DREAN SIMON  TIRE-VEILLE  05 1993   M 149  (28, 36, 26, 28, 31, DNF, DNF)  541.0000 
  36  1223380E  BOUTIN MATHYLDE  CROCODILES L ELORN  05 1993   F 155  (34, 32, 30, 36, 34, 32, 27)  504.0000 
  37  1227208S  BIDAMANT JULIEN  CROCODILES L ELORN  05 1992   M 166  (DNC, 38, 33, 38, 30, 34, 31)  468.0000 
  38  1242873K  GUEZENNEC ROMAIN  CROCODILES L ELORN  05 1993   M 176  (DNC, 39, 35, 39, DNF, 33, 30)  434.0000 
  39  1183491D  YVER FLORIAN  C N RENNES  05 1992   M 186  (DNC, DNF, DNF, 37, DNF, 31, 28)  400.0000 
  40  0509992S  COUTRET GUILLAUME  A S GERARDMER  18 1980   M 191  (DNC, DNF, DNF, 33, DNF, 23, DNF)  367.0000 
  41  0447148E  MOQUET BENJAMIN  SWICA ANGERS  07 1976   M 196  (26, 35, DNF, DNF, DNF, DNF, DNF)  334.0000 
  42  1194911Z  TERRENNE CEDRIC  C V THOUX ST-CRICQ  24 1980   M 206  (DNC, 40, 36, 40, DNF, DNF, DNF)  303.0000 
 DNA  1139044E  CONGAR SCALABRIN FLORIANO  CROCODILES L ELORN  05 1989   M 225  (DNC, DNF, DNF, DNF, DNF, DNF, DNF)  0.0000 
 DNA  1136750Q  JAOUEN CAROLINE  AMATH KAKIKOUKA  05 1989   F 225  (DNC, DNF, DNF, DNF, DNF, DNF, DNF)  0.0000 

Résultat élaboré par Jean michel DANGELI (lic 0677360J, 29023-CROCODILES L ELORN), réception : 02/11/2009 18:49:54
Réf : co_id = 45120, ep_id = 93638, re_id = 53966, rf_id = 19640.
retour
 ©GLC