chargement des données en cours...
| GR1 GR | (Départemental - | HN - OSIRIS | ) C N B P P | du 14/02 au 28/03/2010 | (8 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANTES/SAINT-NAZAIRE | 0384898L | QUEVEAU JEAN | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | J 80 | 1971 | M | 5 | (1, 3, 1) | - | ||
| 0451223Z | LE TUAUD GUILLAUME | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1984 | M | ||||||||
| 1067494Y | DENIS FREDERIC | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1984 | M | ||||||||
| 1219373F | BATTEUX XAVIER | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1984 | M | ||||||||
| 2 | ZOULOU | 1093730C | GOIX GILLES | C N B P P | 07 | BAX 252 R | 1958 | M | 7 | (2, 2, 3) | - | ||
| GOIX Robin | M | ||||||||||||
| 1138137K | GOULEY DAMIEN | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1974 | M | ||||||||
| 3 | HAKUNAMATATA | 0064727Z | NOUEL JEAN FRANCOIS | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | SUPER ARLEQUIN GTE | 1960 | M | 9 | (4, 1, 4) | - | ||
| 0595285P | LEBARON GUILLAUME | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1967 | M | ||||||||
| 1144411V | LEVEAU EDOUARD | C N B P P | 07 | 1988 | M | ||||||||
| 1185102G | PITRE MAUREEN | E V YAGGA | 07 | 1983 | F | ||||||||
| 4 | OPTIMI'X | 0013081B | LANG FRANK | C N B P P | 07 | X 40 SPORT | 1942 | M | 10 | (3, 5, 2) | - | ||
| PALUDETTO David | M | ||||||||||||
| PALUDETTO Maud | F | ||||||||||||
| 0001050U | BUSSON PHILIPPE | Y C DE LA BAULE | 07 | 1973 | M | ||||||||
| 0181624S | NORMAND CHRISTIAN | Y C DE LA BAULE | 07 | 1959 | M | ||||||||
| 0831770C | DENIGOT THIERRY | Y C DE LA BAULE | 07 | 1955 | M | ||||||||
| 1086366G | CLEMENT BENEDICTE | Y C DE LA BAULE | 07 | 1961 | F | ||||||||
| 1184227V | BOUCHACOURT QUENTIN | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1989 | M | ||||||||
| 5 | KALIPA | 1014248J | BUAND THIERRY | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | FIRST 31.7 | 1961 | M | 14 | (5, 4, 5) | - | ||
| 1071590Q | LEMIERE ANTOINE | C N FLOTTE EN RE | 08 | 1958 | M | ||||||||
| 1271346U | HULLIN DIDIER | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1964 | M | ||||||||
| 6 | CIRCE | 0540401T | ROBIN PHILIPPE | C N B P P | 07 | FIRST 260 SPIRIT QR | 1953 | M | 18 | (6, 6, 6) | - | ||
| ROBIN Clothilde | F | ||||||||||||
| THIRY Marc | M | ||||||||||||
| 7 | RICOCHET | 0609358Y | MOLITOR PATRICK | C N B P P | 07 | FIRST 34.7 2007 | 1967 | M | 21 | (7, 7, 7) | - | ||
| VOURC''H Cyril | M | ||||||||||||
| WIEDERNOLD Edouard | M | ||||||||||||
| 1261986U | CHANDELLIER SOPHIE | C N B P P | 07 | 1971 | F | ||||||||
| 8 | CLIPPERTN | 0454443D | MARCHAND JEAN NOEL | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | ELAN 340 | 1957 | M | 25 | (DNF, 8, 8) | - | ||
| 0403228E | FOREST NICOLAS | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1969 | M | ||||||||
| 1156044N | LE POMMELET CLAIRE | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1983 | F | ||||||||
| 1228653X | SABLE ANNE | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1976 | F | ||||||||
| 1273431R | GELBER CLEMENTINE | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1974 | F | ||||||||
Résultat élaboré par Patrice GUIHENEUF (lic 1138473K, 44001-C N B P P), réception : 15/02/2010 15:22:52
Réf : co_id = 48187, ep_id = 106993, re_id = 55117, rf_id = 20322.
retour
©GLC