chargement des données en cours...
| CHALLENGE DEPARTEMENTAL 91 ESPAR LAC FORET D OR | (Départemental - | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | ) ASCE VOILE ESPAR | du 22 au 23/05/2010 | (30 classés) |
| 7 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0055404N | PUISSANT JEAN-GUY | CV LAC 3 PROVINCES | 21 | JET | 1959 | M | 9 | (1, 1, 1, 8, 4, 1, 1) | 200.0000 | ||
| 0217293X | PUISSANTMERCY LINE | CV LAC 3 PROVINCES | 21 | 1963 | F | |||||||
| 2 | 1158069X | CIANCI UGO | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 420 | 1994 | M | 15 | (4, 3, 3, 9, 1, 2, 2) | 186.0000 | ||
| 1153035D | ENOUF MAXIM | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 1994 | M | |||||||
| 3 | 0125692E | VENUAT CECILE | ASCE VOILE ESPAR | 20 | FIREBALL | 1979 | F | 23 | (2, 2, 2, 12, 6, 5, 6) | 173.0000 | ||
| 1115331D | ANDREYS CAMILLE | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | |||||||
| 4 | 1048710G | JAGIN FAUSTINE | ASCE VOILE ESPAR | 20 | 420 | 1991 | F | 26 | (5, 5, 7, 1, 5, 3, 7) | 161.0000 | ||
| 1136646G | JET VIRGILE | ASCE VOILE ESPAR | 20 | 1995 | M | |||||||
| 5 | 1224002C | ANDREYS TESS | ASCE VOILE ESPAR | 20 | L'EQUIPE EVOLUTION | 1996 | ![]() | F | 27 | (18, 10, 4, 2, 2, 6, 3) | 150.0000 | |
| 1211955D | TERNOIS JEANNE | B N O | 20 | 1996 | F | |||||||
| 6 | 1234996E | BAKRIM SAID | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 420 | 1994 | M | 33 | (11, 4, 8, 4, 3, 10, 4) | 140.0000 | ||
| 1255771V | DURAND MIDJY | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 1997 | M | |||||||
| 7 | 0019459V | PORON JEAN JACQUES | C N HAUTE SEINE | 19 | LASER RADIAL | 1951 | M | 41 | (6, 9, 5, 3, 7, 11, 13) | 130.0000 | ||
| 8 | 1146456A | FORTUN BRUNO | ASCE VOILE ESPAR | 20 | LASER | 1955 | M | 43 | (7, 8, 10, 5, 9, 4, 17) | 120.0000 | ||
| 9 | 1190985K | LEMORVAN FLORIAN | ASPTT TROYES | 19 | 420 | 1993 | M | 48 | (8, 6, 11, 6, 13, 12, 5) | 112.0000 | ||
| 1231974G | LE MORVAN BASTIAN | ASPTT TROYES | 19 | 1991 | M | |||||||
| 10 | 0549104J | PELLERIN PASCAL | U.S. RIS ORANGIS | 20 | LASER | 1965 | M | 61 | (9, 11, 12, 7, 10, 14, 12) | 103.0000 | ||
| 11 | 1079323V | HERLEM JEAN-JACQUES | CV Soustons Marensin | 09 | JET | 1958 | M | 67 | (13, 7, 6, 23, 11, 22, 8) | 95.0000 | ||
| 1195723V | CARREAU PASCAL | CV Soustons Marensin | 09 | 1961 | M | |||||||
| 12 | 1243071R | LOISEAUX LUDOVIC | ASCE VOILE ESPAR | 20 | LASER 4.7 | 1996 | M | 69 | (15, 13, 15, 11, 8, 7, 15) | 88.0000 | ||
| 13 | 0412089K | JUNCKER JEAN PAUL | C V DAMMARIE | 20 | 470 | 1948 | M | 74 | (10, 14, 17, 18, 15, 9, 9) | 81.0000 | ||
| 0560978C | PUIRAVEAU JEAN HENRY | C V DAMMARIE | 20 | 1955 | M | |||||||
| 14 | 0684873K | HOMBOURGER STEPHANE | LS VIGNEUX | 20 | LASER | 1965 | M | 78 | (12, DNF, 13, 10, 12, 17, 14) | 74.0000 | ||
| 15 | 1171811M | PELLERIN SANDRA | U.S. RIS ORANGIS | 20 | LASER RADIAL | 1991 | ![]() | F | 84 | (20, 19, 9, 13, 14, 13, 16) | 67.0000 | |
| 16 | 1044847H | MATOT EMERIC | ASCE VOILE ESPAR | 20 | FIREBALL | 1981 | M | 88 | (16, 15, 19, 14, 16, 8, 23) | 61.0000 | ||
| 0445736J | BONNAL NICOLAS | ASCE VOILE ESPAR | 20 | 1985 | M | |||||||
| 17 | 0484285P | ANDREYS YVES | C V ST QUENTIN | 20 | FIREBALL | 1956 | M | 91 | (17, 12, 14, 16, 21, 21, 11) | 55.0000 | ||
| 0395291M | MATOT ROMAIN | ASCE VOILE ESPAR | 20 | 1986 | M | |||||||
| 18 | 1165638G | POULOUIN PAULE MARIE | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 420 | 1963 | F | 96 | (21, 16, 18, 20, 17, 15, 10) | 50.0000 | ||
| 1174175Z | DARRAS CHRISTOPHE | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 1984 | M | |||||||
| 19 | 1134875M | SCHMITT WALTRAUD | U.S. RIS ORANGIS | 20 | BYTE CII | 1956 | ![]() | F | 102 | (22, 17, 16, 15, 18, 16, 20) | 44.0000 | |
| 20 | 0057362C | CARPENTIER FRANCOIS | Cercle nautique EVRY | 20 | 420 | 1956 | M | 110 | (14, 20, 22, 19, 20, 19, 18) | 39.0000 | ||
| 1147910Q | PAGET JEAN-PAUL | Cercle nautique EVRY | 20 | 1965 | M | |||||||
| 21 | 1102506U | HOMBOURGER LAURA | LS VIGNEUX | 20 | LASER RADIAL | 1992 | ![]() | F | 113 | (19, 18, 20, 17, 22, 18, 21) | 34.0000 | |
| 22 | 1246281K | YOBE MYRIAM | ASCE VOILE ESPAR | 20 | LASER RADIAL | 1980 | ![]() | F | 134 | (26, 25, 21, 21, 25, 20, 22) | 29.0000 | |
| 23 | 1180577T | SARAZIN CLEMENT | U.S. RIS ORANGIS | 20 | L'EQUIPE EVOLUTION | 1996 | M | 141 | (24, 21, 23, 24, 23, DNF, 26) | 25.0000 | ||
| 1267122U | SEVENSTER GRÉGOIRE | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 2000 | M | |||||||
| 24 | 1169080S | PARROT JEAN-LUC | Cercle nautique EVRY | 20 | PONANT | 1953 | M | 142 | (23, 22, 25, 25, 24, 24, 24) | 21.0000 | ||
| 1267510Y | WADEL NICOLAS | Cercle nautique EVRY | 20 | 1997 | M | |||||||
| 1277321T | PARROT SYLVIE | Cercle nautique EVRY | 20 | 1959 | F | |||||||
| 25 | 0172611D | MARTIN JACKY | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | JET | 1956 | M | 145 | (DNS, DNS, DNS, 22, 19, 23, 19) | 16.0000 | ||
| 0385245X | LUNARD PATRICK | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | 1953 | M | |||||||
| 26 | 1175776S | WANECQUE CHRISTIAN | LS VIGNEUX | 20 | X4 | 1947 | M | 148 | (25, 23, 24, DNF, 26, 25, 25) | 12.0000 | ||
| 27 | 0901274C | COLLARD PHILIPPE | LS VIGNEUX | 20 | 420 | 1955 | M | 158 | (3, DNS, DNS, DNS, DNS, DNS, DNS) | 8.0000 | ||
| 1189558Y | COLLARD CEDRIC | LS VIGNEUX | 20 | 1995 | M | |||||||
| 28 | 1268005P | HEURTEAUT TAIS | ASCE VOILE ESPAR | 20 | L'EQUIPE EVOLUTION | 1999 | M | 161 | (DNF, 24, 26, DNF, 27, 26, 27) | 5.0000 | ||
| 1265728S | HARZALLAH FARAH | ASCE VOILE ESPAR | 20 | 1999 | F | |||||||
| 29 | 1267119R | DELGRANGE PASCAL | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 470 | 1968 | M | 161 | (27, 26, 27, 26, 28, 27, 28) | 1.0000 | ||
| 1270133F | KARNAOUKH MICHEL | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 1968 | M | |||||||
| DNA | 1252293X | PLUQUET ADELE | ASCE VOILE ESPAR | 20 | L'EQUIPE | 2000 | ![]() | F | 186 | (DNS, DNS, DNS, DNS, DNS, DNS, DNS) | 0.0000 | |
| 1265729T | MENTION CAMILLE | ASCE VOILE ESPAR | 20 | 1999 | F | |||||||
Résultat élaboré par Henriette PASCAL (lic 0549093X, 91003-ASCE VOILE ESPAR), réception : 25/05/2010 07:21:03
Réf : co_id = 46170, ep_id = 108602, re_id = 57872, rf_id = 21830.
retour
©GLC