| |
Place |
Points |
Licence |
Coureur |
Sexe |
Nais. |
Cat. |
Ligue |
Club |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
| | 1 | 12405 | 1089888A | DERRIEN MATHIAS | M | 1993 | C | ( 05) 29055 | ASPTT Port La Foret | 12405 | 5983 | 483 | 483 |
| | 2 | 11868 | 1089993K | PIROUELLE GUILLAUME | M | 1994 | M | ( 03) 76025 | S N P H | 11868 | 8959 | 2000 | 2000 |
| | 3 | 10852 | 1136548E | L'HER ETIENNE | M | 1994 | M | ( 05) 29006 | S R BREST | 10852 | | 144 | 144 |
| | 4 | 10724 | 1131637P | VIEL CORTO | M | 1993 | C | ( 05) 29006 | S R BREST | 10724 | 5734 | 466 | 466 |
| | 5 | 10679 | 1090989X | ROSSI JULIEN | M | 1994 | M | ( 12) 06001 | Y C ANTIBES | 10679 | 8669 | 1887 | 1887 |
| | 6 | 10486 | 1060489B | BLAIS PAULINE | F | 1994 | M | ( 08) 17027 | E V FOURAS | 10486 | 8649 | 1833 | 1833 |
| | 7 | 10421 | 1098171D | BORNET CORENTIN | M | 1993 | C | ( 08) 17025 | ASPTT LA ROCHELLE | 10421 | 6262 | 1953 | 1953 |
| | 8 | 10259 | 1060100W | DUPONT YANN | M | 1994 | M | ( 08) 17035 | C N ANGOULINS | 10259 | 8481 | 1929 | 1929 |
| | 9 | 10051 | 1073205X | ENSELME ARNAUD | M | 1994 | M | ( 09) 33010 | C N CLAOUEY | 10051 | 8216 | 1927 | 1927 |
| | 10 | 9773 | 1138478Q | LEFORT ANTOINE | M | 1996 | M | ( 32) 9G627 | CATARAIBES GUADELOUP | 9773 | 8084 | 1119 | 1119 |
| | 11 | 9752 | 1119079H | CARISSAN TOM | M | 1995 | M | ( 07) 44001 | C N B P P | 9752 | 8058 | 1815 | 1815 |
| | 12 | 9684 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | M | 1995 | M | ( 12) 83021 | CN Sainte-Maxime | 9684 | 8040 | 1789 | 1789 |
| | 13 | 9671 | 1138556W | FORTUNE ARTHUR | M | 1996 | M | ( 32) 9G627 | CATARAIBES GUADELOUP | 9671 | 7834 | 1064 | 1064 |
| | 14 | 9659 | 1059579D | DE CHARRY PIERRE | M | 1993 | C | ( 05) 35006 | SN BAIE ST MALO | 9659 | 5883 | 500 | 500 |
| | 15 | 9658 | 1138020N | HEKIMIAN CHARLES | M | 1993 | C | ( 20) 78012 | C V ST QUENTIN | 9658 | 7643 | 1780 | 1780 |
| | 16 | 9579 | 1138557X | FORTUNE JEREMY | M | 1994 | M | ( 32) 9G627 | CATARAIBES GUADELOUP | 9579 | 7823 | 1418 | 1418 |
| | 17 | 9527 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | M | 1995 | M | ( 12) 06001 | Y C ANTIBES | 9527 | 7785 | 1828 | 1828 |
| | 18 | 9468 | 1158530C | BLOCH KEVIN | M | 1995 | M | ( 33) 73001 | C N V AIX LES BAINS | 9468 | 8222 | 1780 | 1780 |
| | 19 | 9362 | 1033011D | BOUVET THANH | F | 1993 | C | ( 12) 06001 | Y C ANTIBES | 9362 | 6243 | 1652 | 1652 |
| | 20 | 9281 | 1111502Q | FEDRIGUCCI HUGO | M | 1994 | M | ( 33) 74003 | S N LEMAN FRANCAIS | 9281 | 7603 | 1886 | 1886 |
| | 21 | 9229 | 1114908N | ROSSI CAMILLE | F | 1994 | M | ( 10) 34014 | Y C MAUGUIO CARNON | 9229 | 7438 | 1753 | 1753 |
| | 22 | 9115 | 1114580W | SOLER MARIE | F | 1995 | M | ( 10) 34014 | Y C MAUGUIO CARNON | 9115 | 7265 | 1242 | 1242 |
| | 23 | 9094 | 1100440S | LEMAIRE CLARA | F | 1995 | M | ( 01) 59009 | G G V L S | 9094 | 7681 | 2000 | 2000 |
| | 24 | 9035 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | M | 1995 | M | ( 12) 83032 | Y C TOULON | 9035 | 7137 | 1854 | 1854 |
| | 25 | 8896 | 1127665B | CHEVET LOUISE | F | 1994 | M | ( 03) 76025 | S N P H | 8896 | 7317 | 1855 | 1855 |
| | 26 | 8838 | 1111826C | HISS THEO | M | 1995 | M | ( 12) 83021 | CN Sainte-Maxime | 8838 | 6967 | 1832 | 1832 |
| | 27 | 8758 | 1110913B | VILBOUX LEO | M | 1994 | M | ( 05) 29077 | DOUARNENEZ VOILE | 8758 | 6929 | 765 | 765 |
| | 28 | 8711 | 1118221P | GAUTREAU MATHIEU | M | 1994 | M | ( 05) 29006 | S R BREST | 8711 | 6520 | 542 | 542 |
| | 29 | 8598 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | M | 1994 | M | ( 12) 83050 | C O Y C HYEROIS | 8598 | 6864 | 1607 | 1607 |
| | 30 | 8576 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | M | 1995 | M | ( 12) 06055 | U Y C | 8576 | 6853 | 1942 | 1942 |
| | 31 | 8543 | 1181752S | RUAL LUCAS | M | 1995 | M | ( 05) 29006 | S R BREST | 8543 | 6334 | 378 | 378 |
| | 32 | 8509 | 1125902Q | NUSSBAUMER EMILE | M | 1995 | M | ( 33) 74003 | S N LEMAN FRANCAIS | 8509 | 7233 | 1725 | 1725 |
| | 33 | 8473 | 1088958G | SALGAS ALEXANDRE | M | 1994 | M | ( 10) 34014 | Y C MAUGUIO CARNON | 8473 | 6905 | 1719 | 1719 |
| | 34 | 8353 | 1087442C | AUGER ROMAIN | M | 1995 | M | ( 09) 33010 | C N CLAOUEY | 8353 | 7135 | 2000 | 2000 |
| | 35 | 8249 | 1163157X | ZIMMOWITCH KILLIAN | M | 1994 | M | ( 05) 35017 | C N RENNES | 8249 | 6330 | 743 | 743 |
| | 36 | 8200 | 1142362L | PRAT MARINE | F | 1994 | M | ( 12) 98903 | Y C MONACO | 8200 | 6670 | 1655 | 1655 |
| | 37 | 8091 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | M | 1995 | M | ( 12) 98903 | Y C MONACO | 8091 | 6455 | 1554 | 1554 |
| | 38 | 8088 | 1100985K | MALFONDET PAUL | M | 1994 | M | ( 33) 74003 | S N LEMAN FRANCAIS | 8088 | 7026 | 1796 | 1796 |
| | 39 | 8019 | 1123347D | JAFFREZIC GAEL | M | 1993 | C | ( 07) 44001 | C N B P P | | 8019 | 2000 | 2000 |
| | 40 | 7948 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | M | 1995 | M | ( 12) 83032 | Y C TOULON | 7948 | 6532 | 1603 | 1603 |
| | 41 | 7924 | 1092976S | ROSSI JULIEN | M | 1995 | M | ( 12) 83032 | Y C TOULON | 7924 | 6258 | 1557 | 1557 |
| | 42 | 7903 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | M | 1995 | M | ( 12) 98903 | Y C MONACO | 7903 | 6412 | 1754 | 1754 |
| | 43 | 7847 | 1136638Y | MEURISSE ARTHUR | M | 1995 | M | ( 01) 59022 | DUNKERQUE YC | 7847 | 6202 | 1842 | 1842 |
| | 44 | 7812 | 1011664S | GRANGE ARTHUR | M | 1994 | M | ( 08) 17025 | ASPTT LA ROCHELLE | 7812 | 6540 | 1219 | 1219 |
| | 45 | 7717 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | M | 1994 | M | ( 12) 98903 | Y C MONACO | 7717 | 5933 | 1869 | 1869 |
| | 46 | 7655 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | M | 1995 | M | ( 12) 83032 | Y C TOULON | 7655 | 5951 | 1636 | 1636 |
| | 47 | 7575 | 1142475D | POIRIER TIMOTHEE | M | 1994 | M | ( 20) 78012 | C V ST QUENTIN | 7575 | 6008 | 1836 | 1836 |
| | 48 | 7536 | 1191653F | FIRMIAN MATTHIEU | M | 1994 | M | ( 11) 13022 | YC POINTE ROUGE | 7536 | 6199 | 2000 | 2000 |
| | 49 | 7534 | 1151263H | PONTHIEU THOMAS | M | 1996 | M | ( 20) 94009 | V G A ST MAUR VOILE | 7534 | 5939 | 1952 | 1952 |
| | 50 | 7497 | 1115315M | FOURNET JULIEN | M | 1995 | M | ( 11) 13020 | C V MARTIGUES | 7497 | 6853 | 1961 | 1961 |
| | 51 | 7404 | 1084878G | NORMAND CHLOE | F | 1994 | M | ( 08) 17013 | S R ROCHELAISES | 7404 | 6302 | 1574 | 1574 |
| | 52 | 7235 | 1158307V | BITON THOMAS | M | 1995 | M | ( 07) 85007 | SNSABLAIS | 7235 | 6204 | 1742 | 1742 |
| | 53 | 7209 | 1087795V | CHARLOT JEAN | M | 1995 | M | ( 05) 35006 | SN BAIE ST MALO | 7209 | 5502 | 666 | 666 |
| | 54 | 7095 | 1138289T | DUPUY FRANCOIS | M | 1994 | M | ( 10) 34004 | C V MARSEILLAN | 7095 | 5364 | 1357 | 1357 |
| | 54 | 7095 | 1169645F | MARTEAU CAMILLE | F | 1996 | M | ( 09) 33006 | C V BORDEAUX | 7095 | 6091 | 1833 | 1833 |
| | 56 | 7091 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | F | 1995 | M | ( 12) 06003 | Y C BEAULIEU | | 7091 | 1362 | 1362 |
| | 57 | 7083 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | M | 1994 | M | ( 12) 98903 | Y C MONACO | 7083 | 5517 | 1553 | 1553 |
| | 58 | 7011 | 1143035M | MONNET ANTONY | M | 1995 | M | ( 10) 34014 | Y C MAUGUIO CARNON | 7011 | 5763 | 1104 | 1104 |
| | 59 | 6970 | 1162963V | TEFFO LOUIS | M | 1996 | M | ( 05) 35017 | C N RENNES | 6970 | 5479 | 724 | 724 |
| | 60 | 6783 | 1087440A | PEREZ VICTOR | M | 1994 | M | ( 10) 34014 | Y C MAUGUIO CARNON | 6783 | 5180 | 1497 | 1497 |
| | 61 | 6735 | 1167374Q | PORET JENNIFER | F | 1995 | M | ( 03) 76025 | S N P H | 6735 | 5737 | 1696 | 1696 |
| | 62 | 6638 | 1117086G | BERTHEAU SIMON | M | 1994 | M | ( 07) 44011 | C N PORNIC | 6638 | 5558 | 1757 | 1757 |
| | 63 | 6616 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | M | 1994 | M | ( 12) 06006 | C N CROISETTE | 6616 | 5420 | 1415 | 1415 |
| | 64 | 6566 | 1034436N | MOREAU OLIVIER | M | 1993 | C | ( 08) 17025 | ASPTT LA ROCHELLE | 6566 | 4938 | 1831 | 1831 |
| | 65 | 6525 | 1162489B | PEBRIER LAURA | F | 1995 | M | ( 33) 73001 | C N V AIX LES BAINS | 6525 | 5655 | 1263 | 1263 |
| | 66 | 6510 | 1137696A | SULTANA VINCENT | M | 1994 | M | ( 10) 34014 | Y C MAUGUIO CARNON | 6510 | 5385 | 1361 | 1361 |
| | 67 | 6500 | 1113573X | FERRELLEC NICOLAS | M | 1994 | M | ( 05) 29006 | S R BREST | 6500 | 5230 | 566 | 566 |
| | 68 | 6476 | 1135561B | FIONI LORENZO | M | 1993 | C | ( 20) 78012 | C V ST QUENTIN | 6476 | 5459 | 1566 | 1566 |
| | 69 | 6436 | 1142468W | SEGRE JEAN | M | 1996 | M | ( 08) 17025 | ASPTT LA ROCHELLE | 6436 | 4914 | 1258 | 1258 |
| | 70 | 6392 | 1082967R | SIMON THOMAS | M | 1996 | M | ( 05) 29006 | S R BREST | 6392 | 4702 | 637 | 637 |
| | 71 | 6353 | 1064035V | DEBOSQUE FLAVIEN | M | 1994 | M | ( 20) 94009 | V G A ST MAUR VOILE | 6353 | 5016 | 1626 | 1626 |
| | 72 | 6187 | 1114582Y | BERTHEZ CLEMENCE | F | 1996 | M | ( 10) 34004 | C V MARSEILLAN | 6187 | 5224 | 960 | 960 |
| | 73 | 6176 | 1063058C | DANTES JEANNE | F | 1994 | M | ( 12) 06002 | C N ANTIBES | 6176 | 4959 | 1130 | 1130 |
| | 74 | 6154 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | F | 1996 | M | ( 12) 06055 | U Y C | | 6154 | 1092 | 1092 |
| | 75 | 6111 | 1162626U | BUREAU ROMAIN | M | 1994 | M | ( 08) 17025 | ASPTT LA ROCHELLE | 6111 | 4723 | 1250 | 1250 |
| | 76 | 6093 | 1116438G | ADAM SEBASTIAN | M | 1994 | M | ( 12) 83027 | C N COGOLIN | 6093 | 5098 | 1556 | 1556 |
| | 77 | 6082 | 1116523V | TOREAU RAPHAEL | M | 1995 | M | ( 08) 17013 | S R ROCHELAISES | 6082 | 4667 | 1560 | 1560 |
| | 78 | 6077 | 1158310Y | FERRONNIERE ELIETTE | F | 1995 | M | ( 07) 85007 | SNSABLAIS | | 6077 | 1164 | 1164 |
| | 79 | 6041 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | M | 1995 | M | ( 12) 83032 | Y C TOULON | 6041 | 4382 | 1494 | 1494 |
| | 80 | 5958 | 1116584J | ADGE PAUL | M | 1994 | M | ( 10) 34004 | C V MARSEILLAN | 5958 | 4648 | 1313 | 1313 |
| | 80 | 5958 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | M | 1996 | M | ( 12) 83050 | C O Y C HYEROIS | 5958 | 4521 | 1316 | 1316 |
| | 82 | 5949 | 1150266U | AMOROS EMILE | M | 1995 | M | ( 07) 44011 | C N PORNIC | 5949 | 5018 | 1650 | 1650 |
| | 83 | 5932 | 1058950Y | CHRISTOL BRUNO | M | 1993 | C | ( 10) 34014 | Y C MAUGUIO CARNON | 5932 | 5005 | 1738 | 1738 |
| | 84 | 5897 | 1087444E | NAUZE ALICIA | F | 1996 | M | ( 09) 33010 | C N CLAOUEY | 5897 | 5145 | 1650 | 1650 |
| | 85 | 5848 | 1109425B | CNUDDE GUILLAUME | M | 1995 | M | ( 05) 29077 | DOUARNENEZ VOILE | 5848 | 4564 | 619 | 619 |
| | 86 | 5752 | 1203839Z | BEAUDUN ANGE JEAN | M | 1996 | M | ( 11) 13022 | YC POINTE ROUGE | 5752 | 4938 | 1542 | 1542 |
| | 87 | 5611 | 1084796W | L'HOSTIS GUILLAUME | M | 1993 | C | ( 05) 29036 | C N ILE TUDY | 5611 | 5051 | 435 | 435 |
| | 88 | 5571 | 1106298U | AUPINEL HUBERT | M | 1995 | M | ( 07) 85007 | SNSABLAIS | 5571 | 4470 | 1365 | 1365 |
| | 89 | 5561 | 1111399H | RISTORD ANAEL | F | 1994 | M | ( 09) 33010 | C N CLAOUEY | 5561 | 4783 | 1638 | 1638 |
| | 90 | 5534 | 1116458C | LE GUELLEC QUENTIN | M | 1993 | C | ( 03) 76025 | S N P H | 5534 | 4478 | 1728 | 1728 |
| | 91 | 5520 | 1185650C | JAFFREZIC CLARA | F | 1996 | M | ( 07) 44001 | C N B P P | | 5520 | 1216 | 1216 |
| | 92 | 5449 | 1068092W | BARRAU DAMIEN | M | 1993 | C | ( 12) 06001 | Y C ANTIBES | 5449 | 4187 | 1450 | 1450 |
| | 93 | 5433 | 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | M | 1993 | C | ( 12) 06002 | C N ANTIBES | 5433 | 4398 | 1210 | 1210 |
| | 94 | 5420 | 1120153B | COLIN AXEL | M | 1995 | M | ( 05) 35006 | SN BAIE ST MALO | 5420 | 3639 | 290 | 290 |
| | 95 | 5407 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | M | 1996 | M | ( 12) 06002 | C N ANTIBES | 5407 | 4652 | 1441 | 1441 |
| | 96 | 5396 | 1112428E | GUILLOU JEAN-BAPTISTE | M | 1995 | M | ( 05) 29006 | S R BREST | 5396 | 3661 | 476 | 476 |
| | 96 | 5396 | 1165401K | HUITRIC RONAN | M | 1996 | M | ( 05) 29006 | S R BREST | 5396 | 4156 | 596 | 596 |
| | 98 | 5341 | 1112381F | BARRUE MARIE | F | 1996 | M | ( 12) 83050 | C O Y C HYEROIS | 5341 | 4346 | 913 | 913 |
| | 99 | 5338 | 1113821F | LECLERE JORGE | M | 1995 | M | ( 05) 35017 | C N RENNES | 5338 | 3725 | 732 | 732 |
| | 100 | 5268 | 1162478Q | PEBRIER SABINE | F | 1993 | C | ( 33) 73001 | C N V AIX LES BAINS | 5268 | 4234 | 1536 | 1536 |
| | 101 | 5234 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | F | 1994 | M | ( 12) 06002 | C N ANTIBES | | 5234 | 944 | 944 |
| | 102 | 5156 | 1184720J | MANNI TAO | M | 1996 | M | ( 12) 06001 | Y C ANTIBES | | 5156 | 1230 | 1230 |
| | 103 | 5105 | 1154401B | GOUGAUD BAPTISTE | M | 1994 | M | ( 07) 44001 | C N B P P | 5105 | 3919 | 1047 | 1047 |
| | 104 | 5078 | 1181692E | THOMAS ALEXIS | M | 1996 | M | ( 08) 17013 | S R ROCHELAISES | 5078 | 4086 | 1154 | 1154 |
| | 105 | 5069 | 1078223Z | BANKES CHARLOTTE | F | 1995 | M | ( 11) 05001 | C N ALPIN | | 5069 | 1495 | 1495 |
| | 106 | 5014 | 1135050U | DARGENT LUDIVINE | F | 1995 | M | ( 15) 70002 | CNHS VESOUL | 5014 | 3894 | 1500 | 1500 |
| | 107 | 4974 | 1141050U | LE PENVEN RENAN | M | 1995 | M | ( 05) 22020 | A.S.N. PERROS | 4974 | 3257 | 315 | 315 |
| | 108 | 4947 | 1178933F | RICHARD HUGO | M | 1996 | M | ( 17) 67001 | AC ALSACE LORRAINE | 4947 | 3834 | 2000 | 2000 |
| | 109 | 4941 | 1089851M | STEUNOU LOIC | M | 1994 | M | ( 03) 76025 | S N P H | 4941 | 4061 | 1288 | 1288 |
| | 110 | 4939 | 1126835M | JOURNE MARC | M | 1994 | M | ( 33) 73001 | C N V AIX LES BAINS | 4939 | 4425 | 1514 | 1514 |
| | 111 | 4911 | 1190364N | AUFRET KATELL | F | 1996 | M | ( 05) 35017 | C N RENNES | 4911 | 3763 | 569 | 569 |
| | 112 | 4829 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | M | 1995 | M | ( 12) 06004 | Y C CANNES | 4829 | 3966 | 1155 | 1155 |
| | 113 | 4824 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | M | 1996 | M | ( 12) 83001 | S N BANDOL | 4824 | 3754 | 1191 | 1191 |
| | 114 | 4813 | 1056997P | FOURNIER MAXIME | M | 1994 | M | ( 01) 59009 | G G V L S | 4813 | 3973 | 1724 | 1724 |
| | 115 | 4812 | 1117335R | DANTES SIDOINE | M | 1996 | M | ( 12) 06002 | C N ANTIBES | 4812 | 4160 | 1268 | 1268 |
| | 116 | 4773 | 1111821X | BORNET CLEMENT | M | 1996 | M | ( 08) 17025 | ASPTT LA ROCHELLE | 4773 | 3366 | 1230 | 1230 |
| | 117 | 4770 | 1161009K | COUPEL ERWAN | M | 1994 | M | ( 05) 35017 | C N RENNES | 4770 | 3833 | 593 | 593 |
| | 118 | 4721 | 1191832S | BRIGAND VICTOR | M | 1995 | M | ( 15) 25003 | C N ASCAP PEUGEOT | 4721 | 3467 | 1159 | 1159 |
| | 119 | 4643 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | F | 1995 | M | ( 12) 83032 | Y C TOULON | 4643 | 3443 | 816 | 816 |
| | 120 | 4500 | 1066601T | PARIAT FANNY | F | 1995 | M | ( 33) 74003 | S N LEMAN FRANCAIS | | 4500 | 1047 | 1047 |
| | 121 | 4467 | 1168584A | BONAFOUS ELODIE | F | 1995 | M | ( 05) 29074 | E V LOCQUIREC | | 4467 | 589 | 589 |
| | 122 | 4466 | 1160375Z | MICHELIER DAMIAN | M | 1995 | M | ( 05) 35017 | C N RENNES | 4466 | 3531 | 654 | 654 |
| | 123 | 4457 | 1072673T | BONNOT MAUD | F | 1995 | M | ( 16) 71001 | Y C C | 4457 | 3762 | 1837 | 1837 |
| | 124 | 4448 | 1160966Q | VINCENT THIBAULT | M | 1996 | M | ( 20) 94009 | V G A ST MAUR VOILE | 4448 | 3770 | 1402 | 1402 |
| | 125 | 4436 | 1157752S | BOLLINGER MAXIME | M | 1994 | M | ( 17) 67001 | AC ALSACE LORRAINE | 4436 | 3384 | 1619 | 1619 |
| | 126 | 4383 | 1119576A | MIGRAINE ELISE | F | 1994 | M | ( 03) 76010 | S R HAVRE | | 4383 | 1357 | 1357 |
| | 127 | 4368 | 1089891D | GENITEAU AGATHE | F | 1993 | C | ( 20) 78012 | C V ST QUENTIN | | 4368 | 1041 | 1041 |
| | 128 | 4264 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | M | 1994 | M | ( 12) 83055 | Y C DE SIX FOURS | | 4264 | 1078 | 1078 |
| | 129 | 4251 | 1111466C | DURIER GUILLAUME | M | 1994 | M | ( 20) 95012 | CERGY VOILE 95 | 4251 | 3113 | 1475 | 1475 |
| | 130 | 4234 | 1086416J | DIERICKX TITOUAN | M | 1995 | M | ( 01) 59022 | DUNKERQUE YC | | 4234 | 1425 | 1425 |
| | 131 | 4181 | 1159986U | LE GUEN CAROLINE | F | 1994 | M | ( 05) 56005 | C N LORIENT | | 4181 | 633 | 633 |
| | 132 | 4107 | 1086806Q | BERGER AMAURY | M | 1995 | M | ( 11) 13042 | AV CARRY LE ROUET | | 4107 | 1821 | 1821 |
| | 133 | 4105 | 1048501P | ARMAGNAT THAIS | F | 1993 | C | ( 33) 74003 | S N LEMAN FRANCAIS | 4105 | 3078 | 935 | 935 |
| | 134 | 4095 | 1104861X | PINOSA NIKOLA | M | 1995 | M | ( 10) 34004 | C V MARSEILLAN | 4095 | 3117 | 967 | 967 |
| | 135 | 4005 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | F | 1995 | M | ( 11) 13077 | S R DE CIOTAT | | 4005 | 1406 | 1406 |
| | 136 | 3992 | 1139770L | TOUGERON TIMOTHEE | M | 1995 | M | ( 07) 44001 | C N B P P | 3992 | 3372 | 1488 | 1488 |
| | 137 | 3977 | 1124560S | ROUANET LOUIS | M | 1994 | M | ( 12) 83022 | C N. Saint - Raphaël | 3977 | 3462 | 972 | 972 |
| | 138 | 3937 | 1184243M | HALLEGUEN EDOUARD | M | 1996 | M | ( 04) 50022 | C R NG DE GRANVILLE | | 3937 | 761 | 761 |
| | 139 | 3934 | 1158892E | ARNAUD ANTOINE | M | 1996 | M | ( 23) 03002 | Y C VICHY | | 3934 | 1500 | 1500 |
| | 140 | 3889 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | F | 1995 | M | ( 12) 06004 | Y C CANNES | | 3889 | 1153 | 1153 |
| | 141 | 3873 | 1180288S | BONAFOUS JULIEN | M | 1994 | M | ( 05) 29074 | E V LOCQUIREC | 3873 | | 173 | 173 |
| | 142 | 3832 | 1127167H | FOURNIER LE RAY NICOLAS | M | 1994 | M | ( 05) 56016 | S N TRINITE S/MER | 3832 | | 207 | 207 |
| | 143 | 3719 | 1140968J | MARIETTE LAURA | F | 1993 | C | ( 09) 64001 | Y C BASQUE | 3719 | 3523 | 1470 | 1470 |
| | 144 | 3711 | 1180930L | DOMPNIER REMI | M | 1994 | M | ( 33) 74002 | C V EVIAN | 3711 | 2833 | 1213 | 1213 |
| | 145 | 3701 | 1142026L | PATAT QUENTIN | M | 1996 | M | ( 03) 76025 | S N P H | | 3701 | 1178 | 1178 |
| | 146 | 3696 | 1077476W | MIGRAINE VICTOR | M | 1996 | M | ( 03) 76010 | S R HAVRE | | 3696 | 1390 | 1390 |
| | 147 | 3691 | 1163915M | LEPOUTRE PACO | M | 1996 | M | ( 08) 17013 | S R ROCHELAISES | | 3691 | 866 | 866 |
| | 148 | 3643 | 1120563D | MAUVAIS ROBIN | M | 1993 | C | ( 12) 06001 | Y C ANTIBES | 3643 | 3446 | 998 | 998 |
| | 149 | 3609 | 1109791H | INIAL CLEMENCE | F | 1994 | M | ( 05) 29006 | S R BREST | | 3609 | 513 | 513 |
| | 150 | 3584 | 1181179V | ROBIC MAEL | M | 1996 | M | ( 05) 29063 | USAM VOILE | | 3584 | 360 | 360 |
| | 151 | 3581 | 1123203D | LEBOT CEDRIC | M | 1994 | M | ( 07) 44025 | A S P T T NANTES | 3581 | 3105 | 1209 | 1209 |
| | 152 | 3572 | 1180107D | FIONI CLARA | F | 1996 | M | ( 20) 78012 | C V ST QUENTIN | | 3572 | 805 | 805 |
| | 153 | 3545 | 1181011V | ASSIE MAXENCE | M | 1996 | M | ( 20) 78012 | C V ST QUENTIN | | 3545 | 747 | 747 |
| | 154 | 3539 | 1142037X | BIDEGARRAY JULES | M | 1994 | M | ( 12) 83050 | C O Y C HYEROIS | 3539 | 2716 | 750 | 750 |
| | 155 | 3526 | 1113883V | GOSSELIN PAUL | M | 1996 | M | ( 01) 62009 | Y C DE CALAIS | | 3526 | 1356 | 1356 |
| | 156 | 3481 | 1164698C | DESCAS EMMANUEL | M | 1995 | M | ( 26) 9M105 | C N SCHOELCHER | | 3481 | 1381 | 1381 |
| | 157 | 3415 | 1190856A | HUE MATHILDE | F | 1996 | M | ( 07) 44001 | C N B P P | | 3415 | 1028 | 1028 |
| | 158 | 3381 | 1140792A | CHEMINAT ANTOINE | M | 1994 | M | ( 26) 9M109 | C N LE NEPTUNE | | 3381 | 1430 | 1430 |
| | 159 | 3373 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | M | 1996 | M | ( 12) 06002 | C N ANTIBES | | 3373 | 743 | 743 |
| | 160 | 3348 | 1114931M | GIRES ARTHUR | M | 1996 | M | ( 04) 14004 | S R CAEN OUISTREHAM | | 3348 | 758 | 758 |
| | 161 | 3274 | 1085609T | CHAUSSAT AURELIE | F | 1995 | M | ( 08) 17002 | CNCP | | 3274 | 765 | 765 |
| | 162 | 3263 | 1163077P | OSINSKI PIERRE | M | 1995 | M | ( 02) 60007 | S R C | | 3263 | 2000 | 2000 |
| | 163 | 3209 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | M | 1994 | M | ( 12) 98903 | Y C MONACO | 3209 | 3088 | 1258 | 1258 |
| | 164 | 3196 | 1092600A | POUGHON ELIOT | M | 1994 | M | ( 12) 98903 | Y C MONACO | | 3196 | 1342 | 1342 |
| | 165 | 3187 | 1193793K | BOUCHE LUCA | M | 1996 | M | ( 11) 05001 | C N ALPIN | | 3187 | 1434 | 1434 |
| | 166 | 3153 | 1135165P | PLANCHAIS JOSSELIN | M | 1995 | M | ( 07) 44009 | S N O NANTES | | 3153 | 1578 | 1578 |
| | 167 | 3136 | 1146600A | BONNEAU LAURE-ANNE | F | 1994 | M | ( 16) 21011 | A D A V | 2891 | 3136 | 1674 | 1674 |
| | 168 | 3103 | 1181012W | COLLINET LAURENE | F | 1996 | M | ( 20) 78012 | C V ST QUENTIN | | 3103 | 613 | 613 |
| | 169 | 3099 | 1117825B | KACHIKDJIAN MARINE | F | 1994 | M | ( 11) 13022 | YC POINTE ROUGE | 3099 | 2902 | 1714 | 1714 |
| | 170 | 3093 | 1203916E | PINEAU VALENTIN | M | 1996 | M | ( 11) 13022 | YC POINTE ROUGE | | 3093 | 1293 | 1293 |
| | 171 | 3092 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | M | 1996 | M | ( 12) 98903 | Y C MONACO | 3092 | 3016 | 1166 | 1166 |
| | 172 | 3060 | 1139769K | GUENOT AGATHE | F | 1994 | M | ( 07) 44011 | C N PORNIC | | 3060 | 659 | 659 |
| | 173 | 3014 | 1113622Y | APPERE NOLWEN | F | 1995 | M | ( 05) 29011 | C N CARANTEC | | 3014 | 681 | 681 |
| | 173 | 3014 | 1161777K | LEROY MARINE | F | 1996 | M | ( 11) 13022 | YC POINTE ROUGE | | 3014 | 1431 | 1431 |
| | 175 | 3005 | 0564939D | FLEURY DELPHINE | F | 1993 | C | ( 05) 35017 | C N RENNES | 2915 | 3005 | 689 | 689 |
