chargement des données en cours...
| Christophe BOURGOIN | |
| 0003522U | |
| C N CASTELNAUDARY(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001), CN LA TREMBLADE(2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1992,1991) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Catamarans de sport | Formule 18 | 1 - Toutes catégories | 02/04/2004 | 180/273 | C N CASTELNAUDARY | 151 | |
| 2002 | Catamarans de sport | Formule 18 | Toutes catégories | 13/12/2002 | 171/261 | C N CASTELNAUDARY | 231 | |
| 1992 | Dériveurs | Laser | Toutes catégories | 25/09/1992 | 292/736 | CN LA TREMBLADE | 200 | |
| 1990 | Dériveurs | Laser | Toutes catégories | 28/09/1990 | 86/804 | ? | 955 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Formule 18 | 09 au 11/11/2002 | 8 / 14 | null | Interrégional | 33ième GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 151 | M | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
| Correspondant VOILE LOISIR de l'association affilié "C N CASTELNAUDARY" depuis le 18/10/2005 | |
| Correspondant VOILE SCOLAIRE de l'association affilié "PALMYR A.V.CLUB " | |
| Correspondant E.F.V. de l'association affilié "PALMYR A.V.CLUB " | |
| Correspondant ECOLE DE SPORT de l'association affilié "PALMYR A.V.CLUB " |
| type | qualification | du | au | |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrage | Comité de Course Régional | 01/03/1996 | ||
| Diplômes d'Etat | BREVET ETAT EDUC SPORT.1e DEGR | 01/01/1990 | ||
| FFV | Evaluateur niv 5 voile légère | 01/09/1993 | ||
| FFV | Formateur / tuteur entraîneur FFV 1-4 | 01/09/1993 | ||
| FFV | Formateur tuteur AMV et MFFV | 01/09/1993 |
| Calendrier d'arbitrage |
|---|
| date(s) | intitulé | organisateur | plan d'eau | niveaux | bateaux | Fonction | Prise en Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||||
| 11 - 13/04 | Raid Cata - Grand Prix de Ronce | BN P ARVERT | coureau d'oleron | IL, L | F18, INC | PCC | remboursement organisateur |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | Délai |
|---|
indique une épreuve dont le résultat est parvenu hors délai (de fait, il n'est pas pris en compte dans les classements)
indique une épreuve dont le résultat est exclu des classements du fait d'un nombre insuffisant de particpants
indique une épreuve invalidée