chargement des données en cours...
| Stephane JAOUEN | |
| 0008660W | |
| FFVOILE (2010,2009), CROCODILES L ELORN(2008,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2008 | 234/745 | CROCODILES L ELORN | 875 | 53 |
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 19/11/2006 | 195/727 | CROCODILES L ELORN | 1004 | 58 |
| 2002 | Windsurf | Mistral | Masculin | 05/02/2003 | 25/276 | CROCODILES L ELORN | 11395 | |
| 2001 | Windsurf | Mistral | Masculin | 13/11/2001 | 13/285 | CROCODILES L ELORN | 21972 | |
| 2000 | Windsurf | Mistral | Masculin | 28/11/2000 | 6/354 | CROCODILES L ELORN | 35241 | |
| 1999 | Windsurf | Mistral | Masculin | 07/11/1999 | 15/343 | CROCODILES L ELORN | 28609 | |
| 1998 | Windsurf | MISTRAL | JEUNES ET OLYMPIQU | 23/09/1998 | 34/304 | CROCODILES L ELORN | 6445 | |
|   |   | Raceboard | Plume | 23/09/1998 | 344/421 | CROCODILES L ELORN | 627 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Longue distance | 06 au 07/09/2008 | 17 / 101 | 4 | Interrégional | TRANSRADE | CROCODILES L ELORN | 875 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2006 | " | 07 au 09/07/2006 | 7 / 56 | null | Interrégional | Aberwind Cup | C V L ABER WRAC'H | 1004 | m | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
| Entraîneur National - Préparation Olympique de la FFVoile "FF VOILE " depuis le 02/02/2009 |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée