chargement des données en cours...
| Arnaud SARRAZIN | |
| 0023838G | |
| ESAM(2006,2005), S N TRINITE S/MER(2004), ESAM(2003), B N O(2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Dériveurs | 420 | Espoir Masculin/mixte | 18/06/1997 | 139/522 | B N O | 753 | |
| 1996 | Dériveurs | Optimist | OPTI MINI.MASCULIN | 04/10/1996 | 122/158 | B N O | 2939 | |
| 1995 | Dériveurs | 420 | Espoir Masculin/mixte | 21/06/1995 | 411/495 | B N O | 31 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 12/10/1995 | 548/720 | B N O | 31 | |
|   |   | Optimist | OPTI MINI.MASCULIN | 05/10/1995 | 138/138 | B N O | 1430 | |
| 1994 | Dériveurs | Optimist | OPTI MINI.MASCULIN - R1 NO | 27/01/1995 | 26/54 | B N O | 858 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons | ||||||||||||||
| Laser Radial | 09 au 11/11/2002 | 79 / 190 | National | GRAND PRIX DE L'ARMISTICE 2002 - LASER RADIAL C V | C V HOURTIN MEDOC |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée