chargement des données en cours...
| Sebastien MEIGNAN |
| 0030686Q |
| A S GERARDMER(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998), C N HAUTE SEINE(1997), U S AYVELLES VOILE (1996,1995), C V CH ARDENNES (1994,1992,1991) |
| Année |
bateau |
dates |
place |
grade |
code de participation |
libellé |
club |
Pts |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
|
Classements n° |
| 2010 | BIC 293D | 31/08 au 17/10/2009 | 7 / 10 | 5C | Départemental | Critérium Départemental d'automne | A S GERARDMER | 128 | m | . | . | . | | , 1 |
| |
| 2009 | RaceBoard | 23/08/2009 | 1 / 23 | 5C | Club | Défi Julien Bontemps pour les enfants du Népal | A S GERARDMER | 0 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 15/08/2009 | 3 / 22 | 5B | Départemental | Régate du 15 Août | A S GERARDMER | 484 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 19/07/2009 | 1 / 8 | 5C | Départemental | Les 6h du lac de Gérardmer | A S GERARDMER | 503 | m | . | . | . | | , 1 |
| | " | 27 au 28/06/2009 | 1 / 18 | 4 | National | North Sea Cup | C N WIMEREUX | 5425 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 14/06/2009 | 1 / 13 | 5A | Régional | Régate de Ligue du Crédit Mutuel | A S GERARDMER | 1215 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 30/05 au 01/06/2009 | 1 / 15 | 3 | National | Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | O G S Voile | 5108 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 08 au 10/05/2009 | 4 / 91 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 5832 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 03/05/2009 | 1 / 9 | 5A | Régional | Championnat de Ligue Challenge des Planches à Voil | Y C N Voile Lorraine | 1055 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 19/04/2009 | 3 / 9 | 5A | Régional | Régate d'ouverture CYVM | C Y V MOSELLE | 578 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 10/04/2009 | 1 / 18 | 5B | Régional | Les Prairies de la mer | A S GERARDMER | 1356 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 14 au 15/03/2009 | 1 / 28 | 4 | Interrégional | Interligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 3096 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 03/11/2008 | 3 / 43 | 3 | Chpts de France | Chpt France Classiques Tour Longboard - Résultats | FFVOILE | 5029 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 31/10 au 03/11/2008 | 3 / 12 | 3 | National | National d'Automne Wind/CF Cl Tour Longboard Et3 | S N BANDOL | 2812 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 19/10/2008 | 1 / 6 | 5A | Régional | Régate Jour de Froid | A S GERARDMER | 879 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 21/09/2008 | 1 / 2 | 5A | Régional | CHALLENGES DE L'EUROPE | C Y V MOSELLE | 402 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 13 au 14/09/2008 | 1 / 2 | 5A | Régional | Coupe de Lorraine dériveur et planche | LORRAINE | 402 | . | . | . | . | | , 1 |
| |
| 2008 | Formula Windsurfing | 16/03/2008 | 3 / 11 | 5A | Régional | Championnat de ligue PaV | MALSAUCY NAUT. CLUB | 665 | M | . | . | . | | , 1 |
| | Longue distance | 30/03/2008 | 3 / 39 | 5A | Régional | championnat de ligue pav | CNHS VESOUL | 658 | M | . | . | . | | , 1 |
| | RaceBoard | 15/08/2008 | 1 / 7 | 5A | Départemental | Régate du 15 août | A S GERARDMER | 474 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 27/07/2008 | 1 / 14 | 5B | Départemental | Les 6 heures de Gérardmer | A S GERARDMER | 624 | m | . | . | . | | , 1 |
| | " | 21 au 22/06/2008 | 1 / 17 | 3 | National | North Sea Cup France | C N WIMEREUX | 5326 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 08/06/2008 | 1 / 10 | 5A | Régional | Régate Crédit Mutuel | A S GERARDMER | 1101 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 24 au 25/05/2008 | 2 / 11 | 4 | Interrégional | Interligue Planche à voile | A S GERARDMER | 1683 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 11/05/2008 | 4 / 28 | 3 | National | Semaine Internationale Glisse/CF Cl Tour Longb Et2 | S R ROCHELAISES | 3784 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 27/04/2008 | 3 / 4 | 5A | Régional | Régate du lac de Messein | B N MESSEIN | 226 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 18 au 20/04/2008 | 5 / 42 | 3 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 4101 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 09/03/2008 | 1 / 3 | 5A | Régional | Régate des giboulées | C N LORRAIN | 578 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 21/10/2007 | 2 / 8 | 5 | Régional | Jour de Froid / Sélective de ligue planche | A S GERARDMER | 703 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 14/10/2007 | 1 / 4 | 5 | Régional | CHALLENGES DE L'EUROPE | C Y V MOSELLE | 703 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 07/10/2007 | 2 / 5 | 5B | Départemental | SIX HEURES DE METZ | C Y V MOSELLE | 250 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 29 au 30/09/2007 | 1 / 10 | 4 | Interrégional | SIL PAV | AC ALSACE LORRAINE | 2202 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 08 au 09/09/2007 | 1 / 3 | 5 | Régional | Championnat de Lorraine dériveur et planche / 2 | LORRAINE | 578 | . | . | . | . | | , 1 |
| |
| 2007 | " | 25 au 28/08/2007 | 5 / 15 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 3 | C N TRANCHAIS | 2312 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 29/06 au 02/07/2007 | 6 / 23 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 2 | CROCODILES L ELORN | 2738 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 17/06/2007 | 1 / 5 | 5 | Régional | Régate Crédit Mutuel de Planche à voile | A S GERARDMER | 800 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 05 au 08/05/2007 | 3 / 9 | 3 | Chpts de France | Chpt France Windsurf Glisse Senior Etape 1 | O G S Voile | 2312 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 12 au 19/04/2007 | 5 / 19 | 2 | International | CHAMPIONNAT D'EUROPE RACEBOARD | V LACANAU GUYENNE | 3404 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 02 au 06/04/2007 | 1 / 28 | 5 | Régional | Régate des prairies de la mer | A S GERARDMER | 1548 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 04/03/2007 | 1 / 4 | 5 | Régional | Régate des giboulées | C N LORRAIN | 703 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 15/10/2006 | 1 / 14 | 5 | Régional | Jour de froid / Sélective de ligue planche | A S GERARDMER | 1247 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 07 au 08/10/2006 | 1 / 9 | 4 | Interrégional | SIL planche à voile | C N GIJA | 2110 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 09 au 10/09/2006 | 2 / 10 | null | Régional | Championnat de Lorraine | LORRAINE | 800 | M | . | . | . | | , 1 |
| |
| 2006 | " | 11/06/2006 | 1 / 25 | null | Régional | Régate crédit mutuel | A S GERARDMER | 1499 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 25 au 28/05/2006 | 1 / 34 | null | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR | C V BORDEAUX | 8162 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 06 au 07/05/2006 | 1 / 16 | null | Interrégional | Interligue planche à voile | A S GERARDMER | 2610 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 23 au 27/04/2006 | 1 / 27 | null | Régional | Régate des prairies de la mer | A S GERARDMER | 1532 | m | . | . | . | | , 1 |
| | " | 16/10/2005 | 1 / 7 | null | Régional | SL Gérardmer | A S GERARDMER | 946 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 08 au 09/10/2005 | 1 / 17 | null | Interrégional | INTERLIGUE PLANCHE A VOILE | C N GIJA | 2663 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 10 au 11/09/2005 | 1 / 5 | null | Régional | Championnat de Lorraine Planches | LORRAINE | 800 | . | . | . | . | | , 1 |
| |
| 2005 | " | 02 au 03/07/2005 | 1 / 3 | null | International | NORTH SEA CUP | C N WIMEREUX | 2891 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 12/06/2005 | 1 / 6 | null | Régional | Régate Crédit Mutuel | A S GERARDMER | 879 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 14 au 15/05/2005 | 1 / 9 | null | International | NORTH SEA CUP | NORD PAS DE CALAIS | 5276 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 07 au 08/05/2005 | 2 / 15 | null | Interrégional | Interligue de Gérardmer | A S GERARDMER | 1952 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 24 au 30/04/2005 | 1 / 17 | null | Régional | Régate des Prairies de la mer | A S GERARDMER | 1331 | m | . | . | . | | , 1 |
| | " | 17/04/2005 | 1 / 7 | null | Régional | LIGUE PLANCHE A VOILE | C N GIJA | 946 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 17/10/2004 | 1 / 5 | null | Régional | SL Gérardmer | A S GERARDMER | 800 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 09 au 10/10/2004 | 2 / 18 | null | Interrégional | INTERLIGUE PAV | C N GIJA | 2110 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 11 au 12/09/2004 | 1 / 7 | null | Régional | Championnat de Lorraine Planche | LORRAINE | 946 | M | . | . | . | | , 1 |
| |
| 2004 | " | 11 au 12/09/2004 | 1 / 7 | null | Régional | Championnat de Lorraine Planche | LORRAINE | 946 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 10 au 16/07/2004 | 4 / 38 | null | Chpts de France | Championnat de France Espoirs PAV-RCB et Nat RCB | S R ROCHELAISES | 5394 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 10 au 16/07/2004 | 4 / 38 | null | Chpts de France | Championnat de France Espoirs PAV-RCB et Nat RCB | S R ROCHELAISES | 5394 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 13/06/2004 | 3 / 10 | null | Régional | Régate Crédit Mutuel | A S GERARDMER | 624 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 15 au 16/05/2004 | 1 / 5 | null | International | NORTH SEA CUP BELGIQUE | NORD PAS DE CALAIS | 1039 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 01 au 02/05/2004 | 1 / 18 | null | Interrégional | Interligue de Gérardmer | A S GERARDMER | 2713 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 04 au 09/04/2004 | 2 / 19 | null | Régional | Régate des Prairies de la mer | A S GERARDMER | 1079 | m | . | . | . | | , 1 |
| Autres saisons |
| 2003 | Optimist Minime | 12/10/2003 | 1 / 10 | Régional | VOL GROUPE PLANCHE A VOILE | C Y V MOSELLE |
| 2004 | 420 | 12/10/2003 | 7 / 51 | Régional | VOL | C Y V MOSELLE |
| | Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | 3 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | RCB | 1 | 44 |
| Jour de froid | Jour de froid | 5A | L | LAC DE GERARDMER | 18/10/2009 | RCB | 1 | 5 |
| Challenges de l'Europe | Challenges de l'Europe | 5A | D | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 11/10/2009 | RCB | 1 | 6 |
| Régate Interligue windsurf | Régate Interligue windsurfing | 4 | IL | BAIE DE SAINT JEAN | 03/10/2009 | RCB | 1 | 24 |
| Coupe de Lorraine | Coupe de Lorraine | 5A | L | Lac de Madine | 12/09/2009 | RCB | 1 | 6 |
| Critérium Départemental d'automne | Critérium Départemental d'automne | 5C | D | LAC DE GERARDMER | 31/08/2009 | B293 | 7 | 10 |
| Défi Julien Bontemps pour les enfants du Népal | Défi Julien Bontemps pour les enfants du Népal | 5C | CL | LAC DE GERARDMER | 23/08/2009 | RCB | 1 | 24 |
| Régate du 15 Août | Régate du 15 Août | 5B | D | LAC DE GERARDMER | 15/08/2009 | RCB | 3 | 23 |
| Les 6h du lac de Gérardmer | Les 6h du Lac de Gérardmer | 5C | D | LAC DE GERARDMER | 19/07/2009 | RCB | 1 | 8 |
| North Sea Cup | North Sea Cup | 4 | N | BAIE DE SAINT JEAN | 27/06/2009 | RCB | 1 | 21 |
| Régate de Ligue du Crédit Mutuel | Régate de Ligue du Crédit Mutuel | 5A | L | LAC DE GERARDMER | 14/06/2009 | RCB | 1 | 13 |
| Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | 3 | N | Mer du Nord | 30/05/2009 | RCB | 1 | 16 |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCB | 4 | 96 |
| Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | Chpt France Classiques Tour Longboard M/ Résultats | 3 | F | | 08/05/2009 | RCB | 1 | 78 |
| Championnat de Ligue Challenge des Planches à Voil | Championnat de Ligue Challenge des Planches à Voil | 5A | L | LAC VERT | 03/05/2009 | RCB | 1 | 9 |
| Régate d'ouverture CYVM | Régate d'ouverture CYVM | 5A | L | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 19/04/2009 | RCB | 3 | 9 |
| Les Prairies de la mer | Les Prairies de la mer | 5B | L | Baie de Port Grimaud | 10/04/2009 | RCB | 1 | 18 |
| Interligue Windsurf | Sélective Interligue Windsurf | 4 | IL | PRES DU HEM | 14/03/2009 | RCB | 1 | 28 |
| Régate des giboulées | Régate des giboulées | 5B | D | LA MAXE | 01/03/2009 | LAR | 1 | 5 |