chargement des données en cours...
| Antoine PREVEAUX | |
| 0036154L | |
| C N PAYS DROUAIS(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 09/02/2010 | 16/114 | C N PAYS DROUAIS | 1048 | 77 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 10/80 | " | 1048 | |
| 2009 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 23/171 | C N PAYS DROUAIS | 2102 | 77 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 16/122 | " | 2102 | |
| 2007 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 29/09/2007 | 65/203 | C N PAYS DROUAIS | 1184 | 52 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 43/140 | " | 1184 | |
| 2006 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 41/235 | C N PAYS DROUAIS | 1860 | 72 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 28/161 | " | 1860 | |
| 2005 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 62/275 | C N PAYS DROUAIS | 1488 | 64 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 42/184 | " | 1488 | |
| 2004 | Dériveurs | Europe | Masculin | 23/09/2004 | 34/197 | C N PAYS DROUAIS | 1808 | |
|   |   |   | toutes catégories | 23/09/2004 | 58/284 | C N PAYS DROUAIS | 1808 | |
| 2003 | Dériveurs | Europe | Espoir FFV Masculin | 07/10/2003 | 7/113 | C N PAYS DROUAIS | 3704 | |
|   |   |   | Masculin | 07/10/2003 | 8/199 | C N PAYS DROUAIS | 3704 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 07/10/2003 | 15/305 | C N PAYS DROUAIS | 3704 | |
| 2002 | Dériveurs | Europe | Espoir FFV Masculin | 05/11/2002 | 4/126 | C N PAYS DROUAIS | 4076 | |
|   |   |   | Masculin | 05/11/2002 | 5/209 | C N PAYS DROUAIS | 4076 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 05/11/2002 | 10/321 | C N PAYS DROUAIS | 4076 | |
| 2001 | Dériveurs | Europe | Jeune AFE Masculin | 07/11/2001 | 4/107 | C N PAYS DROUAIS | 4182 | |
|   |   |   | Masculin | 07/11/2001 | 6/213 | C N PAYS DROUAIS | 4182 | |
|   |   |   | Espoir FFV Masculin | 07/11/2001 | 6/130 | C N PAYS DROUAIS | 4182 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 07/11/2001 | 7/320 | C N PAYS DROUAIS | 4182 | |
| 2000 | Dériveurs | Europe | Jeune AFE Masculin | 12/10/2000 | 3/103 | C N PAYS DROUAIS | 4221 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 12/10/2000 | 6/325 | C N PAYS DROUAIS | 4221 | |
|   |   |   | Masculin | 12/10/2000 | 6/218 | C N PAYS DROUAIS | 4221 | |
|   |   |   | Espoir FFV Masculin | 12/10/2000 | 6/131 | C N PAYS DROUAIS | 4221 | |
| 1999 | Dériveurs | Europe | Jeune AFE Masculin | 28/09/1999 | 3/106 | C N PAYS DROUAIS | 2989 | |
|   |   |   | Espoir FFV Masculin | 28/09/1999 | 8/141 | C N PAYS DROUAIS | 2989 | |
|   |   |   | Masculin | 28/09/1999 | 11/230 | C N PAYS DROUAIS | 2989 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 28/09/1999 | 20/341 | C N PAYS DROUAIS | 2989 | |
| 1998 | Dériveurs | Europe | Jeune AFE Masculin | 01/10/1998 | 23/100 | C N PAYS DROUAIS | 1406 | |
|   |   |   | Espoir FFV Masculin | 01/10/1998 | 34/127 | C N PAYS DROUAIS | 1406 | |
|   |   |   | Masculin | 01/10/1998 | 51/225 | C N PAYS DROUAIS | 1406 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 01/10/1998 | 85/345 | C N PAYS DROUAIS | 1406 | |
| 1997 | Dériveurs | Europe | Espoir FFV Masculin | 18/06/1997 | 123/135 | C N PAYS DROUAIS | 11 | |
| 1996 | Dériveurs | Optimist | OPTI MINI.MASCULIN | 04/10/1996 | 132/158 | C N PAYS DROUAIS | 2506 | |
| 1995 | Dériveurs | Optimist | OPTI MINI.MASCULIN - D2 | 05/10/1995 | 13/204 | C N PAYS DROUAIS | 2037 | |
| 1994 | Dériveurs | Optimist | Toutes catégories | 27/01/1995 | 35/67 | C N PAYS DROUAIS | 3842 | |
| 1993 | Dériveurs | Optimist | Toutes catégories | 02/12/1993 | 45/64 | C N PAYS DROUAIS | 2379 | |
| 1989 | Dériveurs | Europe | Toutes catégories | 11/04/2002 | 3/239 | ? | 3914 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Europe | 26 au 30/12/2009 | 7 / 45 | 3 | International | Régate Internationale de Noël | Y C TOULON | 1048 | m | . | . | . | 1, 2 | |
| 2009 | " | 24/07 au 01/08/2009 | 53 / 93 | 2 | International | Championnat du Monde Europe | S R BREST | 917 | m | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 21 au 24/05/2009 | 8 / 25 | 3 | Chpts de France | Chpt France Dériveurs Quillard Cataman | C V BORDEAUX | 616.8 | m | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 26 au 30/12/2008 | 24 / 56 | 4 | International | Regate internationale de Noel | C N CROISETTE | 568 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 04 au 05/10/2008 | 4 / 31 | 4 | Interrégional | Inter ligue europe | C N PAYS DROUAIS | 261.6 | . | m | . | . | 1, 2 | ||
| 2007 | " | 01 au 04/11/2006 | 1 / 117 | 3 | National | 37° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 960 | m | M | . | . | 1, 2 | |
| " | 07 au 08/10/2006 | 7 / 35 | 4 | Interrégional | Interligue Europe | C N PAYS DROUAIS | 224 | . | m | . | . | 1, 2 | ||
| 2006 | " | 29/07 au 02/08/2006 | 1 / 40 | null | National | National Europe | C N DE PLERIN | 960 | m | M | . | . | 1, 2 | |
| " | 15 au 19/04/2006 | 23 / 90 | null | National | National Europe | ASN QUIBERON | 580 | M | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 26 au 30/12/2005 | 49 / 65 | null | International | REGATE INTERNATIONALE DE NOEL DES EUROPES | Y C TOULON | 320 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| 2005 | " | 04 au 11/07/2005 | 57 / 70 | null | International | Championnat d'Europe sur Europe | NJK Helsinki | 604 | m | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 28 au 29/05/2005 | 3 / 34 | null | Interrégional | SIL EUROPE GOLD CUP | S N P H | 354 | . | m | . | . | 1, 2 | ||
| " | 26 au 30/12/2004 | 7 / 75 | null | International | Régate internationale de Noël | Y C TOULON | 884 | m | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 09 au 10/10/2004 | 1 / 44 | null | Interrégional | Interligue Europe | C N PAYS DROUAIS | 320 | . | m | . | . | 1, 2 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2005 | Europe | 26 au 30/12/2004 | 7 / 75 | International | EUR RIN Europe 2004 | Y C TOULON | ||||||||
| 2005 | Europe | 09 au 10/10/2004 | 1 / 44 | Interrégional | EUR EUROPE | C N PAYS DROUAIS | ||||||||
| 2004 | Europe | 14 au 19/08/2004 | 2 / 67 | National | EUR EUROPE | S R BREST | ||||||||
| 2004 | Europe | 14/03/2004 | 2 / 10 | Régional | ligue Europe | C V TOURAINE | ||||||||
| 2003 | Europe | 23 au 29/08/2003 | 9 / 73 | Chpts de France | EUM Europe Masculin | C N DE PLERIN | ||||||||
| 2003 | Europe | 16 au 21/08/2003 | 30 / 96 | National | NATIONAL EUROPE Cercle Nautique de LOCTUDY | C N LOCTUDY | ||||||||
| 2003 | Europe | 24 au 25/05/2003 | 1 / 40 | Interrégional | EUR EUROPE | S N P H | ||||||||
| 2003 | Europe | 17 au 20/04/2003 | 7 / 61 | National | GRA Groupe A | SNSABLAIS | ||||||||
| 2003 | Europe | 26 au 30/12/2002 | 14 / 95 | International | G1A EUROPE | C O Y C HYEROIS | ||||||||
| 2003 | Europe | 30/10 au 02/11/2002 | 11 / 64 | National | EOR Europe rond or | S R BREST | ||||||||
| Europe | 11 au 14/04/2002 | 11 / 80 | National | EUA GROUPE A | S R ROCHELAISES |
| Conseil d'Administration de l'Association de Classe "EUROPE" |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate Internationale de Noël | Régate Internationale de Noël | 3 | IN | RADE DE TOULON | 26/12/2009 | EUR | 7 | 45 | |
| Championnat du Monde Europe | Championnat du Monde Europe | 2 | IN | RADE DE BREST | 24/07/2009 | EUR | 53 | 93 | |
| Chpt France Dériveurs Quillard Cataman | CHAMPIONNAT DE FRANCE | 3 | F | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | 21/05/2009 | EUR | 8 | 25 |
indique une épreuve invalidée