chargement des données en cours...
| Florence LE BRUN | |
| 0055172W | |
| FFVOILE (2010,2009,2008,2007,2006), ASN QUIBERON (2005,2004), SR ST PIERRE QUIBE.(2003,2002,2001), ASN QUIBERON (2000), S R BREST(1999,1998,1997), SNSABLAIS(1996,1995), S N O NANTES(1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 79/1333 | FFVOILE | 625 | 89 |
|   |   |   | 4 - Senior Féminin | " | 7/163 | " | 625 | |
|   |   |   | 8 - Master Féminin (45-54 ans) | " | 5/42 | " | 625 | |
|   | Windsurf | Longue distance | 2 - Femme | 04/01/2010 | 57/66 | FFVOILE | 134 | 8 |
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 2 - Femme | 19/11/2006 | 69/83 | FFVOILE | 0 | 10 |
| 2004 | Dériveurs | 470 | Masculin/Mixte | 20/10/2004 | 68/225 | ASN QUIBERON | 236 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 20/10/2004 | 78/243 | ASN QUIBERON | 236 | |
| 1999 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 07/10/1999 | 45/194 | S R BREST | 764 | |
|   |   |   | masculin/mixte | 07/10/1999 | 45/190 | S R BREST | 764 | |
| 1996 | Dériveurs | 470 | Féminin | 04/10/1996 | 1/12 | SNSABLAIS | 4013 | |
| 1995 | Dériveurs | 470 | Féminin | 03/10/1995 | 1/19 | SNSABLAIS | 3656 | |
| 1994 | Dériveurs | 470 | Féminin | 26/01/1995 | 3/29 | S N O NANTES | 3049 | |
| 1993 | Dériveurs | 470 | Féminin | 01/12/1993 | 5/54 | S N O NANTES | 1318 | |
| 1992 | Dériveurs | 470 | Toutes catégories | 25/09/1992 | 17/351 | S N O NANTES | 2474 | |
| 1991 | Dériveurs | 470 | Toutes catégories | 29/11/1991 | 3/371 | ? | 3408 | |
|   |   | Fireball | Toutes catégories | 29/11/1991 | 91/207 | ? | 204 | |
| 1990 | Dériveurs | 470 | Toutes catégories | 25/10/1990 | 11/429 | ? | 3104 | |
| 1989 | Dériveurs | 470 | Toutes catégories | 16/11/1989 | 171/396 | ? | 1098 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 10 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 625 | M | . | . | . | 1, 4, 8 | |
| Longue distance | 05 au 06/09/2009 | 101 / 109 | 3 | National | Transrade | CROCODILES L ELORN | 134 | M | . | . | . | , 2 | ||
| " | 18 au 19/07/2009 | DNA / 288 | 3 | National | 25è Raid la Tranche l'Ile de Ré | C N TRANCHAIS | 0 | M | . | . | . | , 2 | ||
| 2006 | " | 29/04 au 01/05/2006 | DNA / 71 | null | Interrégional | Grand prix petit navire windsurf | DOUARNENEZ VOILE | 0 | m | . | . | . | , 2 | |
| Autres saisons | ||||||||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 30/10 au 01/11/2004 | 2 / 17 | National | INT Intersérie skiffs | C V HOURTIN MEDOC | |||||||||
| 2004 | 470 | 17 au 23/07/2004 | 14 / 22 | National | 470 | SR ST PIERRE QUIBE. | ||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 31/10 au 02/11/2003 | 2 / 13 | ? | REGATES DE L'ARMISTICE 2003 - SKIFFS - LASER 4000 | C V HOURTIN MEDOC | |||||||||
| Laser Standard | 27 au 28/04/2002 | 1 / 3 | ? | LAS LASER 4000 | C N B P P |
| Professeur ENV de la FFVoile "FF VOILE " depuis le 25/05/2009 |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transrade | Transrade | 3 | N | RADE DE BREST | 05/09/2009 | LD | 101 | 109 | |
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 10 | 40 | |
| 25è Raid la Tranche l'Ile de Ré | 25è Raid la Tranche l'Ile de Ré | 3 | N | ZONE NAUTIQUE DU MAUPAS | 18/07/2009 | LD | DNA | 288 |
indique une épreuve invalidée