chargement des données en cours...
| Jean-Yves JAFFREZIC | |
| 0056256A | |
| APCC VOILE SPORTIVE(2010,2009,2008,2007,2006), Y C DE LA BAULE(2005), APCC VOILE SPORTIVE(2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 40/1333 | APCC VOILE SPORTIVE | 857 | 94 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 34/759 | " | 857 | |
|   |   |   | 7 - Master Masculin (45-54 ans) | " | 10/240 | " | 857 | |
| 2002 | Dériveurs | 470 | Masculin/Mixte | 08/10/2002 | 72/219 | APCC VOILE SPORTIVE | 371 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 08/10/2002 | 81/238 | APCC VOILE SPORTIVE | 371 | |
| 2001 | Dériveurs | 470 | Masculin/Mixte | 02/12/2001 | 60/190 | APCC VOILE SPORTIVE | 464 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 02/12/2001 | 70/210 | APCC VOILE SPORTIVE | 464 | |
| 1996 | Quillards de sport | Vent d'Ouest | Toutes catégories | 04/10/1996 | 113/197 | APCC VOILE SPORTIVE | 292 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 4 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 857 | M | . | . | . | 1, 3, 7 | |
| Autres saisons | ||||||||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 01 au 03/08/2003 | 17 / 52 | National | DOU Dériveurs doubles | DOUARNENEZ VOILE |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National J80 | National J80 | 3 | N | CHERBOURG | 07/11/2009 | J80 | 2 | 48 | |
| Trophée La Galerne | Trophée La Galerne | 5B | D | BAIE DE LA BAULE | 12/09/2009 | HAN | 15 | 24 | |
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 4 | 40 | |
| Coupe Régionale J 80 | Coupe Régionale J 80 | 5A | L | BAIE DE LA BAULE | 21/02/2009 | J80 | 9 | 21 |
indique une épreuve invalidée