chargement des données en cours...
| Francis MENETRE | |
| 0060576A | |
| C N ASCAP PEUGEOT(2009), M J C BESANCON(2000,1999,1998,1997,1996), C N ASCAP PEUGEOT(1995,1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Dériveurs | 420 | Vétéran Masculin/mixte | 04/10/1996 | 54/108 | M J C BESANCON | 67 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 04/10/1996 | 446/691 | M J C BESANCON | 67 | |
| 1995 | Dériveurs | 420 | Masculin/Mixte | 12/10/1995 | 256/720 | C N ASCAP PEUGEOT | 270 | |
| 1994 | Dériveurs | 420 | Masculin/Mixte | 26/01/1995 | 159/696 | C N ASCAP PEUGEOT | 715 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 26/01/1995 | 166/721 | C N ASCAP PEUGEOT | 664 | |
| 1993 | Dériveurs | 420 | Masculin | 30/11/1993 | 185/606 | C N ASCAP PEUGEOT | 620 | |
| 1992 | Dériveurs | 420 | Masculin | 25/09/1992 | 177/632 | C N ASCAP PEUGEOT | 569 | |
| 1991 | Dériveurs | 420 | Toutes catégories | 29/11/1991 | 283/844 | ? | 325 | |
| 1990 | Dériveurs | 420 | Toutes catégories | 28/09/1990 | 620/1123 | ? | 52 | |
|   |   | 470 | Toutes catégories | 25/10/1990 | 327/429 | ? | 22 | |
| 1989 | Dériveurs | 420 | Toutes catégories | 26/10/1989 | 688/1089 | ? | 61 | |
|   |   | 470 | Toutes catégories | 16/11/1989 | 372/396 | ? | 80 | |
|   |   | Laser | Toutes catégories | 24/11/1989 | 733/781 | ? | 0 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
| Commission Sportive du CDV "CDV DU DOUBS" depuis le 29/07/2009 |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate de Ligue Régionale Laser | Régate de Ligue Régionale Laser | 5A | L | BASSIN DE CHAMPAGNEY | 06/06/2009 | LAR | 17 | 20 | |
| Régate de Ligue | Régate de Ligue | 5A | L | LAC DE SAINT-POINT | 10/05/2009 | LAR | 3 | 3 |
indique une épreuve invalidée