chargement des données en cours...
| Patrick HEROUX | |
| 0063971M | |
| Y C QUIBERON(2010,2009,2008,2007,2006), C V A N NANTES(2005), ASN QUIBERON (2004,2003,2002), USAM VOILE(2001,2000,1999,1998), ASS SARTHOISE P.C.M (1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | Délai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat de France Habitable Sport Entreprise | Championnat de France habitable Sport Entreprise | 3 | F | BAIE DE PIRIAC | 02/09/2010 | GSUR | 18 | 24 | 0 | |
| Semaine du record SNSM | Semaine du record SNSM | 4 | IL | Etang du Bois JOALLAND | 18/06/2010 | HAN | 1 | 9 | 0 | |
| IL CVPT CHALLENGE YOUENN ROUSSE | IL CVPT CHALLENGE YOUENN ROUSSE | 5A | IL | BAIE DE PIRIAC | 06/05/2010 | HAN | 3 | 8 | 0 | |
| Challenge de Printemps | Challenge de Printemps | 5A | L | Baie de Quiberon | 20/03/2010 | J80 | 17 | 22 | 28 | |
| Challenge de Printemps | Challenge de Printemps | 5A | L | Baie de Quiberon | 20/02/2010 | J80 | 6 | 17 | 4 | |
| Challenge de Printemps | Challenge de Printemps | 5A | L | Baie de Quiberon | 06/02/2010 | J80 | 12 | 16 | 2 | |
| Challenge de Printemps | Challenge de Printemps | 5A | L | Baie de Quiberon | 23/01/2010 | J80 | 10 | 11 | 9 | |
| Chpt de Fce de Voile Entreprise Habitable | Chpt de Fce de Voile Entreprise Habitables | 3 | F | TOULON | 03/09/2009 | HAN | 23 | 27 | 4 |
indique une épreuve dont le résultat est parvenu hors délai (de fait, il n'est pas pris en compte dans les classements)
indique une épreuve dont le résultat est exclu des classements du fait d'un nombre insuffisant de particpants
indique une épreuve invalidée