chargement des données en cours...
| Jean Paul TERRET | |
| 0064258L | |
| Y C C(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 09/02/2010 | 55/114 | Y C C | 252 | 36 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 36/80 | " | 252 | |
|   |   |   | 9 - Vétéran Masculin | " | 10/27 | " | 252 | |
| 2009 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 64/171 | Y C C | 629 | 46 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 43/122 | " | 629 | |
|   |   |   | 9 - Vétéran Masculin | " | 9/45 | " | 629 | |
| 2008 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 29/10/2008 | 31/206 | Y C C | 2012 | 75 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 23/148 | " | 2012 | |
|   |   |   | 9 - Vétéran Masculin | " | 8/57 | " | 2012 | |
| 2007 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 29/09/2007 | 47/203 | Y C C | 1742 | 63 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 33/140 | " | 1742 | |
|   |   |   | 9 - Vétéran Masculin | " | 5/42 | " | 1742 | |
| 2006 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 37/235 | Y C C | 1911 | 70 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 25/161 | " | 1911 | |
|   |   |   | 9 - Vétéran Masculin | " | 5/42 | " | 1911 | |
| 2005 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 18/275 | Y C C | 2650 | 88 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 13/184 | " | 2650 | |
|   |   |   | 9 - Vétéran Masculin | " | 2/43 | " | 2650 | |
| 2004 | Dériveurs | Europe | Vétéran Masculin | 23/09/2004 | 2/42 | Y C C | 2581 | |
|   |   |   | Masculin | 23/09/2004 | 17/197 | Y C C | 2581 | |
|   |   |   | toutes catégories | 23/09/2004 | 33/284 | Y C C | 2581 | |
| 2003 | Dériveurs | Europe | Vétéran Masculin | 07/10/2003 | 3/50 | Y C C | 2071 | |
|   |   |   | Masculin | 07/10/2003 | 27/199 | Y C C | 2071 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 07/10/2003 | 54/305 | Y C C | 2071 | |
| 2002 | Dériveurs | Europe | Vétéran Masculin | 05/11/2002 | 1/41 | Y C C | 2736 | |
|   |   |   | Masculin | 05/11/2002 | 14/209 | Y C C | 2736 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 05/11/2002 | 29/321 | Y C C | 2736 | |
| 2001 | Dériveurs | Europe | Vétéran Masculin | 07/11/2001 | 3/43 | Y C C | 1722 | |
|   |   |   | Masculin | 07/11/2001 | 38/213 | Y C C | 1722 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 07/11/2001 | 65/320 | Y C C | 1722 | |
| 2000 | Dériveurs | Europe | Vétéran Masculin | 12/10/2000 | 3/48 | Y C C | 2063 | |
|   |   |   | Masculin | 12/10/2000 | 28/218 | Y C C | 2063 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 12/10/2000 | 46/325 | Y C C | 2063 | |
| 1999 | Dériveurs | Europe | Vétéran Masculin | 28/09/1999 | 2/38 | Y C C | 2294 | |
|   |   |   | Masculin | 28/09/1999 | 23/230 | Y C C | 2294 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 28/09/1999 | 38/341 | Y C C | 2294 | |
| 1998 | Dériveurs | Europe | Vétéran Masculin | 01/10/1998 | 6/49 | Y C C | 1101 | |
|   |   |   | Masculin | 01/10/1998 | 69/225 | Y C C | 1101 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 01/10/1998 | 116/345 | Y C C | 1101 | |
| 1995 | Dériveurs | Europe | Vétéran Masculin | 03/10/1995 | 1/41 | Y C C | 1266 | |
|   |   |   | Masculin | 03/10/1995 | 58/266 | Y C C | 1266 | |
| 1994 | Dériveurs | Europe | Masculin | 31/01/1995 | 48/264 | Y C C | 1337 | |
| 1993 | Dériveurs | Europe | Masculin | 02/12/1993 | 54/264 | Y C C | 1348 | |
| 1992 | Dériveurs | Europe | Masculin | 25/09/1992 | 81/308 | Y C C | 947 | |
| 1991 | Dériveurs | Europe | Toutes catégories | 28/11/1991 | 217/457 | Y C C | 263 | |
| 1990 | Dériveurs | Europe | Toutes catégories | 05/10/1990 | 253/512 | ? | 247 | |
| 1989 | Dériveurs | Europe | Toutes catégories | 11/04/2002 | 41/239 | ? | 1479 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Europe | 10 au 11/10/2009 | 6 / 23 | 4 | Interrégional | Régate Interligue Europe | C.V MALBUISSON | 252 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | |
| 2009 | " | 14/06/2009 | 5 / 16 | 5A | Régional | Régate phare | ACTIVITAL | 116 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | |
| " | 17/05/2009 | 3 / 11 | 5A | Régional | LIGUE DERIVEUR | Y C C | 134 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 22/03/2009 | 5 / 13 | 5A | Régional | SL Dériveurs | C V PANTHIER | 101 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 15/03/2009 | 7 / 12 | 5A | Régional | SL Dériveurs | C V PANTHIER | 60 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 19/10/2008 | 4 / 11 | 5A | Régional | SL Dériveurs, Tyka | C NIVERNAIS | 108 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 04 au 05/10/2008 | 2 / 13 | 4 | Interrégional | Interligue Europe | C.V MALBUISSON | 271.2 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 14/09/2008 | 3 / 6 | 5A | Régional | SL Dériveurs | C V MACONNAIS | 86 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| 2008 | " | 28 au 31/08/2008 | 5 / 44 | 4 | National | Vétéran Cup Europe Class | ASN QUIBERON | 1064 | m | M | . | . | 1, 2, 9 | |
| " | 08/06/2008 | 5 / 12 | 5A | Régional | Regate phare | ACTIVITAL | 94 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 25/05/2008 | 2 / 10 | 5A | Régional | regate ligue deriveur Chalon | Y C C | 160 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 29 au 30/03/2008 | 6 / 27 | 4 | Interrégional | Régate des Solitaires | C.N.A.Der | 216.8 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 16/03/2008 | 3 / 11 | 5A | Régional | SL DERIVEURS PANTHIER 2 | C V PANTHIER | 134 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 09/03/2008 | 6 / 14 | 5A | Régional | SL PANTHIER | C V PANTHIER | 89 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 21/10/2007 | 2 / 10 | 5 | Régional | SL Dériveurs, Tyka | C NIVERNAIS | 160 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 06 au 07/10/2007 | 2 / 15 | 4 | Interrégional | interligue | C.V MALBUISSON | 277.6 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 16/09/2007 | 3 / 11 | 5 | Régional | SL Dériveurs, Tyka | C V MONTCEAU BLANZY | 134 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| 2007 | " | 25 au 28/08/2007 | 6 / 43 | 4 | International | 20ème Veteran Cup EUrope Classe 2007 | ESPAGNE | 1030 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | |
| " | 10/06/2007 | 3 / 11 | 5 | Régional | SL Régate phare | C V DES SETTONS | 134 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 07 au 11/04/2007 | 21 / 73 | 3 | National | National de printemps | Y C CAVALAIRE | 679 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 01/04/2007 | 3 / 15 | 5 | Régional | SL Dériveurs, Tyka | Y C C | 150 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 24 au 25/03/2007 | 3 / 13 | 4 | Interrégional | Inter ligues Europe | C N LORRAIN | 286 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 18/03/2007 | 2 / 6 | 5 | Régional | SL Dériveurs, PAV, Tyka | C V DES SETTONS | 134 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 11/03/2007 | 2 / 13 | 5 | Régional | SL Dériveurs, Tyka | C V PANTHIER | 169 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 15/10/2006 | 3 / 12 | 5 | Régional | SL | C NIVERNAIS | 139 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 07 au 08/10/2006 | 4 / 29 | 4 | Interrégional | SIL EUROPE | ACTIVITAL | 258.4 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 10/09/2006 | 1 / 10 | null | Régional | SL | C V MACONNAIS | 200 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| 2006 | " | 24 au 27/08/2006 | 5 / 60 | null | International | 19ème mondial vétéran | DANISH SAILING AS. | 878.4 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | |
| " | 11/06/2006 | 3 / 15 | null | Régional | Régate phare | C V DES SETTONS | 150 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 21/05/2006 | 3 / 14 | null | Régional | SL | Y C CREUSOT | 147 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 06 au 08/05/2006 | 3 / 18 | null | Interrégional | INTERLIGUE EUROPE | C.V MALBUISSON | 252.8 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 15 au 19/04/2006 | 21 / 90 | null | National | National Europe | ASN QUIBERON | 608 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 19/03/2006 | 4 / 12 | null | Régional | SL | C V PANTHIER | 115 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 29 au 31/10/2005 | 19 / 58 | null | National | National EUROPE | C N BISCARROSSE OLYM | 637.6 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 16/10/2005 | 5 / 16 | null | Régional | SL dériveurs | C NIVERNAIS | 116 | . | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 11/09/2005 | 7 / 17 | null | Régional | SL dériveurs | C V MACONNAIS | 91 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| 2005 | " | 25 au 28/08/2005 | 5 / 45 | null | International | Mondial Master | POLOGNE | 834 | m | . | . | . | 1, 2, 9 | |
| " | 13 au 18/08/2005 | 4 / 67 | null | National | Coupe Nationale | C Y V PARELOUP | 1096 | m | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 01/05/2005 | 4 / 16 | null | Régional | SL dériveurs | Y C CREUSOT | 134 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 16 au 20/04/2005 | 12 / 78 | null | National | SRR - EUROPE NATIONAL DE PRINTEMPS | S R ROCHELAISES | 720 | M | M | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 03/04/2005 | 3 / 13 | null | Régional | SL dériveurs | Y C C | 143 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 3 / 41 | null | Interrégional | Inter ligues Europe | C N LORRAIN | 289.6 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 20/03/2005 | 2 / 17 | null | Régional | SL dériveurs | C V PANTHIER | 177 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 28 au 31/10/2004 | 21 / 72 | null | National | 35° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 664.8 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 17/10/2004 | 1 / 19 | null | Régional | Sélective de ligue | C NIVERNAIS | 200 | . | m | . | . | 1, 2, 9 | ||
| " | 19/09/2004 | 3 / 16 | null | Régional | LIGUE MONOCOQUE CVMB | C V MONTCEAU BLANZY | 153 | . | . | . | . | 1, 2, 9 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2005 | Europe | 28 au 31/10/2004 | 21 / 72 | National | GRA Groupe A | C V BORDEAUX | ||||||||
| 2005 | Europe | 17/10/2004 | 1 / 19 | Régional | EUR EUROPE | C NIVERNAIS | ||||||||
| 2005 | Europe | 19/09/2004 | 3 / 16 | Régional | EUR EUROPE | C V MONTCEAU BLANZY | ||||||||
| 2004 | Europe | 25 au 29/08/2004 | 5 / 42 | International | Vétéran World Cup | ? | ||||||||
| 2004 | Europe | 06/06/2004 | 4 / 18 | Régional | EUR EUROPE | C V DES SETTONS | ||||||||
| 2004 | Europe | 19 au 23/05/2004 | 13 / 48 | Chpts de France | EUM Europe Masculin | Y C GRANDE MOTTE | ||||||||
| 2004 | Europe | 16/05/2004 | 1 / 17 | Régional | EUR EUROPE | Y C CREUSOT | ||||||||
| 2004 | Europe | 01 au 02/05/2004 | 3 / 21 | Interrégional | EUR Europe | C.V MALBUISSON | ||||||||
| 2004 | Europe | 14 au 17/04/2004 | 34 / 97 | National | EUROPE NATIONAL DE PRINTEMPS organisée par le Club | S N P H | ||||||||
| Laser Radial | 04/04/2004 | 3 / 16 | Régional | EUR EUROPE | Y C C | |||||||||
| 2004 | Europe | 27 au 28/03/2004 | 6 / 36 | Interrégional | EUR Europe | C N LORRAIN | ||||||||
| 2004 | Europe | 21/03/2004 | 1 / 10 | Régional | EUR EUROPE | C V DES SETTONS | ||||||||
| 2004 | Europe | 14/03/2004 | 1 / 21 | Régional | EUR EUROPE | C V PANTHIER | ||||||||
| 2004 | Europe | 30/10 au 02/11/2003 | 20 / 73 | ? | GPA Europe Groupe A | C N BISCARROSSE OLYM | ||||||||
| 2004 | Europe | 30/10 au 02/11/2003 | 20 / 73 | ? | GPA Europe Groupe A | C N BISCARROSSE OLYM | ||||||||
| 2004 | Europe | 30/10 au 02/11/2003 | 20 / 73 | ? | GPA Europe Groupe A | C N BISCARROSSE OLYM | ||||||||
| 2004 | Europe | 30/10 au 02/11/2003 | 20 / 73 | ? | GPA Europe Groupe A | C N BISCARROSSE OLYM | ||||||||
| 2004 | Europe | 30/10 au 02/11/2003 | 20 / 73 | National | GPA Europe Groupe A | C N BISCARROSSE OLYM | ||||||||
| 2004 | Europe | 12/10/2003 | 4 / 20 | Régional | EUR EUROPE | C NIVERNAIS | ||||||||
| 2004 | Europe | 14/09/2003 | 3 / 17 | Régional | EUR EUROPE | C V MACONNAIS | ||||||||
| 2003 | Europe | 27 au 31/08/2003 | 3 / 71 | International | EUR Europes | C N BISCARROSSE OLYM | ||||||||
| 2003 | Europe | 16 au 21/08/2003 | 29 / 96 | National | NATIONAL EUROPE Cercle Nautique de LOCTUDY | C N LOCTUDY | ||||||||
| 2003 | Europe | 04/05/2003 | 3 / 20 | Régional | EUR EUROPE | Y C C | ||||||||
| 2003 | Europe | 17 au 20/04/2003 | 22 / 61 | National | GRA Groupe A | SNSABLAIS | ||||||||
| 2003 | Europe | 23/03/2003 | 4 / 17 | Régional | EUR EUROPE | C V PANTHIER | ||||||||
| 2003 | Europe | 16/03/2003 | 1 / 21 | Régional | EUR | C V DES SETTONS | ||||||||
| 2003 | Europe | 26 au 30/12/2002 | 42 / 95 | International | G1A EUROPE | C O Y C HYEROIS | ||||||||
| 2003 | Europe | 19/10/2002 | 1 / 17 | ? | EUR Europe | C NIVERNAIS | ||||||||
| 2003 | Europe | 12 au 13/10/2002 | 3 / 19 | Interrégional | EUR EUROPE | AC ALSACE LORRAINE | ||||||||
| Europe | 11 au 15/08/2002 | 7 / 84 | ? | EUR EUROPE | CNNL | |||||||||
| Europe | 18 au 20/05/2002 | 9 / 41 | Interrégional | EUROP'ALPES CN DOUSSARD | CN DOUSSARD | |||||||||
| Europe | 05/05/2002 | 1 / 8 | Régional | EUR EUROPE | Y C CREUSOT | |||||||||
| Europe | 27 au 28/04/2002 | 1 / 14 | Interrégional | EUR Europe | C.V MALBUISSON | |||||||||
| Europe | 11 au 14/04/2002 | 41 / 80 | National | EUA GROUPE A | S R ROCHELAISES | |||||||||
| Laser Radial | 24/03/2002 | 1 / 14 | Régional | REG EUROPE | C V PANTHIER | |||||||||
| Europe | 15/03/2002 | 2 / 16 | ? | EUR EUROPE | C V MONTCEAU BLANZY |
| Président du CDV "CDV SAONE ET LOIRE" depuis le 17/11/2000 |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate de ligue Dériveurs | Régate de ligue Dériveurs | 5A | L | ETANG DE BAYE 58110 BAZOLLES | 18/10/2009 | EUR | 3 | 15 | |
| Régate Interligue Europe | Régate Interligue Europe | 4 | IL | LAC DE SAINT-POINT | 10/10/2009 | EUR | 6 | 23 | |
| Régate de Dériveurs | Régate de Dériveurs | 5A | L | LAC DE LA SORME LAC DU PLESSIS | 20/09/2009 | EUR | DNA | 10 | |
| Régate phare | Régate phare | 5A | L | LAC DES SETTONS ET ETANG DE BAYE | 14/06/2009 | EUR | 5 | 16 | |
| LIGUE DERIVEUR | LIGUE DERIVEUR | 5A | L | LA SAONE | 17/05/2009 | EUR | 3 | 12 | |
| SL Dériveurs | SL Dériveurs | 5A | L | LAC DE PANTHIER | 22/03/2009 | EUR | 5 | 14 | |
| SL Dériveurs | SL Dériveurs | 5A | L | LAC DE PANTHIER | 15/03/2009 | EUR | 7 | 12 |
indique une épreuve invalidée