chargement des données en cours...
| Yves SABATIER | |
| 0064459V | |
| Y C ANTIBES(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994), Y C CANNES(1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGATE DE NOEL | REGATE DE NOEL | 5A | L | Rade de la Salis | 19/12/2009 | HAN | 4 | 11 | |
| Championnat de Ligue Habitable | Championnat de Ligue Habitable | 5A | L | GOLFE DE LA NAPOULE | 10/10/2009 | HAN | 14 | 15 | |
| Trois Caps | TROIS CAPS | 5A | L | Rade de la Salis | 03/10/2009 | HAN | 2 | 13 | |
| LA CHRETIENNE | LA CHRETIENNE | 5A | L | ANTIBES-CANNES | 13/09/2009 | HAN | 10 | 15 | |
| COUPE DE LA VILLE D'ANTIBES | Régate COUPE DE LA VILLE D'ANTIBES | 5A | L | Rade de la Salis | 06/09/2009 | HAN | 6 | 11 | |
| TROIS BAIES | TROIS BAIES | 5A | L | Rade de la Salis | 10/05/2009 | HAN | 11 | 20 | |
| Régate de Ligue Solitaire N°1 | SOLITAIRE N°1 | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 05/04/2009 | HAN | 15 | 15 |
indique une épreuve invalidée