chargement des données en cours...
| Jean BORSENBERGER | |
| 0067952J | |
| C.V.C.E.P. SACLAY(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Fireball | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 132/170 | C.V.C.E.P. SACLAY | 169 | 14 |
|   |   | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 313/1333 | C.V.C.E.P. SACLAY | 239 | 62 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 215/759 | " | 239 | |
|   |   |   | 9 - Grand Master Masculin (55 ans et +) | " | 51/149 | " | 239 | |
| 2008 | Dériveurs | Fireball | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 99/169 | C.V.C.E.P. SACLAY | 315 | 27 |
| 2007 | Dériveurs | Fireball | 1 - Toutes catégories | 29/09/2007 | 93/182 | C.V.C.E.P. SACLAY | 300 | 33 |
| 2006 | Dériveurs | Fireball | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 89/174 | C.V.C.E.P. SACLAY | 610 | 33 |
| 2005 | Dériveurs | Fireball | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 112/189 | C.V.C.E.P. SACLAY | 303 | 26 |
| 2003 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 28/11/2003 | 110/182 | C.V.C.E.P. SACLAY | 420 | |
| 2002 | Dériveurs | Fireball | Masculin/Mixte | 10/10/2002 | 161/187 | ? | 80 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 10/10/2002 | 163/189 | ? | 80 | |
| 2001 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 09/11/2001 | 107/179 | C.V.C.E.P. SACLAY | 201 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 09/11/2001 | 107/179 | C.V.C.E.P. SACLAY | 201 | |
| 2000 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 05/10/2000 | 86/109 | C.V.C.E.P. SACLAY | 41 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 05/10/2000 | 86/109 | C.V.C.E.P. SACLAY | 41 | |
| 1999 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 07/10/1999 | 87/194 | C.V.C.E.P. SACLAY | 264 | |
|   |   |   | masculin/mixte | 07/10/1999 | 87/190 | C.V.C.E.P. SACLAY | 264 | |
| 1996 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 11/10/1996 | 41/173 | C.V.C.E.P. SACLAY | 850 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 11/10/1996 | 41/173 | C.V.C.E.P. SACLAY | 850 | |
| 1995 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 05/10/1995 | 61/180 | C.V.C.E.P. SACLAY | 584 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 05/10/1995 | 61/176 | C.V.C.E.P. SACLAY | 584 | |
| 1994 | Dériveurs | Fireball | Masculin/Mixte | 27/01/1995 | 103/159 | C.V.C.E.P. SACLAY | 119 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 27/01/1995 | 105/163 | C.V.C.E.P. SACLAY | 119 | |
| 1993 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 02/12/1993 | 85/148 | C.V.C.E.P. SACLAY | 211 | |
| 1992 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 25/09/1992 | 50/162 | C.V.C.E.P. SACLAY | 560 | |
| 1991 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 29/11/1991 | 121/207 | C.V.C.E.P. SACLAY | 93 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Fireball | 21 au 24/05/2009 | 19 / 22 | 3 | Chpts de France | Chpt France Dériveurs Quillard Cataman | C V BORDEAUX | 169 | M | . | . | . | , 1 | |
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 25 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 239 | M | . | . | . | 1, 3, 9 | ||
| 2008 | Fireball | 16 au 22/08/2008 | 44 / 47 | 4 | National | national fireball | POLE NAUTIQUE NDM | 130 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 01 au 04/05/2008 | 16 / 18 | 3 | Chpts de France | Championnats de France Dériveurs Quillards Sport | C V BORDEAUX | 63 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 25 / 30 | 3 | National | 38° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 185 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | " | 22 au 27/07/2007 | 26 / 36 | 2 | National | NATIONAL FIREBALL | Y C DIELETTE | 300 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2006 | " | 19 au 25/08/2006 | 31 / 47 | null | National | National FIREBALL | C N BISCARROSSE OLYM | 434 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 25 au 28/05/2006 | 20 / 20 | null | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR | C V BORDEAUX | 120 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/10 au 01/11/2005 | 28 / 33 | null | National | 36° grand prix de l'armistice | C V BORDEAUX | 176 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2005 | " | 20 au 26/08/2005 | 40 / 50 | null | National | Coupe Nationale | BRETAGNE | 303 | M | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons | ||||||||||||||
| Fireball | 17 au 22/08/2003 | 45 / 67 | National | REG Fireball | CNNL |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate de Ligue D5, 470, Fireball | Régate de Ligue D5 | 5A | L | MOISSON LAVACOURT | 17/10/2009 | D5 | DNA | 10 | |
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 25 | 40 | |
| Chpt France Dériveurs Quillard Cataman | CHAMPIONNAT DE FRANCE | 3 | F | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | 21/05/2009 | FIR | 19 | 22 |
indique une épreuve invalidée