chargement des données en cours...
| Jack RAMECOURT |
| 0080010U |
| Y C ST LUNAIRE (2010,2009,2008,2007), Y.C.DINARD(2006,2005), C N RENNES(2004), Y C CARNAC(2003,2002), Y C ST LUNAIRE (2001,2000,1999,1998,1997,1996), C V ST AIGNAN (1995,1994,1993,1992) |
 |
| date(s) | intitulé | organisateur | plan d'eau | niveaux | bateaux | Fonction | Prise en Charge |
|---|
| 2010 |
| 07/11/2010 | Championnat Départemental Catamarans | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | D | INC | PCC | null |
| 06 - 07/11 | Catatous | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IL | INC | PCC | remboursement organisateur |
| 02 - 03/10 | Armor Traçage Cup( PAV extrême glisse ) | C N PLENEUF | PLENEUF VAL ANDRE | L | OPEN | PCC | null |
| 02 - 03/10 | WARP-ARMOR Traçage CUP | C N PLENEUF | PLENEUF VAL ANDRE | IL | LD | PCC | null |
| 29/08/2010 | Régate de Ligue Raid planche à voile les rosaires | C M V ST BRIEUC | Baie de Saint Brieuc | L | LD | PCC | null |
| 19 - 20/06 | Régate de Ligue COUPE DE BRETAGNE | Y C ST LUNAIRE | BAIE DE SAINT LUNAIRE | L | 29ER, 420, EQU, LAR, LAS, LAS4 | PCC | null |
| 12 - 13/06 | Régate de Ligue BRITTANY CUP | Y C ST LUNAIRE | BAIE DE SAINT LUNAIRE | L | FIN | PCC | null |
| 22 - 24/05 | Coupe Nationale open flying fifteen | Y.C.DINARD | BAIE DE ST MALO - DINARD | N | F15 | PCC | null |
| 09/05/2010 | Championnat de Ligue Bretagne Dériveurs solitaire | Y C ST LUNAIRE | BAIE DE SAINT LUNAIRE | L | LAR, LAS, LAS4 | PCC | null |
| 09/05/2010 | Championnat de Ligue | Y C ST LUNAIRE | BAIE DE SAINT LUNAIRE | L | LAS | PCC | null |
| 02/05/2010 | Championnat de Bretagne Windsurf | C N RENNES | SAINT-SULIAC | L | B293, FW, FWE, RCB, RCBJ | PCC | null |
| 25/04/2010 | Régate de Ligue Optimist minime | C N RENNES | SAINT-SULIAC | L | OPT | PCC | null |
| 11/04/2010 | Régate Départementale T A V L Régate des Veaux | C N RANCE FREMUR | La Rance | D | IND, INC | PCC | null |
| 11/04/2010 | Régate Départementale T A V L Régate des Veaux | C N RANCE FREMUR | La Rance | D | OPEN | PCC | null |
| 2009 |
| 07 - 08/11 | Catatous | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IL | INC | PCC | remboursement organisateur |
| 27 - 31/07 | Championnat Européen RS | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | N | RS20, RS30, RS40, RS50, RS6, RS70, RS80, RSVS | PCC | remboursement organisateur |
| 14 - 18/07 | Coupe Nationale 420 / 470 | AN PORT-BLANC | PORT BLANC | N | 420, 470 | PCC | déplacement plafonné |
| 27/06 - 05/07 | Carnac - Mark Foy Trophy | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IN | 18F | PCC | déplacement plafonné |
| 04 - 05/04 | IL Miniji | C N PLOERMELAIS | LAC AU DUC | IL | MIJI | PCC | remboursement organisateur |
| 2008 |
| 15 - 16/11 | CATATOUSS | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IL | INC | PCC | remboursement organisateur |
| 22 - 24/03 | SIL Optimist | C N RENNES | Si Suliac | IL | OPB, OPT | PCC | null |
| 2007 |
| 17 - 18/11 | CATATOUSS - Intersérie D2 et D1 | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IL | INC | PCC | remboursement organisateur |
| 25 - 28/10 | National Figaro Bénéteau 2 en équipages | SR PERROS | PERROS GUIREC | N | FIGA | PCC | déplacement plafonné |
| 22 - 23/09 | NATIONAL VAURIEN | C N RENNES | SAINT-SULIAC | N | VAU | PCC | null |
| 13 - 16/09 | 18 PIEDS AUSTRALIENS | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IN | 18F | PCC | déplacement plafonné |
| 25 - 28/05 | National Melges 24 | Y.C.DINARD | BAIE DE ST MALO - DINARD | N | ML24 | PCC | déplacement plafonné |
| 05 - 07/05 | EUROPA CUP FLYING FIFTEEN | Y.C.DINARD | BAIE DE ST MALO - DINARD | N | F15 | PCC | déplacement plafonné |
| 03 - 05/05 | Coupe Europeenne Spitfire | S N LOCMARIAQUER | GOLFE DU MORBIHAN ET BAIE DE Q | N | SPFI | PCC | déplacement plafonné |
| 2006 |
| 14 - 17/09 | FINALE 18 PIEDS AUSTRALIENS | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IN | 18F | PCC | déplacement plafonné |
| 26/08 - 01/09 | Championnat d'Europe fireball | A.S.N. PERROS | PERROS GUIREC | IN | FIR | PCC | déplacement total + hébergement |
| 23 - 27/07 | Championnat d'Europe yole ok | C N LOCTUDY | Baie de LOCTUDY | IN | YOL | CC | déplacement total + hébergement |
| 17 - 20/07 | NATIONAL YOLE OK | C N LOCTUDY | Baie de LOCTUDY | N | YOL | PCC | déplacement plafonné |
| 30/06 - 07/07 | Championnat du monde J.22 | ASN QUIBERON | BAIE DE QUIBERON | IN | J22 | CC | déplacement total + hébergement |
| 06 - 08/05 | Sélective Interligue 420 | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IL | 420 | PCC | remboursement organisateur |
| 2005 |
| 09 - 15/07 | NATIONAL 470 | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | N | 470 | PCC | déplacement plafonné |
| 28 - 29/05 | Europa Cup F15 | Y.C.DINARD | BAIE DE ST MALO - DINARD | IL | F15 | PCC | remboursement organisateur |
| 14 - 16/05 | SIL Laser | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IL | LAR, LAS, LAS4 | PCC | remboursement organisateur |
| 06 - 08/05 | Etape circuit européen 18 pieds australiens | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IN | 18F | PCC | déplacement plafonné |
| 2004 |
| 30 - 31/10 | Régate F18 | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IL | F18 | PCC | remboursement organisateur |
| 22 - 28/08 | Mondial Topper | Y C CARNAC | Baie de Quiberon | IN | TOPP | PCC | remboursement organisateur |
| 2003 |
| 23 - 29/08 | Championnat de France Espoirs | C N DE PLERIN | Baie de St Brieuc | F | EQU, EUR, LAR, LAS, OPT | CC | déplacement total + hébergement |
| 01 - 08/06 | INTERNATIONAL 18 PIEDS AUSTRALIENS | Y C CARNAC | Baie de Quiberon | IN | 18F | PCC | déplacement plafonné |
| 2002 |
| 02 - 03/11 | Voile Bowling | Y C CARNAC | Baie de Quiberon | IL | 505, INC | PCC | remboursement organisateur |
| 18 - 23/08 | Eurocup GP 14 | Y C CARNAC | Baie de Quiberon | IN | 14F | PCC | remboursement organisateur |
| 06 - 07/07 | Cata | Y C ST LUNAIRE | BAIE DE PORTBLANC | IL | INC | PCC | remboursement organisateur |
| 01 - 08/06 | International Championship 18 foot skiff | Y C CARNAC | Baie de Quiberon | IN | 18F | PCC | déplacement plafonné |
| 09 - 12/05 | National Vent d'Ouest | C N ST CAST | Baie de St Cast | N | VNO | PCC | déplacement plafonné |
| 29/03 - 01/04 | RS Eurocup 2002 | Y C CARNAC | Baie de Quiberon | IN | RS20, RS40, RS60 | PCC | remboursement organisateur |
| 2001 |
| 25/08 - 01/09 | Challenge Topper | Y C CARNAC | Baie de Quiberon | IN | BOSS, BUZZ, BYTE, ISO | PCC | déplacement plafonné |
| 21 - 27/07 | Championnat du monde Splash | Y C CARNAC | Baie de Quiberon | IN | SPLA | PCC | déplacement plafonné |
| 06 - 08/07 | Critérium Eté Match Race Féminin | E.N.V. | Saint Pierre de Quiberon | N | FC8 | CC | déplacement plafonné |
| 22 - 24/06 | Challenge V.O. Hebdo | C N LORIENT | Lorient | N | HAN | PCC | déplacement plafonné |
| 02 - 09/06 | International Championship 18 Foot skiff | Y C CARNAC | Baie de Quiberon | IN | 18F | PCC | remboursement organisateur |
| 24 - 27/05 | Championnat de France VRC "Marblehead" | C V VALENCIENNES | VALENCIENNES | F | CLM | CC | déplacement total + hébergement |