chargement des données en cours...
| Pierre AUBERT | |
| 0081125F | |
| Cercle nautique EVRY(2009), C.N. VIRY CHATILLON(2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 215/1333 | Cercle nautique EVRY | 323 | 73 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 150/759 | " | 323 | |
|   |   |   | 9 - Grand Master Masculin (55 ans et +) | " | 34/149 | " | 323 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 21 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 323 | M | . | . | . | 1, 3, 9 | |
| Autres saisons | ||||||||||||||
| Intersérie D5 TEMPS REEL | 17/10/2004 | 8 / 28 | Régional | D_5 Regate d5 | C.V.M.L | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 30/07 au 01/08/2004 | 30 / 57 | National | DOU Dériveurs doubles | Y C BASQUE | |||||||||
| Intersérie D5 TEMPS REEL | 19 au 20/06/2004 | 9 / 27 | National | DER D5 | C S L UFOLEP GIFF | |||||||||
| Intersérie D5 TEMPS REEL | 15 au 16/05/2004 | 8 / 22 | National | LD5 Voile légère D5 | Y C Grenoble Chara | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 08 au 09/05/2004 | 2 / 13 | Interrégional | ALL Participants | C S MONTERELAIS | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 12/10/2003 | 3 / 46 | Régional | Open de Picardie à l'Association Voile de l'Ailett | ASSO VOILE AILETTE | |||||||||
| Intersérie D5 TEMPS REEL | 05/10/2003 | 10 / 30 | Régional | REG | C.V.M.L | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 01 au 03/08/2003 | 28 / 52 | National | DOU Dériveurs doubles | DOUARNENEZ VOILE | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 10 au 11/05/2003 | 5 / 32 | Interrégional | DER Inter séries | C S MONTERELAIS | |||||||||
| Intersérie D5 TEMPS REEL | 31/08 au 01/09/2002 | 9 / 24 | ? | DD5 D5 | A.S. ASPTT DIJON | |||||||||
| Intersérie D5 TEMPS REEL | 30/06/2002 | 2 / 9 | Régional | D 5 | C V VILLENEUVE/YONNE |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate de Ligue D5, 470, Fireball | Régate de Ligue D5 | 5A | L | MOISSON LAVACOURT | 17/10/2009 | D5 | DNA | 10 | |
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 21 | 40 | |
| Régate D5 | Régate D5 lac du der | 4 | IL | LAC DU DER | 13/06/2009 | D5 | 7 | 13 | |
| Europa Cup Ponant | Europa Cup Ponant | 4 | IE | Koksijde | 30/05/2009 | PON | 2 | 12 | |
| Régate International D5/D6 | Régate International D5/D6 | 4 | IL | Lac de Paladru | 23/05/2009 | D5 | 1 | 4 | |
| OPEN DE MONTEREAU D3 à D5 | OPEN DE MONTEREAU D3 à D5 | 5A | L | LAC DE MONTEREAU | 08/05/2009 | IND | 9 | 16 |
indique une épreuve invalidée