chargement des données en cours...
| Vinciane BORSENBERGER | |
| 0128137B | |
| C.V.C.E.P. SACLAY(2009,2008,2007), C N MIELAN(2006), C.V.C.E.P. SACLAY(2005,2004,2000), C R LE TAURUS (1999), C.V.C.E.P. SACLAY(1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Fireball | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 132/170 | C.V.C.E.P. SACLAY | 169 | 14 |
|   |   | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 965/1333 | C.V.C.E.P. SACLAY | 41 | 17 |
|   |   |   | 4 - Senior Féminin | " | 112/163 | " | 41 | |
| 2008 | Dériveurs | Fireball | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 133/169 | C.V.C.E.P. SACLAY | 130 | 13 |
| 2007 | Dériveurs | Fireball | 1 - Toutes catégories | 29/09/2007 | 93/182 | C.V.C.E.P. SACLAY | 300 | 33 |
| 2006 | Dériveurs | Fireball | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 105/174 | C N MIELAN | 434 | 26 |
| 1999 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 07/10/1999 | 87/194 | C R LE TAURUS | 264 | |
|   |   |   | masculin/mixte | 07/10/1999 | 87/190 | C R LE TAURUS | 264 | |
| 1996 | Dériveurs | Fireball | Masculin/Mixte | 11/10/1996 | 41/173 | C.V.C.E.P. SACLAY | 850 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 11/10/1996 | 41/173 | C.V.C.E.P. SACLAY | 850 | |
| 1995 | Dériveurs | Fireball | Masculin/Mixte | 05/10/1995 | 61/176 | C.V.C.E.P. SACLAY | 584 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 05/10/1995 | 61/180 | C.V.C.E.P. SACLAY | 584 | |
| 1994 | Dériveurs | Fireball | Masculin/Mixte | 27/01/1995 | 103/159 | C.V.C.E.P. SACLAY | 119 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 27/01/1995 | 105/163 | C.V.C.E.P. SACLAY | 119 | |
| 1993 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 02/12/1993 | 85/148 | C.V.C.E.P. SACLAY | 211 | |
| 1992 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 25/09/1992 | 50/162 | C.V.C.E.P. SACLAY | 560 | |
| 1991 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 29/11/1991 | 121/207 | C.V.C.E.P. SACLAY | 93 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Fireball | 21 au 24/05/2009 | 19 / 22 | 3 | Chpts de France | Chpt France Dériveurs Quillard Cataman | C V BORDEAUX | 169 | M | . | . | . | , 1 | |
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 37 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 41 | M | . | . | . | 1, 4 | ||
| 2008 | Fireball | 16 au 22/08/2008 | 44 / 47 | 4 | National | national fireball | POLE NAUTIQUE NDM | 130 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2007 | " | 22 au 27/07/2007 | 26 / 36 | 2 | National | NATIONAL FIREBALL | Y C DIELETTE | 300 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2006 | " | 19 au 25/08/2006 | 31 / 47 | null | National | National FIREBALL | C N BISCARROSSE OLYM | 434 | M | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 37 | 40 | |
| Chpt France Dériveurs Quillard Cataman | CHAMPIONNAT DE FRANCE | 3 | F | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | 21/05/2009 | FIR | 19 | 22 |
indique une épreuve invalidée